純資産推移(期間別)
                        単位 百万円
2025年11月4日 時点
| 期間 | 増減額 | 期間 | 増減額 | 
|---|---|---|---|
| 前日比 | +20 | 1年 | +176 | 
| 1週間 | +16 | 3年 | +531 | 
| 1カ月 | +28 | 5年 | +1,184 | 
| 3カ月 | +98 | 10年 | +884 | 
| 6カ月 | +243 | 設定来 | +1,379 | 
レーティング
									最大上昇率・下落率
									レーティング履歴
									月次資金流出入額
							資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)
									組入銘柄上位
									リスクメジャー
									リスク・リターン分析
									シャープレシオ
									標準偏差(σ−シグマ)
									
				
				
				
				
													
加入者用ページ





