| 年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 25,766円 | +260円 | 100,796百万円 | 
| 2025/10/29 | 25,506円 | -23円 | 99,778百万円 | 
| 2025/10/28 | 25,529円 | -312円 | 99,846百万円 | 
| 2025/10/27 | 25,841円 | +477円 | 101,061百万円 | 
| 2025/10/24 | 25,364円 | +117円 | 99,238百万円 | 
| 2025/10/23 | 25,247円 | -60円 | 98,791百万円 | 
| 2025/10/22 | 25,307円 | +220円 | 99,011百万円 | 
| 2025/10/21 | 25,087円 | +29円 | 98,204百万円 | 
| 2025/10/20 | 25,058円 | +597円 | 98,100百万円 | 
| 2025/10/17 | 24,461円 | -300円 | 95,220百万円 | 
| 2025/10/16 | 24,761円 | +118円 | 96,387百万円 | 
| 2025/10/15 | 24,643円 | +336円 | 95,965百万円 | 
| 2025/10/14 | 24,307円 | -575円 | 94,649百万円 | 
| 2025/10/10 | 24,882円 | -539円 | 96,913百万円 | 
| 2025/10/09 | 25,421円 | +111円 | 99,001百万円 | 
| 2025/10/08 | 25,310円 | +184円 | 98,576百万円 | 
| 2025/10/07 | 25,126円 | -29円 | 97,891百万円 | 
| 2025/10/06 | 25,155円 | +811円 | 98,007百万円 | 
| 2025/10/03 | 24,344円 | +177円 | 94,868百万円 | 
| 2025/10/02 | 24,167円 | -101円 | 94,178百万円 | 
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
            ウエルスアドバイザー社
             の提供です。 の提供です。
