| 年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 16,373円 | +183円 | 495百万円 | 
| 2025/10/29 | 16,190円 | -82円 | 490百万円 | 
| 2025/10/28 | 16,272円 | +20円 | 492百万円 | 
| 2025/10/27 | 16,252円 | +130円 | 492百万円 | 
| 2025/10/24 | 16,122円 | +89円 | 488百万円 | 
| 2025/10/23 | 16,033円 | +25円 | 487百万円 | 
| 2025/10/22 | 16,008円 | +120円 | 486百万円 | 
| 2025/10/21 | 15,888円 | +94円 | 482百万円 | 
| 2025/10/20 | 15,794円 | +10円 | 480百万円 | 
| 2025/10/17 | 15,784円 | -4円 | 479百万円 | 
| 2025/10/16 | 15,788円 | -23円 | 480百万円 | 
| 2025/10/15 | 15,811円 | -107円 | 480百万円 | 
| 2025/10/14 | 15,918円 | -183円 | 484百万円 | 
| 2025/10/10 | 16,101円 | -18円 | 489百万円 | 
| 2025/10/09 | 16,119円 | +56円 | 490百万円 | 
| 2025/10/08 | 16,063円 | +118円 | 488百万円 | 
| 2025/10/07 | 15,945円 | +62円 | 486百万円 | 
| 2025/10/06 | 15,883円 | +337円 | 484百万円 | 
| 2025/10/03 | 15,546円 | +33円 | 474百万円 | 
| 2025/10/02 | 15,513円 | -72円 | 473百万円 | 
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
            ウエルスアドバイザー社
             の提供です。 の提供です。
