| 年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 6,924円 | +41円 | 10,301百万円 | 
| 2025/10/29 | 6,883円 | -25円 | 10,240百万円 | 
| 2025/10/28 | 6,908円 | -52円 | 10,283百万円 | 
| 2025/10/27 | 6,960円 | +61円 | 10,400百万円 | 
| 2025/10/24 | 6,899円 | -38円 | 10,338百万円 | 
| 2025/10/23 | 6,937円 | +40円 | 10,411百万円 | 
| 2025/10/22 | 6,897円 | +57円 | 10,369百万円 | 
| 2025/10/21 | 6,840円 | +7円 | 10,312百万円 | 
| 2025/10/20 | 6,833円 | -23円 | 10,279百万円 | 
| 2025/10/17 | 6,856円 | +16円 | 10,320百万円 | 
| 2025/10/16 | 6,840円 | +44円 | 10,310百万円 | 
| 2025/10/15 | 6,796円 | +12円 | 10,253百万円 | 
| 2025/10/14 | 6,784円 | +5円 | 10,248百万円 | 
| 2025/10/10 | 6,779円 | -25円 | 10,243百万円 | 
| 2025/10/09 | 6,804円 | +11円 | 10,305百万円 | 
| 2025/10/08 | 6,793円 | -30円 | 10,303百万円 | 
| 2025/10/07 | 6,823円 | -41円 | 10,378百万円 | 
| 2025/10/06 | 6,864円 | +128円 | 10,443百万円 | 
| 2025/10/03 | 6,736円 | -13円 | 10,271百万円 | 
| 2025/10/02 | 6,749円 | 0円 | 10,307百万円 | 
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
            ウエルスアドバイザー社
             の提供です。 の提供です。
