| 年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 12,174円 | -177円 | 1,404百万円 | 
| 2025/10/28 | 12,351円 | -9円 | 1,426百万円 | 
| 2025/10/27 | 12,360円 | +15円 | 1,427百万円 | 
| 2025/10/24 | 12,345円 | +77円 | 1,427百万円 | 
| 2025/10/23 | 12,268円 | -6円 | 1,419百万円 | 
| 2025/10/22 | 12,274円 | +153円 | 1,422百万円 | 
| 2025/10/21 | 12,121円 | +49円 | 1,409百万円 | 
| 2025/10/20 | 12,072円 | +164円 | 1,422百万円 | 
| 2025/10/17 | 11,908円 | -147円 | 1,403百万円 | 
| 2025/10/16 | 12,055円 | -63円 | 1,421百万円 | 
| 2025/10/15 | 12,118円 | +80円 | 1,433百万円 | 
| 2025/10/14 | 12,038円 | -164円 | 1,424百万円 | 
| 2025/10/10 | 12,202円 | -61円 | 1,446百万円 | 
| 2025/10/09 | 12,263円 | +40円 | 1,457百万円 | 
| 2025/10/08 | 12,223円 | +133円 | 1,453百万円 | 
| 2025/10/07 | 12,090円 | +3円 | 1,437百万円 | 
| 2025/10/06 | 12,087円 | +231円 | 1,436百万円 | 
| 2025/10/03 | 11,856円 | +11円 | 1,409百万円 | 
| 2025/10/02 | 11,845円 | -123円 | 1,406百万円 | 
| 2025/10/01 | 11,968円 | +19円 | 1,421百万円 | 
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
            ウエルスアドバイザー社
             の提供です。 の提供です。
