| 年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 24,194円 | +427円 | 5,834百万円 | 
| 2025/10/29 | 23,767円 | -202円 | 5,727百万円 | 
| 2025/10/28 | 23,969円 | -607円 | 5,773百万円 | 
| 2025/10/27 | 24,576円 | +365円 | 5,926百万円 | 
| 2025/10/24 | 24,211円 | +113円 | 5,838百万円 | 
| 2025/10/23 | 24,098円 | +46円 | 5,807百万円 | 
| 2025/10/22 | 24,052円 | +207円 | 5,797百万円 | 
| 2025/10/21 | 23,845円 | -133円 | 5,755百万円 | 
| 2025/10/20 | 23,978円 | +603円 | 5,798百万円 | 
| 2025/10/17 | 23,375円 | -158円 | 5,650百万円 | 
| 2025/10/16 | 23,533円 | +73円 | 5,688百万円 | 
| 2025/10/15 | 23,460円 | +463円 | 5,670百万円 | 
| 2025/10/14 | 22,997円 | -721円 | 5,559百万円 | 
| 2025/10/10 | 23,718円 | -527円 | 5,736百万円 | 
| 2025/10/09 | 24,245円 | +70円 | 5,865百万円 | 
| 2025/10/08 | 24,175円 | +86円 | 5,851百万円 | 
| 2025/10/07 | 24,089円 | +3円 | 5,833百万円 | 
| 2025/10/06 | 24,086円 | +715円 | 5,843百万円 | 
| 2025/10/03 | 23,371円 | +223円 | 5,673百万円 | 
| 2025/10/02 | 23,148円 | -108円 | 5,619百万円 | 
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
            ウエルスアドバイザー社
             の提供です。 の提供です。
