| 年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 35,706円 | +546円 | 3,032百万円 | 
| 2025/10/29 | 35,160円 | -581円 | 2,983百万円 | 
| 2025/10/28 | 35,741円 | +3円 | 3,020百万円 | 
| 2025/10/27 | 35,738円 | +709円 | 3,023百万円 | 
| 2025/10/24 | 35,029円 | +634円 | 2,957百万円 | 
| 2025/10/23 | 34,395円 | -798円 | 2,893百万円 | 
| 2025/10/22 | 35,193円 | +370円 | 2,964百万円 | 
| 2025/10/21 | 34,823円 | +629円 | 2,928百万円 | 
| 2025/10/20 | 34,194円 | -771円 | 2,880百万円 | 
| 2025/10/17 | 34,965円 | -1,103円 | 2,946百万円 | 
| 2025/10/16 | 36,068円 | -873円 | 3,020百万円 | 
| 2025/10/15 | 36,941円 | -289円 | 3,093百万円 | 
| 2025/10/14 | 37,230円 | -328円 | 3,130百万円 | 
| 2025/10/10 | 37,558円 | -632円 | 3,107百万円 | 
| 2025/10/09 | 38,190円 | +423円 | 3,133百万円 | 
| 2025/10/08 | 37,767円 | +346円 | 3,082百万円 | 
| 2025/10/07 | 37,421円 | +1,335円 | 3,030百万円 | 
| 2025/10/06 | 36,086円 | +1,310円 | 2,914百万円 | 
| 2025/10/03 | 34,776円 | +590円 | 2,787百万円 | 
| 2025/10/02 | 34,186円 | +401円 | 2,733百万円 | 
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
            ウエルスアドバイザー社
             の提供です。 の提供です。
