| 年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 36,884円 | -676円 | 86,430百万円 | 
| 2025/10/27 | 37,560円 | +295円 | 87,722百万円 | 
| 2025/10/24 | 37,265円 | +1,017円 | 87,033百万円 | 
| 2025/10/23 | 36,248円 | -460円 | 84,514百万円 | 
| 2025/10/22 | 36,708円 | -1,919円 | 85,163百万円 | 
| 2025/10/21 | 38,627円 | +1,579円 | 89,167百万円 | 
| 2025/10/20 | 37,048円 | -418円 | 85,304百万円 | 
| 2025/10/17 | 37,466円 | +495円 | 85,693百万円 | 
| 2025/10/16 | 36,971円 | +246円 | 84,061百万円 | 
| 2025/10/15 | 36,725円 | +21円 | 83,037百万円 | 
| 2025/10/14 | 36,704円 | +808円 | 82,668百万円 | 
| 2025/10/10 | 35,896円 | -875円 | 80,075百万円 | 
| 2025/10/09 | 36,771円 | +887円 | 81,271百万円 | 
| 2025/10/08 | 35,884円 | +537円 | 78,744百万円 | 
| 2025/10/07 | 35,347円 | +872円 | 76,959百万円 | 
| 2025/10/06 | 34,475円 | +908円 | 74,545百万円 | 
| 2025/10/03 | 33,567円 | -172円 | 72,219百万円 | 
| 2025/10/02 | 33,739円 | +97円 | 71,995百万円 | 
| 2025/10/01 | 33,642円 | +130円 | 71,229百万円 | 
| 2025/09/30 | 33,512円 | +408円 | 70,349百万円 | 
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
            ウエルスアドバイザー社
             の提供です。 の提供です。
