2025-07-06 00:48:05

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2025/07/04基準)
  当日約定基準
(2025/07/07基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.9円 399単元 0.8円 399単元
  1382 ホーブ 1.8円 106単元 1.32円 106単元
  138A 光フードサービス 2.4円 190単元 2.28円 190単元
  142A ジンジブ 0.9円 316単元 0.84円 316単元
  143A イシン 0.8円 392単元 0.9円 392単元
  1444 ニッソウ 2.4円 86単元 2.28円 86単元
  148A ハッチ・ワーク 2.52円 301単元 2.4円 301単元
  150A JSH 0.72円 405単元 0.8円 405単元
  1514 住石ホールディングス 1.92円 50単元 2.28円 50単元
  1518 三井松島ホールディングス 6.12円 251単元 6.24円 251単元
  156A マテリアルグループ 0.8円 434単元 1.4円 434単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 6円 50単元 5円 50単元
  157A グリーンモンスター 0.63円 617単元 0.72円 617単元
  160A アズパートナーズ 2.28円 412単元 2.4円 412単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 62.76円 7単元 63.24円 7単元
  1711 SDSホールディングス 0.36円 552単元 0.4円 552単元
  1712 ダイセキ環境ソリューション 1円 95単元 1.4円 95単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.1円 1,298単元 0.2円 1,298単元
  1718 美樹工業 4.41円 164単元 4.32円 164単元
  1724 シンクレイヤ 0.45円 384単元 0.81円 384単元
  1736 オーテック 0.2円 64単元 0.14円 64単元
  173A ハンモック 0.17円 475単元 0.16円 475単元
  1758 太洋基礎工業 1.08円 163単元 1.2円 163単元
  176A レジル 1.44円 877単元 1.08円 877単元
  1798 守谷商会 4.32円 429単元 4.08円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.2円 303単元 1.08円 303単元
  1841 サンユー建設 1.44円 132単元 1.53円 132単元
  189A D&Mカンパニー 1.08円 843単元 1.2円 843単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  192A インテグループ 5円 182単元 1.7円 182単元
  1938 日本リーテック 1.6円 789単元 0.9円 789単元
  1948 弘電社 2円 696単元 1.71円 696単元
  194A WOLVES HAND 0.84円 531単元 1.08円 531単元
  1960 サンテック 0.8円 1,317単元 0.9円 1,317単元
  196A MFS 0.8円 674単元 0.36円 674単元
  198A PostPrime 0.72円 883単元 0.8円 883単元
  202A 豆蔵デジタルホールディングス 0.81円 606単元 0.9円 606単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 8.16円 22単元 7.08円 22単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 1.2円 722単元 1.08円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 36.84円 18単元 36.12円 18単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2.4円 358単元 2.28円 358単元
  205A ロゴスホールディングス 0.9円 73単元 0.8円 73単元
  211A カドス・コーポレーション 4.68円 336単元 5.28円 336単元
  2122 インタースペース 0.9円 109単元 0.8円 109単元
  212A フィットイージー 0.9円 892単元 2.5円 892単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.63円 9,803単元 0.48円 9,803単元
  2136 ヒップ 1.2円 727単元 1.08円 727単元
  2163 アルトナー 1.7円 186単元 0.81円 186単元
  2185 シイエム・シイ 0.81円 150単元 0.9円 150単元
  218A Liberaware 3.2円 597単元 2.52円 597単元
  2195 アミタホールディングス 1.2円 119単元 1.08円 119単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 1.2円 244単元 1.08円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 106.56円 5単元 107.52円 5単元
  2268 B−R サーティワン アイスクリーム 4.68円 212単元 4.92円 212単元
  228A オプロ 0.81円 624単元 0.9円 624単元
  2303 ドーン 1.8円 557単元 2円 557単元
  2307 クロスキャット 0.2円 235単元 0.12円 235単元
  2329 東北新社 0.45円 490単元 0.9円 490単元
  2334 イオレ 4.56円 242単元 6.3円 242単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.8円 1,930単元 0.36円 1,930単元
  2342 トランスジェニックグループ 1.3円 749単元 0.8円 749単元
  2354 YE DIGITAL 0.27円 810単元 0.24円 810単元
  2375 ギグワークス 0.8円 1,533単元 0.9円 1,533単元
  2385 総医研ホールディングス 0.9円 1,029単元 0.1円 1,029単元
  2388 ウェッジホールディングス 0.2円 3,427単元 0.12円 3,427単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.4円 902単元
  2415 ヒューマンホールディングス 1.08円 689単元 1.2円 689単元
  241A ROXX 0.8円 220単元 0.9円 220単元
  2436 共同ピーアール 0.72円 181単元 0.8円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.18円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 0.8円 521単元 1.5円 521単元
  2454 オールアバウト 0.9円 1,181単元 0.8円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.81円 1,102単元 0.9円 1,102単元
  246A アスア 0.8円 935単元 0.63円 935単元
  247A Aiロボティクス 7.92円 396単元 7円 396単元
  2480 システム・ロケーション 1.08円 123単元 0.96円 123単元
  248A キッズスター 1.8円 434単元 1.2円 434単元
  2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 6.12円 365単元 6円 365単元
  250A シマダヤ 0.27円 243単元 0.36円 243単元
  2586 フルッタフルッタ 2円 2,955単元 2.04円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 3.72円 366単元 3.48円 366単元
  261A 日水コン 2.4円 193単元 1.8円 193単元
  2656 ベクターホールディングス 0.24円 373単元 0.3円 373単元
  265A Hmcomm 0.81円 543単元 0.9円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.2円 1,922単元 0.12円 1,922単元
  268A リガク・ホールディングス 0.9円 884単元 0.8円 884単元
  2693 YKT 0.2円 923単元 0.12円 923単元
  269A Sapeet 2.61円 129単元 3.4円 129単元
  2700 木徳神糧 2.64円 41単元 2.28円 41単元
  274A ガーデン 1.7円 345単元 1.8円 345単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 1.71円 1,522単元 2.3円 1,522単元
  2778 パレモ・ホールディングス 0.54円 50単元 0.81円 50単元
  2780 コメ兵ホールディングス 2.4円 536単元 1.8円 536単元
  2788 アップルインターナショナル 0.45円 3,300単元 0.2円 3,300単元
  2820 やまみ 12円 621単元 4.41円 621単元
新規取扱 2830 アヲハタ  -- -- 7.9円 129単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 59.28円 50単元 59.4円 50単元
  287A 黒田グループ 0.8円 1,142単元 0.9円 1,142単元
  2894 石井食品 0.6円 814単元 0.63円 814単元
  290A Synspective 1.62円 1,574単元 2.16円 1,574単元
  291A リスキル 3円 233単元 2.5円 233単元
  2932 STIフードホールディングス 0.81円 833単元 0.9円 833単元
  2936 ベースフード 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  2962 テクニスコ 0.36円 1,288単元 1円 1,288単元
  296A 令和アカウンティング・ホールディングス 0.81円 2,079単元 0.9円 2,079単元
  2978 ツクルバ 0.72円 826単元 0.6円 826単元
  2981 ランディックス 1円 340単元 0.9円 340単元
  2983 アールプランナー 1.2円 109単元 1.44円 109単元
  2997 ストレージ王 0.8円 400単元 0.72円 400単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.9円 1,154単元 0.8円 1,154単元
  3021 パシフィックネット 1.1円 190単元 0.9円 190単元
  3030 ハブ 0.1円 1,145単元 0.12円 1,145単元
  303A visumo 0.8円 748単元 0.9円 748単元
  3041 ビューティカダンホールディングス 0.54円 50単元 0.45円 50単元
  304A フォルシア 1.8円 110単元 3.3円 110単元
  3053 ペッパーフードサービス 0.45円 5,025単元 0.54円 5,025単元
  3054 ハイパー 0.18円 442単元 0.1円 442単元
  3080 ジェーソン 0.8円 185単元 0.9円 185単元
  3083 スターシーズ 1.4円 51単元 0.9円 51単元
  3094 スーパーバリュー 0.8円 625単元 0.63円 625単元
  3111 オーミケンシ 0.8円 407単元 0.9円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.2円 4,156単元 0.24円 4,156単元
  3131 シンデン・ハイテックス 1.71円 383単元 1.8円 383単元
  3134 Hamee 0.45円 836単元 0.63円 836単元
  3135 マーケットエンタープライズ 0.5円 138単元 0.54円 138単元
  3137 ファンデリー 1円 345単元 0.9円 345単元
  3143 オーウイル 1.2円 550単元 1.08円 550単元
  3161 アゼアス 0.8円 341単元 0.9円 341単元
  3185 夢展望 0.36円 913単元 0.12円 913単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 0.72円 134単元
  3192 白鳩 0.3円 2,325単元 0.24円 2,325単元
  319A 技術承継機構 8.37円 247単元 15円 247単元
  323A フライヤー 0.8円 359単元 0.72円 359単元
  3261 グランディーズ 1.2円 653単元 1.08円 653単元
  3267 フィル・カンパニー 0.63円 353単元 0.54円 353単元
  3286 トラストホールディングス 1.2円 334単元 1.08円 334単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 2.3円 1,785単元 1.71円 1,785単元
  3306 日本製麻 0.63円 381単元 0.8円 381単元
  3317 フライングガーデン 2.4円 81単元 2.88円 81単元
  3326 ランシステム 0.8円 199単元 0.81円 199単元
  3358 ワイエスフード 0.2円 670単元 0.12円 670単元
  335A ミライロ 0.9円 528単元 0.54円 528単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.36円 50単元 0.9円 50単元
  3391 ツルハホールディングス 2.25円 108単元 2.5円 108単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 1.2円 321単元 1.08円 321単元
  341A トヨコー 3.42円 1,331単元 5.16円 1,331単元
  343A IACEトラベル 1.08円 1,176単元 1.2円 1,176単元
  3440 日創グループ 0.11円 546単元 0.18円 546単元
  3441 山王 0.9円 615単元 0.8円 615単元
  3467 アグレ都市デザイン 1.08円 624単元 1.2円 624単元
  3469 デュアルタップ 1.08円 50単元 0.96円 50単元
  3496 アズーム 14.94円 133単元 15.12円 133単元
  3497 LeTech 2.4円 257単元 2.1円 257単元
  350A デジタルグリッド 8.01円 165単元 7.92円 165単元
  3521 エコナックホールディングス 0.8円 738単元 0.81円 738単元
  3536 アクサスホールディングス 0.2円 3,710単元 0.12円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.44円 142単元 1.32円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.4円 3,861単元 0.24円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.9円 1,474単元 0.54円 1,474単元
  3559 ピーバンドットコム 1.4円 380単元 0.9円 380単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.6円 405単元 0.45円 405単元
  3583 オーベクス 0.9円 125単元 1円 125単元
  3598 山喜 0.36円 2,092単元 0.12円 2,092単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.27円 628単元 0.9円 628単元
  3624 アクセルマーク 0.24円 2,403単元 0.3円 2,403単元
  3628 データホライゾン 0.45円 485単元 0.9円 485単元
  3633 GMOペパボ 4.51円 280単元 4.56円 280単元
  3634 ソケッツ 0.8円 254単元 1.4円 254単元
  3639 ボルテージ 0.24円 572単元 0.36円 572単元
  3663 セルシス 4.05円 662単元 0.27円 662単元
  3667 enish 0.5円 6,802単元 0.36円 6,802単元
  368A 北里コーポレーション 3.51円 551単元 2.43円 551単元
  3691 デジタルプラス 0.9円 434単元 0.8円 434単元
  369A エータイ 7.9円 384単元 5.5円 384単元
  3719 AIストーム 0.9円 1,482単元 0.8円 1,482単元
  3726 フォーシーズHD 1.8円 661単元 1.2円 661単元
  372A レント 11.76円 187単元 20.88円 187単元
  373A リップス 6.12円 351単元 7.5円 351単元
  3760 ケイブ 0.8円 908単元 0.9円 908単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.2円 4,854単元 0.1円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.9円 938単元 0.1円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.8円 147単元 0.9円 147単元
  3798 ULSグループ 2.07円 261単元 3円 261単元
  3802 エコミック 0.84円 679単元 1.08円 679単元
  3803 イメージ情報開発 0.9円 230単元 0.48円 230単元
  3807 フィスコ 0.45円 758単元 0.72円 758単元
  3814 アルファクス・フード・システム 0.8円 220単元 0.9円 220単元
  3816 大和コンピューター 1.2円 136単元 1.32円 136単元
  3841 ジーダット 0.8円 105単元 0.9円 105単元
  3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3.5円 92単元 2.5円 92単元
  3856 Abalance 1.32円 176単元 0.7円 176単元
  3896 阿波製紙 0.36円 951単元 0.63円 951単元
  3905 データセクション 4.92円 50単元 6.96円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.81円 778単元 0.72円 778単元
  3908 コラボス 0.48円 256単元 0.36円 256単元
  3910 エムケイシステム 0.27円 634単元 0.9円 634単元
  3927 フーバーブレイン 0.81円 685単元 0.7円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.9円 541単元 0.8円 541単元
  3935 エディア 0.8円 1,149単元 0.54円 1,149単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.48円 1,610単元 0.36円 1,610単元
  3958 笹徳印刷 0.96円 1,515単元 1.1円 1,515単元
  3961 シルバーエッグ・テクノロジー 0.72円 295単元 0.63円 295単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 1円 449単元 0.9円 449単元
  3967 エルテス 0.9円 937単元 0.8円 937単元
  3970 イノベーション 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3979 うるる 1.44円 562単元 1.2円 562単元
  3981 ビーグリー 0.81円 528単元 0.7円 528単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 1.2円 115単元 1.08円 115単元
  3987 エコモット 0.9円 277単元 1.5円 277単元
  3991 ウォンテッドリー 1.08円 267単元 1.68円 267単元
  4011 ヘッドウォータース 3.42円 51単元 7円 51単元
  4014 カラダノート 0.45円 318単元 0.8円 318単元
  4016 MITホールディングス 0.7円 280単元 0.8円 280単元
  4052 フィーチャ 0.63円 50単元 0.72円 50単元
  4057 インターファクトリー 0.8円 343単元 0.9円 343単元
  4068 ベイシス 2.28円 115単元 1.08円 115単元
  4069 BlueMeme 0.81円 384単元 0.9円 384単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.6円 444単元 0.9円 444単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.8円 454単元 0.9円 454単元
  4076 シイエヌエス 0.81円 625単元 0.9円 625単元
  4113 田岡化学工業 0.81円 283単元 0.9円 283単元
  4125 三和油化工業 0.8円 211単元 0.9円 211単元
  4166 かっこ 1.08円 452単元 1.2円 452単元
  4174 アピリッツ 0.8円 318単元 0.63円 318単元
  4175 coly 0.3円 290単元 0.24円 290単元
  4178 Sharing Innovations 0.2円 341単元 0.12円 341単元
  4180 Appier Group 0.2円 704単元 0.16円 704単元
  4199 ワンダープラネット 0.8円 113単元 0.9円 113単元
  4222 児玉化学工業 0.45円 353単元 0.8円 353単元
  4234 サンエー化研 0.84円 377単元 0.6円 377単元
  4238 ミライアル 0.9円 262単元 0.8円 262単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.9円 338単元 0.8円 338単元
  4241 アテクト 0.8円 599単元 0.36円 599単元
  4243 ニックス 0.54円 159単元 0.72円 159単元
  4259 エクサウィザーズ 0.7円 930単元 0.8円 930単元
  4265 Institution for a Global Society 0.9円 555単元 0.8円 555単元
  4274 細谷火工 0.9円 219単元 0.81円 219単元
  4308 Jストリーム 0.27円 869単元 0.9円 869単元
  4316 ビーマップ 0.4円 1,694単元 0.72円 1,694単元
  4317 レイ 0.12円 2,857単元 0.2円 2,857単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.9円 276単元 0.8円 276単元
  4361 川口化学工業 1.2円 68単元 1.08円 68単元
  4370 モビルス 0.8円 692単元 0.9円 692単元
  4372 ユミルリンク 1.56円 744単元 1.08円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 1円 273単元 1.08円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.24円 1,176単元 0.4円 1,176単元
  4378 CINC 0.45円 313単元 0.9円 313単元
  4379 Photosynth 0.8円 717単元 0.9円 717単元
  4388 エーアイ 0.36円 50単元 0.4円 50単元
  4397 チームスピリット 0.36円 990単元 0.45円 990単元
  4414 フレクト 1.7円 146単元 0.9円 146単元
  4415 ブロードエンタープライズ 1.08円 413単元 0.84円 413単元
  4416 True Data 0.8円 137単元 0.7円 137単元
  4427 EduLab 0.9円 613単元 0.8円 613単元
  4437 gooddaysホールディングス 1.08円 415単元 0.72円 415単元
  4438 Welby 0.63円 341単元 0.4円 341単元
  4441 トビラシステムズ 0.3円 1,148単元 0.36円 1,148単元
  4444 インフォネット 0.9円 155単元 0.8円 155単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 3.72円 162単元 3.48円 162単元
  4450 パワーソリューションズ 1.2円 113単元 1.08円 113単元
  4476 AI CROSS 0.81円 836単元 1.4円 836単元
  4477 BASE 0.7円 2,808単元 0.8円 2,808単元
  4479 マクアケ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  4484 ランサーズ 0.8円 1,045単元 0.7円 1,045単元
  4487 スペースマーケット 0.27円 816単元 0.36円 816単元
  4490 ビザスク 0.63円 167単元 0.9円 167単元
  4492 ゼネテック 0.36円 179単元 0.8円 179単元
  4494 バリオセキュア 0.8円 257単元 0.6円 257単元
  4495 アイキューブドシステムズ 1.08円 217単元 1.2円 217単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.63円 184単元 0.7円 184単元
  4499 Speee 2.43円 51単元 1.8円 51単元
  4512 わかもと製薬 0.9円 926単元 0.8円 926単元
  4524 森下仁丹 0.22円 50単元 0.27円 50単元
  4556 カイノス 0.6円 254単元 0.7円 254単元
  4558 中京医薬品 0.9円 778単元 0.8円 778単元
  4563 アンジェス 0.3円 2,164単元 0.24円 2,164単元
  4570 免疫生物研究所 0.8円 883単元 0.72円 883単元
  4571 NANO MRNA 0.54円 3,344単元 0.72円 3,344単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.2円 947単元 0.12円 947単元
  4574 大幸薬品 0.72円 347単元 0.54円 347単元
  4575 キャンバス 1.8円 775単元 2.76円 775単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.63円 4,444単元 0.54円 4,444単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.96円 2,105単元 0.8円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.12円 5,555単元 0.2円 5,555単元
  4594 ブライトパス・バイオ 0.1円 7,751単元 0.12円 7,751単元
  4595 ミズホメディー 0.8円 162単元 0.9円 162単元
  4596 窪田製薬ホールディングス 0.14円 5,952単元 0.2円 5,952単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 0.8円 94単元
  4635 東京インキ 1.26円 55単元 1.35円 55単元
  4642 オリジナル設計 1.2円 178単元 1.08円 178単元
  4650 SDエンターテイメント 0.48円 730単元 0.24円 730単元
  4657 環境管理センター 0.72円 195単元 0.4円 195単元
  4662 フォーカスシステムズ 0.81円 765単元 1.2円 765単元
  4673 川崎地質 3円 51単元 7.5円 51単元
  4690 日本パレットプール 1.08円 372単元 1.68円 372単元
  4733 オービックビジネスコンサルタント 0.84円 66単元 0.85円 66単元
  4735 京進 0.48円 334単元 0.6円 334単元
  4736 日本ラッド 0.9円 1,658単元 0.63円 1,658単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.44円 237単元 1.2円 237単元
  4761 さくらケーシーエス 1.2円 123単元 1.08円 123単元
  4766 ピーエイ 0.45円 1,045単元 0.63円 1,045単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.24円 1,438単元 0.4円 1,438単元
  4777 ガーラ 0.36円 3,184単元 0.24円 3,184単元
  4814 ネクストウェア 0.81円 50単元 0.1円 50単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.8円 371単元
  4840 トライアイズ 0.36円 327単元 0.4円 327単元
  4880 セルソース 0.9円 137単元 0.8円 137単元
  4883 モダリス 0.3円 913単元 0.12円 913単元
  4884 クリングルファーマ 0.9円 330単元 0.8円 330単元
  4889 レナサイエンス 2.4円 1,122単元 2.52円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.27円 100単元 0.8円 100単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.27円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.2円 218単元 0.12円 218単元
  4926 シーボン 0.8円 182単元 0.9円 182単元
  4932 アルマード 0.8円 1,470単元 0.9円 1,470単元
  4935 リベルタ 1.44円 201単元 1.53円 201単元
  4978 リプロセル 0.96円 3,984単元 1.4円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.3円 488単元 0.27円 488単元
  5010 日本精蝋 0.9円 4,807単元 0.8円 4,807単元
  5016 JX金属 0.72円 1,144単元 0.63円 1,144単元
  5025 マーキュリー 1.2円 242単元 1.08円 242単元
  5026 トリプルアイズ 0.81円 570単元 0.9円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.72円 991単元 0.9円 991単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.48円 217単元 0.8円 217単元
  5029 サークレイス 0.9円 427単元 0.8円 427単元
  5031 モイ 0.8円 782単元 0.9円 782単元
  5034 unerry 2.4円 437単元 2.28円 437単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  5078 セレコーポレーション 4.8円 30単元 4.68円 30単元
  5129 FIXER 4.9円 50単元 4.8円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.9円 3,012単元 0.8円 3,012単元
  5134 POPER 1.08円 304単元 1.2円 304単元
  5136 tripla 2.2円 629単元 1.71円 629単元
  5199 不二ラテックス 0.45円 67単元 0.54円 67単元
  5247 BTM 0.8円 196単元 0.63円 196単元
  5250 プライム・ストラテジー 0.9円 81単元 0.8円 81単元
  5252 日本ナレッジ 1.08円 408単元 1.2円 408単元
  5254 Arent 3.6円 204単元 4円 204単元
  5256 Fusic 2.4円 163単元 2.64円 163単元
  5257 ノバシステム 2.4円 431単元 2.64円 431単元
  5271 トーヨーアサノ 2.28円 63単元 2.4円 63単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.2円 50単元 0.12円 50単元
  5380 新東 1.08円 37単元 1.2円 37単元
  5446 北越メタル 1.2円 252単元 1.08円 252単元
  5476 日本高周波鋼業 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  5527 property technologies 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  5532 リアルゲイト 2.28円 321単元 2.4円 321単元
  5570 ジェノバ 0.54円 542単元 0.8円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.8円 621単元 0.9円 621単元
  5575 Globee 2.4円 387単元 0.9円 387単元
  5576 オービーシステム 0.48円 269単元 0.29円 269単元
  5577 アイデミー 0.81円 259単元 0.9円 259単元
  5580 プロディライト 1.3円 478単元 2.4円 478単元
  5582 グリッド 1.7円 195単元 1.8円 195単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.8円 178単元 0.9円 178単元
  5589 オートサーバー 4.08円 450単元 3.96円 450単元
  5596 アウトルックコンサルティング 0.9円 167単元 3.2円 167単元
  5609 日本鋳造 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  5616 雨風太陽 1.44円 252単元 0.81円 252単元
  5619 マーソ 1.08円 141単元 1.2円 141単元
  5644 メタルアート 2.16円 501単元 1.98円 501単元
  5699 イボキン 1.08円 163単元 1.2円 163単元
  5721 エス・サイエンス 1.4円 10,988単元 1.1円 10,988単元
  5729 日本精鉱 4.8円 281単元 4.68円 281単元
  5821 平河ヒューテック 0.2円 895単元 0.27円 895単元
  5842 インテグラル 2.52円 404単元 3円 404単元
  5843 ニッポンインシュア 1.32円 1,149単元 2.16円 1,149単元
  5868 ロココ 0.9円 795単元 0.8円 795単元
  5884 クラダシ 1.1円 1,273単元 1.08円 1,273単元
  5888 DAIWA CYCLE 4.08円 596単元 3.48円 596単元
  5889 Japan Eyewear Holdings 1.68円 900単元 2.04円 900単元
  5891 魁力屋 2.28円 595単元 1.08円 595単元
  5892 yutori 3.6円 384単元 2.7円 384単元
  5906 エムケー精工 0.9円 533単元 0.8円 533単元
  5921 川岸工業 2.5円 305単元 2.7円 305単元
  5923 高田機工 1.08円 62単元 1.32円 62単元
  5928 アルメタックス 0.63円 50単元 0.54円 50単元
  5939 大谷工業 6.48円 8単元 5.64円 8単元
  5940 不二サッシ 0.72円 565単元 0.8円 565単元
  5941 中西製作所 2.4円 171単元 2.28円 171単元
  5942 日本フイルコン 0.2円 856単元 0.12円 856単元
  5945 天龍製鋸 1.08円 293単元 1.2円 293単元
  5966 京都機械工具 0.5円 52単元 0.36円 52単元
  5967 TONE 0.36円 1,242単元 0.4円 1,242単元
  5994 ファインシンター 0.72円 131単元 0.8円 131単元
  6018 阪神内燃機工業 3.72円 166単元 3.48円 166単元
  6022 赤阪鐵工所 2.52円 58単元 2.28円 58単元
  6030 アドベンチャー 3.6円 95単元 3.84円 95単元
  6034 MRT 0.12円 157単元 0.2円 157単元
  6040 日本スキー場開発 0.24円 846単元 0.27円 846単元
  6044 三機サービス 0.12円 316単元 0.18円 316単元
  6049 イトクロ 0.3円 221単元 0.24円 221単元
  6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 0.7円 126単元 0.81円 126単元
  6086 シンメンテホールディングス 0.96円 750単元 1.2円 750単元
  6125 岡本工作機械製作所 4円 205単元 3.5円 205単元
  6135 牧野フライス製作所 9.9円 87単元 9.99円 87単元
  6147 ヤマザキ 0.27円 207単元 0.9円 207単元
  6149 小田原エンジニアリング 0.81円 348単元 0.9円 348単元
  6150 タケダ機械 1.71円 54単元 2.5円 54単元
  6155 高松機械工業 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  6161 エスティック 0.4円 51単元 0.48円 51単元
  6166 中村超硬 0.9円 997単元 0.8円 997単元
  6177 AppBank 0.12円 1,619単元 0.2円 1,619単元
  6186 一蔵 0.9円 584単元 0.8円 584単元
  6193 バーチャレクス・ホールディングス 0.9円 786単元 0.72円 786単元
  6227 AIメカテック 4.2円 85単元 3.72円 85単元
  6228 ジェイ・イー・ティ 0.9円 244単元 0.63円 244単元
  6229 オーケーエム 0.9円 50単元 1円 50単元
  6231 木村工機 12円 160単元 11.88円 160単元
  6232 ACSL 1.8円 70単元 3.72円 70単元
  6233 KLASS 0.8円 236単元 0.6円 236単元
  6239 ナガオカ 0.81円 671単元 0.72円 671単元
  6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 1.8円 563単元 2.4円 563単元
  6276 シリウスビジョン 0.4円 947単元 0.36円 947単元
  6286 靜甲 0.8円 273単元 0.9円 273単元
  6292 カワタ 0.8円 337単元 0.9円 337単元
  6312 フロイント産業 0.3円 1,165単元 0.24円 1,165単元
  6334 明治機械 0.9円 531単元 0.8円 531単元
  6336 石井表記 0.54円 902単元 0.9円 902単元
  6338 タカトリ 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  6342 太平製作所 1.9円 94単元 2.1円 94単元
  6373 大同工業 0.63円 202単元 0.81円 202単元
  6380 オリエンタルチエン工業 1.6円 568単元 0.9円 568単元
  6384 昭和真空 1.1円 766単元 0.8円 766単元
  6387 サムコ 1.71円 72単元 1.8円 72単元
  6396 宇野澤組鐵工所 2.28円 114単元 2.4円 114単元
  6403 水道機工 0.36円 499単元 0.4円 499単元
  6424 高見沢サイバネティックス 0.9円 63単元 0.8円 63単元
  6466 TVE 2.4円 50単元 2.28円 50単元
  6467 ニチダイ 0.4円 1,134単元 0.36円 1,134単元
  6469 放電精密加工研究所 1.5円 206単元 1.2円 206単元
  6488 ヨシタケ 0.9円 249単元 0.6円 249単元
  6492 岡野バルブ製造 5.22円 54単元 6.12円 54単元
  6493 NITTAN 0.27円 3,257単元 0.8円 3,257単元
  6496 中北製作所 0.5円 50単元 0.63円 50単元
  6521 オキサイド 2.43円 131単元 1.71円 131単元
  6537 WASHハウス 1.08円 50単元 1.2円 50単元
  6548 旅工房 0.8円 1,456単元 0.1円 1,456単元
  6549 ディーエムソリューションズ 0.8円 364単元 0.9円 364単元
  6550 Unipos 0.12円 2,953単元 0.63円 2,953単元
  6552 GameWith 0.24円 1,187単元 0.4円 1,187単元
  6555 MS&Consulting 0.1円 551単元 0.18円 551単元
  6558 クックビズ 0.8円 486単元 0.9円 486単元
  6565 ABホテル 0.9円 826単元 0.8円 826単元
  6568 神戸天然物化学 0.9円 356単元 0.8円 356単元
