2026-02-03 23:55:45

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/02/03基準)
  当日約定基準
(2026/02/04基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 268.5円 4単元 288.03円 4単元
  1381 アクシーズ 3円 96単元 16.5円 96単元
  1384 ホクリヨウ 2.5円 390単元 1.5円 390単元
  1401 エムビーエス 2.3円 273単元 1.3円 273単元
  1434 JESCOホールディングス 5.58円 526単元 5.86円 526単元
  1435 robot home 0.9円 5,681単元 0.8円 5,681単元
  1438 岐阜造園 0.72円 235単元 0.84円 235単元
  143A イシン 0.84円 392単元 0.96円 392単元
  1443 技研ホールディングス 0.8円 727単元 0.9円 727単元
  1444 ニッソウ 2.04円 86単元 2.28円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 0.3円 637単元 0.2円 637単元
  145A L is B 0.9円 696単元 0.8円 696単元
  148A ハッチ・ワーク 1.8円 301単元 0.9円 301単元
  1514 住石ホールディングス 1.4円 50単元 1.6円 50単元
  1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 31.5円 77単元 46円 77単元
  1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 140.4円 25単元 135.84円 25単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 67.32円 50単元 107.04円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 23.86円 50単元 24.02円 50単元
  1711 SDSホールディングス 0.8円 552単元 0.9円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.12円 1,298単元 0.2円 1,298単元
  1718 美樹工業 1.56円 164単元 1.68円 164単元
  1724 シンクレイヤ 0.9円 384単元 0.8円 384単元
  1736 オーテック 0.26円 64単元 0.27円 64単元
  173A ハンモック 0.36円 475単元 0.24円 475単元
  175A Will Smart 1.2円 219単元 1.08円 219単元
  1770 藤田エンジニアリング 0.6円 1,230単元 0.48円 1,230単元
  1776 三井住建道路 0.9円 778単元 0.8円 778単元
  177A コージンバイオ 1円 421単元 0.81円 421単元
  1788 三東工業社 6.48円 24単元 6.6円 24単元
  1828 田辺工業 0.84円 591単元 0.96円 591単元
  1847 イチケン 14.99円 236単元 14.94円 236単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.36円 231単元
  192A インテグループ 0.81円 182単元 1.7円 182単元
  1948 弘電社 5.49円 696単元 7円 696単元
  194A WOLVES HAND 1.62円 531単元 0.9円 531単元
  195A MUSCAT GROUP 0.9円 700単元 0.8円 700単元
  196A MFS 0.9円 674単元 0.8円 674単元
  202A 豆蔵 6.36円 606単元 6.48円 606単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6.72円 22単元 7.32円 22単元
新規取扱 2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN  -- -- 124.8円 2単元
  2036 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 260円 11単元 450円 11単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 3.6円 131単元 1.92円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 1.08円 722単元 1.2円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 33.24円 18単元 34.68円 18単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2.4円 358単元 2.28円 358単元
  2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 25円 38単元 37.08円 38単元
  206A PRISM BioLab 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.84円 350単元 0.96円 350単元
  211A カドス・コーポレーション 4.08円 336単元 3.96円 336単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.3円 9,803単元 0.12円 9,803単元
  2158 FRONTEO 0.63円 188単元 0.9円 188単元
  2164 地域新聞社 0.9円 402単元 1.35円 402単元
  2185 シイエム・シイ 0.24円 150単元 0.18円 150単元
  2195 アミタホールディングス 1.3円 119単元 0.8円 119単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 81.84円 5単元 85.08円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 67.08円 28単元 70.07円 28単元
  2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 2.28円 85単元 2.4円 85単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 9.72円 4単元 9.12円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.61円 94単元 5.78円 94単元
  228A オプロ 0.81円 624単元 0.9円 624単元
  2311 エプコ 0.6円 977単元 0.48円 977単元
  2323 fonfun 0.48円 360単元 0.6円 360単元
  2330 フォーサイド 0.8円 4,579単元 0.9円 4,579単元
  2334 イオレ 0.72円 242単元 0.81円 242単元
  2341 アルバイトタイムス 0.2円 6,134単元 0.12円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.7円 749単元
  2354 YE DIGITAL 0.8円 810単元 0.9円 810単元
  2375 ギグワークス 0.9円 1,533単元 0.8円 1,533単元
  2408 KG情報 0.24円 902単元 0.36円 902単元
  241A ROXX 1.2円 1,597単元 1.44円 1,597単元
  2424 ブラス 0.24円 902単元 0.36円 902単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.9円 2,551単元 0.4円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.2円 521単元 0.81円 521単元
  2459 アウンコンサルティング 0.8円 1,102単元 0.18円 1,102単元
  246A アスア 0.8円 935単元 0.9円 935単元
  2479 ジェイテック 0.8円 948単元 0.9円 948単元
  2480 システム・ロケーション 1.08円 123単元 1.2円 123単元
  2483 翻訳センター 1.6円 527単元 0.9円 527単元
  2488 JTP 0.24円 1,021単元 0.36円 1,021単元
  250A シマダヤ 0.18円 243単元 0.2円 243単元
  2540 養命酒製造 12.65円 182単元 12.87円 182単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 2.76円 366単元 2.88円 366単元
  261A 日水コン 2.07円 193単元 2.4円 193単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 9.59円 87単元 9.6円 87単元
  262A インターメスティック 1.6円 456単元 0.9円 456単元
  2656 ベクターホールディングス 0.12円 373単元 0.2円 373単元
  265A Hmcomm 0.81円 543単元 0.9円 543単元
  2673 夢みつけ隊 0.8円 1,534単元 0.18円 1,534単元
  268A リガク・ホールディングス 0.8円 884単元 0.9円 884単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.48円 121単元 0.36円 121単元
  2737 トーメンデバイス 13円 106単元 15円 106単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.8円 1,522単元 0.9円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 6.24円 50単元 10円 50単元
  278A Terra Drone 9.6円 395単元 1.8円 395単元
  2805 ヱスビー食品 0.44円 224単元 0.48円 224単元
  2813 和弘食品 0.6円 33単元 0.72円 33単元
  281A インフォメティス 0.8円 934単元 0.9円 934単元
  2820 やまみ 3.6円 621単元 4円 621単元
  282A グローバルX 半導体・トップ10−日本株式 ETF 2.16円 206単元 2.52円 206単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8.91円 47単元 9.14円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 43.8円 50単元 45.6円 50単元
  287A 黒田グループ 0.8円 1,142単元 0.9円 1,142単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.24円 2,652単元 0.12円 2,652単元
  2892 日本食品化工 3円 121単元 4円 121単元
  2894 石井食品 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  2917 大森屋 0.9円 162単元 0.8円 162単元
  2934 ジェイフロンティア 0.81円 97単元 1.26円 97単元
  2970 GLC GROUP 0.8円 265単元 0.9円 265単元
  297A アルピコホールディングス 0.9円 2,591単元 0.8円 2,591単元
  2981 ランディックス 0.6円 340単元 0.72円 340単元
  2991 ランドネット 0.12円 147単元 0.24円 147単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.9円 1,154単元 0.8円 1,154単元
  3021 パシフィックネット 1.8円 190単元 0.9円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.96円 380単元 0.84円 380単元
  303A visumo 0.81円 748単元 0.9円 748単元
  3040 ソリトンシステムズ 0.8円 534単元 1.7円 534単元
  304A フォルシア 1.68円 110単元 1.8円 110単元
  3111 オーミケンシ 0.8円 407単元 0.1円 407単元
  3131 シンデン・ハイテックス 2.6円 383単元 1.8円 383単元
  3135 マーケットエンタープライズ 1.08円 138単元 0.96円 138単元
  3157 ジオリーブグループ 1.4円 249単元 0.8円 249単元
  3161 アゼアス 0.8円 341単元 0.9円 341単元
  3181 買取王国 0.36円 298単元 0.24円 298単元
  3185 夢展望 0.18円 913単元 0.9円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.77円 18単元 1.58円 18単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 1.08円 134単元
  319A 技術承継機構 8.73円 247単元 15.75円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.48円 431単元 1.5円 431単元
  3223 エスエルディー 0.9円 188単元 0.8円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.9円 210単元 0.8円 210単元
  3238 セントラル総合開発 0.9円 1,209単元 0.8円 1,209単元
  3267 フィル・カンパニー 0.12円 353単元 0.24円 353単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.08円 1,785単元 1.2円 1,785単元
  3306 日本製麻 0.8円 381単元 0.9円 381単元
  330A TalentX 0.9円 1,010単元 0.7円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 1.4円 81単元 0.9円 81単元
  331A メディックス 0.36円 272単元 0.48円 272単元
  3323 レカム 0.2円 12,658単元 0.12円 12,658単元
  3326 ランシステム 0.8円 199単元 0.6円 199単元
  332A ミーク 0.81円 1,265単元 0.9円 1,265単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 1.8円 426単元 0.81円 426単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.2円 926単元 0.18円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  338A ZenmuTech 8.19円 153単元 8.37円 153単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.81円 209単元 0.9円 209単元
  340A ジグザグ 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.9円 321単元 1.2円 321単元
  3421 稲葉製作所 4.75円 625単元 0.24円 625単元
  3444 菊池製作所 1.4円 629単元 1.6円 629単元
  3461 パルマ 0.12円 433単元 0.24円 433単元
  3467 アグレ都市デザイン 0.36円 624単元 0.48円 624単元
  3469 デュアルタップ 0.72円 50単元 0.6円 50単元
  3474 G−FACTORY 0.24円 932単元 0.12円 932単元
  3490 アズ企画設計 2.6円 144単元 1.8円 144単元
  3491 GA technologies 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  350A デジタルグリッド 0.72円 165単元 0.9円 165単元
  3512 日本フエルト 0.7円 1,557単元 0.9円 1,557単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.53円 738単元 0.54円 738単元
  352A LOIVE 0.81円 319単元 0.9円 319単元
  3556 リネットジャパングループ 0.8円 1,474単元 0.9円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 0.8円 781単元 0.9円 781単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.12円 405単元 0.24円 405単元
  3597 自重堂 8円 51単元 9円 51単元
  3598 山喜 0.1円 2,092単元 0.9円 2,092単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.24円 449単元 0.12円 449単元
  3639 ボルテージ 0.24円 572単元 0.12円 572単元
  3646 駅探 1.3円 612単元 0.9円 612単元
  3647 アスリナ 0.24円 904単元 0.36円 904単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 0.96円 273単元 1.08円 273単元
  367A プリモグローバルホールディングス 2.16円 609単元 2.28円 609単元
  3691 デジタルプラス 0.8円 434単元 0.9円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 54円 144単元 56.28円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.8円 168単元 0.9円 168単元
  3719 AIストーム 0.9円 1,482単元 0.2円 1,482単元
  3726 フォーシーズHD 0.48円 661単元 0.6円 661単元
  3750 ADR120S 0.12円 783単元 0.24円 783単元
  3753 フライトソリューションズ 0.8円 1,926単元 0.1円 1,926単元
  3760 ケイブ 0.9円 908単元 0.8円 908単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.2円 7,122単元 0.12円 7,122単元
  3787 テクノマセマティカル 0.9円 147単元 0.5円 147単元
  3798 ULSグループ 0.7円 261単元 0.4円 261単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3803 イメージ情報開発 2.04円 230単元 2.52円 230単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.24円 819単元 0.36円 819単元
  3815 メディア工房 0.9円 530単元 0.8円 530単元
  3816 大和コンピューター 1.2円 136単元 1.08円 136単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.24円 6,172単元
  3841 ジーダット 0.72円 105単元 0.99円 105単元
  3842 ネクストジェン 0.9円 287単元 2.3円 287単元
  3845 アイフリークモバイル 0.8円 1,230単元 1.5円 1,230単元
  3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3円 92単元 2.5円 92単元
  3856 Abalance 0.72円 176単元 0.9円 176単元
  3858 ユビキタスAI 0.9円 1,773単元 0.8円 1,773単元
  387A フラー 0.81円 228単元 2.3円 228単元
  3895 ハビックス 0.12円 1,930単元 0.2円 1,930単元
  3896 阿波製紙 1.5円 951単元 0.3円 951単元
  3904 カヤック 0.8円 1,333単元 0.9円 1,333単元
  3905 データセクション 1.62円 50単元 1.71円 50単元
  3908 コラボス 0.24円 256単元 0.36円 256単元
  3911 Aiming 0.8円 2,906単元 0.9円 2,906単元
  3913 GreenBee 0.9円 200単元 1.6円 200単元
  3918 PCIホールディングス 4.8円 537単元 5.04円 537単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  3931 バリューゴルフ 1.32円 690単元 1.2円 690単元
  3934 ベネフィットジャパン 0.84円 155単元 0.72円 155単元
  3935 エディア 0.81円 1,149単元 0.9円 1,149単元
  3947 ダイナパック 2.16円 66単元 2.04円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.13円 1,610単元 0.24円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.24円 352単元 0.12円 352単元
  3958 笹徳印刷 0.8円 1,515単元 0.9円 1,515単元
  3961 シルバーエッグ・テクノロジー 0.84円 295単元 0.72円 295単元
  3979 うるる 0.3円 562単元 0.8円 562単元
  3981 ビーグリー 0.48円 528単元 0.36円 528単元
  3985 テモナ 0.9円 580単元 0.18円 580単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.48円 115単元 0.36円 115単元
  3987 エコモット 0.8円 277単元 0.4円 277単元
  3988 SYSホールディングス 0.12円 273単元 0.24円 273単元
  4011 ヘッドウォータース 3.24円 51単元 2.52円 51単元
  4014 カラダノート 0.24円 318単元 0.36円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  4017 クリーマ 0.12円 191単元 0.24円 191単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 62.16円 9単元 57.96円 9単元
  4020 ビートレンド 0.84円 129単元 0.72円 129単元
  402A アクセルスペースホールディングス 0.7円 1,483単元 0.8円 1,483単元
  4057 インターファクトリー 0.9円 343単元 0.8円 343単元
  4068 ベイシス 1.53円 115単元 0.81円 115単元
  4069 BlueMeme 0.24円 384単元 0.36円 384単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.4円 444単元 0.8円 444単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.9円 454単元 0.7円 454単元
  407A UNICONホールディングス 0.8円 821単元 0.9円 821単元
  4094 日本化学産業 0.36円 339単元 0.48円 339単元
  4098 チタン工業 2.3円 171単元 1.7円 171単元
  409A オリオンビール 0.81円 512単元 0.9円 512単元
  4107 伊勢化学工業 11円 191単元 16.38円 191単元
  410A GMOコマース 2.64円 564単元 2.52円 564単元
  4119 日本ピグメントホールディングス 2.5円 357単元 3.5円 357単元
  4124 大阪油化工業 1.56円 151単元 1.44円 151単元
  4125 三和油化工業 1.62円 211単元 1.8円 211単元
  414A オーバーラップホールディングス 0.9円 743単元 0.81円 743単元
  415A GMO TECHホールディングス 5.4円 55単元 5.52円 55単元
  4166 かっこ 0.9円 452単元 0.8円 452単元
  4175 coly 0.9円 290単元 0.8円 290単元
  4178 Sharing Innovations 0.5円 341単元 0.9円 341単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 3.4円 396単元 1.8円 396単元
  4222 児玉化学工業 0.7円 353単元 0.9円 353単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.8円 143単元 0.9円 143単元
  4238 ミライアル 0.8円 262単元 0.9円 262単元
  423A ライオン事務器 0.8円 531単元 0.9円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.9円 338単元 0.8円 338単元
  4241 アテクト 1.3円 599単元 1.5円 599単元
新規取扱 424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり)  -- -- 1円 2,624単元
  4259 エクサウィザーズ 0.8円 930単元 1.6円 930単元
新規取扱 425A グローバルX ゴールド ETF  -- -- 1円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.8円 1,724単元 0.9円 1,724単元
  4265 Institution for a Global Society 0.9円 555単元 0.27円 555単元
  4270 BeeX 1.2円 110単元 1.08円 110単元
  4274 細谷火工 0.9円 219単元 0.8円 219単元
  4287 ジャストプランニング 0.36円 880単元 0.24円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.7円 385単元 0.8円 385単元
  429A テクセンドフォトマスク 2.6円 295単元 3.3円 295単元
  4308 Jストリーム 0.8円 869単元 0.2円 869単元
  4316 ビーマップ 2.04円 1,694単元 1.92円 1,694単元
  4334 ユークス 0.3円 1,776単元 0.12円 1,776単元
  4341 西菱電機 0.6円 124単元 0.72円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.84円 97単元 0.72円 97単元
  4356 応用技術 0.36円 189単元 0.48円 189単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.7円 276単元 0.8円 276単元
  436A サイバーソリューションズ 1円 537単元 0.9円 537単元
  4372 ユミルリンク 0.72円 744単元 0.84円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 1.08円 273単元 1.2円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.8円 1,176単元 0.9円 1,176単元
  4378 CINC 0.48円 313単元 0.36円 313単元
  4379 Photosynth 0.8円 717単元 0.9円 717単元
  4380 Mマート 1.08円 254単元 0.96円 254単元
  4387 ZUU 0.72円 840単元 0.84円 840単元
  4391 ロジザード 0.9円 470単元 0.8円 470単元
  4394 エクスモーション 0.9円 243単元 0.8円 243単元
  4395 アクリート 0.81円 473単元 0.9円 473単元
  4412 サイエンスアーツ 2.4円 18単元 1.71円 18単元
  4414 フレクト 1.5円 146単元 1.3円 146単元
  4415 ブロードエンタープライズ 0.8円 413単元 0.9円 413単元
  4416 True Data 0.81円 137単元 0.9円 137単元
  4419 Finatextホールディングス 0.8円 487単元 0.7円 487単元
  441A NE 0.7円 211単元 0.6円 211単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.08円 228単元 1.2円 228単元
  4422 VALUENEX 0.24円 128単元 0.36円 128単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.48円 415単元 0.6円 415単元
  4438 Welby 0.1円 341単元 0.9円 341単元
  4444 インフォネット 0.8円 155単元 0.9円 155単元
  4463 日華化学 1.2円 273単元 1.32円 273単元
  446A ノースサンド 0.8円 681単元 0.9円 681単元
  4476 AI CROSS 0.81円 836単元 0.9円 836単元
  4484 ランサーズ 0.18円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4488 AI inside 1.7円 127単元 2.2円 127単元
  4490 ビザスク 0.8円 167単元 0.9円 167単元
  4492 ゼネテック 0.9円 179単元 0.8円 179単元
  4495 アイキューブドシステムズ 1.44円 217単元 1.32円 217単元
  4531 有機合成薬品工業 1.2円 369単元 1.22円 369単元
  4556 カイノス 0.36円 254単元 0.24円 254単元
  4558 中京医薬品 0.8円 778単元 0.9円 778単元
  456A HUMAN MADE 3.24円 282単元 7.5円 282単元
  4570 免疫生物研究所 1.53円 883単元 1.62円 883単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.2円 947単元 0.12円 947単元
  4575 キャンバス 0.81円 775単元 1.44円 775単元
  4579 ラクオリア創薬 1.5円 1,031単元 0.9円 1,031単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.8円 2,105単元 0.7円 2,105単元
  4594 ブライトパス・バイオ 0.2円 7,751単元 0.12円 7,751単元
  4595 ミズホメディー 0.8円 162単元 1.5円 162単元
  4596 窪田製薬ホールディングス 0.6円 5,952単元 0.5円 5,952単元
  4599 ステムリム 0.1円 1,757単元 0.8円 1,757単元
  460A BRANU 0.81円 750単元 0.9円 750単元
  4616 川上塗料 1.2円 324単元 1.08円 324単元
  4627 ナトコ 0.81円 94単元 0.9円 94単元
  4635 東京インキ 0.8円 55単元 0.9円 55単元
  4645 市進ホールディングス 0.48円 595単元 0.36円 595単元
  4657 環境管理センター 0.3円 195単元 0.9円 195単元
  4664 アール・エス・シー 0.81円 288単元 1.5円 288単元
  4673 川崎地質 3.5円 51単元 4円 51単元
  4679 田谷 1.03円 963単元 1.06円 963単元
  469A フィットクルー 2.88円 382単元 2.76円 382単元
  4707 キタック 0.24円 144単元 0.12円 144単元
  472A ミラティブ 0.63円 333単元 0.9円 333単元
  4735 京進 0.24円 334単元 0.36円 334単元
  4736 日本ラッド 0.9円 1,658単元 0.5円 1,658単元
  4754 トスネット 1.8円 162単元 1.68円 162単元
  4766 ピーエイ 0.1円 1,045単元 0.9円 1,045単元
  477A スタートライン 0.7円 438単元 0.9円 438単元
  4784 GMOインターネット 0.72円 2,070単元 0.81円 2,070単元
  480A リブ・コンサルティング 0.81円 781単元 0.9円 781単元
  4814 ネクストウェア 1.4円 50単元 0.7円 50単元
  4833 Def consulting 0.24円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4883 モダリス 0.12円 913単元 0.2円 913単元
  4888 ステラファーマ 1.8円 743単元 2.16円 743単元
  4889 レナサイエンス 1.26円 1,122単元 0.81円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.8円 100単元 0.9円 100単元
  4891 ティムス 0.8円 1,300単元 0.9円 1,300単元
  4892 サイフューズ 0.6円 922単元 0.7円 922単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  4926 シーボン 0.9円 182単元 0.81円 182単元
  4935 リベルタ 0.81円 201単元 0.72円 201単元
  4960 ケミプロ化成 3.9円 98単元 3.2円 98単元
  4966 上村工業 1.78円 170単元 1.9円 170単元
  4970 東洋合成工業 7円 63単元 8円 63単元
  4978 リプロセル 0.9円 3,984単元 0.1円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.24円 463単元 0.22円 463単元
  5010 日本精蝋 0.8円 4,807単元 0.9円 4,807単元
  5026 トリプルアイズ 1.44円 570単元 0.9円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.8円 991単元 0.9円 991単元
  5029 サークレイス 0.81円 427単元 0.9円 427単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  5079 ノバック 1.7円 48単元 2.5円 48単元
  5125 ファインズ 0.8円 453単元 0.6円 453単元
  5134 POPER 0.36円 304単元 0.48円 304単元
  5136 tripla 1.5円 629単元 0.81円 629単元
  5138 Rebase 0.84円 784単元 0.72円 784単元
  5216 倉元製作所 0.6円 1,137単元 0.72円 1,137単元
  5242 アイズ 0.81円 240単元 0.9円 240単元
  5243 note 3.42円 900単元 2.43円 900単元
  5248 テクノロジーズ 0.7円 342単元 0.8円 342単元
  5250 プライム・ストラテジー 1.32円 81単元 1.2円 81単元
  5256 Fusic 2.4円 163単元 2.52円 163単元
  5259 BBDイニシアティブ 0.8円 225単元 0.9円 225単元
  5279 日本興業 1.32円 200単元 1.44円 200単元
  5280 ヨシコン 2.4円 617単元 1.8円 617単元
  5282 ジオスター 0.8円 1,256単元 0.9円 1,256単元
  5284 ヤマウホールディングス 1.2円 605単元 1.08円 605単元
  5287 イトーヨーギョー 0.81円 305単元 0.9円 305単元
  5288 アジアパイルホールディングス 0.2円 721単元 0.15円 721単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.64円 50単元 0.62円 50単元
  5380 新東 1.2円 37単元 1.32円 37単元
  5445 東京鐵鋼 0.61円 173単元 0.63円 173単元
  5446 北越メタル 1円 252単元 0.9円 252単元
  5491 日本金属 2.9円 50単元 2.94円 50単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.6円 272単元
  5532 リアルゲイト 1.8円 321単元 1.89円 321単元
  5535 ミガロホールディングス 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  5537 AlbaLink 2.3円 449単元 1.9円 449単元
  5570 ジェノバ 0.9円 542単元 0.8円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.9円 621単元 0.8円 621単元
  5572 Ridge−i 4.08円 277単元 4.32円 277単元
  5574 ABEJA 1.89円 119単元 2.61円 119単元
  5580 プロディライト 1.5円 478単元 0.9円 478単元
  5582 グリッド 1.71円 195単元 1.89円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.81円 738単元 0.9円 738単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.9円 502単元 0.8円 502単元
  5591 AVILEN 0.81円 431単元 1.08円 431単元
  5609 日本鋳造 0.72円 50単元 0.84円 50単元
  5612 日本鋳鉄管 1.6円 221単元 0.9円 221単元
  5697 サンユウ 0.7円 208単元 0.9円 208単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 1.3円 1,290単元 0.7円 1,290単元
  5699 イボキン 0.72円 163単元 0.84円 163単元
  5707 東邦亜鉛 4.6円 525単元 4.65円 525単元
  5724 アサカ理研 3.6円 98単元 7.5円 98単元
  5729 日本精鉱 14円 281単元 15.93円 281単元
  5817 JMACS 2.1円 381単元 1.7円 381単元
  5819 カナレ電気 0.8円 532単元 0.9円 532単元
  5842 インテグラル 2.5円 404単元 3円 404単元
  5870 ナルネットコミュニケーションズ 0.8円 258単元 0.9円 258単元
  5884 クラダシ 0.8円 1,273単元 0.36円 1,273単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 1.71円 57単元 1.8円 57単元
  5888 DAIWA CYCLE 5.16円 596単元 4.92円 596単元
  5889 Japan Eyewear Holdings 1.8円 900単元 0.9円 900単元
  5891 魁力屋 0.81円 595単元 1.3円 595単元
  5892 yutori 2.25円 384単元 1.8円 384単元
  5905 日本製罐 0.9円 645単元 1.1円 645単元
  5921 川岸工業 1.56円 305単元 1.68円 305単元
  5922 那須電機鉄工 12.12円 103単元 12.24円 103単元
  5923 高田機工 3.63円 62単元 3.66円 62単元
  5939 大谷工業 6.39円 8単元 6.48円 8単元
  5940 不二サッシ 0.45円 565単元 0.54円 565単元
  5945 天龍製鋸 2.04円 293単元 1.92円 293単元
  5950 日本パワーファスニング 0.1円 50単元 0.9円 50単元
  5962 浅香工業 1.44円 101単元 1.56円 101単元
  5965 フジマック 0.6円 946単元 0.72円 946単元
  5966 京都機械工具 0.25円 52単元 0.36円 52単元
  5982 マルゼン 2.16円 290単元 2.04円 290単元
  5986 モリテック スチール 0.81円 50単元 1円 50単元
  5992 中央発條 10.35円 134単元 10.61円 134単元
  5994 ファインシンター 0.8円 131単元 1.5円 131単元
  5997 協立エアテック 0.36円 189単元 0.24円 189単元
  5998 アドバネクス 5.78円 50単元 5.8円 50単元
  6016 ジャパンエンジンコーポレーション 14.94円 358単元 16.29円 358単元
  6018 阪神内燃機工業 3.12円 166単元 3.24円 166単元
  6029 アトラグループ 0.8円 1,547単元 0.9円 1,547単元
  6030 アドベンチャー 0.9円 95単元 1.4円 95単元
  6039 日本動物高度医療センター 0.8円 397単元 1円 397単元
  6040 日本スキー場開発 0.24円 846単元 0.36円 846単元
  6042 ニッキ 3.36円 56単元 3.6円 56単元
  6049 イトクロ 0.3円 221単元 0.12円 221単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.8円 711単元 0.9円 711単元
  6081 アライドアーキテクツ 1.3円 75単元 0.8円 75単元
  6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 0.6円 126単元 0.96円 126単元
