2026-04-16 21:38:31

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/04/16基準)
  当日約定基準
(2026/04/17基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  135A VRAIN Solution 8.5円 119単元 9円 119単元
除外 1365 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 10.37円 13単元 -- --
  137A Cocolive 0.8円 303単元 0.63円 303単元
  1382 ホーブ 1.56円 106単元 1.44円 106単元
  1418 インターライフホールディングス 1.4円 204単元 0.36円 204単元
  142A ジンジブ 0.6円 316単元 0.48円 316単元
  1435 robot home 0.9円 5,681単元 0.8円 5,681単元
  143A イシン 0.72円 392単元 0.84円 392単元
  1444 ニッソウ 2.4円 86単元 2.28円 86単元
  146A コロンビア・ワークス 3.5円 268単元 3円 268単元
  148A ハッチ・ワーク 0.9円 301単元 0.81円 301単元
  150A JSH 0.36円 405単元 0.24円 405単元
  153A カウリス 1.53円 50単元 1.26円 50単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 64.35円 50単元 65.07円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 22.39円 50単元 23.17円 50単元
  157A グリーンモンスター 1.4円 617単元 0.81円 617単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 43.2円 7単元 42.72円 7単元
  168A イタミアート 1.56円 235単元 1.44円 235単元
  1711 SDSホールディングス 0.1円 552単元 0.9円 552単元
  1718 美樹工業 1.32円 164単元 1.44円 164単元
  1723 日本電技 2.3円 176単元 1.7円 176単元
  1724 シンクレイヤ 0.6円 384単元 0.9円 384単元
  173A ハンモック 0.24円 475単元 0.36円 475単元
  1758 太洋基礎工業 2.16円 163単元 2.04円 163単元
  1770 藤田エンジニアリング 0.6円 1,230単元 0.48円 1,230単元
  1776 三井住建道路 0.48円 778単元 0.36円 778単元
  1795 マサル 3.48円 41単元 5.88円 41単元
  1798 守谷商会 1.2円 429単元 1.32円 429単元
  1844 大盛工業 1.44円 237単元 1.56円 237単元
  184A 学びエイド 0.24円 116単元 0.36円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  192A インテグループ 0.96円 182単元 1.08円 182単元
  1948 弘電社 5.04円 696単元 5.13円 696単元
  194A WOLVES HAND 1.71円 531単元 0.9円 531単元
  1960 サンテック 0.8円 1,317単元 0.9円 1,317単元
  198A PostPrime 0.9円 883単元 1.5円 883単元
  1997 暁飯島工業 2.76円 66単元 2.88円 66単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6円 22単元 6.12円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 78.12円 2単元 81.12円 2単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.28円 722単元 2.4円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 31.56円 18単元 32.52円 18単元
  205A ロゴスホールディングス 1.32円 73単元 0.9円 73単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.96円 350単元 0.84円 350単元
  211A カドス・コーポレーション 3.96円 336単元 4.08円 336単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.1円 9,803単元 0.12円 9,803単元
  2136 ヒップ 0.84円 727単元 0.96円 727単元
  2158 FRONTEO 0.9円 188単元 0.81円 188単元
  218A Liberaware 1.35円 597単元 1.44円 597単元
  2195 アミタホールディングス 2.28円 119単元 1.4円 119単元
  220A Faber Company 1.32円 848単元 1.44円 848単元
  221A MAXIS日経半導体株上場投信 2.9円 253単元 2.96円 253単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 82.68円 5単元 84円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 68.18円 28単元 69.6円 28単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.82円 94単元 6.01円 94単元
  228A オプロ 0.81円 624単元 0.9円 624単元
  2300 きょくとう 0.84円 331単元 0.72円 331単元
  2303 ドーン 1.08円 557単元 0.96円 557単元
  2311 エプコ 0.6円 977単元 0.48円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.8円 1,984単元 0.7円 1,984単元
  2323 fonfun 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  2329 東北新社 0.5円 490単元 0.8円 490単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 0.9円 242単元
  2341 アルバイトタイムス 0.3円 6,134単元 0.12円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.9円 749単元
除外 2344 平安レイサービス 1.32円 891単元 -- --
  2349 エヌアイデイ 0.84円 84単元 0.96円 84単元
  2351 ASJ 0.27円 1,057単元 0.8円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 0.9円 810単元 0.8円 810単元
  2376 サイネックス 0.72円 281単元 0.6円 281単元
  2385 総医研ホールディングス 0.9円 1,029単元 0.1円 1,029単元
  2388 ウェッジホールディングス 0.12円 3,427単元 0.2円 3,427単元
  2408 KG情報 0.24円 902単元 0.36円 902単元
  2415 ヒューマンホールディングス 1.68円 689単元 1.8円 689単元
  2424 ブラス 0.24円 902単元 0.36円 902単元
  2436 共同ピーアール 0.9円 181単元 0.8円 181単元
  244A グロースエクスパートナーズ 0.81円 521単元 0.9円 521単元
  2454 オールアバウト 0.8円 1,181単元 0.9円 1,181単元
  245A INGS 2.1円 370単元 1.8円 370単元
  2469 ヒビノ 0.72円 126単元 2.52円 126単元
  2479 ジェイテック 0.9円 948単元 0.8円 948単元
  2481 タウンニュース社 0.48円 138単元 0.6円 138単元
  248A キッズスター 0.72円 434単元 0.6円 434単元
  2493 イーサポートリンク 0.8円 325単元 0.9円 325単元
  250A シマダヤ 0.18円 243単元 0.2円 243単元
  2586 フルッタフルッタ 0.36円 2,955単元 0.48円 2,955単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 9.59円 87単元 9.66円 87単元
  264A Schoo 0.9円 1,390単元 0.8円 1,390単元
  2666 オートウェーブ 0.8円 1,922単元 0.9円 1,922単元
  2667 イメージ ワン 0.6円 211単元 0.48円 211単元
  2673 夢みつけ隊 0.6円 1,534単元 0.72円 1,534単元
  2693 YKT 0.12円 923単元 0.2円 923単元
  269A Sapeet 1.89円 129単元 5円 129単元
  2708 久世 0.8円 186単元 0.9円 186単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.48円 121単元 0.36円 121単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.8円 1,522単元 0.9円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 2.79円 50単元 4.05円 50単元
  277A グロービング 1.5円 147単元 2.5円 147単元
  278A Terra Drone 18円 395単元 30.48円 395単元
  2805 ヱスビー食品 2.04円 224単元 1.92円 224単元
  282A グローバルX 半導体・トップ10−日本株式 ETF 2.28円 206単元 2.4円 206単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 9.05円 47単元 9.07円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 42円 50単元 43.56円 50単元
  2876 デルソーレ 0.2円 228単元 0.1円 228単元
  287A 黒田グループ 0.8円 1,142単元 0.9円 1,142単元
  2892 日本食品化工 1.32円 121単元 1.08円 121単元
  2894 石井食品 0.48円 814単元 0.36円 814単元
  290A Synspective 1.44円 1,574単元 1.53円 1,574単元
  291A リスキル 2.76円 233単元 2.64円 233単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.7円 1,047単元 0.12円 1,047単元
  2932 STIフードホールディングス 0.96円 833単元 0.84円 833単元
  2962 テクニスコ 0.81円 1,288単元 0.72円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.8円 265単元 0.9円 265単元
  2983 アールプランナー 0.9円 109単元 1.5円 109単元
  2991 ランドネット 0.24円 147単元 0.12円 147単元
  2993 長栄 1.8円 186単元 2.1円 186単元
  2997 ストレージ王 0.8円 400単元 0.9円 400単元
  3020 アプライド 1.44円 404単元 1.56円 404単元
  3021 パシフィックネット 1.4円 190単元 1.7円 190単元
  3040 ソリトンシステムズ 0.9円 534単元 0.8円 534単元
  304A フォルシア 1.92円 110単元 1.8円 110単元
  3068 WDI 1.32円 333単元 1.68円 333単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.12円 782単元 0.24円 782単元
  3083 スターシーズ 1.4円 51単元 0.9円 51単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.3円 4,156単元 0.12円 4,156単元
  3143 オーウイル 0.36円 550単元 0.48円 550単元
  3153 八洲電機 0.31円 384単元 0.32円 384単元
  3157 ジオリーブグループ 1.2円 249単元 0.9円 249単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.24円 180単元 0.36円 180単元
  3177 ありがとうサービス 1.32円 152単元 1.2円 152単元
  3185 夢展望 0.7円 913単元 0.8円 913単元
  3190 ホットマン 1.08円 134単元 1.2円 134単元
  3192 白鳩 1.5円 2,325単元 1.3円 2,325単元
  319A 技術承継機構 12.15円 247単元 12.51円 247単元
  323A フライヤー 0.8円 359単元 2.3円 359単元
  3248 アールエイジ 0.72円 1,053単元 0.84円 1,053単元
  325A TENTIAL 10.5円 237単元 6.24円 237単元
  3261 グランディーズ 0.8円 653単元 0.9円 653単元
  3286 トラストホールディングス 0.8円 334単元 0.9円 334単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.32円 1,785単元 1.2円 1,785単元
  330A TalentX 1.5円 1,010単元 0.5円 1,010単元
  331A メディックス 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  3323 レカム 0.12円 12,658単元 0.2円 12,658単元
  3326 ランシステム 0.8円 199単元 0.9円 199単元
  3350 メタプラネット 1.1円 202単元 0.8円 202単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.3円 670単元
  3370 フジタコーポレーション 0.9円 721単元 0.8円 721単元
  3372 関門海 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  338A ZenmuTech 6.8円 153単元 1.71円 153単元
除外 3391 ツルハホールディングス 2.43円 380単元 -- --
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.72円 209単元 0.9円 209単元
  340A ジグザグ 0.9円 480単元 1.4円 480単元
  3416 ピクスタ 0.36円 814単元 0.24円 814単元
  3434 アルファCo 0.24円 596単元 0.36円 596単元
  3444 菊池製作所 1.4円 629単元 2.4円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 6.07円 643単元 6.17円 643単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 12.14円 44単元 12.44円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.24円 932単元 0.12円 932単元
  3490 アズ企画設計 2.6円 144単元 1.71円 144単元
  3491 GA technologies 1.4円 51単元 0.9円 51単元
  350A デジタルグリッド 0.72円 165単元 0.9円 165単元
  3512 日本フエルト 0.9円 1,557単元 0.8円 1,557単元
  3513 イチカワ 2.5円 573単元 3円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.81円 738単元 0.9円 738単元
  3524 日東製網 0.72円 144単元 0.84円 144単元
  352A LOIVE 2.16円 319単元 2.04円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.12円 3,710単元 0.2円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.8円 142単元 1.68円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.8円 3,861単元 0.9円 3,861単元
  3558 ジェイドグループ 1.44円 781単元 1.8円 781単元
  3562 No.1 0.81円 417単元 1.5円 417単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  3577 東海染工 0.9円 344単元 0.8円 344単元
  3583 オーベクス 0.9円 125単元 1.1円 125単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.8円 628単元 0.9円 628単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.12円 449単元 0.24円 449単元
  3623 ビリングシステム 0.8円 762単元 0.9円 762単元
  3624 アクセルマーク 0.3円 2,403単元 0.12円 2,403単元
  3628 データホライゾン 0.24円 485単元 0.12円 485単元
  3633 GMOペパボ 1.7円 232単元 0.9円 232単元
  3634 ソケッツ 0.8円 254単元 0.4円 254単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1.8円 614単元 2.4円 614単元
  3670 協立情報通信 1.53円 152単元 1.62円 152単元
  3671 ソフトマックス 0.2円 258単元 0.8円 258単元
  3691 デジタルプラス 0.9円 434単元 1.3円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 36.96円 144単元 40.32円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.9円 168単元 1.4円 168単元
  369A エータイ 1.89円 384単元 1.71円 384単元
  372A レント 4.05円 187単元 5円 187単元
  373A リップス 0.9円 351単元 0.81円 351単元
  3753 フライトソリューションズ 0.8円 1,926単元 0.9円 1,926単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.7円 4,854単元 0.9円 4,854単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.2円 7,122単元 0.12円 7,122単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.24円 938単元 0.12円 938単元
  3803 イメージ情報開発 1.8円 230単元 1.6円 230単元
  3804 システム ディ 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.9円 530単元
  3825 リミックスポイント 0.81円 4,237単元 1.5円 4,237単元
  3842 ネクストジェン 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3845 アイフリークモバイル 0.9円 1,230単元 0.8円 1,230単元
  3856 Abalance 0.81円 176単元 0.9円 176単元
  386A みのや 1.08円 396単元 1.2円 396単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3896 阿波製紙 1.4円 951単元 1.6円 951単元
  3905 データセクション 11.28円 50単元 10円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.4円 778単元 0.8円 778単元
  3908 コラボス 0.9円 256単元 0.8円 256単元
  3909 ショーケース 0.9円 722単元 0.8円 722単元
  3911 Aiming 0.9円 2,906単元 0.8円 2,906単元
  3918 PCIホールディングス 3.72円 537単元 3.84円 537単元
  3926 オープンドア 0.9円 482単元 0.8円 482単元
  3927 フーバーブレイン 0.8円 685単元 0.9円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.9円 541単元 0.8円 541単元
  3930 はてな 0.8円 401単元 1.6円 401単元
  3931 バリューゴルフ 1.44円 690単元 1.32円 690単元
  3934 ベネフィットジャパン 0.48円 155単元 0.6円 155単元
  3935 エディア 0.9円 1,149単元 0.8円 1,149単元
  3943 大石産業 0.48円 283単元 0.6円 283単元
  3958 笹徳印刷 0.48円 1,515単元 0.6円 1,515単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.8円 449単元 0.9円 449単元
  3967 エルテス 0.2円 937単元 0.12円 937単元
  3970 イノベーション 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3979 うるる 0.2円 562単元 0.9円 562単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.36円 115単元 0.48円 115単元
  3987 エコモット 0.4円 277単元 1.32円 277単元
新規取扱 3994 マネーフォワード  -- -- 12.8円 195単元
  4011 ヘッドウォータース 1.71円 51単元 1.8円 51単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.48円 400単元 1.4円 400単元
  4016 MITホールディングス 0.84円 280単元 0.72円 280単元
  4017 クリーマ 0.24円 191単元 0.12円 191単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 41.04円 9単元 39.72円 9単元
  4031 片倉コープアグリ 3.53円 165単元 3.57円 165単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 1.08円 51単元 0.96円 51単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.8円 53単元 0.9円 53単元
  4057 インターファクトリー 0.9円 343単元 0.8円 343単元
  4069 BlueMeme 0.9円 384単元 0.8円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.9円 454単元 0.8円 454単元
  4093 東邦アセチレン 0.12円 2,283単元 0.24円 2,283単元
  4098 チタン工業 0.8円 171単元 0.9円 171単元
  4107 伊勢化学工業 7.74円 191単元 14円 191単元
  410A GMOコマース 2.52円 564単元 2.4円 564単元
  4119 日本ピグメントホールディングス 4円 357単元 5円 357単元
  4120 スガイ化学工業 2.52円 376単元 2.64円 376単元
  4124 大阪油化工業 1.8円 151単元 2.04円 151単元
  4125 三和油化工業 7.5円 211単元 2.5円 211単元
  415A GMO TECHホールディングス 6.12円 55単元 6.36円 55単元
  4166 かっこ 0.8円 452単元 1.4円 452単元
  4171 グローバルインフォメーション 0.9円 144単元 0.8円 144単元
  4175 coly 1.8円 290単元 2.5円 290単元
  4177 i−plug 1.35円 51単元 0.9円 51単元
  4179 ジーネクスト 0.2円 1,091単元 0.12円 1,091単元
  4196 ネオマーケティング 0.8円 302単元 0.9円 302単元
  4199 ワンダープラネット 0.81円 113単元 0.9円 113単元
  4234 サンエー化研 0.8円 377単元 0.9円 377単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.8円 143単元 0.5円 143単元
  4237 フジプレアム 0.8円 181単元 0.36円 181単元
  423A ライオン事務器 0.8円 531単元 0.9円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.8円 338単元 0.9円 338単元
  4241 アテクト 0.9円 599単元 1.32円 599単元
  4256 サインド 1.08円 156単元 1.2円 156単元
  4261 アジアクエスト 3円 197単元 2.5円 197単元
  4264 セキュア 1.5円 365単元 0.9円 365単元
  4287 ジャストプランニング 0.36円 880単元 0.24円 880単元
  4335 IPSホールディングス 0.9円 197単元 0.8円 197単元
  4341 西菱電機 0.6円 124単元 0.72円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 1.56円 97単元 0.81円 97単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.9円 276単元 0.8円 276単元
  4361 川口化学工業 1.2円 68単元 1.32円 68単元
  4366 ダイトーケミックス 1.5円 139単元 0.3円 139単元
  4370 モビルス 0.24円 692単元 0.12円 692単元
  4372 ユミルリンク 0.72円 744単元 0.6円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 11.88円 273単元 12.36円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.12円 1,176単元 0.24円 1,176単元
  4377 ワンキャリア 1.7円 414単元 0.9円 414単元
  4380 Mマート 0.9円 254単元 0.8円 254単元
  4381 ビープラッツ 0.12円 186単元 0.2円 186単元
  4387 ZUU 0.6円 840単元 0.72円 840単元
  4389 プロパティデータバンク 0.12円 271単元 0.24円 271単元
  4391 ロジザード 0.8円 470単元 0.9円 470単元
  4394 エクスモーション 0.6円 243単元 0.48円 243単元
  4395 アクリート 0.81円 473単元 0.9円 473単元
  4409 東邦化学工業 0.48円 157単元 0.36円 157単元
  4412 サイエンスアーツ 1.6円 18単元 2.3円 18単元
  4413 ボードルア 5.7円 439単元 1.6円 439単元
  4414 フレクト 1円 146単元 0.8円 146単元
  4416 True Data 0.8円 137単元 0.9円 137単元
  4422 VALUENEX 1.08円 128単元 3.2円 128単元
  4424 Amazia 0.6円 50単元 0.48円 50単元
  4427 EduLab 0.8円 613単元 0.9円 613単元
  442A クラシコ 2.28円 284単元 2.16円 284単元
  4430 東海ソフト 0.84円 396単元 0.72円 396単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 2.79円 162単元 2.88円 162単元
  4446 Link−Uグループ 2.04円 275単元 2.16円 275単元
  4450 パワーソリューションズ 1.7円 113単元 2円 113単元
  4463 日華化学 1.32円 273単元 1.2円 273単元
  446A ノースサンド 0.9円 681単元 1.5円 681単元
  4478 フリー 5.7円 63単元 2.52円 63単元
  4479 マクアケ 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  4487 スペースマーケット 0.8円 816単元 0.9円 816単元
  4490 ビザスク 1.32円 167単元 0.8円 167単元
  4492 ゼネテック 0.9円 179単元 0.8円 179単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.24円 184単元 0.36円 184単元
  4499 Speee 4.44円 389単元 4.32円 389単元
  4524 森下仁丹 2.52円 50単元 2.64円 50単元
  4556 カイノス 2.04円 254単元 2.16円 254単元
  4558 中京医薬品 0.9円 778単元 0.1円 778単元
  456A HUMAN MADE 7円 282単元 5.22円 282単元
  4575 キャンバス 0.81円 775単元 0.9円 775単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.9円 1,031単元 0.7円 1,031単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.2円 4,444単元 0.12円 4,444単元
  4595 ミズホメディー 0.9円 162単元 0.8円 162単元
  460A BRANU 0.63円 750単元 0.9円 750単元
  4616 川上塗料 1.2円 324単元 1.32円 324単元
  4627 ナトコ 0.81円 94単元 0.9円 94単元
  4628 エスケー化研 2.4円 23単元 2.52円 23単元
  4629 大伸化学 1.32円 527単元 1.44円 527単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.8円 730単元 0.9円 730単元
  4659 エイジス 4.32円 297単元 4.44円 297単元
  4664 アール・エス・シー 1.5円 288単元 0.9円 288単元
  4667 アイサンテクノロジー 0.9円 601単元 0.8円 601単元
  4685 菱友システムズ 1.8円 45単元 2.5円 45単元
  469A フィットクルー 2.16円 382単元 1.8円 382単元
  4705 クリップコーポレーション 0.36円 174単元 0.24円 174単元
  472A ミラティブ 0.9円 333単元 0.45円 333単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4736 日本ラッド 0.9円 1,658単元 0.8円 1,658単元
  4754 トスネット 1.56円 162単元 1.68円 162単元
  475A ギミック 0.8円 220単元 0.9円 220単元
  4761 さくらケーシーエス 0.9円 123単元 1.1円 123単元
  4762 エックスネット 0.84円 132単元 0.96円 132単元
  4784 GMOインターネット 1.98円 2,070単元 2.52円 2,070単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.9円 325単元 0.6円 325単元
  4832 JFEシステムズ 0.6円 356単元 0.72円 356単元
  4833 Def consulting 0.24円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4840 トライアイズ 3.72円 327単元 3.24円 327単元
  485A パワーエックス 14.49円 699単元 16.56円 699単元
  4888 ステラファーマ 1.4円 743単元 2.28円 743単元
  4890 坪田ラボ 0.9円 100単元 0.27円 100単元
  4891 ティムス 0.12円 1,300単元 0.24円 1,300単元
  4892 サイフューズ 1.4円 922単元 0.8円 922単元
  4918 アイビー化粧品 0.2円 541単元 0.8円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.8円 218単元 4.1円 218単元
  4932 アルマード 0.9円 1,470単元 0.8円 1,470単元
  4935 リベルタ 0.27円 201単元 0.9円 201単元
  4960 ケミプロ化成 0.54円 98単元 0.81円 98単元
  4966 上村工業 2.4円 170単元 2.37円 170単元
  4970 東洋合成工業 15円 63単元 11円 63単元
  4972 綜研化学 0.36円 475単元 0.34円 475単元
  4973 日本高純度化学 3.5円 205単元 3円 205単元
  4978 リプロセル 0.8円 3,984単元 0.1円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.28円 463単元 0.27円 463単元
  500A TOブックス 3.24円 108単元 2.7円 108単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.6円 382単元 0.48円 382単元
  5026 トリプルアイズ 0.81円 570単元 0.9円 570単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.9円 217単元 0.8円 217単元
  5035 HOUSEI 0.8円 1,745単元 0.9円 1,745単元
  505A ギークリー 0.81円 183単元 1.4円 183単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 80.16円 50単元 78.72円 50単元
  5125 ファインズ 0.8円 453単元 0.9円 453単元
  5126 ポーターズ 1.44円 374単元 1.32円 374単元
  5129 FIXER 3.6円 50単元 3.24円 50単元
  5136 tripla 1.3円 629単元 0.9円 629単元
  5138 Rebase 0.48円 784単元 0.6円 784単元
  5194 相模ゴム工業 0.12円 353単元 0.24円 353単元
  5199 不二ラテックス 1.8円 67単元 0.9円 67単元
  5202 日本板硝子 0.81円 2,061単元 0.72円 2,061単元
  5216 倉元製作所 0.48円 1,137単元 0.6円 1,137単元
  5240 monoAI technology 0.48円 1,087単元 0.36円 1,087単元
  5242 アイズ 1.32円 240単元 1.2円 240単元
  5243 note 5円 900単元 5.5円 900単元
  5247 BTM 0.81円 196単元 0.63円 196単元
  5252 日本ナレッジ 0.63円 408単元 0.9円 408単元
  5256 Fusic 2.4円 163単元 2.52円 163単元
  5268 旭コンクリート工業 0.9円 212単元 0.8円 212単元
  5287 イトーヨーギョー 0.81円 305単元 0.9円 305単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.86円 50単元 0.88円 50単元
  5380 新東 1.08円 37単元 1.2円 37単元
  5381 マイポックス 0.8円 1,351単元 0.9円 1,351単元
  5445 東京鐵鋼 0.36円 103単元 0.2円 103単元
  5446 北越メタル 1円 252単元 0.9円 252単元
  5458 高砂鐵工 0.84円 852単元 0.96円 852単元
  5491 日本金属 2.99円 50単元 3.06円 50単元
  5527 property technologies 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  5533 エリッツホールディングス 3.12円 54単元 3.24円 54単元
  5535 ミガロホールディングス 0.8円 360単元 0.27円 360単元
  5570 ジェノバ 0.8円 542単元 0.9円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.84円 621単元 0.72円 621単元
  5574 ABEJA 2.43円 119単元 1.8円 119単元
  5575 Globee 0.72円 387単元 0.84円 387単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 1.6円 233単元 0.8円 233単元
  5580 プロディライト 0.72円 478単元 0.9円 478単元
  5586 Laboro.AI 0.9円 738単元 0.72円 738単元
  5612 日本鋳鉄管 0.9円 221単元 1.4円 221単元
  5619 マーソ 0.96円 141単元 0.84円 141単元
  5644 メタルアート 0.96円 501単元 1.08円 501単元
  5697 サンユウ 0.72円 208単元 0.6円 208単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 0.7円 1,290単元 0.9円 1,290単元
  5704 JMC 0.8円 548単元 0.9円 548単元
  5724 アサカ理研 2.7円 98単元 2.88円 98単元
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 5.52円 363単元 5.16円 363単元
  5729 日本精鉱 1.8円 281単元 2.25円 281単元
  5817 JMACS 2.7円 381単元 5.16円 381単元
  5819 カナレ電気 0.36円 532単元 0.48円 532単元
  5868 ロココ 0.81円 795単元 0.9円 795単元
  5884 クラダシ 0.9円 1,273単元 0.36円 1,273単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 2.7円 57単元 1.8円 57単元
  5888 DAIWA CYCLE 3.84円 596単元 3.96円 596単元
  5891 魁力屋 0.81円 595単元 0.9円 595単元
  5892 yutori 1.71円 384単元 2.3円 384単元
  5900 ダイケン 0.48円 50単元 0.6円 50単元
  5906 エムケー精工 0.8円 533単元 0.9円 533単元
  5923 高田機工 3.71円 62単元 3.45円 62単元
  5939 大谷工業 4.68円 8単元 4.77円 8単元
  5940 不二サッシ 0.8円 565単元 0.9円 565単元
  5945 天龍製鋸 2.2円 293単元 1.7円 293単元
  5952 アマテイ 0.8円 1,044単元 0.1円 1,044単元
  5965 フジマック 0.72円 946単元 0.84円 946単元
  5971 共和工業所 4.68円 40単元 4.56円 40単元
  5986 モリテック スチール 0.81円 50単元 0.9円 50単元
  5992 中央発條 2.61円 134単元 3.24円 134単元
  5994 ファインシンター 1.2円 131単元 0.9円 131単元
  5997 協立エアテック 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  5998 アドバネクス 5.61円 50単元 5.47円 50単元
  6016 ジャパンエンジンコーポレーション 15.03円 358単元 15.75円 358単元
  6018 阪神内燃機工業 4.08円 166単元 3.96円 166単元
  6027 弁護士ドットコム 1.89円 123単元 1.71円 123単元
  6029 アトラグループ 0.9円 1,547単元 0.8円 1,547単元
  6030 アドベンチャー 1.5円 95単元 0.9円 95単元
  6040 日本スキー場開発 0.3円 846単元 0.8円 846単元
  6044 三機サービス 1.5円 316単元 0.8円 316単元
  6046 リンクバル 0.5円 1,066単元 0.51円 1,066単元
  6049 イトクロ 0.12円 221単元 0.3円 221単元
  6072 地盤ネットホールディングス 1.32円 3,048単元 1.56円 3,048単元
  6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 17.76円 126単元 20.76円 126単元
  6086 シンメンテホールディングス 0.48円 750単元 0.6円 750単元
  6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 0.3円 457単元 0.12円 457単元
  6135 牧野フライス製作所 34.83円 87単元 34.8円 87単元
  6147 ヤマザキ 0.27円 207単元 0.8円 207単元
  6149 小田原エンジニアリング 0.48円 348単元 0.6円 348単元
  6161 エスティック 0.24円 51単元 0.36円 51単元
