2026-05-28 04:20:56

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/05/27基準)
  当日約定基準
(2026/05/28基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.27円 399単元 0.9円 399単元
  1381 アクシーズ 11.5円 96単元 8円 96単元
  1401 エムビーエス 0.9円 273単元 0.8円 273単元
  1435 robot home 0.9円 5,681単元 0.8円 5,681単元
  143A イシン 0.72円 392単元 0.84円 392単元
  1443 技研ホールディングス 0.9円 727単元 0.8円 727単元
  1444 ニッソウ 2.4円 86単元 2.28円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 0.9円 637単元 0.81円 637単元
  147A ソラコム 2.7円 925単元 2.64円 925単元
  148A ハッチ・ワーク 0.81円 301単元 0.9円 301単元
  153A カウリス 1.8円 50単元 1.62円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 21.87円 50単元 21.22円 50単元
  1671 WTI原油価格連動型上場投信 16.17円 167単元 5.88円 167単元
  1711 SDSホールディングス 0.9円 552単元 0.8円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.12円 1,298単元 0.1円 1,298単元
  1724 シンクレイヤ 0.8円 384単元 0.9円 384単元
  173A ハンモック 0.14円 475単元 0.36円 475単元
  1758 太洋基礎工業 2.04円 163単元 2.16円 163単元
  175A Will Smart 0.96円 219単元 0.84円 219単元
  1770 藤田エンジニアリング 1.2円 1,230単元 1.08円 1,230単元
  177A コージンバイオ 1.32円 421単元 1.2円 421単元
  1787 ナカボーテック 6円 18単元 6.24円 18単元
  1793 大本組 1.2円 74単元 1.08円 74単元
  1795 マサル 4.8円 41単元 3.36円 41単元
  1807 佐藤渡辺 0.9円 303単元 1.5円 303単元
  1828 田辺工業 0.84円 591単元 0.72円 591単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  1948 弘電社 10.92円 696単元 11.52円 696単元
  194A WOLVES HAND 1.17円 531単元 0.9円 531単元
  1960 サンテック 0.9円 1,317単元 0.81円 1,317単元
  196A MFS 0.9円 674単元 0.18円 674単元
  198A PostPrime 1.4円 883単元 0.36円 883単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6円 22単元 5.88円 22単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 1.2円 131単元 2.4円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.4円 722単元 2.28円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 34.44円 18単元 30.84円 18単元
  206A PRISM BioLab 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.84円 350単元 0.96円 350単元
  211A カドス・コーポレーション 3.48円 336単元 3.6円 336単元
  2136 ヒップ 0.9円 727単元 0.8円 727単元
  2152 幼児活動研究会 0.48円 324単元 0.36円 324単元
  2185 シイエム・シイ 0.24円 150単元 0.19円 150単元
  2186 ソーバル 0.48円 781単元 0.6円 781単元
  218A Liberaware 1.53円 597単元 1.08円 597単元
  2195 アミタホールディングス 0.7円 119単元 0.8円 119単元
  221A MAXIS日経半導体株上場投信 3.64円 253単元 3.65円 253単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 1.2円 244単元 1.08円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 95.52円 5単元 96円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 78.75円 28単元 79.5円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 29.26円 4単元 29.24円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.49円 94単元 5.48円 94単元
  228A オプロ 0.9円 624単元 0.81円 624単元
  2300 きょくとう 0.84円 331単元 0.72円 331単元
  2311 エプコ 0.6円 977単元 0.48円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.8円 1,984単元 0.9円 1,984単元
  2323 fonfun 0.8円 360単元 1.4円 360単元
  2329 東北新社 0.8円 490単元 0.9円 490単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 0.72円 242単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 1.4円 749単元
  2354 YE DIGITAL 0.9円 810単元 0.8円 810単元
  2373 ケア21 0.9円 333単元 0.8円 333単元
  2385 総医研ホールディングス 0.9円 1,029単元 0.8円 1,029単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2424 ブラス 0.24円 902単元 0.12円 902単元
  2436 共同ピーアール 0.9円 181単元 0.8円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.9円 2,551単元 0.8円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.08円 521単元 1.2円 521単元
  2454 オールアバウト 0.9円 1,181単元 0.2円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 1.5円 1,102単元 0.8円 1,102単元
  2469 ヒビノ 1.08円 126単元 0.96円 126単元
  246A アスア 0.96円 935単元 0.84円 935単元
  247A Aiロボティクス 0.81円 396単元 0.72円 396単元
  2480 システム・ロケーション 1.08円 123単元 0.96円 123単元
  2481 タウンニュース社 0.48円 138単元 0.6円 138単元
  2483 翻訳センター 1.2円 527単元 1.08円 527単元
  2488 JTP 0.36円 1,021単元 0.24円 1,021単元
  2491 バリューコマース 1.45円 2,012単元 1.44円 2,012単元
  2493 イーサポートリンク 0.9円 325単元 0.8円 325単元
  250A シマダヤ 0.2円 243単元 0.17円 243単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.24円 2,955単元 0.48円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 3.96円 366単元 3.84円 366単元
  261A 日水コン 1.8円 193単元 2.3円 193単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 12.62円 87単元 12.45円 87単元
  2654 アスモ 0.48円 50単元 0.36円 50単元
  265A Hmcomm 0.9円 543単元 0.8円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.8円 1,922単元 0.9円 1,922単元
  2667 イメージ ワン 0.18円 211単元 0.8円 211単元
  268A リガク・ホールディングス 0.4円 884単元 0.26円 884単元
  2693 YKT 0.12円 923単元 0.2円 923単元
  269A Sapeet 1.8円 129単元 6.8円 129単元
  2708 久世 0.9円 186単元 0.8円 186単元
  2737 トーメンデバイス 15円 106単元 12円 106単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.9円 1,522単元 1.1円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 1.71円 50単元 1.8円 50単元
  277A グロービング 1.8円 147単元 2.3円 147単元
  278A Terra Drone 22.05円 395単元 15.03円 395単元
  2805 ヱスビー食品 1.56円 224単元 1.44円 224単元
  2813 和弘食品 0.84円 33単元 0.72円 33単元
  2814 佐藤食品工業 2.4円 74単元 2.28円 74単元
  281A インフォメティス 1.5円 934単元 1.3円 934単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2.4円 47単元 2.28円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 57円 50単元 51.36円 50単元
  2872 セイヒョー 1.7円 22単元 1.9円 22単元
  287A 黒田グループ 0.9円 1,142単元 0.8円 1,142単元
  2901 ウェルディッシュ 0.1円 575単元 0.9円 575単元
  2903 シノブフーズ 0.9円 50単元 1.26円 50単元
  290A Synspective 3.6円 1,574単元 3.15円 1,574単元
  2962 テクニスコ 3.1円 1,288単元 1.44円 1,288単元
  297A アルピコホールディングス 0.8円 2,591単元 0.18円 2,591単元
  2991 ランドネット 0.24円 147単元 0.12円 147単元
  2997 ストレージ王 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  300A MIC 1.8円 177単元 2.5円 177単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.9円 1,154単元 0.8円 1,154単元
  3020 アプライド 1.32円 404単元 1.44円 404単元
  3021 パシフィックネット 2.3円 190単元 0.8円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.36円 380単元 0.48円 380単元
  304A フォルシア 1.56円 110単元 1.68円 110単元
  3068 WDI 1.44円 333単元 1.56円 333単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.12円 782単元 0.24円 782単元
  3077 ホリイフードサービス 0.8円 243単元 0.63円 243単元
  3083 スターシーズ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  3111 オーミケンシ 0.1円 407単元 0.8円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.2円 4,156単元 0.12円 4,156単元
  3137 ファンデリー 0.36円 256単元 0.24円 256単元
  3143 オーウイル 0.48円 550単元 0.36円 550単元
  3161 アゼアス 0.5円 341単元 0.8円 341単元
  3177 ありがとうサービス 1.2円 152単元 1.08円 152単元
  3185 夢展望 0.9円 913単元 0.7円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.56円 18単元 1.55円 18単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 1.08円 134単元
  3192 白鳩 0.8円 2,325単元 0.9円 2,325単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.53円 431単元 1.56円 431単元
  3205 ダイドーリミテッド 1.68円 93単元 1.56円 93単元
  3223 エスエルディー 0.9円 188単元 0.8円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.8円 210単元 0.9円 210単元
  3236 プロパスト 0.8円 6,711単元 0.9円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.9円 1,209単元 0.8円 1,209単元
  324A ブッキングリゾート 0.9円 512単元 0.8円 512単元
  325A TENTIAL 6.84円 237単元 6.72円 237単元
  3261 グランディーズ 0.8円 653単元 0.9円 653単元
  3267 フィル・カンパニー 0.2円 353単元 0.12円 353単元
  3306 日本製麻 0.9円 381単元 0.8円 381単元
  330A TalentX 0.3円 1,010単元 0.9円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 1.1円 81単元 0.9円 81単元
  331A メディックス 0.9円 272単元 0.3円 272単元
  3323 レカム 0.2円 12,658単元 0.12円 12,658単元
  3326 ランシステム 0.9円 199単元 0.5円 199単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.9円 426単元 0.81円 426単元
  3352 バッファロー 1.44円 106単元 1.32円 106単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.17円 926単元 0.7円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  335A ミライロ 0.27円 528単元 0.8円 528単元
  3370 フジタコーポレーション 0.4円 721単元 0.8円 721単元
  3372 関門海 0.9円 50単元 0.18円 50単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.8円 50単元 0.27円 50単元
  338A ZenmuTech 3.24円 153単元 1.62円 153単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.72円 1,373単元 0.6円 1,373単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.9円 209単元 0.8円 209単元
  340A ジグザグ 0.9円 480単元 0.8円 480単元
  3416 ピクスタ 0.36円 814単元 0.24円 814単元
  341A トヨコー 1.8円 1,331単元 0.9円 1,331単元
  3434 アルファCo 0.36円 596単元 0.24円 596単元
  3441 山王 2.3円 615単元 1.7円 615単元
  3444 菊池製作所 2.64円 629単元 2.28円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.48円 643単元 5.43円 643単元
  3447 信和 0.8円 931単元 0.7円 931単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 15.26円 44単元 15.81円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.24円 932単元 0.12円 932単元
  3490 アズ企画設計 2.5円 144単元 1.8円 144単元
  3491 GA technologies 1.2円 51単元 1.5円 51単元
  3512 日本フエルト 0.7円 1,557単元 0.9円 1,557単元
  3513 イチカワ 1.8円 573単元 2.5円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.1円 738単元 0.81円 738単元
  3537 昭栄薬品 1.08円 142単元 1.2円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.9円 3,861単元 0.8円 3,861単元
  3558 ジェイドグループ 1.9円 781単元 1.7円 781単元
  3562 No.1 0.81円 417単元 0.9円 417単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.36円 405単元 0.24円 405単元
  3577 東海染工 0.9円 344単元 0.8円 344単元
  3583 オーベクス 0.81円 125単元 0.9円 125単元
  3598 山喜 0.9円 2,092単元 0.8円 2,092単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.27円 628単元 0.9円 628単元
  3623 ビリングシステム 0.9円 762単元 0.8円 762単元
  3624 アクセルマーク 0.2円 2,403単元 0.12円 2,403単元
  3625 テックファームホールディングス 0.5円 731単元 0.9円 731単元
  3633 GMOペパボ 0.8円 232単元 1.4円 232単元
  3641 パピレス 0.12円 805単元 0.24円 805単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 7円 614単元 2.5円 614単元
  3671 ソフトマックス 0.9円 258単元 0.8円 258単元
  3692 FFRIセキュリティ 39.84円 144単元 41.16円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.8円 168単元 0.9円 168単元
  369A エータイ 2.3円 384単元 1.71円 384単元
  3723 日本ファルコム 2円 196単元 1.8円 196単元
  3726 フォーシーズHD 0.48円 661単元 0.6円 661単元
  3727 アプリックス 0.9円 2,187単元 0.8円 2,187単元
  373A リップス 0.9円 351単元 1.3円 351単元
  3750 ADR120S 0.24円 783単元 0.12円 783単元
  3753 フライトソリューションズ 1.5円 1,926単元 1.3円 1,926単元
  3772 ウェルス・マネジメント 0.9円 308単元 0.8円 308単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.12円 938単元 0.24円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.2円 147単元 0.8円 147単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3803 イメージ情報開発 1.8円 230単元 0.81円 230単元
  3804 システム ディ 0.36円 730単元 0.24円 730単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.9円 530単元
  3841 ジーダット 1.32円 105単元 1.2円 105単元
  3842 ネクストジェン 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3845 アイフリークモバイル 0.9円 1,230単元 0.1円 1,230単元
  3856 Abalance 0.9円 176単元 0.81円 176単元
  387A フラー 0.9円 228単元 0.8円 228単元
  3904 カヤック 0.8円 1,333単元 0.3円 1,333単元
  3905 データセクション 33.24円 50単元 26.5円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 14.28円 778単元 1.2円 778単元
  3908 コラボス 0.9円 256単元 0.8円 256単元
  3909 ショーケース 0.12円 722単元 0.24円 722単元
  3910 エムケイシステム 0.9円 634単元 0.8円 634単元
  3918 PCIホールディングス 0.9円 537単元 0.99円 537単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.9円 541単元 0.8円 541単元
  3931 バリューゴルフ 1.32円 690単元 1.44円 690単元
  3936 グローバルウェイ 1.2円 445単元 1.32円 445単元
  3947 ダイナパック 1.44円 66単元 1.32円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.24円 1,610単元 0.12円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.12円 352単元 0.24円 352単元
  3967 エルテス 0.2円 937単元 0.12円 937単元
  3969 エイトレッド 0.48円 293単元 0.6円 293単元
  3974 SCAT 1.08円 518単元 0.96円 518単元
  3976 シャノン 0.48円 498単元 0.36円 498単元
  3979 うるる 1.32円 562単元 0.8円 562単元
  3981 ビーグリー 0.36円 528単元 0.48円 528単元
  3985 テモナ 0.8円 580単元 0.9円 580単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.48円 115単元 0.36円 115単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.8円 975単元 0.9円 975単元
  4011 ヘッドウォータース 1.71円 51単元 1.8円 51単元
  4014 カラダノート 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.8円 400単元 0.9円 400単元
  4017 クリーマ 0.24円 191単元 0.12円 191単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 34.56円 9単元 30.96円 9単元
  4020 ビートレンド 0.72円 129単元 0.6円 129単元
  402A アクセルスペースホールディングス 1.6円 1,483単元 1.8円 1,483単元
  4031 片倉コープアグリ 0.81円 165単元 0.9円 165単元
  4052 フィーチャ 0.1円 50単元 0.8円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.18円 53単元 0.8円 53単元
  4059 まぐまぐ 0.6円 204単元 0.48円 204単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.48円 444単元 0.36円 444単元
  4076 シイエヌエス 0.9円 625単元 0.8円 625単元
  4094 日本化学産業 0.36円 339単元 0.24円 339単元
  4098 チタン工業 0.9円 171単元 2.9円 171単元
  4100 戸田工業 5.77円 184単元 5.17円 184単元
  410A GMOコマース 2.04円 564単元 2.16円 564単元
  4112 保土谷化学工業 6.74円 400単元 6.77円 400単元
  4113 田岡化学工業 0.9円 283単元 0.6円 283単元
  4124 大阪油化工業 1.8円 151単元 1.92円 151単元
  4166 かっこ 0.8円 452単元 0.5円 452単元
  4171 グローバルインフォメーション 1.2円 144単元 1.68円 144単元
  4172 Hiクラテス 0.24円 156単元 0.23円 156単元
  4177 i−plug 0.81円 51単元 1.35円 51単元
  4178 Sharing Innovations 0.12円 341単元 0.24円 341単元
  4179 ジーネクスト 0.12円 1,091単元 0.3円 1,091単元
  4180 Appier Group 0.2円 704単元 0.12円 704単元
  4193 ファブリカホールディングス 1.08円 307単元 0.96円 307単元
  4196 ネオマーケティング 0.8円 302単元 1.2円 302単元
  4199 ワンダープラネット 2.3円 113単元 0.8円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 1.71円 396単元 2.5円 396単元
  4222 児玉化学工業 0.6円 353単元 0.8円 353単元
  4234 サンエー化研 0.9円 377単元 0.8円 377単元
  4237 フジプレアム 0.9円 181単元 0.72円 181単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.2円 338単元 0.8円 338単元
  4243 ニックス 0.9円 159単元 0.8円 159単元
  4247 ポバール興業 0.96円 65単元 0.84円 65単元
  4259 エクサウィザーズ 2.6円 930単元 2円 930単元
  4263 サスメド 0.48円 480単元 0.6円 480単元
  4265 Institution for a Global Society 0.18円 555単元 0.8円 555単元
  4270 BeeX 0.96円 110単元 0.84円 110単元
  4287 ジャストプランニング 0.48円 880単元 0.36円 880単元
  4308 Jストリーム 0.8円 869単元 0.9円 869単元
  4317 レイ 0.8円 2,857単元 0.4円 2,857単元
  431A ユーソナー 1.7円 350単元 0.8円 350単元
  4334 ユークス 0.9円 1,776単元 0.3円 1,776単元
  4335 IPSホールディングス 0.9円 197単元 0.8円 197単元
  4356 応用技術 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  4361 川口化学工業 1.32円 68単元 1.2円 68単元
  4366 ダイトーケミックス 0.24円 139単元 0.6円 139単元
  4367 広栄化学 8.67円 341単元 8.7円 341単元
  436A サイバーソリューションズ 0.9円 537単元 0.8円 537単元
  4374 ROBOT PAYMENT 10.92円 273単元 11.52円 273単元
  4378 CINC 0.48円 313単元 0.36円 313単元
  4392 FIG 12.8円 1,098単元 14.5円 1,098単元
  4395 アクリート 0.81円 473単元 0.9円 473単元
  4409 東邦化学工業 0.36円 157単元 0.48円 157単元
  4413 ボードルア 2円 439単元 1.8円 439単元
  4414 フレクト 0.9円 146単元 0.8円 146単元
  4416 True Data 0.9円 137単元 0.8円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 3.5円 300単元 4円 300単元
  4419 Finatextホールディングス 0.8円 487単元 0.9円 487単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.08円 228単元 0.96円 228単元
  4422 VALUENEX 0.81円 128単元 1.4円 128単元
  4424 Amazia 0.36円 50単元 0.48円 50単元
  4425 Kudan 4.44円 50単元 4.2円 50単元
  442A クラシコ 1.56円 284単元 1.68円 284単元
  4430 東海ソフト 0.72円 396単元 0.6円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.96円 415単元 0.84円 415単元
  4438 Welby 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 0.81円 162単元 0.9円 162単元
  4450 パワーソリューションズ 2.2円 113単元 1.6円 113単元
  4464 ソフト99コーポレーション 10.89円 640単元 2.52円 640単元
  446A ノースサンド 1円 681単元 0.8円 681単元
  4478 フリー 2.4円 63単元 2.52円 63単元
  4484 ランサーズ 0.1円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4487 スペースマーケット 0.8円 816単元 0.1円 816単元
  4490 ビザスク 0.9円 167単元 0.8円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 2.76円 163単元 2.64円 163単元
  4499 Speee 5.04円 389単元 5.4円 389単元
  4524 森下仁丹 2.64円 50単元 2.52円 50単元
  4558 中京医薬品 0.1円 778単元 0.9円 778単元
  4563 アンジェス 0.2円 2,164単元 0.12円 2,164単元
  456A HUMAN MADE 2.3円 282単元 1.6円 282単元
  4570 免疫生物研究所 0.81円 883単元 1.53円 883単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.2円 947単元 0.12円 947単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4582 シンバイオ製薬 0.24円 587単元 0.12円 587単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.12円 4,444単元 0.2円 4,444単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.8円 2,105単元 0.9円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.2円 5,555単元 0.12円 5,555単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 12円 1,492単元 7.5円 1,492単元
  4592 サンバイオ 2.2円 829単元 1.7円 829単元
  4595 ミズホメディー 0.9円 162単元 1.5円 162単元
  4599 ステムリム 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  460A BRANU 0.9円 750単元 0.8円 750単元
  4628 エスケー化研 1.32円 23単元 1.2円 23単元
  4642 オリジナル設計 1.26円 178単元 0.81円 178単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4657 環境管理センター 0.9円 195単元 0.8円 195単元
  4664 アール・エス・シー 0.63円 288単元 0.9円 288単元
  4684 オービック 0.41円 218単元 0.42円 218単元
  4685 菱友システムズ 1.8円 45単元 2.5円 45単元
  4691 ワシントンホテル 0.9円 480単元 0.8円 480単元
  472A ミラティブ 0.8円 333単元 0.36円 333単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4736 日本ラッド 1.7円 1,658単元 1.5円 1,658単元
  4760 アルファ 0.84円 70単元 0.96円 70単元
  4762 エックスネット 1.08円 132単元 0.96円 132単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.24円 1,438単元 0.12円 1,438単元
  477A スタートライン 0.5円 438単元 0.8円 438単元
  480A リブ・コンサルティング 0.81円 781単元 2.6円 781単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.6円 325単元 0.8円 325単元
  4833 Def consulting 0.3円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.8円 371単元
  4840 トライアイズ 0.8円 327単元 0.9円 327単元
  485A パワーエックス 83.88円 699単元 28.4円 699単元
  4884 クリングルファーマ 0.8円 330単元 0.9円 330単元
  4888 ステラファーマ 1.5円 743単元 0.7円 743単元
  4889 レナサイエンス 2.16円 1,122単元 1.8円 1,122単元
  4891 ティムス 0.12円 1,300単元 0.24円 1,300単元
  4892 サイフューズ 0.8円 922単元 0.9円 922単元
  4926 シーボン 0.81円 182単元 0.9円 182単元
  4932 アルマード 0.9円 1,470単元 0.54円 1,470単元
  4966 上村工業 2.41円 170単元 2.38円 170単元
  4972 綜研化学 0.36円 475単元 0.35円 475単元
  4978 リプロセル 0.2円 3,984単元 0.12円 3,984単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.6円 382単元 0.48円 382単元
  5025 マーキュリー 0.72円 242単元 0.6円 242単元
  5026 トリプルアイズ 0.9円 570単元 0.81円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.9円 991単元 0.8円 991単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.27円 217単元 0.8円 217単元
  5029 サークレイス 1.08円 427単元 0.96円 427単元
  5031 モイ 2.64円 782単元 0.63円 782単元
  5038 eWeLL 0.81円 277単元 0.9円 277単元
  5074 テスホールディングス 1.08円 925単元 0.84円 925単元
  5078 セレコーポレーション 4.08円 30単元 4.2円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 78.72円 50単元 78.6円 50単元
  5125 ファインズ 0.9円 453単元 0.8円 453単元
  5126 ポーターズ 1.08円 374単元 1.2円 374単元
  5129 FIXER 2.16円 50単元 2.04円 50単元
  5139 オープンワーク 0.7円 238単元 0.9円 238単元
  5189 櫻護謨 3.36円 23単元 3.48円 23単元
  5199 不二ラテックス 1.92円 67単元 2.04円 67単元
  5202 日本板硝子 0.81円 2,061単元 0.72円 2,061単元
  521A iFreeETF FANG+ゴールド 2.28円 535単元 1.2円 535単元
  523A セイワホールディングス 3円 414単元 2.5円 414単元
  5242 アイズ 1.2円 240単元 1.08円 240単元
  5243 note 2.43円 900単元 1.8円 900単元
  5246 ELEMENTS 0.81円 2,551単元 0.72円 2,551単元
  5247 BTM 0.9円 196単元 0.81円 196単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 0.9円 81単元 0.81円 81単元
  5252 日本ナレッジ 0.63円 408単元 0.8円 408単元
  5253 カバー 3.36円 216単元 3.24円 216単元
  5271 トーヨーアサノ 2.76円 63単元 2.64円 63単元
  5287 イトーヨーギョー 0.9円 305単元 0.81円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 0.9円 50単元 0.63円 50単元
  5380 新東 0.96円 37単元 0.84円 37単元
  543A ARCHION 0.7円 2,739単元 0.81円 2,739単元
  5445 東京鐵鋼 0.36円 103単元 0.48円 103単元
  5446 北越メタル 1円 252単元 0.8円 252単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.9円 2,267単元 0.36円 2,267単元
  550A ソフトテックス 1.8円 135単元 3.6円 135単元
  5527 property technologies 0.8円 272単元 0.6円 272単元
  5532 リアルゲイト 3.51円 321単元 3.6円 321単元
  5533 エリッツホールディングス 3.12円 54単元 3.24円 54単元
  5535 ミガロホールディングス 0.9円 360単元 0.8円 360単元
  5537 AlbaLink 6.3円 449単元 1.8円 449単元
  554A バトンズ 0.81円 475単元 1.44円 475単元
  5570 ジェノバ 0.9円 542単元 0.5円 542単元
  5572 Ridge−i 2.07円 277単元 2.43円 277単元
  5580 プロディライト 0.81円 478単元 0.9円 478単元
  5582 グリッド 1.71円 195単元 1.8円 195単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.84円 178単元 0.72円 178単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.9円 502単元 0.6円 502単元
  559A 梅乃宿酒造 1.5円 403単元 0.9円 403単元
  5609 日本鋳造 0.72円 50単元 0.84円 50単元
  5612 日本鋳鉄管 0.81円 221単元 1.3円 221単元
  5616 雨風太陽 0.9円 252単元 0.81円 252単元
  5621 ヒューマンテクノロジーズ 0.8円 806単元 0.84円 806単元
  5644 メタルアート 2.88円 501単元 3.36円 501単元
  5660 神鋼鋼線工業 5.46円 79単元 5.49円 79単元
  5697 サンユウ 0.72円 208単元 0.6円 208単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 0.7円 1,290単元 0.8円 1,290単元
  5699 イボキン 0.8円 163単元 0.96円 163単元
  5704 JMC 0.9円 548単元 0.8円 548単元
  5729 日本精鉱 0.9円 281単元 0.81円 281単元
  5757 CKサンエツ 3.5円 75単元 4円 75単元
  5819 カナレ電気 0.48円 532単元 0.36円 532単元
  5820 三ッ星 0.8円 429単元 0.9円 429単元
  5842 インテグラル 3円 404単元 2.5円 404単元
  5858 STG 0.9円 196単元 0.8円 196単元
  5868 ロココ 0.8円 795単元 0.9円 795単元
  5870 ナルネットコミュニケーションズ 0.9円 258単元 0.6円 258単元
  5884 クラダシ 0.9円 1,273単元 0.45円 1,273単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 2.97円 57単元 2.79円 57単元
  5888 DAIWA CYCLE 3.12円 596単元 3.24円 596単元
  5892 yutori 3.5円 384単元 1.62円 384単元
  5905 日本製罐 0.81円 645単元 0.9円 645単元
  5906 エムケー精工 0.7円 533単元 0.6円 533単元
  5922 那須電機鉄工 12.36円 103単元 12.48円 103単元
  5939 大谷工業 4.5円 8単元 4.41円 8単元
  5940 不二サッシ 0.9円 565単元 0.8円 565単元
  5942 日本フイルコン 0.12円 856単元 0.2円 856単元
  5950 日本パワーファスニング 0.36円 50単元 0.24円 50単元
  5962 浅香工業 1.44円 101単元 1.56円 101単元
  5965 フジマック 0.72円 946単元 0.6円 946単元
  5967 TONE 0.12円 1,242単元 0.24円 1,242単元
