2026-04-15 19:22:11

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/04/15基準)
  当日約定基準
(2026/04/16基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 1.4円 399単元 0.9円 399単元
新規取扱 135A VRAIN Solution  -- -- 8.5円 119単元
  1365 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 256.5円 13単元 10.37円 13単元
  138A 光フードサービス 1.8円 190単元 2.5円 190単元
  1401 エムビーエス 0.8円 273単元 0.9円 273単元
新規取扱 1418 インターライフホールディングス  -- -- 1.4円 204単元
  143A イシン 0.84円 392単元 0.72円 392単元
  1444 ニッソウ 2.28円 86単元 2.4円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 0.6円 637単元 0.8円 637単元
  145A L is B 0.8円 696単元 0.9円 696単元
  146A コロンビア・ワークス 3円 268単元 3.5円 268単元
  148A ハッチ・ワーク 0.81円 301単元 0.9円 301単元
  150A JSH 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  153A カウリス 1.17円 50単元 1.53円 50単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 64.08円 50単元 64.35円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 22.01円 50単元 22.39円 50単元
  1711 SDSホールディングス 0.9円 552単元 0.1円 552単元
  1718 美樹工業 1.44円 164単元 1.32円 164単元
  1723 日本電技 1.8円 176単元 2.3円 176単元
  1724 シンクレイヤ 0.8円 384単元 0.6円 384単元
  173A ハンモック 0.36円 475単元 0.24円 475単元
  1758 太洋基礎工業 2.04円 163単元 2.16円 163単元
  175A Will Smart 0.84円 219単元 0.96円 219単元
  1770 藤田エンジニアリング 0.48円 1,230単元 0.6円 1,230単元
  177A コージンバイオ 0.81円 421単元 0.9円 421単元
  1787 ナカボーテック 3.96円 18単元 3.84円 18単元
  1795 マサル 3.36円 41単元 3.48円 41単元
  1807 佐藤渡辺 1.56円 303単元 1.44円 303単元
  1828 田辺工業 4.32円 591単元 3.84円 591単元
  1844 大盛工業 1.56円 237単元 1.44円 237単元
  184A 学びエイド 0.36円 116単元 0.24円 116単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.36円 231単元
  1948 弘電社 6円 696単元 5.04円 696単元
  194A WOLVES HAND 0.81円 531単元 1.71円 531単元
  1960 サンテック 0.9円 1,317単元 0.8円 1,317単元
  198A PostPrime 0.8円 883単元 0.9円 883単元
  1992 神田通信機 1.92円 76単元 2.04円 76単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 73.8円 2単元 78.12円 2単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 31.68円 18単元 31.56円 18単元
  205A ロゴスホールディングス 0.8円 73単元 1.32円 73単元
  206A PRISM BioLab 1.5円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.84円 350単元 0.96円 350単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.12円 9,803単元 0.1円 9,803単元
  2152 幼児活動研究会 0.24円 324単元 0.36円 324単元
  2156 セーラー広告 0.9円 965単元 0.8円 965単元
  2186 ソーバル 0.6円 781単元 0.72円 781単元
  218A Liberaware 0.81円 597単元 1.35円 597単元
  2195 アミタホールディングス 1.4円 119単元 2.28円 119単元
  221A MAXIS日経半導体株上場投信 2.96円 253単元 2.9円 253単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 2.4円 244単元 2.28円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 80.64円 5単元 82.68円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 66.62円 28単元 68.18円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 8.04円 4単元 8.16円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.73円 94単元 5.82円 94単元
  228A オプロ 1.6円 624単元 0.81円 624単元
  2303 ドーン 0.96円 557単元 1.08円 557単元
  2311 エプコ 0.48円 977単元 0.6円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.9円 1,984単元 0.8円 1,984単元
  2323 fonfun 0.9円 360単元 0.8円 360単元
  2329 東北新社 0.8円 490単元 0.5円 490単元
  2334 イオレ 0.27円 242単元 0.81円 242単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.9円 1,930単元 0.8円 1,930単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.9円 749単元 0.8円 749単元
  2349 エヌアイデイ 0.96円 84単元 0.84円 84単元
  2351 ASJ 0.8円 1,057単元 0.27円 1,057単元
  2375 ギグワークス 0.18円 1,533単元 0.9円 1,533単元
  2376 サイネックス 0.6円 281単元 0.72円 281単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  241A ROXX 0.45円 1,597単元 0.9円 1,597単元
  2424 ブラス 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.9円 181単元
  244A グロースエクスパートナーズ 0.9円 521単元 0.81円 521単元
  2454 オールアバウト 0.9円 1,181単元 0.8円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.8円 1,102単元 0.9円 1,102単元
  245A INGS 1.7円 370単元 2.1円 370単元
  2479 ジェイテック 0.8円 948単元 0.9円 948単元
  2480 システム・ロケーション 0.96円 123単元 1.08円 123単元
  2481 タウンニュース社 0.6円 138単元 0.48円 138単元
  2483 翻訳センター 0.9円 527単元 1.5円 527単元
  2488 JTP 0.13円 1,021単元 0.24円 1,021単元
  248A キッズスター 0.6円 434単元 0.72円 434単元
  2493 イーサポートリンク 0.9円 325単元 0.8円 325単元
  250A シマダヤ 0.2円 243単元 0.18円 243単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 3.96円 366単元 4.08円 366単元
  2612 かどや製油 0.6円 224単元 0.72円 224単元
  261A 日水コン 1.8円 193単元 1.98円 193単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 9.46円 87単元 9.59円 87単元
  262A インターメスティック 1.8円 456単元 2.4円 456単元
  264A Schoo 0.8円 1,390単元 0.9円 1,390単元
  2656 ベクターホールディングス 0.12円 373単元 0.24円 373単元
  265A Hmcomm 0.54円 543単元 0.9円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.9円 1,922単元 0.8円 1,922単元
  2667 イメージ ワン 0.48円 211単元 0.6円 211単元
  2673 夢みつけ隊 0.72円 1,534単元 0.6円 1,534単元
  268A リガク・ホールディングス 0.25円 884単元 0.24円 884単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.36円 121単元 0.48円 121単元
  2737 トーメンデバイス 10円 106単元 15円 106単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.9円 1,522単元 0.8円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 2.7円 50単元 2.79円 50単元
  277A グロービング 1.8円 147単元 1.5円 147単元
  278A Terra Drone 24円 395単元 18円 395単元
  2813 和弘食品 0.72円 33単元 0.84円 33単元
  281A インフォメティス 3.24円 934単元 3.6円 934単元
  2820 やまみ 3.24円 621単元 3.33円 621単元
  282A グローバルX 半導体・トップ10−日本株式 ETF 2.52円 206単元 2.28円 206単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8.99円 47単元 9.05円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 43.56円 50単元 42円 50単元
  2876 デルソーレ 0.12円 228単元 0.2円 228単元
  287A 黒田グループ 0.9円 1,142単元 0.8円 1,142単元
  2894 石井食品 0.36円 814単元 0.48円 814単元
  2901 ウェルディッシュ 0.9円 575単元 0.6円 575単元
  291A リスキル 2.64円 233単元 2.76円 233単元
  2926 篠崎屋 0.2円 359単元 0.12円 359単元
  2932 STIフードホールディングス 0.84円 833単元 0.96円 833単元
  2934 ジェイフロンティア 0.9円 97単元 0.81円 97単元
  2962 テクニスコ 0.72円 1,288単元 0.81円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.9円 265単元 0.8円 265単元
  2983 アールプランナー 0.7円 109単元 0.9円 109単元
  2991 ランドネット 0.12円 147単元 0.24円 147単元
  2997 ストレージ王 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  2999 ホームポジション 0.8円 100単元 1.4円 100単元
  3020 アプライド 1.56円 404単元 1.44円 404単元
  3021 パシフィックネット 1.7円 190単元 1.4円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.36円 380単元 0.48円 380単元
  3030 ハブ 0.8円 1,145単元 0.9円 1,145単元
  303A visumo 0.72円 748単元 0.8円 748単元
  304A フォルシア 1.68円 110単元 1.92円 110単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.24円 782単元 0.12円 782単元
  3083 スターシーズ 1.6円 51単元 1.4円 51単元
  3111 オーミケンシ 0.8円 407単元 0.9円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.12円 4,156単元 0.3円 4,156単元
  3133 海帆 2.04円 1,355単元 1.92円 1,355単元
  3143 オーウイル 0.48円 550単元 0.36円 550単元
  3157 ジオリーブグループ 0.8円 249単元 1.2円 249単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.36円 180単元 0.24円 180単元
  3185 夢展望 0.9円 913単元 0.7円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.8円 18単元 1.78円 18単元
  319A 技術承継機構 16.56円 247単元 12.15円 247単元
  3223 エスエルディー 0.9円 188単元 0.8円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.9円 210単元 0.8円 210単元
  3236 プロパスト 0.9円 6,711単元 0.8円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.8円 1,209単元 0.9円 1,209単元
  3248 アールエイジ 0.84円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.9円 512単元 0.8円 512単元
新規取扱 325A TENTIAL  -- -- 10.5円 237単元
  3267 フィル・カンパニー 0.12円 353単元 0.2円 353単元
  3286 トラストホールディングス 0.9円 334単元 0.8円 334単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.2円 1,785単元 1.32円 1,785単元
  3306 日本製麻 0.5円 381単元 0.8円 381単元
  3317 フライングガーデン 0.9円 81単元 0.81円 81単元
  331A メディックス 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  3350 メタプラネット 1.4円 202単元 1.1円 202単元
  335A ミライロ 0.36円 528単元 0.9円 528単元
  3375 ZOA 0.84円 80単元 0.96円 80単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  338A ZenmuTech 1.8円 153単元 6.8円 153単元
  3391 ツルハホールディングス 2.34円 380単元 2.43円 380単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.6円 1,373単元 0.72円 1,373単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.9円 209単元 0.72円 209単元
  340A ジグザグ 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  3416 ピクスタ 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.8円 321単元 0.9円 321単元
  3421 稲葉製作所 0.24円 625単元 0.18円 625単元
  343A IACEトラベル 1.44円 1,176単元 1.56円 1,176単元
  3444 菊池製作所 0.81円 629単元 1.4円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 6.39円 643単元 6.07円 643単元
  3447 信和 0.8円 931単元 0.9円 931単元
  3461 パルマ 0.12円 433単元 0.24円 433単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 11.97円 44単元 12.14円 44単元
  3477 フォーライフ 0.72円 70単元 0.84円 70単元
  3490 アズ企画設計 1.71円 144単元 2.6円 144単元
  3491 GA technologies 0.9円 51単元 1.4円 51単元
  350A デジタルグリッド 0.9円 165単元 0.72円 165単元
  3512 日本フエルト 0.8円 1,557単元 0.9円 1,557単元
  352A LOIVE 2.04円 319単元 2.16円 319単元
  3558 ジェイドグループ 0.9円 781単元 1.44円 781単元
  3560 ほぼ日 3.5円 46単元 17.5円 46単元
  3562 No.1 0.9円 417単元 0.81円 417単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.36円 405単元 0.24円 405単元
  3583 オーベクス 1.1円 125単元 0.9円 125単元
  3598 山喜 0.9円 2,092単元 0.8円 2,092単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.9円 628単元 0.8円 628単元
  3623 ビリングシステム 0.9円 762単元 0.8円 762単元
  3624 アクセルマーク 0.12円 2,403単元 0.3円 2,403単元
  3628 データホライゾン 0.12円 485単元 0.24円 485単元
  3639 ボルテージ 0.12円 572単元 0.24円 572単元
  3641 パピレス 0.12円 805単元 0.2円 805単元
  3646 駅探 0.2円 612単元 0.9円 612単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2.4円 614単元 1.8円 614単元
  3671 ソフトマックス 0.9円 258単元 0.2円 258単元
  367A プリモグローバルホールディングス 1.8円 609単元 2.4円 609単元
  3692 FFRIセキュリティ 34.92円 144単元 36.96円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.8円 168単元 0.9円 168単元
  369A エータイ 2.1円 384単元 1.89円 384単元
  3726 フォーシーズHD 0.48円 661単元 0.6円 661単元
  3727 アプリックス 0.1円 2,187単元 0.9円 2,187単元
  372A レント 5円 187単元 4.05円 187単元
  373A リップス 1.3円 351単元 0.9円 351単元
  3750 ADR120S 0.24円 783単元 0.12円 783単元
  3760 ケイブ 0.2円 908単元 0.12円 908単元
  3772 ウェルス・マネジメント 0.9円 308単元 0.8円 308単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.1円 4,854単元 0.7円 4,854単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.12円 7,122単元 0.2円 7,122単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.8円 938単元 0.24円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.4円 147単元 0.8円 147単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3803 イメージ情報開発 1.92円 230単元 1.8円 230単元
  3804 システム ディ 0.8円 730単元 0.9円 730単元
  3816 大和コンピューター 1.08円 136単元 1.2円 136単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.24円 6,172単元 0.12円 6,172単元
  3825 リミックスポイント 1.5円 4,237単元 0.81円 4,237単元
  3842 ネクストジェン 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3856 Abalance 0.9円 176単元 0.81円 176単元
  3896 阿波製紙 0.9円 951単元 1.4円 951単元
  3904 カヤック 0.9円 1,333単元 0.8円 1,333単元
  3905 データセクション 11.04円 50単元 11.28円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.8円 778単元 0.4円 778単元
  3910 エムケイシステム 0.9円 634単元 0.8円 634単元
  3913 GreenBee 0.8円 200単元 0.9円 200単元
  3917 アイリッジ 1.42円 403単元 1.43円 403単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3930 はてな 1.32円 401単元 0.8円 401単元
  3935 エディア 0.8円 1,149単元 0.9円 1,149単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.24円 1,610単元 0.12円 1,610単元
  3958 笹徳印刷 0.6円 1,515単元 0.48円 1,515単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.8円 449単元
  3967 エルテス 0.12円 937単元 0.2円 937単元
  3974 SCAT 0.96円 518単元 1.08円 518単元
  3979 うるる 0.8円 562単元 0.2円 562単元
  3981 ビーグリー 0.48円 528単元 0.36円 528単元
  3987 エコモット 0.9円 277単元 0.4円 277単元
  3988 SYSホールディングス 0.12円 273単元 0.24円 273単元
  3998 すららネット 0.94円 1,187単元 0.95円 1,187単元
  4011 ヘッドウォータース 1.98円 51単元 1.71円 51単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.7円 400単元 0.48円 400単元
  4017 クリーマ 0.12円 191単元 0.24円 191単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 39.84円 9単元 41.04円 9単元
  4020 ビートレンド 0.6円 129単元 0.72円 129単元
  4031 片倉コープアグリ 3.6円 165単元 3.53円 165単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 0.96円 51単元 1.08円 51単元
  4052 フィーチャ 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.27円 53単元 0.8円 53単元
  4068 ベイシス 0.9円 115単元 0.81円 115単元
  4069 BlueMeme 0.8円 384単元 0.9円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.8円 454単元 0.9円 454単元
  4076 シイエヌエス 0.8円 625単元 0.9円 625単元
  4094 日本化学産業 0.48円 339単元 0.36円 339単元
  4120 スガイ化学工業 2.64円 376単元 2.52円 376単元
  4124 大阪油化工業 1.92円 151単元 1.8円 151単元
  4125 三和油化工業 3円 211単元 7.5円 211単元
  4166 かっこ 0.9円 452単元 0.8円 452単元
  4171 グローバルインフォメーション 0.8円 144単元 0.9円 144単元
  4177 i−plug 0.9円 51単元 1.35円 51単元
  4196 ネオマーケティング 4.1円 302単元 0.8円 302単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.9円 143単元 0.8円 143単元
  4237 フジプレアム 0.36円 181単元 0.8円 181単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.9円 338単元 0.8円 338単元
  4243 ニックス 0.9円 159単元 0.8円 159単元
  4247 ポバール興業 0.72円 65単元 1.44円 65単元
  4261 アジアクエスト 2.5円 197単元 3円 197単元
  4264 セキュア 0.9円 365単元 1.5円 365単元
  4265 Institution for a Global Society 0.63円 555単元 0.8円 555単元
  4270 BeeX 0.96円 110単元 0.84円 110単元
  4287 ジャストプランニング 0.24円 880単元 0.36円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.8円 385単元 0.9円 385単元
  429A テクセンドフォトマスク 4円 295単元 8円 295単元
  4317 レイ 0.9円 2,857単元 0.8円 2,857単元
  431A ユーソナー 0.8円 350単元 1.7円 350単元
  4334 ユークス 0.8円 1,776単元 0.9円 1,776単元
  4335 IPSホールディングス 0.8円 197単元 0.9円 197単元
  4341 西菱電機 0.72円 124単元 0.6円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.9円 97単元 1.56円 97単元
  4356 応用技術 0.36円 189単元 0.48円 189単元
  4361 川口化学工業 1.32円 68単元 1.2円 68単元
  4366 ダイトーケミックス 0.9円 139単元 1.5円 139単元
  4374 ROBOT PAYMENT 12円 273単元 11.88円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.8円 1,176単元 0.12円 1,176単元
  4377 ワンキャリア 0.9円 414単元 1.7円 414単元
  4381 ビープラッツ 0.2円 186単元 0.12円 186単元
  4391 ロジザード 0.9円 470単元 0.8円 470単元
  4394 エクスモーション 0.48円 243単元 0.6円 243単元
  4395 アクリート 0.99円 473単元 0.81円 473単元
  4409 東邦化学工業 0.36円 157単元 0.48円 157単元
  4412 サイエンスアーツ 0.9円 18単元 1.6円 18単元
新規取扱 4413 ボードルア  -- -- 5.7円 439単元
  4414 フレクト 1.5円 146単元 1円 146単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 1.71円 300単元 2.5円 300単元
  4421 ディ・アイ・システム 0.96円 228単元 1.08円 228単元
  4422 VALUENEX 4.8円 128単元 1.08円 128単元
  4427 EduLab 1.4円 613単元 0.8円 613単元
  442A クラシコ 2.16円 284単元 2.28円 284単元
  4430 東海ソフト 0.72円 396単元 0.84円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.72円 415単元 0.84円 415単元
  4438 Welby 0.27円 341単元 0.9円 341単元
  4441 トビラシステムズ 0.8円 1,148単元 0.9円 1,148単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 2.61円 162単元 2.79円 162単元
  4446 Link−Uグループ 2.16円 275単元 2.04円 275単元
  4450 パワーソリューションズ 2円 113単元 1.7円 113単元
新規取扱 4478 フリー  -- -- 5.7円 63単元
  4479 マクアケ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  4487 スペースマーケット 0.1円 816単元 0.8円 816単元
  4492 ゼネテック 0.8円 179単元 0.9円 179単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.36円 184単元 0.24円 184単元
  4524 森下仁丹 2.64円 50単元 2.52円 50単元
  4556 カイノス 2.16円 254単元 2.04円 254単元
  4558 中京医薬品 0.1円 778単元 0.9円 778単元
  4563 アンジェス 0.2円 2,164単元 0.12円 2,164単元
  456A HUMAN MADE 4.59円 282単元 7円 282単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.12円 3,533単元 0.2円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.7円 1,031単元 0.9円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.12円 587単元 0.24円 587単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.12円 4,444単元 0.2円 4,444単元
  4592 サンバイオ 1.71円 829単元 2.4円 829単元
  4595 ミズホメディー 0.8円 162単元 0.9円 162単元
  460A BRANU 0.9円 750単元 0.63円 750単元
  4616 川上塗料 1.32円 324単元 1.2円 324単元
  4624 イサム塗料 2.52円 279単元 2.64円 279単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 0.81円 94単元
  4628 エスケー化研 2.52円 23単元 2.4円 23単元
  462A FUNDINNO 0.72円 392単元 0.81円 392単元
  4635 東京インキ 0.9円 55単元 0.81円 55単元
  4642 オリジナル設計 0.81円 178単元 0.9円 178単元
  4645 市進ホールディングス 0.48円 595単元 0.36円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  4659 エイジス 4.44円 297単元 4.32円 297単元
  4664 アール・エス・シー 0.72円 288単元 1.5円 288単元
  4673 川崎地質 17円 51単元 5円 51単元
  4679 田谷 0.84円 963単元 0.83円 963単元
  469A フィットクルー 2.76円 382単元 2.16円 382単元
  472A ミラティブ 0.8円 333単元 0.9円 333単元
  4735 京進 0.24円 334単元 0.36円 334単元
  475A ギミック 0.9円 220単元 0.8円 220単元
  4760 アルファ 0.96円 70単元 0.84円 70単元
  4762 エックスネット 0.96円 132単元 0.84円 132単元
  4766 ピーエイ 0.8円 1,045単元 0.9円 1,045単元
  4777 ガーラ 0.2円 3,184単元 0.12円 3,184単元
  4784 GMOインターネット 2.64円 2,070単元 1.98円 2,070単元
  4814 ネクストウェア 0.8円 50単元 1.4円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.72円 356単元 0.6円 356単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.8円 371単元 0.6円 371単元
  4840 トライアイズ 3.4円 327単元 3.72円 327単元
  485A パワーエックス 15.21円 699単元 14.49円 699単元
  4889 レナサイエンス 0.81円 1,122単元 1.53円 1,122単元
  4891 ティムス 0.24円 1,300単元 0.12円 1,300単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.2円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.9円 218単元 0.8円 218単元
  4926 シーボン 0.81円 182単元 0.9円 182単元
  4932 アルマード 0.8円 1,470単元 0.9円 1,470単元
  4935 リベルタ 0.9円 201単元 0.27円 201単元
  4972 綜研化学 0.34円 475単元 0.36円 475単元
  4978 リプロセル 0.9円 3,984単元 0.8円 3,984単元
  5025 マーキュリー 0.72円 242単元 0.6円 242単元
  5026 トリプルアイズ 0.9円 570単元 0.81円 570単元
  5031 モイ 0.8円 782単元 0.9円 782単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  505A ギークリー 1.1円 183単元 0.81円 183単元
  5078 セレコーポレーション 4.2円 30単元 4.08円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 80.04円 50単元 80.16円 50単元
  5125 ファインズ 0.9円 453単元 0.8円 453単元
  5129 FIXER 3.24円 50単元 3.6円 50単元
  5134 POPER 0.36円 304単元 0.48円 304単元
  5136 tripla 0.81円 629単元 1.3円 629単元
  5138 Rebase 0.6円 784単元 0.48円 784単元
  5139 オープンワーク 0.8円 238単元 0.9円 238単元
  5189 櫻護謨 3.6円 23単元 3.72円 23単元
  5194 相模ゴム工業 0.24円 353単元 0.12円 353単元
  519A ベーシック 0.84円 55単元 0.96円 55単元
  5202 日本板硝子 0.72円 2,061単元 0.81円 2,061単元
  5240 monoAI technology 0.36円 1,087単元 0.48円 1,087単元
  5242 アイズ 1.2円 240単元 1.32円 240単元
  5243 note 2.7円 900単元 5円 900単元
  5246 ELEMENTS 1.8円 2,551単元 1.4円 2,551単元
  5247 BTM 0.9円 196単元 0.81円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.8円 342単元 0.9円 342単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 0.81円 81単元 0.99円 81単元
  5252 日本ナレッジ 0.9円 408単元 0.63円 408単元
  5253 カバー 3.96円 216単元 3.72円 216単元
  5256 Fusic 2.52円 163単元 2.4円 163単元
除外 5259 BBDイニシアティブ 0.96円 225単元 -- --
  5268 旭コンクリート工業 0.8円 212単元 0.9円 212単元
  5282 ジオスター 0.9円 1,256単元 0.8円 1,256単元
  5337 ダントーホールディングス 1.7円 50単元 0.9円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.84円 50単元 0.86円 50単元
  5381 マイポックス 0.9円 1,351単元 0.8円 1,351単元
  5445 東京鐵鋼 0.48円 103単元 0.36円 103単元
  5446 北越メタル 0.9円 252単元 1円 252単元
  5458 高砂鐵工 0.96円 852単元 0.84円 852単元
  548A システムエグゼ 2.2円 279単元 1.7円 279単元
  5491 日本金属 2.97円 50単元 2.99円 50単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 2.9円 2,267単元 2.2円 2,267単元
  550A ソフトテックス 3.12円 135単元 19円 135単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  5533 エリッツホールディングス 3.24円 54単元 3.12円 54単元
  5537 AlbaLink 3.3円 449単元 1.71円 449単元
  5570 ジェノバ 0.9円 542単元 0.8円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.72円 621単元 0.84円 621単元
  5574 ABEJA 2.88円 119単元 2.43円 119単元
  5575 Globee 0.6円 387単元 0.72円 387単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 1.32円 233単元 1.6円 233単元
  5580 プロディライト 0.9円 478単元 0.72円 478単元
  5586 Laboro.AI 1.53円 738単元 0.9円 738単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.6円 178単元 0.72円 178単元
  5599 S&J 0.9円 838単元 1.2円 838単元
  5612 日本鋳鉄管 1.4円 221単元 0.9円 221単元
  5616 雨風太陽 0.81円 252単元 0.9円 252単元
  5619 マーソ 0.84円 141単元 0.96円 141単元
  5644 メタルアート 1.08円 501単元 0.96円 501単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 0.8円 1,290単元 0.7円 1,290単元
  5699 イボキン 0.84円 163単元 0.96円 163単元
  5721 エスクリプトエナジー 0.7円 10,988単元 0.8円 10,988単元
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 5.76円 363単元 5.52円 363単元
  5817 JMACS 1.9円 381単元 2.7円 381単元
  5820 三ッ星 0.8円 429単元 0.9円 429単元
  5842 インテグラル 2.5円 404単元 3円 404単元
  5843 ニッポンインシュア 2.16円 1,149単元 2.28円 1,149単元
  5858 STG 0.8円 196単元 0.9円 196単元
  5868 ロココ 0.9円 795単元 0.81円 795単元
  5888 DAIWA CYCLE 3.72円 596単元 3.84円 596単元
  5891 魁力屋 0.9円 595単元 0.81円 595単元
  5892 yutori 3.24円 384単元 1.71円 384単元
  5900 ダイケン 0.6円 50単元 0.48円 50単元
  5905 日本製罐 1.1円 645単元 0.9円 645単元
  5906 エムケー精工 0.9円 533単元 0.8円 533単元
  5921 川岸工業 1.56円 305単元 1.44円 305単元
  5922 那須電機鉄工 18.96円 103単元 19.08円 103単元
  5923 高田機工 3.69円 62単元 3.71円 62単元
  5940 不二サッシ 0.9円 565単元 0.8円 565単元
  5942 日本フイルコン 0.2円 856単元 0.12円 856単元
  5945 天龍製鋸 1.8円 293単元 2.2円 293単元
  5950 日本パワーファスニング 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  5952 アマテイ 0.9円 1,044単元 0.8円 1,044単元
  5962 浅香工業 1.68円 101単元 1.8円 101単元
  5965 フジマック 0.84円 946単元 0.72円 946単元
  5967 TONE 0.24円 1,242単元 0.12円 1,242単元
  5982 マルゼン 3円 290単元 3.5円 290単元
  5986 モリテック スチール 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  5992 中央発條 3.15円 134単元 2.61円 134単元
  5994 ファインシンター 0.9円 131単元 1.2円 131単元
  5998 アドバネクス 5.51円 50単元 5.61円 50単元
  6018 阪神内燃機工業 3.96円 166単元 4.08円 166単元
  6027 弁護士ドットコム 2.43円 123単元 1.89円 123単元
