2026-05-30 02:07:20

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/05/29基準)
  当日約定基準
(2026/06/01基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  1381 アクシーズ 2.7円 96単元 11.5円 96単元
  1382 ホーブ 1.2円 106単元 1.32円 106単元
  1401 エムビーエス 0.72円 273単元 1円 273単元
  142A ジンジブ 0.72円 316単元 0.6円 316単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 0.81円 273単元 1.6円 273単元
  1443 技研ホールディングス 0.9円 727単元 0.8円 727単元
  1444 ニッソウ 2.4円 86単元 2.28円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 0.81円 637単元 0.9円 637単元
  145A L is B 0.8円 696単元 0.9円 696単元
  147A ソラコム 2.88円 925単元 3円 925単元
  148A ハッチ・ワーク 0.9円 301単元 0.81円 301単元
  153A カウリス 6.1円 50単元 5.4円 50単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 56.43円 50単元 56.52円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 20.73円 50単元 21.03円 50単元
  1671 WTI原油価格連動型上場投信 4.68円 167単元 4.56円 167単元
  1711 SDSホールディングス 0.7円 552単元 0.9円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.1円 1,298単元 0.2円 1,298単元
  1723 日本電技 1.7円 176単元 2.1円 176単元
  1724 シンクレイヤ 0.8円 384単元 0.9円 384単元
  1770 藤田エンジニアリング 1.2円 1,230単元 1.08円 1,230単元
  1788 三東工業社 4.05円 24単元 3.51円 24単元
  1795 マサル 3.24円 41単元 3.36円 41単元
  1828 田辺工業 0.72円 591単元 0.84円 591単元
  1844 大盛工業 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  184A 学びエイド 0.24円 116単元 0.36円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  1905 テノックス 0.8円 844単元 0.9円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.36円 231単元 0.24円 231単元
  192A インテグループ 0.84円 182単元 0.96円 182単元
  1948 弘電社 12.6円 696単元 13.56円 696単元
  194A WOLVES HAND 0.81円 531単元 0.9円 531単元
  195A MUSCAT GROUP 0.9円 700単元 0.8円 700単元
  1960 サンテック 0.9円 1,317単元 0.81円 1,317単元
  196A MFS 0.1円 674単元 0.9円 674単元
  198A PostPrime 0.24円 883単元 0.36円 883単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 5.76円 22単元 6.12円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 140円 2単元 160円 2単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.4円 131単元 2.16円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.4円 722単元 2.28円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 29.88円 18単元 31.32円 18単元
  205A ロゴスホールディングス 1.08円 73単元 0.96円 73単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.84円 350単元 0.96円 350単元
  2122 インタースペース 0.9円 109単元 0.8円 109単元
  2156 セーラー広告 0.18円 965単元 0.9円 965単元
  2158 FRONTEO 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  2164 地域新聞社 0.18円 402単元 0.9円 402単元
  2185 シイエム・シイ 0.24円 150単元 0.19円 150単元
  2195 アミタホールディングス 0.9円 119単元 0.8円 119単元
  221A MAXIS日経半導体株上場投信 3.62円 253単元 3.72円 253単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 1.2円 244単元 1.08円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 95.52円 5単元 97.32円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 78.57円 28単元 80.06円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 29.34円 4単元 28.88円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.4円 94単元 5.54円 94単元
  2303 ドーン 0.96円 557単元 0.48円 557単元
  2311 エプコ 0.6円 977単元 0.48円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.8円 1,984単元 0.9円 1,984単元
  2323 fonfun 1.6円 360単元 1.4円 360単元
  2329 東北新社 0.8円 490単元 0.9円 490単元
  2330 フォーサイド 0.2円 4,579単元 0.12円 4,579単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 1.4円 242単元
  2351 ASJ 0.8円 1,057単元 0.9円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 0.8円 810単元 0.9円 810単元
  2373 ケア21 0.9円 333単元 0.8円 333単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2415 ヒューマンホールディングス 1.56円 689単元 1.68円 689単元
  2436 共同ピーアール 0.9円 181単元 0.8円 181単元
  2454 オールアバウト 0.8円 1,181単元 0.9円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 1.5円 1,102単元 0.8円 1,102単元
  245A INGS 2円 370単元 1.7円 370単元
  2469 ヒビノ 1.08円 126単元 0.96円 126単元
  2479 ジェイテック 0.1円 948単元 0.8円 948単元
  2481 タウンニュース社 0.48円 138単元 0.6円 138単元
  2483 翻訳センター 1.08円 527単元 1.2円 527単元
  248A キッズスター 0.48円 434単元 0.6円 434単元
  2491 バリューコマース 1.45円 2,012単元 1.44円 2,012単元
  2493 イーサポートリンク 0.6円 325単元 0.8円 325単元
  2540 養命酒製造 12.08円 182単元 12.06円 182単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 3.96円 366単元 3.84円 366単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 12.48円 87単元 11.85円 87単元
  262A インターメスティック 0.8円 456単元 0.9円 456単元
  264A Schoo 0.9円 1,390単元 0.8円 1,390単元
  2656 ベクターホールディングス 0.24円 373単元 0.12円 373単元
  265A Hmcomm 0.8円 543単元 0.9円 543単元
  268A リガク・ホールディングス 0.6円 884単元 1.08円 884単元
  2700 木徳神糧 1.53円 41単元 0.9円 41単元
  2708 久世 1.6円 186単元 0.9円 186単元
  2737 トーメンデバイス 12円 106単元 15円 106単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.8円 1,522単元 0.9円 1,522単元
  2780 コメ兵ホールディングス 5円 536単元 7円 536単元
  2805 ヱスビー食品 1.56円 224単元 1.68円 224単元
  2814 佐藤食品工業 2.4円 74単元 2.64円 74単元
  2820 やまみ 12円 621単元 3.51円 621単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2.28円 47単元 2.4円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 53.28円 50単元 55.32円 50単元
  2872 セイヒョー 0.6円 22単元 1.8円 22単元
  2892 日本食品化工 1.2円 121単元 1.32円 121単元
  2894 石井食品 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  2903 シノブフーズ 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  291A リスキル 1.8円 233単元 1.68円 233単元
  2926 篠崎屋 0.2円 359単元 0.12円 359単元
  2962 テクニスコ 0.81円 1,288単元 0.9円 1,288単元
  2978 ツクルバ 0.8円 826単元 0.9円 826単元
  297A アルピコホールディングス 0.9円 2,591単元 0.18円 2,591単元
  2983 アールプランナー 0.8円 109単元 0.9円 109単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.9円 1,154単元 0.8円 1,154単元
  3020 アプライド 1.32円 404単元 1.44円 404単元
  3021 パシフィックネット 1.5円 190単元 0.8円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.36円 380単元 0.48円 380単元
  304A フォルシア 1.68円 110単元 1.56円 110単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.24円 782単元 0.12円 782単元
  3077 ホリイフードサービス 0.96円 243単元 0.63円 243単元
  3083 スターシーズ 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.12円 4,156単元 0.2円 4,156単元
  3131 シンデン・ハイテックス 3円 383単元 2.5円 383単元
  3133 海帆 1.08円 1,355単元 0.96円 1,355単元
  3137 ファンデリー 0.36円 256単元 0.24円 256単元
  3143 オーウイル 0.36円 550単元 0.48円 550単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  3168 MERF 1.44円 88単元 0.9円 88単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.8円 180単元 0.9円 180単元
  3181 買取王国 0.24円 298単元 0.36円 298単元
  3185 夢展望 0.8円 913単元 0.7円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.54円 18単元 1.48円 18単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 1.08円 134単元
  3192 白鳩 0.8円 2,325単元 0.9円 2,325単元
  319A 技術承継機構 25.47円 247単元 42.96円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.54円 431単元 1.56円 431単元
  3205 ダイドーリミテッド 1.56円 93単元 1.44円 93単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.8円 210単元 0.9円 210単元
  3248 アールエイジ 0.6円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.9円 512単元 0.7円 512単元
  325A TENTIAL 6.84円 237単元 6.72円 237単元
  3261 グランディーズ 0.8円 653単元 0.9円 653単元
  3306 日本製麻 0.5円 381単元 0.8円 381単元
  330A TalentX 0.8円 1,010単元 0.36円 1,010単元
  3323 レカム 0.12円 12,658単元 0.2円 12,658単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.81円 426単元 0.9円 426単元
  3350 メタプラネット 0.7円 202単元 0.8円 202単元
  3352 バッファロー 1.32円 106単元 1.2円 106単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.6円 926単元 0.48円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  335A ミライロ 0.8円 528単元 0.9円 528単元
  3372 関門海 0.9円 50単元 0.18円 50単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.48円 50単元 0.8円 50単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.72円 1,373単元 0.6円 1,373単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.8円 209単元 0.9円 209単元
  3416 ピクスタ 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.9円 321単元 0.8円 321単元
  341A トヨコー 2.4円 1,331単元 1.8円 1,331単元
  3421 稲葉製作所 0.17円 625単元 0.24円 625単元
  343A IACEトラベル 1.44円 1,176単元 1.56円 1,176単元
  3444 菊池製作所 2.52円 629単元 2.28円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.58円 643単元 5.42円 643単元
  3447 信和 0.9円 931単元 0.8円 931単元
  3469 デュアルタップ 0.72円 50単元 0.84円 50単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 15.48円 44単元 15.84円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.12円 932単元 0.24円 932単元
  3490 アズ企画設計 2.5円 144単元 1.8円 144単元
  350A デジタルグリッド 1.35円 165単元 1.44円 165単元
  3512 日本フエルト 0.9円 1,557単元 0.8円 1,557単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.9円 738単元 0.1円 738単元
  352A LOIVE 1.8円 319単元 1.92円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.12円 3,710単元 0.2円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.08円 142単元 1.2円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.8円 3,861単元 0.9円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.9円 1,474単元 0.72円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 1.3円 781単元 0.8円 781単元
  3562 No.1 0.9円 417単元 0.81円 417単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  3577 東海染工 0.9円 344単元 0.8円 344単元
  3598 山喜 0.1円 2,092単元 0.9円 2,092単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.24円 449単元 0.12円 449単元
  3623 ビリングシステム 0.8円 762単元 0.9円 762単元
  3624 アクセルマーク 0.2円 2,403単元 0.12円 2,403単元
  3625 テックファームホールディングス 0.8円 731単元 0.9円 731単元
  3628 データホライゾン 0.9円 485単元 0.5円 485単元
  3633 GMOペパボ 0.8円 232単元 1.4円 232単元
  3634 ソケッツ 0.8円 254単元 0.9円 254単元
  3639 ボルテージ 0.24円 572単元 0.12円 572単元
  3646 駅探 0.8円 612単元 0.9円 612単元
  3647 アスリナ 0.36円 904単元 0.24円 904単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 7.5円 614単元 3円 614単元
  3653 モルフォ 2.05円 349単元 2.02円 349単元
  3656 KLab 0.6円 2,976単元 0.72円 2,976単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 0.81円 273単元 0.9円 273単元
  3680 ホットリンク 0.18円 1,472単元 0.99円 1,472単元
  3691 デジタルプラス 1.5円 434単元 0.8円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 40.2円 144単元 40.08円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.8円 168単元 1.4円 168単元
  372A レント 5.28円 187単元 4円 187単元
  373A リップス 0.81円 351単元 0.9円 351単元
  3750 ADR120S 0.12円 783単元 0.24円 783単元
  3753 フライトソリューションズ 1.3円 1,926単元 0.7円 1,926単元
  3760 ケイブ 0.3円 908単元 0.12円 908単元
  3766 システムズ・デザイン 1.2円 729単元 1.32円 729単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.9円 4,854単元 0.1円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.12円 938単元 0.24円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.9円 147単元 0.8円 147単元
  378A ヒット 1.6円 400単元 1.8円 400単元
  3798 ULSグループ 0.3円 261単元 0.4円 261単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3803 イメージ情報開発 1.5円 230単元 0.9円 230単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.9円 530単元
  3845 アイフリークモバイル 0.9円 1,230単元 0.8円 1,230単元
  3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 1.8円 92単元 2.2円 92単元
  3856 Abalance 1.5円 176単元 0.81円 176単元
  3858 ユビキタスAI 0.8円 1,773単元 1.3円 1,773単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3896 阿波製紙 0.9円 951単元 0.8円 951単元
  3905 データセクション 35円 50単元 46.08円 50単元
  3908 コラボス 0.8円 256単元 0.9円 256単元
  3909 ショーケース 0.12円 722単元 0.24円 722単元
  3918 PCIホールディングス 0.99円 537単元 1.08円 537単元
  3926 オープンドア 0.8円 482単元 0.9円 482単元
  3930 はてな 0.9円 401単元 0.8円 401単元
  3931 バリューゴルフ 1.32円 690単元 1.44円 690単元
  3934 ベネフィットジャパン 1.32円 155単元 1.2円 155単元
  3935 エディア 0.9円 1,149単元 0.8円 1,149単元
  3936 グローバルウェイ 0.8円 445単元 1.2円 445単元
  3947 ダイナパック 1.32円 66単元 1.44円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.24円 1,610単元 0.12円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.12円 352単元 0.24円 352単元
  3958 笹徳印刷 0.48円 1,515単元 0.6円 1,515単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.8円 449単元
  3967 エルテス 0.2円 937単元 0.12円 937単元
  3969 エイトレッド 0.6円 293単元 0.48円 293単元
  3970 イノベーション 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3974 SCAT 1.08円 518単元 0.96円 518単元
  3976 シャノン 0.48円 498単元 0.36円 498単元
  3981 ビーグリー 0.36円 528単元 0.48円 528単元
  3988 SYSホールディングス 0.24円 273単元 0.12円 273単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.8円 975単元 0.9円 975単元
  3991 ウォンテッドリー 0.9円 267単元 0.8円 267単元
除外 3994 マネーフォワード 15.9円 195単元 -- --
  3998 すららネット 0.95円 1,187単元 0.94円 1,187単元
  4011 ヘッドウォータース 1.62円 51単元 1.8円 51単元
  4017 クリーマ 0.12円 191単元 0.24円 191単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 31.56円 9単元 31.32円 9単元
  4020 ビートレンド 0.72円 129単元 0.6円 129単元
  4025 多木化学 4.59円 26単元 4.5円 26単元
  402A アクセルスペースホールディングス 2.4円 1,483単元 1.5円 1,483単元
  4031 片倉コープアグリ 0.9円 165単元 0.8円 165単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.9円 53単元 0.8円 53単元
  4057 インターファクトリー 0.24円 343単元 0.9円 343単元
  4059 まぐまぐ 0.6円 204単元 0.48円 204単元
  4069 BlueMeme 0.7円 384単元 1.32円 384単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.48円 444単元 0.36円 444単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.8円 454単元 0.9円 454単元
  4093 東邦アセチレン 0.12円 2,283単元 0.3円 2,283単元
  4094 日本化学産業 0.36円 339単元 0.48円 339単元
  4098 チタン工業 2.9円 171単元 0.9円 171単元
  4100 戸田工業 10.17円 184単元 6.06円 184単元
  4107 伊勢化学工業 3.96円 191単元 3.87円 191単元
  410A GMOコマース 2.04円 564単元 2.16円 564単元
  4112 保土谷化学工業 6.84円 400単元 7.24円 400単元
  415A GMO TECHホールディングス 3.51円 55単元 3.6円 55単元
  4166 かっこ 1.32円 452単元 1.44円 452単元
  4171 グローバルインフォメーション 1.68円 144単元 1.92円 144単元
  4172 Hiクラテス 0.23円 156単元 0.24円 156単元
  4177 i−plug 1.26円 51単元 0.9円 51単元
  4178 Sharing Innovations 0.24円 341単元 0.12円 341単元
  4180 Appier Group 0.2円 704単元 0.12円 704単元
  4193 ファブリカホールディングス 1.08円 307単元 0.96円 307単元
  4199 ワンダープラネット 0.9円 113単元 0.8円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 1.8円 396単元 2.5円 396単元
  4222 児玉化学工業 0.8円 353単元 0.6円 353単元
  4234 サンエー化研 0.5円 377単元 0.8円 377単元
  4238 ミライアル 0.9円 262単元 1.4円 262単元
  423A ライオン事務器 0.9円 531単元 0.8円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.8円 338単元 0.9円 338単元
  4241 アテクト 0.8円 599単元 0.5円 599単元
  4243 ニックス 0.8円 159単元 0.9円 159単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.24円 2,624単元 0.36円 2,624単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.12円 2,440単元 0.24円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.1円 1,724単元 0.9円 1,724単元
  4263 サスメド 0.48円 480単元 0.6円 480単元
  4265 Institution for a Global Society 0.8円 555単元 0.9円 555単元
  4287 ジャストプランニング 0.24円 880単元 0.36円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.9円 385単元 1.08円 385単元
  4308 Jストリーム 0.8円 869単元 0.9円 869単元
  4317 レイ 0.8円 2,857単元 0.4円 2,857単元
  431A ユーソナー 0.8円 350単元 1.32円 350単元
  4334 ユークス 0.8円 1,776単元 0.9円 1,776単元
  4335 IPSホールディングス 0.9円 197単元 0.8円 197単元
  4341 西菱電機 0.72円 124単元 0.6円 124単元
  4366 ダイトーケミックス 0.6円 139単元 1.3円 139単元
  4367 広栄化学 8.59円 341単元 8.97円 341単元
  436A サイバーソリューションズ 0.9円 537単元 0.8円 537単元
  4372 ユミルリンク 0.72円 744単元 0.6円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 11.04円 273単元 16.11円 273単元
  4377 ワンキャリア 1.6円 414単元 0.9円 414単元
  4378 CINC 0.36円 313単元 0.48円 313単元
  4379 Photosynth 0.9円 717単元 0.8円 717単元
  4380 Mマート 0.8円 254単元 0.9円 254単元
  4389 プロパティデータバンク 0.12円 271単元 0.24円 271単元
  4392 FIG 14.5円 1,098単元 12.4円 1,098単元
  4394 エクスモーション 0.48円 243単元 0.24円 243単元
  4397 チームスピリット 0.2円 990単元 0.9円 990単元
  4409 東邦化学工業 0.48円 157単元 0.36円 157単元
  4412 サイエンスアーツ 0.81円 18単元 1.1円 18単元
  4414 フレクト 0.8円 146単元 0.9円 146単元
  4416 True Data 0.8円 137単元 0.9円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 2.52円 300単元 3円 300単元
  4419 Finatextホールディングス 1.5円 487単元 1.1円 487単元
  4421 ディ・アイ・システム 0.96円 228単元 1.08円 228単元
  4422 VALUENEX 0.63円 128単元 0.81円 128単元
  4424 Amazia 0.48円 50単元 0.36円 50単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.84円 415単元 0.72円 415単元
  4438 Welby 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  4444 インフォネット 0.9円 155単元 0.7円 155単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 0.9円 162単元 0.81円 162単元
  4446 Link−Uグループ 0.9円 275単元 0.54円 275単元
  4463 日華化学 0.81円 273単元 0.9円 273単元
  4478 フリー 2.4円 63単元 2.88円 63単元
  4479 マクアケ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  4484 ランサーズ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4487 スペースマーケット 0.1円 816単元 0.12円 816単元
  4490 ビザスク 0.8円 167単元 0.9円 167単元
  4492 ゼネテック 0.27円 179単元 0.8円 179単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.36円 184単元 0.24円 184単元
  4499 Speee 5.28円 389単元 5.64円 389単元
  4524 森下仁丹 2.64円 50単元 2.52円 50単元
  4558 中京医薬品 0.1円 778単元 0.9円 778単元
除外 456A HUMAN MADE 0.81円 282単元 -- --
  4570 免疫生物研究所 0.81円 883単元 0.9円 883単元
  4575 キャンバス 0.7円 775単元 0.63円 775単元
  4582 シンバイオ製薬 0.24円 587単元 0.12円 587単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.8円 2,105単元 0.1円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.2円 5,555単元 0.12円 5,555単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 6.3円 1,492単元 11.3円 1,492単元
  4595 ミズホメディー 0.9円 162単元 0.8円 162単元
  4599 ステムリム 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  460A BRANU 0.45円 750単元 0.9円 750単元
  4616 川上塗料 1.2円 324単元 1.32円 324単元
  4624 イサム塗料 2.52円 279単元 2.64円 279単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 1.5円 94単元
  462A FUNDINNO 0.9円 392単元 0.8円 392単元
  4650 SDエンターテイメント 0.18円 730単元 0.8円 730単元
  4659 エイジス 4.44円 297単元 4.32円 297単元
  4673 川崎地質 3.84円 51単元 3.72円 51単元
  4679 田谷 0.81円 963単元 0.8円 963単元
  4684 オービック 0.41円 218単元 0.4円 218単元
  4685 菱友システムズ 1.7円 45単元 1.71円 45単元
  4691 ワシントンホテル 0.9円 480単元 1.6円 480単元
  4705 クリップコーポレーション 0.36円 174単元 0.24円 174単元
  4707 キタック 0.24円 144単元 0.12円 144単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4736 日本ラッド 1.5円 1,658単元 0.9円 1,658単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.08円 237単元 1.2円 237単元
  475A ギミック 0.5円 220単元 0.9円 220単元
  4760 アルファ 0.96円 70単元 0.84円 70単元
  4761 さくらケーシーエス 0.8円 123単元 0.9円 123単元
  4766 ピーエイ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
除外 4767 テー・オー・ダブリュー 0.1円 2,732単元 -- --
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.12円 1,438単元 0.24円 1,438単元
  477A スタートライン 0.5円 438単元 0.8円 438単元
  4784 GMOインターネット 0.63円 2,070単元 0.9円 2,070単元
  480A リブ・コンサルティング 0.81円 781単元 0.9円 781単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.8円 325単元 0.9円 325単元
  4832 JFEシステムズ 0.72円 356単元 0.6円 356単元
  4833 Def consulting 0.3円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4840 トライアイズ 0.9円 327単元 1.32円 327単元
  485A パワーエックス 39.06円 699単元 28.08円 699単元
  4883 モダリス 0.2円 913単元 0.12円 913単元
  4884 クリングルファーマ 0.9円 330単元 0.8円 330単元
  4889 レナサイエンス 1.53円 1,122単元 1.62円 1,122単元
  4892 サイフューズ 0.8円 922単元 0.9円 922単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.36円 347単元 0.24円 347単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  4926 シーボン 0.81円 182単元 0.9円 182単元
  4932 アルマード 0.9円 1,470単元 0.8円 1,470単元
  4935 リベルタ 0.8円 201単元 0.7円 201単元
  4960 ケミプロ化成 0.9円 98単元 0.81円 98単元
  4966 上村工業 2.35円 170単元 2.34円 170単元
  4978 リプロセル 0.2円 3,984単元 0.12円 3,984単元
  5010 日本精蝋 0.8円 4,807単元 0.1円 4,807単元
  5025 マーキュリー 0.72円 242単元 0.6円 242単元
  5026 トリプルアイズ 0.81円 570単元 0.54円 570単元
  5029 サークレイス 1.08円 427単元 0.96円 427単元
  5031 モイ 0.54円 782単元 2.8円 782単元
  505A ギークリー 0.9円 183単元 0.81円 183単元
  5074 テスホールディングス 0.72円 925単元 1.08円 925単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 78.96円 50単元 78.48円 50単元
  5126 ポーターズ 1.08円 374単元 1.2円 374単元
  5129 FIXER 2.16円 50単元 2.04円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.9円 3,012単元 0.8円 3,012単元
  5134 POPER 0.36円 304単元 0.48円 304単元
  5136 tripla 0.81円 629単元 0.9円 629単元
  5138 Rebase 0.36円 784単元 0.48円 784単元
  5216 倉元製作所 0.48円 1,137単元 0.36円 1,137単元
  521A iFreeETF FANG+ゴールド 1.08円 535単元 1.2円 535単元
  523A セイワホールディングス 2.5円 414単元 2.9円 414単元
  5242 アイズ 1.08円 240単元 1.2円 240単元
  5246 ELEMENTS 0.72円 2,551単元 0.81円 2,551単元
  5247 BTM 0.81円 196単元 0.9円 196単元
  5248 テクノロジーズ 1.5円 342単元 0.8円 342単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 1.32円 81単元 0.99円 81単元
  5252 日本ナレッジ 0.9円 408単元 0.8円 408単元
  5253 カバー 3.6円 216単元 3.36円 216単元
  5254 Arent 3.69円 204単元 3.42円 204単元
  5256 Fusic 2.64円 163単元 2.88円 163単元
  5257 ノバシステム 1.7円 431単元 2.2円 431単元
  5268 旭コンクリート工業 0.8円 212単元 0.9円 212単元
  5271 トーヨーアサノ 2.64円 63単元 2.76円 63単元
  5287 イトーヨーギョー 0.9円 305単元 0.81円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 0.63円 50単元 1.6円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.12円 50単元 0.24円 50単元
  5380 新東 0.96円 37単元 0.84円 37単元
  5381 マイポックス 0.96円 1,351単元 0.84円 1,351単元
  543A ARCHION 0.72円 2,739単元 0.81円 2,739単元
  5445 東京鐵鋼 0.48円 103単元 0.36円 103単元
  548A システムエグゼ 1.32円 279単元 1.44円 279単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.9円 2,267単元 0.81円 2,267単元
  550A ソフトテックス 3.6円 135単元 3.24円 135単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  5533 エリッツホールディングス 3.12円 54単元 3.24円 54単元
  5535 ミガロホールディングス 0.9円 360単元 0.8円 360単元
  5537 AlbaLink 3.2円 449単元 1.62円 449単元
  554A バトンズ 0.99円 475単元 1.5円 475単元
  5570 ジェノバ 0.9円 542単元 0.8円 542単元
  5574 ABEJA 1.71円 119単元 2.43円 119単元
  5576 オービーシステム 2.6円 269単元 1.7円 269単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.7円 233単元 0.9円 233単元
  5580 プロディライト 0.81円 478単元 0.9円 478単元
  5582 グリッド 1.62円 195単元 0.9円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.81円 738単元 0.72円 738単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.72円 178単元 0.84円 178単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.9円 502単元 0.8円 502単元
新規取扱 558A SQUEEZE  -- -- 13.2円 189単元
  5599 S&J 0.8円 838単元 0.7円 838単元
  559A 梅乃宿酒造 0.81円 403単元 0.9円 403単元
  5612 日本鋳鉄管 0.81円 221単元 0.9円 221単元
  5616 雨風太陽 0.9円 252単元 0.54円 252単元
  5621 ヒューマンテクノロジーズ 0.72円 806単元 0.84円 806単元
  5660 神鋼鋼線工業 5.43円 79単元 5.55円 79単元
  5697 サンユウ 0.6円 208単元 0.72円 208単元
