2026-04-02 05:04:11

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/04/01基準)
  当日約定基準
(2026/04/02基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.81円 399単元 0.9円 399単元
新規取扱 1365 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス  -- -- 185.5円 13単元
  137A Cocolive 0.9円 303単元 0.54円 303単元
  1381 アクシーズ 2.61円 96単元 2.7円 96単元
  1384 ホクリヨウ 1.7円 390単元 1.2円 390単元
  1401 エムビーエス 0.9円 273単元 1.1円 273単元
  142A ジンジブ 0.36円 316単元 0.48円 316単元
  1435 robot home 0.1円 5,681単元 0.9円 5,681単元
  1438 岐阜造園 0.72円 235単元 0.84円 235単元
  1443 技研ホールディングス 0.9円 727単元 0.18円 727単元
  1444 ニッソウ 2.16円 86単元 2.28円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 0.8円 637単元 0.9円 637単元
  146A コロンビア・ワークス 2.5円 268単元 3.5円 268単元
  148A ハッチ・ワーク 0.9円 301単元 1.6円 301単元
  150A JSH 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  153A カウリス 2.28円 50単元 2.76円 50単元
  1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 26.99円 77単元 27.75円 77単元
  1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 99.87円 25単元 104.04円 25単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 198.63円 50単元 203.97円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 20.56円 50単元 21.4円 50単元
  160A アズパートナーズ 1.7円 412単元 1.32円 412単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 41.04円 7単元 40.44円 7単元
  1711 SDSホールディングス 0.8円 552単元 0.9円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.2円 1,298単元 0.12円 1,298単元
  1724 シンクレイヤ 0.8円 384単元 0.9円 384単元
  1736 オーテック 0.24円 64単元 0.25円 64単元
  175A Will Smart 0.84円 219単元 0.96円 219単元
  177A コージンバイオ 0.9円 421単元 1.32円 421単元
  1788 三東工業社 4.5円 24単元 4.77円 24単元
  1795 マサル 3.12円 41単元 3.24円 41単元
  1807 佐藤渡辺 1.68円 303単元 1.56円 303単元
  1828 田辺工業 7.92円 591単元 8.04円 591単元
  1840 土屋ホールディングス 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  1844 大盛工業 1.68円 237単元 1.8円 237単元
  1847 イチケン 7.58円 236単元 7.89円 236単元
  184A 学びエイド 0.24円 116単元 0.36円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.8円 2,754単元 0.9円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  1905 テノックス 0.15円 844単元 0.24円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.36円 231単元
  192A インテグループ 1.08円 182単元 0.96円 182単元
  1948 弘電社 5.49円 696単元 5.85円 696単元
  194A WOLVES HAND 0.81円 531単元 0.9円 531単元
  195A MUSCAT GROUP 0.8円 700単元 0.9円 700単元
  1960 サンテック 0.8円 1,317単元 1.08円 1,317単元
  196A MFS 0.8円 674単元 0.9円 674単元
  198A PostPrime 0.18円 883単元 0.9円 883単元
  1992 神田通信機 2.04円 76単元 1.92円 76単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6円 22単元 6.24円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 51.36円 2単元 59.88円 2単元
  2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 3.6円 46単元 4.44円 46単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 3.36円 722単元 2.04円 722単元
新規取扱 2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN  -- -- 1.4円 1,739単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 28.92円 18単元 30円 18単元
  2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 20円 38単元 24円 38単元
  205A ロゴスホールディングス 0.8円 73単元 0.9円 73単元
  2122 インタースペース 0.24円 109単元 0.48円 109単元
  2136 ヒップ 0.96円 727単元 0.84円 727単元
  2152 幼児活動研究会 0.36円 324単元 0.24円 324単元
  2156 セーラー広告 0.8円 965単元 0.48円 965単元
  2164 地域新聞社 0.95円 402単元 1円 402単元
  2185 シイエム・シイ 0.19円 150単元 0.24円 150単元
  2186 ソーバル 0.6円 781単元 0.72円 781単元
  2195 アミタホールディングス 3.2円 119単元 4円 119単元
  220A Faber Company 1.44円 848単元 1.32円 848単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 71.88円 5単元 74.64円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 58.2円 28単元 60.8円 28単元
  2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 2.28円 85単元 2.4円 85単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 8.28円 4単元 9円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.05円 94単元 5.34円 94単元
  228A オプロ 0.81円 624単元 0.9円 624単元
  2303 ドーン 0.96円 557単元 1.08円 557単元
  2315 CAICA DIGITAL 0.24円 1,663単元 0.12円 1,663単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.8円 1,984単元 0.9円 1,984単元
  2323 fonfun 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 1.2円 242単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.9円 1,930単元 0.84円 1,930単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.9円 749単元
  2349 エヌアイデイ 0.96円 84単元 0.84円 84単元
  2351 ASJ 0.27円 1,057単元 0.9円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 0.6円 810単元 1.32円 810単元
  2375 ギグワークス 0.8円 1,533単元 0.9円 1,533単元
  2376 サイネックス 0.6円 281単元 0.72円 281単元
  2385 総医研ホールディングス 0.8円 1,029単元 0.9円 1,029単元
  2415 ヒューマンホールディングス 1.68円 689単元 1.8円 689単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.9円 181単元
  244A グロースエクスパートナーズ 0.81円 521単元 0.9円 521単元
  2454 オールアバウト 0.9円 1,181単元 0.36円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.18円 1,102単元 0.9円 1,102単元
  245A INGS 1.8円 370単元 2円 370単元
  246A アスア 0.72円 935単元 0.84円 935単元
  247A Aiロボティクス 0.99円 396単元 1.53円 396単元
  2481 タウンニュース社 0.6円 138単元 0.48円 138単元
  2483 翻訳センター 0.9円 527単元 0.8円 527単元
  248A キッズスター 0.6円 434単元 0.72円 434単元
  2540 養命酒製造 12.12円 182単元 12.15円 182単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.9円 925単元 0.8円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.36円 2,955単元 0.48円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 3.24円 366単元 4.32円 366単元
  2612 かどや製油 0.6円 224単元 0.72円 224単元
  261A 日水コン 1.71円 193単元 1.8円 193単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 8.48円 87単元 8.75円 87単元
  264A Schoo 0.7円 1,390単元 0.9円 1,390単元
  2654 アスモ 0.36円 50単元 0.48円 50単元
  265A Hmcomm 0.81円 543単元 0.72円 543単元
  2667 イメージ ワン 0.48円 211単元 0.6円 211単元
  2673 夢みつけ隊 0.8円 1,534単元 0.84円 1,534単元
  268A リガク・ホールディングス 0.3円 884単元 0.23円 884単元
  2693 YKT 0.2円 923単元 0.12円 923単元
  269A Sapeet 1.71円 129単元 1.89円 129単元
  2708 久世 0.6円 186単元 0.72円 186単元
  2737 トーメンデバイス 14円 106単元 16円 106単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 2.7円 50単元 3.06円 50単元
  277A グロービング 1.7円 147単元 1.9円 147単元
  2780 コメ兵ホールディングス 3.5円 536単元 4円 536単元
  278A Terra Drone 7.56円 395単元 17.5円 395単元
  2805 ヱスビー食品 2.04円 224単元 2.16円 224単元
  2814 佐藤食品工業 2.04円 74単元 2.16円 74単元
  281A インフォメティス 2.2円 934単元 1.6円 934単元
  282A グローバルX 半導体・トップ10−日本株式 ETF 2.28円 206単元 2.52円 206単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8.39円 47単元 8.63円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 35.64円 50単元 38.52円 50単元
  287A 黒田グループ 1.5円 1,142単元 0.8円 1,142単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.12円 2,652単元 0.24円 2,652単元
  2892 日本食品化工 2.5円 121単元 3円 121単元
  2894 石井食品 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  2901 ウェルディッシュ 0.8円 575単元 0.9円 575単元
  2903 シノブフーズ 5.4円 50単元 5.64円 50単元
  290A Synspective 1.44円 1,574単元 1.62円 1,574単元
  291A リスキル 2.64円 233単元 2.76円 233単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.9円 1,047単元 0.12円 1,047単元
  2962 テクニスコ 1.44円 1,288単元 0.9円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.8円 265単元 0.9円 265単元
  297A アルピコホールディングス 0.8円 2,591単元 0.36円 2,591単元
  2983 アールプランナー 0.8円 109単元 1.5円 109単元
  2991 ランドネット 0.12円 147単元 0.24円 147単元
  2993 長栄 1.8円 186単元 1.2円 186単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  300A MIC 2.4円 177単元 1.8円 177単元
  3020 アプライド 1.32円 404単元 1.44円 404単元
  303A visumo 0.9円 748単元 0.72円 748単元
  3040 ソリトンシステムズ 0.8円 534単元 0.9円 534単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.12円 782単元 0.24円 782単元
  3083 スターシーズ 0.9円 51単元 1.4円 51単元
  3111 オーミケンシ 0.8円 407単元 0.9円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.2円 4,156単元 0.12円 4,156単元
  3143 オーウイル 0.36円 550単元 0.48円 550単元
  3153 八洲電機 0.29円 384単元 0.31円 384単元
  3157 ジオリーブグループ 0.8円 249単元 0.9円 249単元
  318A VIX短期先物指数ETF 2.34円 18単元 2.13円 18単元
  3192 白鳩 0.24円 2,325単元 0.12円 2,325単元
  319A 技術承継機構 14.94円 247単元 15.48円 247単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.6円 210単元 0.36円 210単元
  3236 プロパスト 0.8円 6,711単元 0.2円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.8円 1,209単元 0.12円 1,209単元
  3246 コーセーアールイー 0.8円 1,078単元 0.9円 1,078単元
  3248 アールエイジ 0.84円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.8円 512単元 0.9円 512単元
  3261 グランディーズ 0.8円 653単元 0.9円 653単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.08円 1,785単元 1.2円 1,785単元
  330A TalentX 0.9円 1,010単元 0.6円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 0.81円 81単元 1.56円 81単元
  331A メディックス 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  3323 レカム 0.2円 12,658単元 0.12円 12,658単元
  3326 ランシステム 0.8円 199単元 0.6円 199単元
  3350 メタプラネット 0.7円 202単元 0.8円 202単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.2円 670単元 0.3円 670単元
  335A ミライロ 0.84円 528単元 0.96円 528単元
  3370 フジタコーポレーション 0.8円 721単元 0.36円 721単元
  3372 関門海 0.1円 50単元 0.24円 50単元
  3375 ZOA 0.96円 80単元 1.08円 80単元
  338A ZenmuTech 7.08円 153単元 7.2円 153単元
  3391 ツルハホールディングス 1.8円 380単元 2.43円 380単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.24円 1,373単元 0.72円 1,373単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.81円 209単元 1.2円 209単元
  3416 ピクスタ 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.8円 321単元 0.96円 321単元
  341A トヨコー 1.71円 1,331単元 1.8円 1,331単元
  3444 菊池製作所 0.81円 629単元 0.9円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.51円 643単元 5.83円 643単元
  3447 信和 0.8円 931単元 0.24円 931単元
  3461 パルマ 0.12円 433単元 0.3円 433単元
  3467 アグレ都市デザイン 0.36円 624単元 0.26円 624単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 9.8円 44単元 10.31円 44単元
  3477 フォーライフ 0.72円 70単元 0.84円 70単元
  3490 アズ企画設計 1.8円 144単元 2.5円 144単元
  3491 GA technologies 1.5円 51単元 1.3円 51単元
  350A デジタルグリッド 0.81円 165単元 1.6円 165単元
  3512 日本フエルト 0.8円 1,557単元 1.32円 1,557単元
  3513 イチカワ 3円 573単元 2.5円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.81円 738単元 0.48円 738単元
  3524 日東製網 0.72円 144単元 0.84円 144単元
  3556 リネットジャパングループ 0.81円 1,474単元 0.9円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 0.8円 781単元 0.9円 781単元
  3560 ほぼ日 2.61円 46単元 3円 46単元
  3577 東海染工 0.48円 344単元 0.72円 344単元
  3598 山喜 0.9円 2,092単元 0.12円 2,092単元
  3633 GMOペパボ 0.8円 232単元 0.84円 232単元
  3634 ソケッツ 0.5円 254単元 0.36円 254単元
  3639 ボルテージ 0.12円 572単元 0.24円 572単元
  3641 パピレス 0.3円 805単元 0.12円 805単元
  3646 駅探 0.8円 612単元 0.12円 612単元
  3647 アスリナ 0.36円 904単元 0.48円 904単元
新規取扱 3656 KLab  -- -- 0.8円 2,976単元
  3670 協立情報通信 0.9円 152単元 2.04円 152単元
  3691 デジタルプラス 0.8円 434単元 1.1円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 36.12円 144単元 37.2円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.48円 168単元 0.6円 168単元
  369A エータイ 2円 384単元 1.8円 384単元
  3719 AIストーム 0.8円 1,482単元 0.9円 1,482単元
  3723 日本ファルコム 0.96円 196単元 1.08円 196単元
  3726 フォーシーズHD 0.48円 661単元 0.6円 661単元
  3727 アプリックス 0.9円 2,187単元 0.1円 2,187単元
  372A レント 4.05円 187単元 5円 187単元
  373A リップス 0.81円 351単元 0.9円 351単元
  3750 ADR120S 0.12円 783単元 0.24円 783単元
  3772 ウェルス・マネジメント 0.72円 308単元 0.6円 308単元
  3787 テクノマセマティカル 0.8円 147単元 0.12円 147単元
  3798 ULSグループ 0.8円 261単元 0.4円 261単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3803 イメージ情報開発 1.3円 230単元 1.6円 230単元
  3804 システム ディ 0.8円 730単元 1.4円 730単元
  3816 大和コンピューター 1.2円 136単元 1.08円 136単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.24円 6,172単元
  3825 リミックスポイント 0.81円 4,237単元 0.9円 4,237単元
  3841 ジーダット 0.81円 105単元 0.9円 105単元
  3842 ネクストジェン 0.9円 287単元 0.24円 287単元
  3856 Abalance 0.81円 176単元 0.9円 176単元
  3858 ユビキタスAI 0.2円 1,773単元 0.9円 1,773単元
  387A フラー 0.81円 228単元 1.2円 228単元
  3896 阿波製紙 0.8円 951単元 0.9円 951単元
  3904 カヤック 0.8円 1,333単元 0.9円 1,333単元
  3905 データセクション 9.72円 50単元 10.56円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.8円 778単元 0.9円 778単元
  3909 ショーケース 0.9円 722単元 0.24円 722単元
  3910 エムケイシステム 0.9円 634単元 0.12円 634単元
  3913 GreenBee 0.8円 200単元 0.9円 200単元
  3914 JIG−SAW 1.8円 50単元 2.25円 50単元
  3917 アイリッジ 1.43円 403単元 1.41円 403単元
  3918 PCIホールディングス 3.72円 537単元 3.84円 537単元
  3926 オープンドア 0.48円 482単元 0.6円 482単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.9円 541単元 0.24円 541単元
  3930 はてな 0.8円 401単元 0.9円 401単元
  3931 バリューゴルフ 1.32円 690単元 1.44円 690単元
  3943 大石産業 0.48円 283単元 0.6円 283単元
  3945 スーパーバッグ 1.7円 109単元 1.2円 109単元
  3954 昭和パックス 1.7円 204単元 2.6円 204単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.48円 449単元
  3967 エルテス 0.4円 937単元 0.12円 937単元
  3970 イノベーション 0.8円 287単元 1.08円 287単元
  3974 SCAT 0.96円 518単元 1.08円 518単元
  3979 うるる 0.9円 562単元 0.12円 562単元
  3981 ビーグリー 0.36円 528単元 0.48円 528単元
  3985 テモナ 0.8円 580単元 0.24円 580単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.8円 975単元 0.9円 975単元
  3998 すららネット 0.95円 1,187単元 0.96円 1,187単元
  4011 ヘッドウォータース 1.71円 51単元 1.98円 51単元
  4014 カラダノート 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.3円 400単元 0.9円 400単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 21.6円 9単元 18.12円 9単元
  4020 ビートレンド 0.6円 129単元 0.72円 129単元
  402A アクセルスペースホールディングス 0.7円 1,483単元 0.8円 1,483単元
  4031 片倉コープアグリ 8.2円 165単元 4.12円 165単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 15.6円 51単元 16.38円 51単元
新規取扱 4055 ティアンドエスグループ  -- -- 3.6円 690単元
  4056 ニューラルグループ 0.8円 53単元 0.9円 53単元
  4057 インターファクトリー 0.9円 343単元 0.8円 343単元
  4059 まぐまぐ 0.72円 204単元 0.6円 204単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.4円 444単元 0.8円 444単元
  4093 東邦アセチレン 0.12円 2,283単元 0.24円 2,283単元
  4094 日本化学産業 0.36円 339単元 0.48円 339単元
  4098 チタン工業 2.2円 171単元 0.9円 171単元
  4107 伊勢化学工業 7.92円 191単元 8.37円 191単元
  410A GMOコマース 2.28円 564単元 2.4円 564単元
  4120 スガイ化学工業 2.52円 376単元 2.4円 376単元
  4125 三和油化工業 2.5円 211単元 3円 211単元
  4166 かっこ 0.8円 452単元 0.9円 452単元
  4171 グローバルインフォメーション 0.9円 144単元 0.8円 144単元
  4174 アピリッツ 0.5円 318単元 0.9円 318単元
  4175 coly 1.8円 290単元 0.9円 290単元
  4177 i−plug 0.81円 51単元 0.9円 51単元
  4179 ジーネクスト 0.2円 1,091単元 0.12円 1,091単元
  4180 Appier Group 0.24円 704単元 0.12円 704単元
  4196 ネオマーケティング 0.8円 302単元 0.9円 302単元
  4199 ワンダープラネット 0.8円 113単元 0.9円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 0.9円 396単元 2.5円 396単元
  4234 サンエー化研 0.9円 377単元 0.72円 377単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.8円 143単元 0.36円 143単元
  4237 フジプレアム 0.72円 181単元 0.84円 181単元
  4238 ミライアル 0.8円 262単元 0.9円 262単元
  423A ライオン事務器 0.9円 531単元 0.48円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.8円 338単元 0.2円 338単元
  4241 アテクト 0.5円 599単元 0.9円 599単元
  4247 ポバール興業 0.84円 65単元 0.96円 65単元
  4256 サインド 1.08円 156単元 0.96円 156単元
  4259 エクサウィザーズ 0.7円 930単元 1.2円 930単元
  4261 アジアクエスト 3円 197単元 2.5円 197単元
  4264 セキュア 0.9円 365単元 1.4円 365単元
  4274 細谷火工 1.1円 219単元 0.9円 219単元
  4287 ジャストプランニング 0.24円 880単元 0.36円 880単元
  4308 Jストリーム 0.8円 869単元 0.9円 869単元
除外 4316 ビーマップ 1.32円 1,694単元 -- --
  4334 ユークス 0.8円 1,776単元 0.9円 1,776単元
  4341 西菱電機 0.6円 124単元 0.72円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.9円 97単元 0.72円 97単元
  4356 応用技術 0.36円 189単元 0.48円 189単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.8円 276単元 0.9円 276単元
  4361 川口化学工業 1.2円 68単元 1.32円 68単元
  4366 ダイトーケミックス 0.8円 139単元 0.2円 139単元
  436A サイバーソリューションズ 0.8円 537単元 0.9円 537単元
  4370 モビルス 0.12円 692単元 0.24円 692単元
  4372 ユミルリンク 0.6円 744単元 0.72円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 20.7円 273単元 20.6円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.1円 1,176単元 0.24円 1,176単元
  4377 ワンキャリア 1.6円 414単元 0.9円 414単元
  4378 CINC 0.36円 313単元 0.48円 313単元
  4379 Photosynth 1.4円 717単元 0.9円 717単元
  4381 ビープラッツ 0.12円 186単元 0.3円 186単元
  4394 エクスモーション 0.36円 243単元 0.48円 243単元
  4395 アクリート 0.81円 473単元 0.99円 473単元
  4412 サイエンスアーツ 0.81円 18単元 1.7円 18単元
  4414 フレクト 0.8円 146単元 0.48円 146単元
  4415 ブロードエンタープライズ 0.9円 413単元 1.08円 413単元
  4416 True Data 0.8円 137単元 0.84円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 1.8円 300単元 1.89円 300単元
  4422 VALUENEX 1.6円 128単元 1.4円 128単元
  4424 Amazia 0.72円 50単元 0.6円 50単元
  4425 Kudan 1.62円 50単元 2.61円 50単元
  4427 EduLab 1.32円 613単元 0.36円 613単元
  442A クラシコ 2.28円 284単元 2.4円 284単元
  4430 東海ソフト 0.72円 396単元 0.84円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.72円 415単元 0.84円 415単元
  4438 Welby 1.4円 341単元 0.9円 341単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 3.36円 162単元 3.24円 162単元
  4450 パワーソリューションズ 2円 113単元 1.8円 113単元
  4464 ソフト99コーポレーション 2.52円 640単元 2.4円 640単元
  446A ノースサンド 1.4円 681単元 1.6円 681単元
  4476 AI CROSS 0.8円 836単元 0.9円 836単元
  4484 ランサーズ 0.8円 1,045単元 0.24円 1,045単元
  4490 ビザスク 0.8円 167単元 0.4円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 2.64円 163単元 2.76円 163単元
  4492 ゼネテック 0.8円 179単元 0.48円 179単元
  4495 アイキューブドシステムズ 1.08円 217単元 1.2円 217単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.36円 184単元 0.24円 184単元
  4499 Speee 4.2円 389単元 4.44円 389単元
  4531 有機合成薬品工業 0.81円 369単元 0.27円 369単元
  4558 中京医薬品 0.18円 778単元 0.9円 778単元
  4563 アンジェス 0.2円 2,164単元 0.12円 2,164単元
  4570 免疫生物研究所 1.44円 883単元 0.9円 883単元
  4571 NANOホールディングス 0.8円 3,344単元 0.9円 3,344単元
  4575 キャンバス 0.8円 775単元 0.81円 775単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.8円 1,031単元 0.9円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.12円 587単元 0.24円 587単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.9円 2,105単元 0.8円 2,105単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 3.33円 1,492単元 4.8円 1,492単元
  4592 サンバイオ 1.62円 829単元 1.71円 829単元
  4595 ミズホメディー 0.8円 162単元 0.9円 162単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.1円 798単元 0.9円 798単元
  460A BRANU 0.8円 750単元 0.9円 750単元
  4616 川上塗料 1.2円 324単元 1.32円 324単元
  4627 ナトコ 0.81円 94単元 0.9円 94単元
  4628 エスケー化研 2.28円 23単元 2.4円 23単元
  4635 東京インキ 0.8円 55単元 1.2円 55単元
  4642 オリジナル設計 0.81円 178単元 1.26円 178単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.8円 730単元 0.36円 730単元
  4657 環境管理センター 0.8円 195単元 1.5円 195単元
  4667 アイサンテクノロジー 0.8円 601単元 0.9円 601単元
  4679 田谷 0.93円 963単元 0.94円 963単元
  4685 菱友システムズ 1.71円 45単元 1.8円 45単元
  4691 ワシントンホテル 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  472A ミラティブ 0.45円 333単元 0.9円 333単元
  4736 日本ラッド 0.8円 1,658単元 0.9円 1,658単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  475A ギミック 0.8円 220単元 4.4円 220単元
  4760 アルファ 0.84円 70単元 0.96円 70単元
  4761 さくらケーシーエス 0.9円 123単元 1.08円 123単元
  4762 エックスネット 0.84円 132単元 0.96円 132単元
  4766 ピーエイ 0.9円 1,045単元 0.24円 1,045単元
  477A スタートライン 0.36円 438単元 0.48円 438単元
  4784 GMOインターネット 2.4円 2,070単元 2.52円 2,070単元
  478A フツパー 0.8円 800単元 0.9円 800単元
  480A リブ・コンサルティング 0.9円 781単元 1円 781単元
  4814 ネクストウェア 0.12円 50単元 0.24円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.72円 356単元 0.6円 356単元
  4833 Def consulting 0.12円 6,849単元 0.24円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.8円 371単元 0.9円 371単元
  4840 トライアイズ 4.1円 327単元 5.16円 327単元
  485A パワーエックス 22.44円 699単元 25.92円 699単元
  4884 クリングルファーマ 0.9円 330単元 1.32円 330単元
  4888 ステラファーマ 1.5円 743単元 2.4円 743単元
  4889 レナサイエンス 1.44円 1,122単元 1.62円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.7円 100単元 0.8円 100単元
  4891 ティムス 0.12円 1,300単元 0.24円 1,300単元
  4892 サイフューズ 0.8円 922単元 0.9円 922単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.24円 347単元 0.36円 347単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.24円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.8円 218単元 0.9円 218単元
  4926 シーボン 3.77円 182単元 3.81円 182単元
  4935 リベルタ 0.81円 201単元 0.9円 201単元
  4972 綜研化学 0.34円 475単元 0.35円 475単元
  4978 リプロセル 0.8円 3,984単元 0.9円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 3.3円 463単元 1.8円 463単元
  500A TOブックス 2.61円 108単元 3.24円 108単元
  5010 日本精蝋 0.8円 4,807単元 0.1円 4,807単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.48円 382単元 0.6円 382単元
  5025 マーキュリー 0.72円 242単元 0.6円 242単元
  5029 サークレイス 0.72円 427単元 0.84円 427単元
  5031 モイ 0.8円 782単元 0.9円 782単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  5038 eWeLL 0.9円 277単元 1.8円 277単元
  505A ギークリー 0.9円 183単元 1円 183単元
  5078 セレコーポレーション 4.2円 30単元 4.08円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 78.24円 50単元 78.36円 50単元
  5125 ファインズ 0.8円 453単元 0.9円 453単元
  5129 FIXER 2.16円 50単元 2.28円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.8円 3,012単元 0.9円 3,012単元
  5136 tripla 0.8円 629単元 0.9円 629単元
  5139 オープンワーク 0.8円 238単元 0.9円 238単元
  5161 西川ゴム工業 8.8円 283単元 3円 283単元
  5189 櫻護謨 3.36円 23単元 3.48円 23単元
  5202 日本板硝子 1.44円 2,061単元 1.45円 2,061単元
  5216 倉元製作所 0.6円 1,137単元 0.72円 1,137単元
  5240 monoAI technology 0.36円 1,087単元 0.48円 1,087単元
  5243 note 2.43円 900単元 2.52円 900単元
  5246 ELEMENTS 0.81円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  5247 BTM 0.81円 196単元 0.9円 196単元
  5256 Fusic 2.16円 163単元 2.28円 163単元
  5271 トーヨーアサノ 2.64円 63単元 2.76円 63単元
  5279 日本興業 1.2円 200単元 1.32円 200単元
  5282 ジオスター 0.12円 1,256単元 0.24円 1,256単元
  5287 イトーヨーギョー 1.56円 305単元 1.68円 305単元
除外 5288 アジアパイルホールディングス 0.2円 721単元 -- --
  5337 ダントーホールディングス 1.68円 50単元 2.04円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.53円 50単元 0.52円 50単元
  5381 マイポックス 1.26円 1,351単元 1.62円 1,351単元
  5445 東京鐵鋼 5円 103単元 6円 103単元
