2026-07-22 02:42:25

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/07/21基準)
  当日約定基準
(2026/07/22基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  1384 ホクリヨウ 1.7円 390単元 0.9円 390単元
  138A 光フードサービス 1.71円 190単元 1.8円 190単元
  1401 エムビーエス 0.8円 273単元 1円 273単元
  1435 robot home 0.8円 5,681単元 0.9円 5,681単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 0.81円 273単元 0.9円 273単元
  1438 岐阜造園 0.84円 235単元 0.96円 235単元
  143A イシン 0.84円 392単元 0.72円 392単元
  1443 技研ホールディングス 0.8円 727単元 0.9円 727単元
  1444 ニッソウ 2.4円 86単元 2.52円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 1.44円 637単元 0.63円 637単元
  145A L is B 0.6円 696単元 0.9円 696単元
  146A コロンビア・ワークス 3.5円 268単元 2.5円 268単元
  150A JSH 0.48円 405単元 0.72円 405単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 173.52円 50単元 182.1円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 20.04円 50単元 21.34円 50単元
  157A グリーンモンスター 0.72円 617単元 2.4円 617単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 205.17円 7単元 203.73円 7単元
  1711 SDSホールディングス 0.8円 552単元 0.9円 552単元
  1718 美樹工業 4.68円 164単元 4.8円 164単元
  1723 日本電技 2.2円 176単元 1.8円 176単元
  1724 シンクレイヤ 0.5円 384単元 0.8円 384単元
  175A Will Smart 0.72円 219単元 0.6円 219単元
  177A コージンバイオ 0.84円 421単元 0.96円 421単元
  1787 ナカボーテック 7.08円 18単元 7.32円 18単元
  1788 三東工業社 4.92円 24単元 5.04円 24単元
  1795 マサル 3.24円 41単元 3円 41単元
  1798 守谷商会 0.81円 429単元 3.4円 429単元
  1828 田辺工業 0.72円 591単元 0.84円 591単元
  1840 土屋ホールディングス 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  1844 大盛工業 1.2円 237単元 1.32円 237単元
  184A 学びエイド 0.24円 116単元 0.36円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.8円 2,754単元 0.9円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  1905 テノックス 0.8円 844単元 1.3円 844単元
  1948 弘電社 7.8円 696単元 7.92円 696単元
  194A WOLVES HAND 0.81円 531単元 1.44円 531単元
  195A MUSCAT GROUP 1.4円 700単元 0.8円 700単元
  1960 サンテック 0.81円 1,317単元 1.26円 1,317単元
  198A PostPrime 0.24円 883単元 0.36円 883単元
  1997 暁飯島工業 2.76円 66単元 2.88円 66単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 5.64円 22単元 6.36円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 130円 2単元 160円 2単元
  2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 2.76円 46単元 2.04円 46単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.4円 131単元 2.28円 131単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 1.2円 358単元 2.28円 358単元
  205A ロゴスホールディングス 1.7円 73単元 3.2円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  211A カドス・コーポレーション 3.6円 336単元 3.72円 336単元
  2122 インタースペース 0.9円 109単元 0.8円 109単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.2円 9,803単元 0.12円 9,803単元
  2136 ヒップ 0.8円 727単元 1.2円 727単元
  2152 幼児活動研究会 0.36円 324単元 0.48円 324単元
  2156 セーラー広告 0.36円 965単元 0.48円 965単元
  2158 FRONTEO 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  2180 サニーサイドアップグループ 0.14円 268単元 0.6円 268単元
  2185 シイエム・シイ 0.24円 150単元 0.36円 150単元
  2186 ソーバル 0.72円 781単元 0.6円 781単元
  218A Liberaware 1.35円 597単元 1.53円 597単元
  2195 アミタホールディングス 0.8円 119単元 0.9円 119単元
  220A Faber Company 1.32円 848単元 1.2円 848単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 76.41円 28単元 76.67円 28単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 4.36円 94単元 4.4円 94単元
  228A オプロ 4.1円 624単元 0.9円 624単元
  2300 きょくとう 0.72円 331単元 0.84円 331単元
  2303 ドーン 0.8円 557単元 0.9円 557単元
  2323 fonfun 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  2329 東北新社 0.8円 490単元 0.9円 490単元
  2330 フォーサイド 0.12円 4,579単元 0.24円 4,579単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 0.9円 242単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.36円 1,930単元 0.9円 1,930単元
  2341 アルバイトタイムス 0.2円 6,134単元 0.12円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.9円 749単元
  2351 ASJ 0.8円 1,057単元 0.9円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 1.2円 810単元 4円 810単元
  2373 ケア21 0.24円 333単元 0.36円 333単元
  2375 ギグワークス 0.9円 1,533単元 0.8円 1,533単元
  2385 総医研ホールディングス 0.3円 1,029単元 0.12円 1,029単元
  2408 KG情報 0.24円 902単元 0.36円 902単元
  2415 ヒューマンホールディングス 0.9円 689単元 0.81円 689単元
  241A ROXX 0.84円 1,597単元 0.96円 1,597単元
  2425 ケアサービス 0.12円 200単元 0.2円 200単元
  2436 共同ピーアール 0.9円 181単元 0.8円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 1.4円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.08円 521単元 1.2円 521単元
  2459 アウンコンサルティング 0.8円 1,102単元 0.9円 1,102単元
  245A INGS 2.1円 370単元 1.7円 370単元
  2469 ヒビノ 0.96円 126単元 1.08円 126単元
  246A アスア 0.84円 935単元 0.96円 935単元
  2479 ジェイテック 0.8円 948単元 0.9円 948単元
  247A Aiロボティクス 0.81円 396単元 0.9円 396単元
  2481 タウンニュース社 0.36円 138単元 0.48円 138単元
  2488 JTP 0.24円 1,021単元 0.36円 1,021単元
  2493 イーサポートリンク 0.8円 325単元 0.9円 325単元
  250A シマダヤ 0.2円 243単元 0.17円 243単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.24円 2,955単元 0.36円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 4.08円 366単元 4.2円 366単元
  2612 かどや製油 0.6円 224単元 0.72円 224単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 12.2円 87単元 13.08円 87単元
  262A インターメスティック 0.8円 456単元 0.9円 456単元
  264A Schoo 0.8円 1,390単元 0.9円 1,390単元
  2654 アスモ 0.36円 50単元 0.48円 50単元
  2656 ベクターホールディングス 0.8円 373単元 0.9円 373単元
  265A Hmcomm 0.8円 543単元 0.9円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.8円 1,922単元 0.9円 1,922単元
  2673 夢みつけ隊 0.36円 1,534単元 0.48円 1,534単元
  268A リガク・ホールディングス 2.9円 884単元 3.2円 884単元
  269A Sapeet 1.71円 129単元 1.89円 129単元
  2700 木徳神糧 0.81円 41単元 1.53円 41単元
新規取扱 2721 ジェイホールディングス  -- -- 0.4円 1,253単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.48円 121単元 0.36円 121単元
  2764 ひらまつ 0.43円 1,983単元 0.42円 1,983単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.8円 1,522単元 0.9円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 7円 50単元 3.24円 50単元
  2788 アップルインターナショナル 0.8円 3,300単元 0.9円 3,300単元
  278A Terra Drone 83.52円 395単元 91.2円 395単元
  2813 和弘食品 0.72円 33単元 0.84円 33単元
  2814 佐藤食品工業 2.76円 74単元 2.88円 74単元
  2820 やまみ 23円 621単元 4円 621単元
  287A 黒田グループ 1.4円 1,142単元 0.9円 1,142単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.2円 2,652単元 0.12円 2,652単元
  2901 ウェルディッシュ 0.8円 575単元 0.9円 575単元
  2903 シノブフーズ 0.81円 50単元 0.9円 50単元
  290A Synspective 1.35円 1,574単元 1.53円 1,574単元
  291A リスキル 1.8円 233単元 1.68円 233単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.2円 1,047単元 0.12円 1,047単元
  2932 STIフードホールディングス 0.84円 833単元 0.96円 833単元
  2934 ジェイフロンティア 3.2円 97単元 4.1円 97単元
  2962 テクニスコ 2.43円 1,288単元 2.61円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.8円 265単元 0.9円 265単元
  2978 ツクルバ 0.9円 826単元 0.8円 826単元
  2981 ランディックス 0.48円 340単元 0.6円 340単元
  2983 アールプランナー 0.8円 109単元 0.9円 109単元
  2991 ランドネット 0.12円 147単元 0.24円 147単元
  2997 ストレージ王 1.08円 400単元 0.96円 400単元
  2999 ホームポジション 0.5円 100単元 0.8円 100単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.9円 1,154単元 0.8円 1,154単元
  3020 アプライド 1.32円 404単元 1.44円 404単元
  3021 パシフィックネット 0.8円 190単元 1.6円 190単元
  3030 ハブ 0.8円 1,145単元 0.9円 1,145単元
  3040 ソリトンシステムズ 1.8円 534単元 0.9円 534単元
  304A フォルシア 1.68円 110単元 1.8円 110単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.12円 782単元 0.24円 782単元
  3077 ホリイフードサービス 2.2円 243単元 0.9円 243単元
  3080 ジェーソン 0.9円 185単元 0.8円 185単元
  3083 スターシーズ 1.3円 51単元 0.9円 51単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.2円 4,156単元 0.12円 4,156単元
  3133 海帆 0.9円 1,355単元 0.8円 1,355単元
  3137 ファンデリー 0.24円 256単元 0.36円 256単元
  3138 富士山マガジンサービス 0.84円 1,315単元 0.96円 1,315単元
  3143 オーウイル 0.36円 550単元 0.48円 550単元
  3161 アゼアス 0.8円 341単元 0.9円 341単元
  3168 MERF 2.28円 88単元 2.16円 88単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.9円 180単元 0.8円 180単元
  3181 買取王国 0.24円 298単元 0.36円 298単元
  3185 夢展望 0.48円 913単元 0.6円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.35円 18単元 1.33円 18単元
  3190 ホットマン 1.08円 134単元 1.2円 134単元
  319A 技術承継機構 22.86円 247単元 14.58円 247単元
  3236 プロパスト 0.8円 6,711単元 0.9円 6,711単元
  3237 イントランス 0.2円 3,574単元 0.12円 3,574単元
  3238 セントラル総合開発 0.2円 1,209単元 0.12円 1,209単元
  323A フライヤー 0.27円 359単元 0.9円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.8円 1,078単元 0.9円 1,078単元
  324A ブッキングリゾート 0.8円 512単元 0.6円 512単元
  3261 グランディーズ 0.8円 653単元 0.9円 653単元
  3267 フィル・カンパニー 0.2円 353単元 0.9円 353単元
  3286 トラストホールディングス 0.81円 334単元 0.9円 334単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 0.96円 1,785単元 1.08円 1,785単元
  3306 日本製麻 0.8円 381単元 0.9円 381単元
  330A TalentX 0.36円 1,010単元 0.48円 1,010単元
  331A メディックス 0.3円 272単元 0.9円 272単元
  3323 レカム 0.2円 12,658単元 0.12円 12,658単元
  3350 メタプラネット 0.7円 202単元 0.8円 202単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.16円 926単元 0.24円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.2円 670単元 0.12円 670単元
  3370 フジタコーポレーション 0.8円 721単元 0.9円 721単元
  3372 関門海 0.8円 50単元 0.18円 50単元
  3375 ZOA 0.84円 80単元 0.72円 80単元
  338A ZenmuTech 1.71円 153単元 1.8円 153単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.8円 209単元 0.7円 209単元
  340A ジグザグ 0.7円 480単元 0.9円 480単元
  3441 山王 1.6円 615単元 1.8円 615単元
  3444 菊池製作所 1.35円 629単元 2.28円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 4.32円 643単元 4.41円 643単元
  3447 信和 0.8円 931単元 1.5円 931単元
  3467 アグレ都市デザイン 1.7円 624単元 2.4円 624単元
  3469 デュアルタップ 0.6円 50単元 0.72円 50単元
  3474 G−FACTORY 0.12円 932単元 0.24円 932単元
  3477 フォーライフ 1.08円 70単元 0.96円 70単元
  3491 GA technologies 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  3495 香陵住販 2.16円 49単元 2.28円 49単元
  3512 日本フエルト 0.8円 1,557単元 0.9円 1,557単元
  3529 アツギ 3.28円 958単元 3.31円 958単元
  3550 スタジオアタオ 0.9円 3,861単元 0.8円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.8円 1,474単元 0.9円 1,474単元
  3562 No.1 0.81円 417単元 0.9円 417単元
  3577 東海染工 0.9円 344単元 0.8円 344単元
  3598 山喜 0.8円 2,092単元 0.6円 2,092単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.8円 628単元 0.9円 628単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.12円 449単元 0.24円 449単元
  3624 アクセルマーク 0.2円 2,403単元 0.12円 2,403単元
  3625 テックファームホールディングス 0.4円 731単元 0.9円 731単元
  3633 GMOペパボ 0.8円 232単元 0.9円 232単元
  3634 ソケッツ 0.8円 254単元 0.9円 254単元
  3641 パピレス 0.8円 805単元 0.9円 805単元
  3646 駅探 0.8円 612単元 0.9円 612単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2.2円 614単元 1.8円 614単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 0.81円 273単元 0.9円 273単元
  3671 ソフトマックス 0.7円 258単元 0.8円 258単元
  367A プリモグローバルホールディングス 1.71円 609単元 2.34円 609単元
  3680 ホットリンク 0.18円 1,472単元 0.9円 1,472単元
  3687 フィックスターズ 1.92円 333単元 2.04円 333単元
  3692 FFRIセキュリティ 29.04円 144単元 27円 144単元
  369A エータイ 1.71円 384単元 1.9円 384単元
  3723 日本ファルコム 1.7円 196単元 4.1円 196単元
  372A レント 5.4円 187単元 5.16円 187単元
  373A リップス 0.9円 351単元 0.81円 351単元
  3750 ADRバイオメディカルホールディングス 0.12円 783単元 0.24円 783単元
  3753 フライトソリューションズ 1.4円 1,926単元 0.1円 1,926単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.8円 4,854単元 0.7円 4,854単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3804 システム ディ 0.12円 730単元 0.24円 730単元
  3816 大和コンピューター 1.08円 136単元 1.2円 136単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.2円 6,172単元 0.12円 6,172単元
  3841 ジーダット 1.32円 105単元 1.44円 105単元
  3845 アイフリークモバイル 0.8円 1,230単元 0.9円 1,230単元
  3856 Abalance 0.81円 176単元 0.9円 176単元
  3858 ユビキタスAI 0.8円 1,773単元 0.9円 1,773単元
  387A フラー 0.81円 228単元 0.9円 228単元
  3896 阿波製紙 0.8円 951単元 0.9円 951単元
  3904 カヤック 0.8円 1,333単元 0.9円 1,333単元
  3905 データセクション 18円 50単元 17.88円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.8円 778単元 1.08円 778単元
  3909 ショーケース 0.3円 722単元 0.12円 722単元
  3911 Aiming 0.8円 2,906単元 0.9円 2,906単元
  3913 GreenBee 0.8円 200単元 0.9円 200単元
  3918 PCIホールディングス 1.08円 537単元 0.9円 537単元
  3926 オープンドア 0.27円 482単元 0.9円 482単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.1円 541単元 0.8円 541単元
  3930 はてな 0.8円 401単元 0.9円 401単元
  3931 バリューゴルフ 1.44円 690単元 1.56円 690単元
  3935 エディア 0.6円 1,149単元 0.8円 1,149単元
  3936 グローバルウェイ 0.8円 445単元 0.9円 445単元
  3943 大石産業 0.6円 283単元 0.48円 283単元
  3947 ダイナパック 6.6円 66単元 6.62円 66単元
  3954 昭和パックス 2.5円 204単元 1.7円 204単元
  395A 業界改革厳選ETF地銀 0.48円 187単元 0.72円 187単元
  3967 エルテス 0.12円 937単元 0.3円 937単元
  3970 イノベーション 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3976 シャノン 0.8円 498単元 0.4円 498単元
  3979 うるる 0.8円 562単元 0.3円 562単元
  3981 ビーグリー 0.48円 528単元 0.36円 528単元
  3985 テモナ 0.8円 580単元 0.9円 580単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.36円 115単元 0.48円 115単元
  3987 エコモット 0.36円 277単元 0.48円 277単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.8円 975単元 0.9円 975単元
  3991 ウォンテッドリー 0.84円 267単元 0.96円 267単元
  4011 ヘッドウォータース 1.62円 51単元 1.71円 51単元
  4014 カラダノート 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  4016 MITホールディングス 0.8円 280単元 0.9円 280単元
  4017 クリーマ 0.12円 191単元 0.24円 191単元
  402A アクセルスペースホールディングス 1.3円 1,483単元 0.7円 1,483単元
  4040 南海化学 3円 329単元 2.5円 329単元
  4056 ニューラルグループ 0.8円 53単元 0.9円 53単元
  4057 インターファクトリー 0.8円 343単元 0.9円 343単元
  4068 ベイシス 0.81円 115単元 1.44円 115単元
  4069 BlueMeme 0.9円 384単元 0.8円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.7円 454単元 0.8円 454単元
  4076 シイエヌエス 1.08円 625単元 1.2円 625単元
  407A UNICONホールディングス 0.8円 821単元 0.9円 821単元
  4093 東邦アセチレン 0.12円 2,283単元 0.24円 2,283単元
  4094 日本化学産業 3.36円 339単元 3.48円 339単元
  4098 チタン工業 0.8円 171単元 0.9円 171単元
  4107 伊勢化学工業 7.74円 191単元 4.05円 191単元
  4113 田岡化学工業 0.8円 283単元 0.9円 283単元
  415A GMO TECHホールディングス 4.23円 55単元 3.6円 55単元
  4166 かっこ 0.8円 452単元 0.9円 452単元
  4172 Hiクラテス 0.24円 156単元 0.22円 156単元
  4174 アピリッツ 3.1円 318単元 2.5円 318単元
  4175 coly 6円 290単元 1.8円 290単元
  4177 i−plug 1.35円 51単元 0.81円 51単元
  4193 ファブリカホールディングス 0.96円 307単元 1.08円 307単元
  4196 ネオマーケティング 0.6円 302単元 0.9円 302単元
  4199 ワンダープラネット 1.3円 113単元 1.6円 113単元
  4222 児玉化学工業 0.8円 353単元 0.9円 353単元
  4234 サンエー化研 0.8円 377単元 0.9円 377単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.8円 143単元 0.9円 143単元
  4238 ミライアル 0.8円 262単元 0.9円 262単元
  423A ライオン事務器 0.8円 531単元 0.9円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.9円 338単元 0.8円 338単元
  4243 ニックス 0.8円 159単元 0.9円 159単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.12円 2,624単元 0.24円 2,624単元
  4256 サインド 0.8円 156単元 0.9円 156単元
  4259 エクサウィザーズ 0.6円 930単元 0.7円 930単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.24円 2,440単元 0.36円 2,440単元
  4264 セキュア 0.81円 365単元 0.9円 365単元
  4265 Institution for a Global Society 0.81円 555単元 0.9円 555単元
  4270 BeeX 0.72円 110単元 0.84円 110単元
  4274 細谷火工 0.8円 219単元 0.9円 219単元
  4287 ジャストプランニング 0.24円 880単元 0.36円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 2.3円 385単元 0.9円 385単元
  4308 Jストリーム 0.8円 869単元 0.2円 869単元
  4317 レイ 0.3円 2,857単元 0.9円 2,857単元
  431A ユーソナー 0.8円 350単元 1.7円 350単元
  4320 CEホールディングス 0.8円 305単元 1.5円 305単元
  4334 ユークス 0.8円 1,776単元 0.2円 1,776単元
  4341 西菱電機 0.6円 124単元 0.72円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.8円 97単元 0.7円 97単元
  4366 ダイトーケミックス 0.8円 139単元 0.9円 139単元
  436A サイバーソリューションズ 0.9円 537単元 0.8円 537単元
  4370 モビルス 0.12円 692単元 0.24円 692単元
  4374 ROBOT PAYMENT 1.71円 273単元 2.07円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.8円 1,176単元 0.9円 1,176単元
  4378 CINC 0.7円 313単元 0.9円 313単元
  4379 Photosynth 0.8円 717単元 0.9円 717単元
  4387 ZUU 0.8円 840単元 0.9円 840単元
  4389 プロパティデータバンク 0.12円 271単元 0.24円 271単元
  4391 ロジザード 0.8円 470単元 0.9円 470単元
  4394 エクスモーション 0.36円 243単元 0.48円 243単元
  4395 アクリート 0.72円 473単元 0.9円 473単元
  4397 チームスピリット 0.9円 990単元 0.8円 990単元
  4409 東邦化学工業 0.48円 157単元 0.36円 157単元
  4412 サイエンスアーツ 1円 18単元 1.5円 18単元
  4413 ボードルア 0.48円 439単元 0.36円 439単元
  4414 フレクト 0.8円 146単元 0.9円 146単元
  4415 ブロードエンタープライズ 1.08円 413単元 1.2円 413単元
  4416 True Data 0.8円 137単元 0.9円 137単元
  4419 Finatextホールディングス 1.4円 487単元 0.8円 487単元
  4420 イーソル 2.37円 1,265単元 2.41円 1,265単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.2円 228単元 1.08円 228単元
  4422 VALUENEX 0.8円 128単元 0.9円 128単元
  4427 EduLab 0.8円 613単元 0.9円 613単元
  4430 東海ソフト 1.7円 396単元 0.8円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.7円 415単元 0.8円 415単元
  4438 Welby 0.8円 341単元 0.9円 341単元
  4441 トビラシステムズ 1.3円 1,148単元 0.9円 1,148単元
  4444 インフォネット 0.8円 155単元 0.9円 155単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 0.81円 162単元 0.9円 162単元
  4446 Link−Uグループ 0.81円 275単元 0.9円 275単元
  4464 ソフト99コーポレーション 2.4円 640単元 2.52円 640単元
  4476 AI CROSS 0.8円 836単元 0.9円 836単元
  4490 ビザスク 0.8円 167単元 1.5円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 3円 163単元 3.12円 163単元
  4492 ゼネテック 0.8円 179単元 0.9円 179単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.8円 184単元 0.9円 184単元
  4524 森下仁丹 1.56円 50単元 1.44円 50単元
  4558 中京医薬品 0.9円 778単元 0.8円 778単元
  4563 アンジェス 0.2円 2,164単元 0.12円 2,164単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.2円 947単元 0.12円 947単元
  4575 キャンバス 1.3円 775単元 0.81円 775単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.8円 1,031単元 0.9円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.3円 587単元 0.12円 587単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.2円 4,444単元 0.12円 4,444単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.12円 2,105単元 0.9円 2,105単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 2.25円 1,492単元 2.52円 1,492単元
  4595 ミズホメディー 1.4円 162単元 0.9円 162単元
  4596 窪田製薬ホールディングス 0.2円 5,952単元 0.3円 5,952単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.2円 798単元 0.12円 798単元
  4599 ステムリム 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  460A BRANU 0.81円 750単元 0.9円 750単元
  4616 川上塗料 1.32円 324単元 1.44円 324単元
  4624 イサム塗料 2.28円 279単元 2.4円 279単元
  4628 エスケー化研 1.08円 23単元 1.2円 23単元
  4629 大伸化学 0.81円 527単元 0.9円 527単元
  4635 東京インキ 1.44円 55単元 1.56円 55単元
  4642 オリジナル設計 0.81円 178単元 1.26円 178単元
  4650 SDエンターテイメント 0.8円 730単元 0.9円 730単元
  4657 環境管理センター 0.8円 195単元 0.3円 195単元
  4664 アール・エス・シー 0.72円 288単元 1.5円 288単元
  4667 アイサンテクノロジー 1.7円 601単元 0.9円 601単元
  4673 川崎地質 3円 51単元 4円 51単元
  4679 田谷 0.76円 963単元 0.77円 963単元
  4685 菱友システムズ 1.7円 45単元 2.5円 45単元
  469A フィットクルー 1.56円 382単元 1.68円 382単元
  4705 クリップコーポレーション 0.24円 174単元 0.36円 174単元
  4707 キタック 0.12円 144単元 0.24円 144単元
  472A ミラティブ 0.6円 333単元 1.5円 333単元
  4735 京進 0.24円 334単元 0.36円 334単元
  4736 日本ラッド 0.8円 1,658単元 0.9円 1,658単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.2円 237単元 1.32円 237単元
  475A ギミック 0.48円 220単元 0.6円 220単元
  4760 アルファ 0.72円 70単元 0.84円 70単元
  4761 さくらケーシーエス 0.81円 123単元 0.9円 123単元
  4762 エックスネット 1.2円 132単元 1.44円 132単元
  4777 ガーラ 0.12円 3,184単元 0.2円 3,184単元
  477A スタートライン 0.36円 438単元 0.48円 438単元
  478A フツパー 0.8円 800単元 0.9円 800単元
  480A リブ・コンサルティング 0.8円 781単元 0.9円 781単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.9円 325単元 0.8円 325単元
  4812 電通総研 2.34円 366単元 1.71円 366単元
  4814 ネクストウェア 0.1円 50単元 0.9円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.6円 356単元 0.72円 356単元
  4833 Def consulting 0.2円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.8円 371単元 0.9円 371単元
  4840 トライアイズ 0.8円 327単元 2.3円 327単元
  485A パワーエックス 3.9円 699単元 4.14円 699単元
  4884 クリングルファーマ 0.2円 330単元 0.8円 330単元
  4888 ステラファーマ 0.8円 743単元 0.9円 743単元
  4889 レナサイエンス 2.43円 1,122単元 2.52円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.8円 100単元 0.9円 100単元
  4892 サイフューズ 0.4円 922単元 0.9円 922単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.2円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.8円 218単元 0.9円 218単元
  4932 アルマード 0.8円 1,470単元 0.6円 1,470単元
  4935 リベルタ 1.2円 201単元 0.81円 201単元
  4960 ケミプロ化成 0.81円 98単元 0.45円 98単元
  4966 上村工業 3.06円 170単元 2.4円 170単元
  4972 綜研化学 2.5円 475単元 3円 475単元
  4973 日本高純度化学 3円 205単元 4円 205単元
  4978 リプロセル 0.2円 3,984単元 0.12円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.6円 463単元 0.25円 463単元
  4990 昭和化学工業 0.9円 245単元 0.8円 245単元
  500A TOブックス 1.71円 108単元 1.8円 108単元
  5010 日本精蝋 0.8円 4,807単元 0.1円 4,807単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.36円 382単元 0.48円 382単元
  5025 マーキュリー 0.48円 242単元 0.6円 242単元
  5026 トリプルアイズ 1.6円 570単元 2.4円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.8円 991単元 0.9円 991単元
  5034 unerry 2円 437単元 1.8円 437単元
  505A ギークリー 2.4円 183単元 0.81円 183単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 73.2円 50単元 72.36円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.8円 3,012単元 0.9円 3,012単元
  5136 tripla 1.5円 629単元 0.9円 629単元
  5138 Rebase 0.36円 784単元 0.48円 784単元
  5139 オープンワーク 0.8円 238単元 0.9円 238単元
  5189 櫻護謨 4.44円 23単元 4.08円 23単元
  5194 相模ゴム工業 0.12円 353単元 0.24円 353単元
  5199 不二ラテックス 2.04円 67単元 0.9円 67単元
  519A ベーシック 0.72円 55単元 0.84円 55単元
  5202 日本板硝子 0.72円 2,061単元 0.81円 2,061単元
  523A セイワホールディングス 0.81円 414単元 1.7円 414単元
  5240 monoAI technology 0.36円 1,087単元 0.24円 1,087単元
  5242 アイズ 1.44円 240単元 1.56円 240単元
  5246 ELEMENTS 0.72円 2,551単元 0.81円 2,551単元
  5247 BTM 0.8円 196単元 0.9円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.8円 342単元 0.9円 342単元
  5252 日本ナレッジ 2.3円 408単元 0.9円 408単元
  5254 Arent 3.87円 204単元 3.42円 204単元
  5255 モンスターラボ 0.24円 3,364単元 0.36円 3,364単元
