2026-05-26 01:56:45

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/05/25基準)
  当日約定基準
(2026/05/26基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  1381 アクシーズ 2.7円 96単元 7円 96単元
  1401 エムビーエス 0.9円 273単元 1.1円 273単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 0.81円 273単元 2.5円 273単元
  143A イシン 0.72円 392単元 0.84円 392単元
  145A L is B 0.9円 696単元 0.7円 696単元
  146A コロンビア・ワークス 2.5円 268単元 1.7円 268単元
  148A ハッチ・ワーク 0.9円 301単元 0.81円 301単元
  150A JSH 0.48円 405単元 0.36円 405単元
  153A カウリス 5.4円 50単元 8.5円 50単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 56.16円 50単元 56.07円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 21.78円 50単元 21.51円 50単元
  157A グリーンモンスター 1.32円 617単元 0.81円 617単元
  1671 WTI原油価格連動型上場投信 17.16円 167単元 16.02円 167単元
  168A イタミアート 1.44円 235単元 1.32円 235単元
  1711 SDSホールディングス 0.8円 552単元 1.4円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.2円 1,298単元 0.12円 1,298単元
  1718 美樹工業 1.44円 164単元 1.32円 164単元
  1736 オーテック 0.23円 64単元 0.24円 64単元
  1770 藤田エンジニアリング 1.08円 1,230単元 1.2円 1,230単元
  177A コージンバイオ 1.32円 421単元 1.2円 421単元
  1787 ナカボーテック 6.12円 18単元 6円 18単元
  1788 三東工業社 3.51円 24単元 3.69円 24単元
  1793 大本組 1.08円 74単元 1.2円 74単元
  1807 佐藤渡辺 1.44円 303単元 0.81円 303単元
  1828 田辺工業 0.72円 591単元 0.84円 591単元
  1840 土屋ホールディングス 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  1844 大盛工業 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  184A 学びエイド 0.36円 116単元 0.24円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.96円 843単元 0.84円 843単元
  1905 テノックス 2.3円 844単元 0.9円 844単元
  192A インテグループ 0.96円 182単元 0.84円 182単元
  1948 弘電社 6.03円 696単元 15円 696単元
  195A MUSCAT GROUP 0.54円 700単元 0.9円 700単元
  1960 サンテック 0.81円 1,317単元 0.9円 1,317単元
  196A MFS 0.9円 674単元 0.8円 674単元
  198A PostPrime 0.9円 883単元 0.8円 883単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6円 22単元 5.88円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 160円 2単元 110円 2単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.28円 722単元 2.04円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 34.2円 18単元 35.64円 18単元
  205A ロゴスホールディングス 0.81円 73単元 1.7円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.9円 1,757単元 1.1円 1,757単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.84円 350単元 0.96円 350単元
  211A カドス・コーポレーション 3.48円 336単元 3.6円 336単元
  2122 インタースペース 0.9円 109単元 1円 109単元
  212A フィットイージー 1.9円 892単元 1.7円 892単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.12円 9,803単元 0.2円 9,803単元
  2136 ヒップ 0.9円 727単元 1.2円 727単元
  2158 FRONTEO 0.54円 188単元 0.45円 188単元
  2164 地域新聞社 0.81円 402単元 0.18円 402単元
  2185 シイエム・シイ 0.19円 150単元 0.24円 150単元
  2186 ソーバル 0.72円 781単元 0.6円 781単元
  2195 アミタホールディングス 0.9円 119単元 0.8円 119単元
  221A MAXIS日経半導体株上場投信 3.47円 253単元 3.75円 253単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 94.56円 5単元 96.48円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 77.81円 28単元 79.29円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 29.66円 4単元 29.09円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.43円 94単元 5.47円 94単元
  2300 きょくとう 0.84円 331単元 0.72円 331単元
  2303 ドーン 1.8円 557単元 1.08円 557単元
  2311 エプコ 0.48円 977単元 0.6円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.9円 1,984単元 0.8円 1,984単元
  2330 フォーサイド 0.24円 4,579単元 0.12円 4,579単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 0.72円 242単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.36円 1,930単元 0.9円 1,930単元
  2341 アルバイトタイムス 0.12円 6,134単元 0.2円 6,134単元
  2349 エヌアイデイ 0.84円 84単元 0.96円 84単元
  2351 ASJ 0.9円 1,057単元 0.27円 1,057単元
  2373 ケア21 0.8円 333単元 0.3円 333単元
  2385 総医研ホールディングス 0.12円 1,029単元 0.8円 1,029単元
  241A ROXX 1.32円 1,597単元 1.44円 1,597単元
  2424 ブラス 0.12円 902単元 0.24円 902単元
  2425 ケアサービス 0.1円 200単元 0.2円 200単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.9円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.9円 2,551単元 0.8円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.2円 521単元 1.08円 521単元
  2480 システム・ロケーション 0.96円 123単元 1.08円 123単元
  2481 タウンニュース社 0.48円 138単元 0.6円 138単元
  2483 翻訳センター 1.2円 527単元 1.08円 527単元
  248A キッズスター 0.48円 434単元 0.6円 434単元
  2491 バリューコマース 1.41円 2,012単元 1.44円 2,012単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.9円 925単元 0.8円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.36円 2,955単元 0.24円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 4.08円 366単元 3.96円 366単元
  2612 かどや製油 0.6円 224単元 0.72円 224単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 12.09円 87単元 12.8円 87単元
  262A インターメスティック 1.7円 456単元 0.8円 456単元
  264A Schoo 0.9円 1,390単元 0.8円 1,390単元
  2656 ベクターホールディングス 0.24円 373単元 0.12円 373単元
  265A Hmcomm 0.54円 543単元 0.9円 543単元
  2667 イメージ ワン 1.5円 211単元 0.9円 211単元
  2700 木徳神糧 0.9円 41単元 0.81円 41単元
  2708 久世 1.6円 186単元 0.8円 186単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.48円 121単元 0.36円 121単元
  2737 トーメンデバイス 16円 106単元 13円 106単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 1.8円 50単元 2.61円 50単元
  2780 コメ兵ホールディングス 4円 536単元 5円 536単元
  2788 アップルインターナショナル 0.8円 3,300単元 0.9円 3,300単元
  278A Terra Drone 60.72円 395単元 58.8円 395単元
  2805 ヱスビー食品 1.44円 224単元 1.56円 224単元
  281A インフォメティス 1.4円 934単元 2.16円 934単元
  2820 やまみ 3.5円 621単元 3.6円 621単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 57.12円 50単元 50.52円 50単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.12円 2,652単元 0.3円 2,652単元
  2901 ウェルディッシュ 0.9円 575単元 0.8円 575単元
  2903 シノブフーズ 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  2923 サトウ食品 6.39円 14単元 6.48円 14単元
  2926 篠崎屋 0.2円 359単元 0.12円 359単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.12円 1,047単元 0.2円 1,047単元
  2932 STIフードホールディングス 0.84円 833単元 0.72円 833単元
  2970 GLC GROUP 0.9円 265単元 0.8円 265単元
  297A アルピコホールディングス 0.8円 2,591単元 0.9円 2,591単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.4円 100単元
  300A MIC 1.7円 177単元 3.2円 177単元
  3021 パシフィックネット 0.9円 190単元 0.8円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.48円 380単元 0.36円 380単元
  3030 ハブ 0.9円 1,145単元 0.8円 1,145単元
  3040 ソリトンシステムズ 2.4円 534単元 1.8円 534単元
  3068 WDI 1.32円 333単元 1.56円 333単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.24円 782単元 0.12円 782単元
  3077 ホリイフードサービス 0.9円 243単元 0.7円 243単元
  3080 ジェーソン 0.8円 185単元 0.63円 185単元
  3083 スターシーズ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.2円 4,156単元 0.12円 4,156単元
  3133 海帆 1.44円 1,355単元 1.32円 1,355単元
  3138 富士山マガジンサービス 0.9円 1,315単元 0.8円 1,315単元
  3143 オーウイル 0.48円 550単元 0.36円 550単元
除外 3153 八洲電機 0.28円 384単元 -- --
  3157 ジオリーブグループ 0.9円 249単元 0.8円 249単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.8円 180単元 0.4円 180単元
  3185 夢展望 1.4円 913単元 0.8円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.59円 18単元 1.56円 18単元
  3192 白鳩 0.9円 2,325単元 1.4円 2,325単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.52円 431単元 1.53円 431単元
  3205 ダイドーリミテッド 1.56円 93単元 1.44円 93単元
  3223 エスエルディー 0.7円 188単元 0.9円 188単元
  3236 プロパスト 0.9円 6,711単元 0.8円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.9円 1,209単元 0.8円 1,209単元
  323A フライヤー 0.9円 359単元 0.8円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.9円 1,078単元 0.8円 1,078単元
  3248 アールエイジ 0.6円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  325A TENTIAL 7.08円 237単元 6.84円 237単元
  3267 フィル・カンパニー 0.12円 353単元 0.2円 353単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.08円 1,785単元 1.2円 1,785単元
  330A TalentX 0.9円 1,010単元 0.3円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 1.1円 81単元 0.9円 81単元
  331A メディックス 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  3323 レカム 0.12円 12,658単元 0.2円 12,658単元
  3326 ランシステム 0.8円 199単元 0.9円 199単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.9円 426単元 0.81円 426単元
  3350 メタプラネット 0.6円 202単元 1.4円 202単元
  3355 クリヤマホールディングス 1.4円 926単元 0.2円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  3370 フジタコーポレーション 0.8円 721単元 0.4円 721単元
  3372 関門海 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  3375 ZOA 0.84円 80単元 0.72円 80単元
  338A ZenmuTech 4.32円 153単元 3.24円 153単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.72円 1,373単元 0.6円 1,373単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.9円 209単元 0.8円 209単元
  3416 ピクスタ 0.36円 814単元 0.24円 814単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.8円 321単元 0.9円 321単元
  341A トヨコー 1.7円 1,331単元 1.8円 1,331単元
  3421 稲葉製作所 0.24円 625単元 0.17円 625単元
  343A IACEトラベル 1.44円 1,176単元 1.56円 1,176単元
  3444 菊池製作所 2.64円 629単元 2.52円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.32円 643単元 5.57円 643単元
  3447 信和 0.9円 931単元 0.8円 931単元
  3461 パルマ 0.24円 433単元 0.36円 433単元
  3469 デュアルタップ 0.72円 50単元 0.6円 50単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 15円 44単元 15.44円 44単元
  3477 フォーライフ 0.84円 70単元 0.72円 70単元
  3491 GA technologies 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  3512 日本フエルト 0.9円 1,557単元 0.7円 1,557単元
  3513 イチカワ 1.8円 573単元 2.4円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.9円 738単元 0.81円 738単元
  3524 日東製網 0.6円 144単元 0.48円 144単元
  352A LOIVE 1.92円 319単元 1.8円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.2円 3,710単元 0.12円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.2円 142単元 1.08円 142単元
  3562 No.1 0.9円 417単元 1.3円 417単元
  3577 東海染工 0.9円 344単元 0.8円 344単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.8円 628単元 0.9円 628単元
  3623 ビリングシステム 0.9円 762単元 0.8円 762単元
  3624 アクセルマーク 0.12円 2,403単元 0.2円 2,403単元
  3625 テックファームホールディングス 0.9円 731単元 0.8円 731単元
  3628 データホライゾン 0.24円 485単元 0.8円 485単元
  3634 ソケッツ 0.4円 254単元 0.8円 254単元
  3639 ボルテージ 0.12円 572単元 0.24円 572単元
  3647 アスリナ 0.24円 904単元 0.36円 904単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 8円 614単元 3円 614単元
  3653 モルフォ 1.98円 349単元 1.99円 349単元
  3656 KLab 0.6円 2,976単元 0.72円 2,976単元
  3671 ソフトマックス 0.8円 258単元 0.1円 258単元
  3691 デジタルプラス 3.3円 434単元 0.8円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 38.76円 144単元 39.72円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.9円 168単元 0.8円 168単元
  369A エータイ 1.8円 384単元 3.2円 384単元
  3719 AIストーム 1.32円 1,482単元 1.5円 1,482単元
  3723 日本ファルコム 2円 196単元 1.8円 196単元
  3726 フォーシーズHD 0.6円 661単元 0.48円 661単元
  3727 アプリックス 0.12円 2,187単元 0.1円 2,187単元
  373A リップス 0.9円 351単元 1.3円 351単元
  3753 フライトソリューションズ 0.9円 1,926単元 1.5円 1,926単元
  3760 ケイブ 0.2円 908単元 0.12円 908単元
  3766 システムズ・デザイン 1.32円 729単元 1.2円 729単元
  3772 ウェルス・マネジメント 0.9円 308単元 0.8円 308単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.12円 7,122単元 0.2円 7,122単元
  3787 テクノマセマティカル 0.9円 147単元 0.8円 147単元
  378A ヒット 1.9円 400単元 1.6円 400単元
  3798 ULSグループ 0.9円 261単元 0.8円 261単元
  3803 イメージ情報開発 0.9円 230単元 0.45円 230単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.6円 819単元 0.48円 819単元
  3816 大和コンピューター 1.08円 136単元 1.2円 136単元
  3825 リミックスポイント 1.1円 4,237単元 0.81円 4,237単元
  3841 ジーダット 0.9円 105単元 1.2円 105単元
  3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2.3円 92単元 1.7円 92単元
  3856 Abalance 0.9円 176単元 0.81円 176単元
  3858 ユビキタスAI 0.9円 1,773単元 1.4円 1,773単元
  387A フラー 0.9円 228単元 0.8円 228単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3904 カヤック 0.9円 1,333単元 0.3円 1,333単元
  3905 データセクション 35.76円 50単元 33.24円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 9.5円 778単元 12.84円 778単元
  3908 コラボス 0.27円 256単元 0.9円 256単元
  3910 エムケイシステム 0.8円 634単元 0.9円 634単元
  3914 JIG−SAW 2.43円 50単元 1.71円 50単元
  3918 PCIホールディングス 0.99円 537単元 0.81円 537単元
  3926 オープンドア 0.9円 482単元 0.18円 482単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.2円 541単元 0.8円 541単元
  3930 はてな 0.9円 401単元 0.8円 401単元
  3931 バリューゴルフ 1.44円 690単元 1.32円 690単元
  3936 グローバルウェイ 0.9円 445単元 0.8円 445単元
  3943 大石産業 0.6円 283単元 0.72円 283単元
  3947 ダイナパック 1.32円 66単元 1.44円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.24円 1,610単元 0.12円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.12円 352単元 0.24円 352単元
  3954 昭和パックス 1.7円 204単元 2.6円 204単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.8円 449単元
  3967 エルテス 0.24円 937単元 0.12円 937単元
  3969 エイトレッド 0.36円 293単元 0.48円 293単元
  3970 イノベーション 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3974 SCAT 0.96円 518単元 1.08円 518単元
  3976 シャノン 0.36円 498単元 0.48円 498単元
  3979 うるる 0.9円 562単元 0.8円 562単元
  3981 ビーグリー 0.48円 528単元 0.36円 528単元
  3987 エコモット 0.4円 277単元 0.8円 277単元
  3988 SYSホールディングス 0.24円 273単元 0.12円 273単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.9円 975単元 0.8円 975単元
  4011 ヘッドウォータース 1.8円 51単元 2.43円 51単元
  4014 カラダノート 0.2円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.9円 400単元 0.3円 400単元
  4016 MITホールディングス 0.8円 280単元 0.9円 280単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 33.48円 9単元 33.72円 9単元
  4025 多木化学 4.68円 26単元 4.5円 26単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.9円 53単元 0.8円 53単元
  4059 まぐまぐ 0.48円 204単元 0.6円 204単元
  4068 ベイシス 1.5円 115単元 1.53円 115単元
  4069 BlueMeme 0.9円 384単元 1.6円 384単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.36円 444単元 0.48円 444単元
  4076 シイエヌエス 0.9円 625単元 0.8円 625単元
  4094 日本化学産業 0.48円 339単元 0.36円 339単元
  4098 チタン工業 0.9円 171単元 1.32円 171単元
新規取扱 4100 戸田工業  -- -- 4.4円 184単元
  4107 伊勢化学工業 4.32円 191単元 7.56円 191単元
  4112 保土谷化学工業 6.4円 400単元 6.5円 400単元
  4113 田岡化学工業 0.9円 283単元 0.8円 283単元
  4120 スガイ化学工業 2円 376単元 1.8円 376単元
  4166 かっこ 0.9円 452単元 0.8円 452単元
  4171 グローバルインフォメーション 0.72円 144単元 1.2円 144単元
  4175 coly 1.8円 290単元 3.4円 290単元
  4179 ジーネクスト 0.3円 1,091単元 0.12円 1,091単元
  4180 Appier Group 0.12円 704単元 0.2円 704単元
  4196 ネオマーケティング 0.9円 302単元 1.2円 302単元
  4222 児玉化学工業 0.6円 353単元 0.9円 353単元
  4234 サンエー化研 0.9円 377単元 0.8円 377単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.5円 143単元 0.9円 143単元
  4237 フジプレアム 0.9円 181単元 0.8円 181単元
  423A ライオン事務器 0.9円 531単元 0.8円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.8円 338単元 0.9円 338単元
  4241 アテクト 0.9円 599単元 0.5円 599単元
  4243 ニックス 0.9円 159単元 0.7円 159単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.24円 2,624単元 0.36円 2,624単元
  4259 エクサウィザーズ 1.6円 930単元 2.6円 930単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.12円 2,440単元 0.24円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.18円 1,724単元 0.9円 1,724単元
  4261 アジアクエスト 3円 197単元 2.5円 197単元
  4264 セキュア 1.5円 365単元 0.81円 365単元
  4265 Institution for a Global Society 0.8円 555単元 0.9円 555単元
  4270 BeeX 0.84円 110単元 0.96円 110単元
  4308 Jストリーム 0.9円 869単元 0.8円 869単元
  431A ユーソナー 0.9円 350単元 1.7円 350単元
  4320 CEホールディングス 0.8円 305単元 0.6円 305単元
  4334 ユークス 0.3円 1,776単元 0.8円 1,776単元
  4335 IPSホールディングス 1円 197単元 0.9円 197単元
  4341 西菱電機 0.72円 124単元 0.6円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.9円 97単元 0.8円 97単元
  4361 川口化学工業 1.32円 68単元 1.2円 68単元
  4367 広栄化学 8.6円 341単元 8.93円 341単元
  4372 ユミルリンク 0.6円 744単元 0.72円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 14.4円 273単元 10.92円 273単元
  4378 CINC 0.36円 313単元 0.48円 313単元
  4379 Photosynth 0.9円 717単元 0.8円 717単元
  4381 ビープラッツ 0.12円 186単元 0.2円 186単元
  4387 ZUU 0.72円 840単元 0.6円 840単元
  4392 FIG 3.5円 1,098単元 8.5円 1,098単元
  4394 エクスモーション 0.48円 243単元 0.6円 243単元
  4395 アクリート 1.5円 473単元 0.81円 473単元
  4397 チームスピリット 0.9円 990単元 0.8円 990単元
  4409 東邦化学工業 0.6円 157単元 0.36円 157単元
  4415 ブロードエンタープライズ 0.81円 413単元 1.2円 413単元
  4416 True Data 0.9円 137単元 0.27円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 2.7円 300単元 2.79円 300単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.08円 228単元 0.96円 228単元
  4427 EduLab 0.7円 613単元 0.9円 613単元
  442A クラシコ 1.68円 284単元 1.56円 284単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.72円 415単元 0.84円 415単元
  4438 Welby 0.18円 341単元 0.8円 341単元
  4446 Link−Uグループ 0.54円 275単元 0.81円 275単元
  4463 日華化学 0.9円 273単元 1.5円 273単元
  446A ノースサンド 0.9円 681単元 0.8円 681単元
  4476 AI CROSS 0.9円 836単元 0.8円 836単元
  4479 マクアケ 0.7円 51単元 0.8円 51単元
  4484 ランサーズ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4487 スペースマーケット 0.1円 816単元 0.8円 816単元
  4491 コンピューターマネージメント 2.76円 163単元 2.64円 163単元
  4492 ゼネテック 0.9円 179単元 0.8円 179単元
  4494 バリオセキュア 0.36円 257単元 0.24円 257単元
  4495 アイキューブドシステムズ 1.08円 217単元 0.96円 217単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.36円 184単元 0.24円 184単元
  4499 Speee 6円 389単元 5.4円 389単元
  4524 森下仁丹 2.64円 50単元 2.52円 50単元
  4556 カイノス 2.64円 254単元 2.28円 254単元
  4558 中京医薬品 0.9円 778単元 0.18円 778単元
  4570 免疫生物研究所 0.9円 883単元 0.81円 883単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.12円 947単元 0.2円 947単元
  4575 キャンバス 0.9円 775単元 0.8円 775単元
  4579 ラクオリア創薬 0.7円 1,031単元 0.8円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.24円 587単元 0.12円 587単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.12円 4,444単元 0.2円 4,444単元
  4586 メドレックス 0.12円 5,555単元 0.2円 5,555単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 6.84円 1,492単元 10.8円 1,492単元
  4592 サンバイオ 1.8円 829単元 2.2円 829単元
  4596 窪田製薬ホールディングス 0.3円 5,952単元 0.2円 5,952単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.9円 798単元 0.8円 798単元
  4599 ステムリム 0.9円 1,757単元 0.8円 1,757単元
  4628 エスケー化研 1.32円 23単元 1.2円 23単元
  4629 大伸化学 1.44円 527単元 1.56円 527単元
  462A FUNDINNO 0.9円 392単元 0.8円 392単元
  4635 東京インキ 1.32円 55単元 1.44円 55単元
  4642 オリジナル設計 0.9円 178単元 0.81円 178単元
  4650 SDエンターテイメント 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  4667 アイサンテクノロジー 0.9円 601単元 0.8円 601単元
  4673 川崎地質 3.84円 51単元 3.96円 51単元
  4679 田谷 0.75円 963単元 0.77円 963単元
  4684 オービック 0.42円 218単元 0.41円 218単元
  4705 クリップコーポレーション 0.24円 174単元 0.36円 174単元
  472A ミラティブ 0.9円 333単元 0.8円 333単元
  4736 日本ラッド 0.4円 1,658単元 0.9円 1,658単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  4754 トスネット 1.68円 162単元 1.56円 162単元
  475A ギミック 0.6円 220単元 0.8円 220単元
  4766 ピーエイ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  477A スタートライン 0.9円 438単元 0.8円 438単元
  4784 GMOインターネット 0.9円 2,070単元 0.81円 2,070単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.9円 325単元 0.8円 325単元
  4814 ネクストウェア 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4833 Def consulting 0.12円 6,849単元 0.3円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.8円 371単元
  4840 トライアイズ 0.9円 327単元 0.8円 327単元
  485A パワーエックス 25円 699単元 69.66円 699単元
  4883 モダリス 0.12円 913単元 0.2円 913単元
  4884 クリングルファーマ 0.9円 330単元 0.8円 330単元
  4889 レナサイエンス 3.24円 1,122単元 2.34円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  4891 ティムス 0.24円 1,300単元 0.12円 1,300単元
  4918 アイビー化粧品 0.9円 541単元 0.1円 541単元
  4932 アルマード 0.54円 1,470単元 0.8円 1,470単元
  4935 リベルタ 0.9円 201単元 0.8円 201単元
  4960 ケミプロ化成 1.6円 98単元 0.81円 98単元
  4966 上村工業 2.43円 170単元 2.39円 170単元
  4978 リプロセル 0.9円 3,984単元 0.2円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.28円 463単元 0.27円 463単元
  500A TOブックス 2.97円 108単元 2.61円 108単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.48円 382単元 0.6円 382単元
  5025 マーキュリー 0.6円 242単元 0.72円 242単元
  5026 トリプルアイズ 0.9円 570単元 0.81円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.8円 991単元 0.9円 991単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.9円 217単元 0.8円 217単元
  5029 サークレイス 1.08円 427単元 0.96円 427単元
  5031 モイ 1.8円 782単元 0.96円 782単元
  5034 unerry 2.3円 437単元 1.7円 437単元
  5038 eWeLL 0.81円 277単元 0.9円 277単元
  505A ギークリー 0.99円 183単元 1.4円 183単元
  5074 テスホールディングス 0.72円 925単元 5.5円 925単元
  5126 ポーターズ 1.2円 374単元 1.08円 374単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.9円 3,012単元 0.8円 3,012単元
  5136 tripla 1.3円 629単元 0.9円 629単元
  5138 Rebase 0.36円 784単元 0.48円 784単元
  5189 櫻護謨 3.48円 23単元 3.36円 23単元
  5194 相模ゴム工業 0.24円 353単元 0.12円 353単元
  5199 不二ラテックス 2.04円 67単元 1.92円 67単元
  5216 倉元製作所 0.48円 1,137単元 0.36円 1,137単元
  521A iFreeETF FANG+ゴールド 2.4円 535単元 1.2円 535単元
  523A セイワホールディングス 2.6円 414単元 2.25円 414単元
  5242 アイズ 1.2円 240単元 1.08円 240単元
  5246 ELEMENTS 0.9円 2,551単元 0.81円 2,551単元
  5247 BTM 0.54円 196単元 0.81円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.9円 342単元 0.8円 342単元
  5252 日本ナレッジ 0.84円 408単元 0.63円 408単元
  5253 カバー 3.96円 216単元 3.12円 216単元
  5255 モンスターラボ 0.48円 3,364単元 0.36円 3,364単元
  5256 Fusic 2.64円 163単元 2.76円 163単元
  5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 1.09円 1,242単元 1.1円 1,242単元
  5271 トーヨーアサノ 2.76円 63単元 2.64円 63単元
  5279 日本興業 1.08円 200単元 1.2円 200単元
  5282 ジオスター 0.12円 1,256単元 0.24円 1,256単元
  5287 イトーヨーギョー 0.9円 305単元 0.81円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 2.52円 50単元 0.9円 50単元
  5380 新東 0.96円 37単元 0.84円 37単元
  543A ARCHION 0.6円 2,739単元 1.3円 2,739単元
  5446 北越メタル 0.9円 252単元 0.8円 252単元
  5458 高砂鐵工 0.96円 852単元 1.08円 852単元
  548A システムエグゼ 1.44円 279単元 1.32円 279単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.9円 2,267単元 0.81円 2,267単元
  550A ソフトテックス 3.6円 135単元 1.8円 135単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  5532 リアルゲイト 5.64円 321単元 2.7円 321単元
  5535 ミガロホールディングス 0.9円 360単元 0.8円 360単元
  5537 AlbaLink 7.3円 449単元 1.71円 449単元
  554A バトンズ 1.62円 475単元 1.17円 475単元
  5570 ジェノバ 0.9円 542単元 0.5円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.72円 621単元 0.6円 621単元
  5572 Ridge−i 3.4円 277単元 2.25円 277単元
  5574 ABEJA 2.43円 119単元 2.16円 119単元
  5576 オービーシステム 1.7円 269単元 2.6円 269単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.9円 233単元 0.8円 233単元
  5582 グリッド 1.89円 195単元 2.34円 195単元
