2025-12-12 03:29:53

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2025/12/11基準)
  当日約定基準
(2025/12/12基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.9円 399単元 0.36円 399単元
  1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 247.35円 4単元 243.3円 4単元
  1382 ホーブ 1.56円 106単元 1.44円 106単元
  138A 光フードサービス 2.52円 190単元 2.64円 190単元
  1401 エムビーエス 0.9円 273単元 1.1円 273単元
  142A ジンジブ 0.48円 316単元 0.36円 316単元
  1438 岐阜造園 0.72円 235単元 0.84円 235単元
  1443 技研ホールディングス 0.9円 727単元 0.8円 727単元
  1447 SAAFホールディングス 0.8円 637単元 0.1円 637単元
  145A L is B 0.9円 696単元 0.8円 696単元
  146A コロンビア・ワークス 2.28円 268単元 7円 268単元
  1514 住石ホールディングス 1.44円 50単元 1.32円 50単元
除外 1518 三井松島ホールディングス 4.02円 150単元 -- --
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 59.76円 50単元 59.04円 50単元
  155A 情報戦略テクノロジー 3.24円 233単元 3.36円 233単元
  157A グリーンモンスター 0.8円 617単元 2.52円 617単元
  160A アズパートナーズ 1.56円 412単元 1.44円 412単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.2円 1,298単元 0.12円 1,298単元
  1718 美樹工業 1.68円 164単元 1.56円 164単元
  1736 オーテック 0.22円 64単元 0.3円 64単元
  173A ハンモック 0.36円 475単元 0.24円 475単元
  1758 太洋基礎工業 2.04円 163単元 1.92円 163単元
  176A レジル 3.96円 877単元 4.08円 877単元
  1776 三井住建道路 0.9円 778単元 0.8円 778単元
  1787 ナカボーテック 6.6円 18単元 6.72円 18単元
  1788 三東工業社 5.64円 24単元 5.52円 24単元
  1798 守谷商会 6.96円 429単元 6.72円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.8円 303単元 1.68円 303単元
  1844 大盛工業 1.56円 237単元 1.44円 237単元
  1847 イチケン 0.96円 236単元 0.84円 236単元
  184A 学びエイド 0.6円 116単元 0.48円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.36円 231単元
  1948 弘電社 3円 696単元 2.5円 696単元
  194A WOLVES HAND 0.81円 531単元 2.2円 531単元
  195A MUSCAT GROUP 0.9円 700単元 0.8円 700単元
  1960 サンテック 0.9円 1,317単元 1.2円 1,317単元
  198A PostPrime 0.36円 883単元 0.6円 883単元
  1997 暁飯島工業 2.5円 66単元 3円 66単元
  202A 豆蔵 15円 606単元 12.5円 606単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6円 22単元 5.88円 22単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 32.16円 18単元 32.64円 18単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2.4円 358単元 2.28円 358単元
  2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 25円 38単元 30円 38単元
  205A ロゴスホールディングス 0.9円 73単元 0.8円 73単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.84円 350単元 0.96円 350単元
  211A カドス・コーポレーション 4.08円 336単元 4.2円 336単元
  212A フィットイージー 2.4円 892単元 1.7円 892単元
  2136 ヒップ 1.08円 727単元 0.96円 727単元
  2152 幼児活動研究会 0.14円 324単元 0.24円 324単元
  2158 FRONTEO 0.81円 188単元 0.72円 188単元
  215A タイミー 2.88円 457単元 2.76円 457単元
  2185 シイエム・シイ 0.24円 150単元 0.17円 150単元
  218A Liberaware 2.64円 597単元 2.2円 597単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 2.28円 244単元 2.4円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 82.92円 5単元 81.72円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 68.25円 28単元 67.61円 28単元
  2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 2.4円 85単元 2.28円 85単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 35.3円 4単元 35.51円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.11円 94単元 5円 94単元
  228A オプロ 1.9円 624単元 1.7円 624単元
  2300 きょくとう 0.36円 331単元 0.24円 331単元
  2303 ドーン 0.84円 557単元 0.96円 557単元
  2315 CAICA DIGITAL 0.24円 1,663単元 0.12円 1,663単元
  2323 fonfun 0.9円 360単元 0.8円 360単元
  2329 東北新社 0.5円 490単元 0.8円 490単元
  2330 フォーサイド 0.9円 4,579単元 0.8円 4,579単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.9円 1,930単元 0.8円 1,930単元
  2341 アルバイトタイムス 0.2円 6,134単元 0.12円 6,134単元
  2349 エヌアイデイ 2.4円 84単元 0.48円 84単元
  2354 YE DIGITAL 0.9円 810単元 0.8円 810単元
  2373 ケア21 0.12円 333単元 0.24円 333単元
  2388 ウェッジホールディングス 0.12円 3,427単元 0.2円 3,427単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2415 ヒューマンホールディングス 1.92円 689単元 2.04円 689単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.24円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 0.81円 521単元 0.9円 521単元
  2454 オールアバウト 0.9円 1,181単元 0.8円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 1.4円 1,102単元 1.08円 1,102単元
  246A アスア 0.8円 935単元 0.9円 935単元
  2479 ジェイテック 0.9円 948単元 0.8円 948単元
  2480 システム・ロケーション 0.96円 123単元 1.08円 123単元
  2483 翻訳センター 0.9円 527単元 0.8円 527単元
  2488 JTP 0.36円 1,021単元 0.24円 1,021単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 1.4円 925単元 0.8円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.48円 2,955単元 0.36円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 3円 366単元 2.88円 366単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 3.6円 87単元 3.48円 87単元
  264A Schoo 0.7円 1,390単元 0.8円 1,390単元
  2656 ベクターホールディングス 0.12円 373単元 0.2円 373単元
  265A Hmcomm 0.9円 543単元 0.81円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.9円 1,922単元 0.8円 1,922単元
  2673 夢みつけ隊 0.9円 1,534単元 0.8円 1,534単元
  2700 木徳神糧 2.7円 41単元 1.71円 41単元
  2708 久世 0.8円 186単元 0.9円 186単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.24円 121単元 0.36円 121単元
  2764 ひらまつ 0.12円 1,983単元 0.2円 1,983単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 1.7円 1,522単元 0.8円 1,522単元
  2788 アップルインターナショナル 0.9円 3,300単元 0.8円 3,300単元
  2814 佐藤食品工業 9.99円 74単元 9.84円 74単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2.28円 47単元 8.63円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 44.4円 50単元 44.64円 50単元
  2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 31.23円 14単元 31.8円 14単元
  287A 黒田グループ 0.9円 1,142単元 0.8円 1,142単元
  2892 日本食品化工 2.5円 121単元 3円 121単元
  2903 シノブフーズ 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  290A Synspective 1.44円 1,574単元 1.53円 1,574単元
  2917 大森屋 0.8円 162単元 0.9円 162単元
  2926 篠崎屋 0.12円 359単元 0.2円 359単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.9円 1,047単元 0.8円 1,047単元
  2934 ジェイフロンティア 0.9円 97単元 1.44円 97単元
  2978 ツクルバ 0.36円 826単元 0.24円 826単元
  297A アルピコホールディングス 0.9円 2,591単元 0.8円 2,591単元
  2981 ランディックス 0.84円 340単元 0.72円 340単元
  2991 ランドネット 0.24円 147単元 0.12円 147単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  299A クラシル 0.9円 968単元 0.8円 968単元
  300A MIC 2.16円 177単元 2.04円 177単元
  3021 パシフィックネット 1.3円 190単元 0.9円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.72円 380単元 0.84円 380単元
  3030 ハブ 0.24円 1,145単元 0.12円 1,145単元
  303A visumo 0.72円 748単元 0.81円 748単元
  3040 ソリトンシステムズ 2.4円 534単元 0.8円 534単元
  304A フォルシア 1.8円 110単元 1.92円 110単元
  3080 ジェーソン 0.9円 185単元 0.8円 185単元
  3083 スターシーズ 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  3103 ユニチカ 0.78円 582単元 0.76円 582単元
  3111 オーミケンシ 0.9円 407単元 0.8円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.12円 4,156単元 0.2円 4,156単元
  3133 海帆 3円 1,355単元 2.88円 1,355単元
  3135 マーケットエンタープライズ 0.36円 138単元 0.24円 138単元
  3157 ジオリーブグループ 0.9円 249単元 0.8円 249単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  3181 買取王国 0.12円 298単元 0.24円 298単元
  3185 夢展望 0.9円 913単元 0.8円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.9円 18単元 1.87円 18単元
  3192 白鳩 0.24円 2,325単元 0.12円 2,325単元
  319A 技術承継機構 15.3円 247単元 8.01円 247単元
  3223 エスエルディー 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.12円 210単元 0.24円 210単元
  3236 プロパスト 0.9円 6,711単元 0.1円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.9円 1,209単元 0.8円 1,209単元
  3246 コーセーアールイー 0.6円 1,078単元 0.8円 1,078単元
  3248 アールエイジ 0.8円 1,053単元 0.9円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.9円 512単元 0.8円 512単元
  3267 フィル・カンパニー 0.12円 353単元 0.2円 353単元
  3286 トラストホールディングス 0.8円 334単元 0.9円 334単元
  3306 日本製麻 0.6円 381単元 0.8円 381単元
  330A TalentX 0.7円 1,010単元 0.8円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 0.9円 81単元 0.81円 81単元
  331A メディックス 0.48円 272単元 0.36円 272単元
  332A ミーク 0.96円 1,265単元 0.84円 1,265単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.81円 426単元 0.9円 426単元
  3350 メタプラネット 1.4円 202単元 1.2円 202単元
  3353 メディカル一光グループ 0.27円 109単元 0.36円 109単元
  3358 ワイエスフード 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  335A ミライロ 0.9円 528単元 0.8円 528単元
  3375 ZOA 0.96円 80単元 0.84円 80単元
  338A ZenmuTech 8.19円 153単元 7.74円 153単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.12円 1,373単元 0.2円 1,373単元
  340A ジグザグ 0.7円 480単元 0.9円 480単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.9円 321単元 0.8円 321単元
  3421 稲葉製作所 0.24円 559単元 0.16円 559単元
  343A IACEトラベル 2.04円 1,176単元 1.92円 1,176単元
  3444 菊池製作所 0.48円 629単元 0.6円 629単元
  3461 パルマ 0.24円 433単元 0.12円 433単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 10.7円 44単元 3.48円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.36円 932単元 0.24円 932単元
  3491 GA technologies 1.8円 51単元 2.2円 51単元
  350A デジタルグリッド 0.81円 165単元 0.63円 165単元
  3512 日本フエルト 0.12円 1,557単元 0.24円 1,557単元
  3524 日東製網 0.84円 144単元 0.72円 144単元
  352A LOIVE 0.81円 319単元 0.9円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.12円 3,710単元 0.2円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.8円 142単元 1.68円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.9円 3,861単元 0.8円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.9円 1,474単元 0.8円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 0.9円 781単元 0.8円 781単元
  3577 東海染工 0.8円 344単元 0.9円 344単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.2円 628単元 0.8円 628単元
  3623 ビリングシステム 0.9円 762単元 0.8円 762単元
  3625 テックファームホールディングス 0.5円 731単元 0.8円 731単元
  3628 データホライゾン 0.8円 485単元 1.2円 485単元
  3641 パピレス 0.3円 805単元 0.12円 805単元
  3646 駅探 0.8円 612単元 0.9円 612単元
  3647 ジー・スリーホールディングス 0.36円 904単元 0.24円 904単元
  3671 ソフトマックス 0.9円 258単元 0.8円 258単元
  367A プリモグローバルホールディングス 0.9円 609単元 0.81円 609単元
  368A 北里コーポレーション 0.9円 551単元 1.4円 551単元
  3692 FFRIセキュリティ 38.76円 144単元 37.8円 144単元
  3719 AIストーム 0.8円 1,482単元 0.7円 1,482単元
  3727 アプリックス 0.9円 2,187単元 0.8円 2,187単元
  373A リップス 0.9円 351単元 0.81円 351単元
  3753 フライトソリューションズ 0.7円 1,926単元 0.1円 1,926単元
  3763 プロシップ 0.17円 608単元 0.2円 608単元
  3772 ウェルス・マネジメント 0.9円 308単元 0.8円 308単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.9円 4,854単元 0.6円 4,854単元
  3778 さくらインターネット 12円 336単元 12.96円 336単元
  3787 テクノマセマティカル 0.8円 147単元 0.9円 147単元
  3798 ULSグループ 0.8円 261単元 0.9円 261単元
  3802 エコミック 0.48円 679単元 0.36円 679単元
  3804 システム ディ 0.96円 730単元 1.08円 730単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.36円 819単元 0.24円 819単元
  3815 メディア工房 0.9円 530単元 0.4円 530単元
  3841 ジーダット 1.17円 105単元 0.81円 105単元
  3842 ネクストジェン 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3856 Abalance 0.72円 176単元 0.54円 176単元
  386A みのや 0.9円 396単元 0.81円 396単元
  387A フラー 0.81円 228単元 1.35円 228単元
  3895 ハビックス 0.12円 1,930単元 0.2円 1,930単元
  3896 阿波製紙 0.8円 951単元 0.9円 951単元
  3904 カヤック 0.9円 1,333単元 0.8円 1,333単元
  3907 シリコンスタジオ 0.9円 778単元 1.4円 778単元
  3908 コラボス 0.9円 256単元 0.8円 256単元
  3909 ショーケース 0.9円 722単元 0.8円 722単元
  3911 Aiming 0.9円 2,906単元 0.8円 2,906単元
  3913 GreenBee 0.9円 200単元 0.8円 200単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  3931 バリューゴルフ 0.96円 690単元 1.08円 690単元
  3934 ベネフィットジャパン 0.84円 155単元 0.72円 155単元
  3935 エディア 0.9円 1,149単元 1.53円 1,149単元
  3936 グローバルウェイ 0.24円 445単元 0.12円 445単元
  3943 大石産業 0.48円 283単元 0.6円 283単元
  3947 ダイナパック 2.52円 66単元 2.28円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.13円 1,610単元 0.24円 1,610単元
  3954 昭和パックス 2.1円 204単元 1.8円 204単元
  3958 笹徳印刷 0.6円 1,515単元 0.48円 1,515単元
  3967 エルテス 0.9円 937単元 0.5円 937単元
  3969 エイトレッド 0.36円 293単元 0.24円 293単元
  3979 うるる 0.8円 562単元 0.3円 562単元
  3985 テモナ 0.9円 580単元 1.2円 580単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.96円 115単元 0.8円 115単元
  3988 SYSホールディングス 0.24円 273単元 0.36円 273単元
  3991 ウォンテッドリー 0.81円 267単元 0.9円 267単元
  4011 ヘッドウォータース 1.8円 51単元 2.52円 51単元
  4017 クリーマ 0.24円 191単元 0.12円 191単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 68.76円 9単元 61.32円 9単元
  4020 ビートレンド 0.96円 129単元 0.84円 129単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 4.5円 51単元 4円 51単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4057 インターファクトリー 0.9円 343単元 0.8円 343単元
  4068 ベイシス 1.6円 115単元 0.81円 115単元
除外 4082 第一稀元素化学工業 3.44円 764単元 -- --
  4094 日本化学産業 0.48円 339単元 0.36円 339単元
  4098 チタン工業 0.2円 171単元 0.12円 171単元
  4107 伊勢化学工業 78.39円 191単元 74.34円 191単元
  4113 田岡化学工業 0.9円 283単元 0.8円 283単元
  4119 日本ピグメントホールディングス 3円 357単元 2.5円 357単元
  414A オーバーラップホールディングス 0.9円 743単元 1.4円 743単元
  4166 かっこ 0.9円 452単元 1.32円 452単元
  4169 ENECHANGE 0.18円 3,030単元 0.9円 3,030単元
  4171 グローバルインフォメーション 0.9円 144単元 0.8円 144単元
  4172 東和ハイシステム 0.48円 156単元 0.36円 156単元
  4175 coly 0.9円 290単元 1.6円 290単元
  4177 i−plug 0.81円 51単元 0.9円 51単元
  4192 スパイダープラス 0.8円 3,115単元 0.24円 3,115単元
  4193 ファブリカホールディングス 0.96円 307単元 0.84円 307単元
  4196 ネオマーケティング 0.8円 302単元 0.9円 302単元
  4199 ワンダープラネット 0.9円 113単元 0.8円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 1.8円 396単元 4.8円 396単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.2円 338単元 0.8円 338単元
  4241 アテクト 0.8円 599単元 0.9円 599単元
  4243 ニックス 0.12円 159単元 0.24円 159単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.9円 1,724単元 0.8円 1,724単元
  4261 アジアクエスト 4円 197単元 3円 197単元
  4264 セキュア 0.9円 365単元 0.81円 365単元
  4265 Institution for a Global Society 0.9円 555単元 0.8円 555単元
  4270 BeeX 1.08円 110単元 1.2円 110単元
  4274 細谷火工 0.8円 219単元 0.9円 219単元
除外 4288 アズジェント 0.84円 53単元 -- --
  428A サイプレス・ホールディングス 0.9円 385単元 1.4円 385単元
  4308 Jストリーム 0.2円 869単元 0.8円 869単元
  4316 ビーマップ 1.8円 1,694単元 1.68円 1,694単元
  4317 レイ 0.9円 2,857単元 0.8円 2,857単元
  4334 ユークス 0.9円 1,776単元 0.7円 1,776単元
  4335 IPSホールディングス 0.8円 197単元 0.9円 197単元
  4341 西菱電機 0.72円 124単元 0.6円 124単元
  4370 モビルス 0.24円 692単元 0.12円 692単元
  4372 ユミルリンク 0.84円 744単元 0.72円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 0.84円 273単元 0.72円 273単元
  4378 CINC 0.36円 313単元 0.48円 313単元
  4380 Mマート 1.1円 254単元 0.9円 254単元
  4381 ビープラッツ 0.24円 186単元 0.12円 186単元
  4391 ロジザード 0.9円 470単元 0.8円 470単元
  4394 エクスモーション 0.8円 243単元 0.9円 243単元
  4395 アクリート 1.32円 473単元 1.8円 473単元
  4397 チームスピリット 0.9円 990単元 0.8円 990単元
  4412 サイエンスアーツ 0.9円 18単元 0.81円 18単元
  4415 ブロードエンタープライズ 0.8円 413単元 0.9円 413単元
  4416 True Data 0.9円 137単元 0.81円 137単元
  4418 JDSC 1.3円 272単元 0.81円 272単元
  4419 Finatextホールディングス 0.8円 487単元 0.7円 487単元
  441A NE 0.9円 211単元 0.8円 211単元
  4421 ディ・アイ・システム 0.96円 228単元 1.08円 228単元
  4422 VALUENEX 0.24円 128単元 0.36円 128単元
  4425 Kudan 3.12円 50単元 2.88円 50単元
  442A クラシコ 1.71円 284単元 0.81円 284単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.48円 415単元 0.6円 415単元
  4438 Welby 0.18円 341単元 0.8円 341単元
  4444 インフォネット 0.9円 155単元 0.8円 155単元
  4446 Link−Uグループ 3.1円 712単元 2.3円 712単元
  4463 日華化学 1.32円 273単元 1.2円 273単元
  446A ノースサンド 3.6円 681単元 2.2円 681単元
  4479 マクアケ 0.9円 51単元 0.6円 51単元
  4484 ランサーズ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4487 スペースマーケット 0.1円 816単元 0.9円 816単元
  4490 ビザスク 0.9円 167単元 0.8円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 2.28円 163単元 2.4円 163単元
  4494 バリオセキュア 0.24円 257単元 0.36円 257単元
  4556 カイノス 0.36円 254単元 0.24円 254単元
  4558 中京医薬品 0.8円 778単元 0.9円 778単元
  4563 アンジェス 0.12円 2,164単元 0.2円 2,164単元
  4575 キャンバス 0.72円 775単元 0.63円 775単元
  4579 ラクオリア創薬 6.4円 1,031単元 5円 1,031単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.12円 4,444単元 0.3円 4,444単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.9円 2,105単元 0.1円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.12円 5,555単元 0.24円 5,555単元
  4592 サンバイオ 4.92円 829単元 3.4円 829単元
  4598 Delta−Fly Pharma 1.2円 798単元 0.8円 798単元
  460A BRANU 2.3円 750単元 1.5円 750単元
  4616 川上塗料 1.32円 324単元 1.2円 324単元
  4624 イサム塗料 2.76円 279単元 2.88円 279単元
  462A FUNDINNO 0.6円 392単元 2.2円 392単元
  4650 SDエンターテイメント 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  4657 環境管理センター 0.8円 195単元 0.9円 195単元
  4664 アール・エス・シー 11.4円 288単元 8円 288単元
  4705 クリップコーポレーション 0.36円 174単元 0.24円 174単元
  4735 京進 0.24円 334単元 0.36円 334単元
  4736 日本ラッド 0.9円 1,658単元 0.8円 1,658単元
  4754 トスネット 1.68円 162単元 1.56円 162単元
  4761 さくらケーシーエス 0.9円 123単元 1円 123単元
  4762 エックスネット 0.72円 132単元 0.84円 132単元
  4766 ピーエイ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4777 ガーラ 0.9円 3,184単元 0.12円 3,184単元
  4784 GMOインターネット 0.9円 2,070単元 0.72円 2,070単元
  4811 ドリーム・アーツ 3円 325単元 2.5円 325単元
  4814 ネクストウェア 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  4833 Def consulting 0.24円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.8円 371単元
  4840 トライアイズ 0.36円 327単元 0.24円 327単元
  4884 クリングルファーマ 0.9円 330単元 0.8円 330単元
  4892 サイフューズ 0.8円 922単元 0.7円 922単元
  4920 日本色材工業研究所 0.9円 218単元 0.8円 218単元
  4926 シーボン 0.81円 182単元 0.9円 182単元
  4932 アルマード 0.9円 1,470単元 0.8円 1,470単元
  4966 上村工業 1.51円 170単元 1.48円 170単元
  4978 リプロセル 0.9円 3,984単元 0.8円 3,984単元
  5010 日本精蝋 0.1円 4,807単元 0.8円 4,807単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.6円 382単元 0.48円 382単元
  5025 マーキュリー 0.6円 242単元 0.72円 242単元
  5026 トリプルアイズ 0.9円 570単元 0.81円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.9円 991単元 0.4円 991単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.9円 217単元 0.8円 217単元
  5029 サークレイス 1.44円 427単元 1.56円 427単元
  5031 モイ 1.3円 782単元 0.36円 782単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  5078 セレコーポレーション 5.4円 30単元 5.52円 30単元
  5079 ノバック 2.4円 48単元 1.7円 48単元
  5126 ポーターズ 1.44円 374単元 1.56円 374単元
  5129 FIXER 2.88円 50単元 2.76円 50単元
  5134 POPER 0.6円 304単元 0.72円 304単元
  5136 tripla 0.9円 629単元 1.4円 629単元
  5138 Rebase 0.84円 784単元 0.72円 784単元
  5139 オープンワーク 0.9円 238単元 0.8円 238単元
  5161 西川ゴム工業 2.5円 121単元 7.4円 121単元
  5216 倉元製作所 0.48円 1,137単元 0.6円 1,137単元
  5247 BTM 0.9円 196単元 0.81円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.4円 342単元 0.9円 342単元
  5250 プライム・ストラテジー 0.9円 81単元 0.81円 81単元
  5254 Arent 2.34円 204単元 2.16円 204単元
  5257 ノバシステム 2.04円 431単元 2.16円 431単元
  5259 BBDイニシアティブ 0.9円 225単元 0.8円 225単元
  5262 日本ヒューム 8.76円 256単元 8.54円 256単元
  5268 旭コンクリート工業 0.9円 212単元 0.8円 212単元
  5279 日本興業 1.44円 200単元 1.32円 200単元
  5288 アジアパイルホールディングス 0.8円 721単元 1.2円 721単元
  5337 ダントーホールディングス 0.81円 50単元 1.5円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.76円 50単元 0.81円 50単元
  5446 北越メタル 0.96円 252単元 0.84円 252単元
  5476 日本高周波鋼業 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  5491 日本金属 2.48円 50単元 2.43円 50単元
  5527 property technologies 0.6円 272単元 0.8円 272単元
  5535 ミガロホールディングス 0.9円 360単元 0.27円 360単元
  5570 ジェノバ 0.7円 542単元 0.8円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.9円 621単元 0.8円 621単元
  5572 Ridge−i 1.8円 277単元 2.07円 277単元
  5574 ABEJA 2.43円 119単元 1.71円 119単元
  5576 オービーシステム 5.1円 269単元 1.7円 269単元
  5580 プロディライト 0.9円 478単元 0.81円 478単元
  5586 Laboro.AI 0.72円 738単元 0.63円 738単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.72円 178単元 0.84円 178単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.9円 502単元 0.8円 502単元
  5591 AVILEN 0.9円 431単元 0.81円 431単元
  5621 ヒューマンテクノロジーズ 1.08円 806単元 0.96円 806単元
  5644 メタルアート 1.56円 501単元 1.68円 501単元
  5697 サンユウ 0.72円 208単元 0.6円 208単元
  5699 イボキン 0.8円 163単元 0.9円 163単元
  5721 エス・サイエンス 0.9円 10,988単元 0.8円 10,988単元
  5724 アサカ理研 3.3円 98単元 2.3円 98単元
  5729 日本精鉱 8.91円 281単元 8.73円 281単元
  5753 日本伸銅 1.9円 436単元 1.7円 436単元
  5817 JMACS 3.4円 381単元 3.6円 381単元
  5819 カナレ電気 1.6円 532単元 0.8円 532単元
  5821 平河ヒューテック 2.5円 416単元 1.7円 416単元
  5843 ニッポンインシュア 2.52円 1,149単元 2.64円 1,149単元
  5868 ロココ 0.9円 795単元 0.8円 795単元
  5870 ナルネットコミュニケーションズ 0.9円 258単元 0.8円 258単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 8円 57単元 7円 57単元
  5888 DAIWA CYCLE 2.61円 596単元 7.5円 596単元
  5891 魁力屋 0.9円 595単元 0.81円 595単元
  5905 日本製罐 0.8円 645単元 1円 645単元
  5922 那須電機鉄工 10.44円 103単元 10.56円 103単元
  5939 大谷工業 4.68円 8単元 4.77円 8単元
  5942 日本フイルコン 0.12円 856単元 0.2円 856単元
  5945 天龍製鋸 1.8円 293単元 1.92円 293単元
  5962 浅香工業 1.68円 101単元 1.56円 101単元
  5965 フジマック 0.72円 946単元 0.6円 946単元
  5966 京都機械工具 0.26円 52単元 0.4円 52単元
  5971 共和工業所 4.2円 40単元 4.08円 40単元
  5982 マルゼン 1.44円 290単元 1.32円 290単元
  5992 中央発條 10.47円 134単元 10.25円 134単元
  5994 ファインシンター 0.8円 131単元 1.4円 131単元
  5997 協立エアテック 0.24円 189単元 0.36円 189単元
  5998 アドバネクス 5.11円 50単元 5.1円 50単元
  6016 ジャパンエンジンコーポレーション 14.4円 358単元 14.67円 358単元
  6029 アトラグループ 0.1円 1,547単元 0.8円 1,547単元
  6030 アドベンチャー 1.3円 95単元 0.9円 95単元
  6040 日本スキー場開発 0.8円 846単元 0.9円 846単元
  6049 イトクロ 0.24円 221単元 0.12円 221単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.8円 711単元 0.9円 711単元
  6074 ジェイエスエス 0.24円 1,798単元 0.36円 1,798単元
  6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 0.36円 126単元 0.24円 126単元
  6135 牧野フライス製作所 32.1円 87単元 32.34円 87単元
  6138 ダイジェット工業 0.9円 208単元 0.8円 208単元
  6144 西部電機 3.96円 58単元 3.84円 58単元
  6147 ヤマザキ 0.8円 207単元 0.9円 207単元
  6150 タケダ機械 2.6円 54単元 1.8円 54単元
  6177 AppBank 0.24円 1,619単元 0.12円 1,619単元
  6180 GMOメディア 2.4円 183単元 2.28円 183単元
  6186 一蔵 0.2円 584単元 0.8円 584単元
  6190 フェニックスバイオ 2.1円 185単元 1.6円 185単元
