2026-07-18 03:41:15

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/07/17基準)
  当日約定基準
(2026/07/21基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.9円 399単元 0.8円 399単元
  137A Cocolive 0.96円 303単元 0.84円 303単元
  1382 ホーブ 0.84円 106単元 0.72円 106単元
  1401 エムビーエス 0.9円 273単元 0.8円 273単元
  142A ジンジブ 0.6円 316単元 0.48円 316単元
  1435 robot home 0.1円 5,681単元 0.8円 5,681単元
  1438 岐阜造園 0.96円 235単元 0.84円 235単元
  143A イシン 0.72円 392単元 0.84円 392単元
  1447 SAAFホールディングス 1.6円 637単元 1.44円 637単元
  145A L is B 0.7円 696単元 0.6円 696単元
  146A コロンビア・ワークス 2.5円 268単元 3.5円 268単元
  148A ハッチ・ワーク 0.81円 301単元 1.4円 301単元
  150A JSH 0.36円 405単元 0.48円 405単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 179.58円 50単元 173.52円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 21円 50単元 20.04円 50単元
  157A グリーンモンスター 1.32円 617単元 0.72円 617単元
  168A イタミアート 1.32円 235単元 1.2円 235単元
  1711 SDSホールディングス 0.18円 552単元 0.8円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.2円 1,298単元 0.1円 1,298単元
  1718 美樹工業 4.8円 164単元 4.68円 164単元
  1723 日本電技 1.8円 176単元 2.2円 176単元
  1724 シンクレイヤ 0.8円 384単元 0.5円 384単元
  173A ハンモック 0.24円 475単元 0.15円 475単元
  1758 太洋基礎工業 2.04円 163単元 1.92円 163単元
  1787 ナカボーテック 7.32円 18単元 7.08円 18単元
  1793 大本組 1.32円 74単元 1.2円 74単元
  1795 マサル 3.12円 41単元 3.24円 41単元
  1807 佐藤渡辺 1.56円 303単元 1.44円 303単元
  1828 田辺工業 0.84円 591単元 0.72円 591単元
  1840 土屋ホールディングス 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  184A 学びエイド 0.36円 116単元 0.24円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.3円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.96円 843単元 0.84円 843単元
  1948 弘電社 7.92円 696単元 7.8円 696単元
  194A WOLVES HAND 7.8円 531単元 0.81円 531単元
  196A MFS 0.9円 674単元 0.8円 674単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6.12円 22単元 5.64円 22単元
  2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 2.52円 46単元 2.76円 46単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.28円 131単元 2.4円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.28円 722単元 2.4円 722単元
  205A ロゴスホールディングス 1.32円 73単元 1.7円 73単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.12円 9,803単元 0.2円 9,803単元
  2136 ヒップ 1.2円 727単元 0.8円 727単元
  2152 幼児活動研究会 0.48円 324単元 0.36円 324単元
  2156 セーラー広告 0.48円 965単元 0.36円 965単元
  2158 FRONTEO 0.54円 188単元 0.8円 188単元
  2185 シイエム・シイ 0.36円 150単元 0.24円 150単元
  218A Liberaware 2.25円 597単元 1.35円 597単元
  2195 アミタホールディングス 0.27円 119単元 0.8円 119単元
除外 2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 2.4円 5単元 -- --
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 78.89円 28単元 76.41円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 28.91円 4単元 29.64円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 4.56円 94単元 4.36円 94単元
  2268 B−R サーティワン アイスクリーム 2.76円 212単元 2.88円 212単元
  228A オプロ 0.81円 624単元 4.1円 624単元
  2300 きょくとう 0.84円 331単元 0.72円 331単元
  2303 ドーン 1円 557単元 0.8円 557単元
  2323 fonfun 0.9円 360単元 0.8円 360単元
  2329 東北新社 0.9円 490単元 0.8円 490単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.45円 1,930単元 0.36円 1,930単元
  2341 アルバイトタイムス 0.12円 6,134単元 0.2円 6,134単元
  2354 YE DIGITAL 1.32円 810単元 1.2円 810単元
  2373 ケア21 0.36円 333単元 0.24円 333単元
  2385 総医研ホールディングス 0.9円 1,029単元 0.3円 1,029単元
  2393 日本ケアサプライ 1.56円 330単元 1.68円 330単元
  2424 ブラス 0.24円 902単元 0.36円 902単元
  2425 ケアサービス 0.2円 200単元 0.12円 200単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.9円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.9円 2,551単元 1.4円 2,551単元
  2459 アウンコンサルティング 0.9円 1,102単元 0.8円 1,102単元
  245A INGS 1.8円 370単元 2.1円 370単元
  2469 ヒビノ 1.08円 126単元 0.96円 126単元
  246A アスア 0.96円 935単元 0.84円 935単元
  2479 ジェイテック 0.9円 948単元 0.8円 948単元
  2480 システム・ロケーション 0.96円 123単元 1.08円 123単元
  2483 翻訳センター 2円 527単元 1.7円 527単元
  2488 JTP 0.36円 1,021単元 0.24円 1,021単元
  2493 イーサポートリンク 0.9円 325単元 0.8円 325単元
  2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 12円 365単元 2.5円 365単元
  250A シマダヤ 0.3円 243単元 0.2円 243単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 1.5円 925単元 0.8円 925単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 4.2円 366単元 4.08円 366単元
  2612 かどや製油 0.72円 224単元 0.6円 224単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 12.78円 87単元 12.2円 87単元
  264A Schoo 1.5円 1,390単元 0.8円 1,390単元
  2653 イオン九州 1.71円 343単元 1.8円 343単元
  2666 オートウェーブ 1.4円 1,922単元 0.8円 1,922単元
  2673 夢みつけ隊 0.48円 1,534単元 0.36円 1,534単元
  2693 YKT 1.4円 923単元 0.9円 923単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.36円 121単元 0.48円 121単元
  2764 ひらまつ 0.42円 1,983単元 0.43円 1,983単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.9円 1,522単元 0.8円 1,522単元
  277A グロービング 1.53円 147単元 2.2円 147単元
  2788 アップルインターナショナル 0.2円 3,300単元 0.8円 3,300単元
  278A Terra Drone 66円 395単元 83.52円 395単元
  2805 ヱスビー食品 1.56円 224単元 1.68円 224単元
  2813 和弘食品 0.84円 33単元 0.72円 33単元
  281A インフォメティス 1.3円 934単元 0.8円 934単元
  2820 やまみ 3.69円 621単元 23円 621単元
除外 2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 2.28円 50単元 -- --
  287A 黒田グループ 0.8円 1,142単元 1.4円 1,142単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.3円 2,652単元 0.2円 2,652単元
  2901 ウェルディッシュ 0.9円 575単元 0.8円 575単元
  2903 シノブフーズ 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  290A Synspective 1.53円 1,574単元 1.35円 1,574単元
  2926 篠崎屋 0.12円 359単元 0.2円 359単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.12円 1,047単元 0.2円 1,047単元
  2934 ジェイフロンティア 0.81円 97単元 3.2円 97単元
  2962 テクニスコ 0.9円 1,288単元 2.43円 1,288単元
  2978 ツクルバ 0.8円 826単元 0.9円 826単元
  2981 ランディックス 0.6円 340単元 0.48円 340単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.5円 100単元
  300A MIC 2.5円 177単元 1.7円 177単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.8円 1,154単元 0.9円 1,154単元
  3020 アプライド 1.44円 404単元 1.32円 404単元
  3021 パシフィックネット 0.7円 190単元 0.8円 190単元
  303A visumo 0.8円 748単元 0.9円 748単元
  304A フォルシア 1.8円 110単元 1.68円 110単元
  3068 WDI 1.44円 333単元 1.56円 333単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.24円 782単元 0.12円 782単元
  3077 ホリイフードサービス 0.72円 243単元 2.2円 243単元
  3080 ジェーソン 0.8円 185単元 0.9円 185単元
  3083 スターシーズ 0.8円 51単元 1.3円 51単元
  3111 オーミケンシ 0.8円 407単元 0.9円 407単元
  3131 シンデン・ハイテックス 3円 383単元 2.5円 383単元
  3137 ファンデリー 0.36円 256単元 0.24円 256単元
  3138 富士山マガジンサービス 0.96円 1,315単元 0.84円 1,315単元
  3143 オーウイル 0.48円 550単元 0.36円 550単元
  3157 ジオリーブグループ 1.2円 249単元 0.8円 249単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  3168 MERF 2.16円 88単元 2.28円 88単元
  3177 ありがとうサービス 1.32円 152単元 1.44円 152単元
  3181 買取王国 0.36円 298単元 0.24円 298単元
  3185 夢展望 0.6円 913単元 0.48円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.29円 18単元 1.35円 18単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 1.08円 134単元
  319A 技術承継機構 30.15円 247単元 22.86円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 0.9円 431単元 0.81円 431単元
  3223 エスエルディー 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.9円 210単元 0.8円 210単元
  3236 プロパスト 1.4円 6,711単元 0.8円 6,711単元
  323A フライヤー 0.8円 359単元 0.27円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.9円 1,078単元 0.8円 1,078単元
  3248 アールエイジ 0.6円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.6円 512単元 0.8円 512単元
  3261 グランディーズ 0.9円 653単元 0.8円 653単元
  3286 トラストホールディングス 0.9円 334単元 0.81円 334単元
  3306 日本製麻 0.9円 381単元 0.8円 381単元
  330A TalentX 0.48円 1,010単元 0.36円 1,010単元
  331A メディックス 0.8円 272単元 0.3円 272単元
  3323 レカム 0.12円 12,658単元 0.2円 12,658単元
  3326 ランシステム 0.8円 199単元 0.9円 199単元
  3350 メタプラネット 1.5円 202単元 0.7円 202単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.24円 926単元 0.16円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  3370 フジタコーポレーション 0.36円 721単元 0.8円 721単元
  3375 ZOA 0.96円 80単元 0.84円 80単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.6円 1,373単元 0.72円 1,373単元
  341A トヨコー 1.8円 1,331単元 0.81円 1,331単元
  3434 アルファCo 0.36円 596単元 0.24円 596単元
  3444 菊池製作所 0.81円 629単元 1.35円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 4.6円 643単元 4.32円 643単元
  3447 信和 0.9円 931単元 0.8円 931単元
  3467 アグレ都市デザイン 2.4円 624単元 1.7円 624単元
  3469 デュアルタップ 0.72円 50単元 0.6円 50単元
除外 346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 15.48円 44単元 -- --
  3477 フォーライフ 0.96円 70単元 1.08円 70単元
  3512 日本フエルト 0.9円 1,557単元 0.8円 1,557単元
  3513 イチカワ 3円 573単元 2.5円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.81円 738単元 0.9円 738単元
  3529 アツギ 3.36円 958単元 3.28円 958単元
  352A LOIVE 1.92円 319単元 1.8円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.2円 3,710単元 0.12円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.2円 142単元 1.08円 142単元
  3558 ジェイドグループ 0.9円 781単元 0.8円 781単元
  3583 オーベクス 0.81円 125単元 0.9円 125単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.9円 628単元 0.8円 628単元
  3623 ビリングシステム 0.8円 762単元 0.9円 762単元
  3628 データホライゾン 0.24円 485単元 0.12円 485単元
  3634 ソケッツ 0.9円 254単元 0.8円 254単元
  3641 パピレス 0.9円 805単元 0.8円 805単元
  3646 駅探 0.9円 612単元 0.8円 612単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1.8円 614単元 2.2円 614単元
  3671 ソフトマックス 0.2円 258単元 0.7円 258単元
  367A プリモグローバルホールディングス 2.43円 609単元 1.71円 609単元
  3680 ホットリンク 0.9円 1,472単元 0.18円 1,472単元
  3687 フィックスターズ 2.04円 333単元 1.92円 333単元
  3692 FFRIセキュリティ 32.16円 144単元 29.04円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.36円 168単元 0.24円 168単元
  369A エータイ 1.62円 384単元 1.71円 384単元
  3723 日本ファルコム 2.4円 196単元 1.7円 196単元
  372A レント 5.28円 187単元 5.4円 187単元
  373A リップス 1.2円 351単元 0.9円 351単元
  3750 ADRバイオメディカルホールディングス 0.24円 783単元 0.12円 783単元
  3753 フライトソリューションズ 0.8円 1,926単元 1.4円 1,926単元
  3760 ケイブ 0.24円 908単元 0.12円 908単元
  3766 システムズ・デザイン 1.32円 729単元 1.44円 729単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.2円 7,122単元 0.12円 7,122単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.3円 938単元 0.12円 938単元
  3798 ULSグループ 0.8円 261単元 0.9円 261単元
  3802 エコミック 0.48円 679単元 0.36円 679単元
  3803 イメージ情報開発 0.81円 230単元 0.36円 230単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.9円 530単元
  3816 大和コンピューター 1.2円 136単元 1.08円 136単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.2円 6,172単元
  3825 リミックスポイント 0.81円 4,237単元 1.4円 4,237単元
  3842 ネクストジェン 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3856 Abalance 0.36円 176単元 0.81円 176単元
  386A みのや 1.08円 396単元 1.2円 396単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3904 カヤック 0.9円 1,333単元 0.8円 1,333単元
  3905 データセクション 19.08円 50単元 18円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.7円 778単元 0.8円 778単元
  3908 コラボス 0.8円 256単元 0.9円 256単元
  3910 エムケイシステム 0.1円 634単元 0.8円 634単元
  3911 Aiming 0.1円 2,906単元 0.8円 2,906単元
  3914 JIG−SAW 1.71円 50単元 1.8円 50単元
  3918 PCIホールディングス 0.81円 537単元 1.08円 537単元
  3926 オープンドア 1.5円 482単元 0.27円 482単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.8円 541単元 0.1円 541単元
  3935 エディア 0.8円 1,149単元 0.6円 1,149単元
  3947 ダイナパック 6.53円 66単元 6.6円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.12円 1,610単元 0.24円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.24円 352単元 0.12円 352単元
  3954 昭和パックス 1.8円 204単元 2.5円 204単元
  3958 笹徳印刷 0.48円 1,515単元 0.6円 1,515単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.8円 449単元 0.9円 449単元
  3967 エルテス 0.3円 937単元 0.12円 937単元
  3969 エイトレッド 1.08円 293単元 0.96円 293単元
  3970 イノベーション 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3976 シャノン 0.5円 498単元 0.8円 498単元
  3979 うるる 0.9円 562単元 0.8円 562単元
  3981 ビーグリー 0.36円 528単元 0.48円 528単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.48円 115単元 0.36円 115単元
  3989 シェアリングテクノロジー 1.2円 975単元 0.8円 975単元
  4011 ヘッドウォータース 1.8円 51単元 1.62円 51単元
  4014 カラダノート 0.9円 318単元 0.8円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 1.5円 400単元 0.9円 400単元
  4020 ビートレンド 0.72円 129単元 0.6円 129単元
  402A アクセルスペースホールディングス 1.5円 1,483単元 1.3円 1,483単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 15円 51単元 5円 51単元
  4068 ベイシス 0.9円 115単元 0.81円 115単元
  4069 BlueMeme 0.8円 384単元 0.9円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.8円 454単元 0.7円 454単元
  4076 シイエヌエス 1.2円 625単元 1.08円 625単元
  4094 日本化学産業 6.72円 339単元 3.36円 339単元
  410A GMOコマース 2.4円 564単元 2.28円 564単元
  4113 田岡化学工業 0.9円 283単元 0.8円 283単元
  4125 三和油化工業 2.7円 211単元 3.15円 211単元
  415A GMO TECHホールディングス 6円 55単元 4.23円 55単元
  4172 Hiクラテス 0.22円 156単元 0.24円 156単元
  4175 coly 6.7円 290単元 6円 290単元
  4177 i−plug 0.81円 51単元 1.35円 51単元
  4178 Sharing Innovations 0.12円 341単元 0.24円 341単元
  4180 Appier Group 0.12円 704単元 0.2円 704単元
  4196 ネオマーケティング 0.72円 302単元 0.6円 302単元
  4199 ワンダープラネット 0.8円 113単元 1.3円 113単元
  4222 児玉化学工業 0.5円 353単元 0.8円 353単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.8円 338単元 0.9円 338単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.24円 2,624単元 0.12円 2,624単元
  4256 サインド 0.9円 156単元 0.8円 156単元
  4270 BeeX 0.84円 110単元 0.72円 110単元
  4287 ジャストプランニング 0.36円 880単元 0.24円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.9円 385単元 2.3円 385単元
  4308 Jストリーム 0.9円 869単元 0.8円 869単元
  4317 レイ 0.9円 2,857単元 0.3円 2,857単元
  4320 CEホールディングス 1.5円 305単元 0.8円 305単元
  4334 ユークス 0.9円 1,776単元 0.8円 1,776単元
  4356 応用技術 0.36円 189単元 0.48円 189単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.9円 276単元 0.8円 276単元
除外 4367 広栄化学 8円 341単元 -- --
  436A サイバーソリューションズ 0.8円 537単元 0.9円 537単元
  4370 モビルス 0.24円 692単元 0.12円 692単元
  4374 ROBOT PAYMENT 2.07円 273単元 1.71円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.9円 1,176単元 0.8円 1,176単元
  4378 CINC 0.8円 313単元 0.7円 313単元
  4380 Mマート 0.8円 254単元 0.9円 254単元
  4382 HEROZ 0.84円 483単元 0.72円 483単元
  4389 プロパティデータバンク 0.24円 271単元 0.12円 271単元
  4391 ロジザード 1.4円 470単元 0.8円 470単元
  4395 アクリート 0.8円 473単元 0.72円 473単元
  4397 チームスピリット 0.8円 990単元 0.9円 990単元
  4412 サイエンスアーツ 1.32円 18単元 1円 18単元
  4413 ボードルア 0.36円 439単元 0.48円 439単元
  4414 フレクト 0.9円 146単元 0.8円 146単元
  4415 ブロードエンタープライズ 1.2円 413単元 1.08円 413単元
  4416 True Data 0.36円 137単元 0.8円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 7.5円 300単元 3.87円 300単元
  4419 Finatextホールディングス 1.6円 487単元 1.4円 487単元
  4420 イーソル 2.46円 1,265単元 2.37円 1,265単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.08円 228単元 1.2円 228単元
  4425 Kudan 4.44円 50単元 4.08円 50単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.8円 415単元 0.7円 415単元
  4441 トビラシステムズ 0.8円 1,148単元 1.3円 1,148単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 0.9円 162単元 0.81円 162単元
  4446 Link−Uグループ 1.44円 275単元 0.81円 275単元
  4463 日華化学 1.32円 273単元 1.44円 273単元
  4464 ソフト99コーポレーション 2.52円 640単元 2.4円 640単元
  4476 AI CROSS 0.9円 836単元 0.8円 836単元
  4479 マクアケ 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  4490 ビザスク 1.2円 167単元 0.8円 167単元
  4496 コマースOneホールディングス 3.3円 184単元 0.8円 184単元
  4558 中京医薬品 0.1円 778単元 0.9円 778単元
  4563 アンジェス 0.12円 2,164単元 0.2円 2,164単元
  4595 ミズホメディー 0.8円 162単元 1.4円 162単元
  4596 窪田製薬ホールディングス 0.3円 5,952単元 0.2円 5,952単元
  4624 イサム塗料 2.4円 279単元 2.28円 279単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 0.81円 94単元
  4628 エスケー化研 1.2円 23単元 1.08円 23単元
  4642 オリジナル設計 1.2円 178単元 0.81円 178単元
  4657 環境管理センター 0.9円 195単元 0.8円 195単元
  4664 アール・エス・シー 1.5円 288単元 0.72円 288単元
  4673 川崎地質 4円 51単元 3円 51単元
  4679 田谷 0.77円 963単元 0.76円 963単元
  4705 クリップコーポレーション 0.36円 174単元 0.24円 174単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  4762 エックスネット 1.08円 132単元 1.2円 132単元
  4766 ピーエイ 0.12円 1,045単元 0.24円 1,045単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.24円 1,438単元 0.12円 1,438単元
  4777 ガーラ 0.2円 3,184単元 0.12円 3,184単元
  477A スタートライン 0.48円 438単元 0.36円 438単元
  4784 GMOインターネット 0.81円 2,070単元 0.72円 2,070単元
  480A リブ・コンサルティング 0.9円 781単元 0.8円 781単元
  4812 電通総研 1.8円 366単元 2.34円 366単元
  4814 ネクストウェア 0.8円 50単元 0.1円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.72円 356単元 0.6円 356単元
  4833 Def consulting 0.3円 6,849単元 0.2円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.5円 371単元 0.8円 371単元
  4840 トライアイズ 1.4円 327単元 0.8円 327単元
  4884 クリングルファーマ 0.8円 330単元 0.2円 330単元
  4890 坪田ラボ 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  4891 ティムス 0.12円 1,300単元 0.24円 1,300単元
  4892 サイフューズ 0.8円 922単元 0.4円 922単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.24円 347単元 0.36円 347単元
  4966 上村工業 4.2円 170単元 3.06円 170単元
  4972 綜研化学 3円 475単元 2.5円 475単元
  4973 日本高純度化学 4円 205単元 3円 205単元
  4979 OATアグリオ 0.26円 463単元 0.6円 463単元
  500A TOブックス 2.61円 108単元 1.71円 108単元
  5010 日本精蝋 0.9円 4,807単元 0.8円 4,807単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.48円 382単元 0.36円 382単元
  5025 マーキュリー 0.6円 242単元 0.48円 242単元
  5026 トリプルアイズ 2円 570単元 1.6円 570単元
  5034 unerry 1.7円 437単元 2円 437単元
  5078 セレコーポレーション 4.08円 30単元 4.2円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 74.76円 50単元 73.2円 50単元
  5126 ポーターズ 1.44円 374単元 1.32円 374単元
  5136 tripla 0.81円 629単元 1.5円 629単元
  5139 オープンワーク 0.9円 238単元 0.8円 238単元
  5189 櫻護謨 4.32円 23単元 4.44円 23単元
  5194 相模ゴム工業 0.24円 353単元 0.12円 353単元
  5199 不二ラテックス 1.92円 67単元 2.04円 67単元
  519A ベーシック 0.84円 55単元 0.72円 55単元
  523A セイワホールディングス 1.6円 414単元 0.81円 414単元
  5242 アイズ 1.2円 240単元 1.44円 240単元
  5246 ELEMENTS 0.63円 2,551単元 0.72円 2,551単元
  5247 BTM 0.45円 196単元 0.8円 196単元
  5252 日本ナレッジ 0.8円 408単元 2.3円 408単元
  5268 旭コンクリート工業 0.8円 212単元 0.6円 212単元
  5271 トーヨーアサノ 2.64円 63単元 2.52円 63単元
  5279 日本興業 1.32円 200単元 1.2円 200単元
  5380 新東 0.72円 37単元 0.84円 37単元
  5445 東京鐵鋼 0.84円 103単元 0.36円 103単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.81円 2,267単元 0.36円 2,267単元
  550A ソフトテックス 1.71円 135単元 1.98円 135単元
  5527 property technologies 0.8円 272単元 0.7円 272単元
  5532 リアルゲイト 7.5円 321単元 2.61円 321単元
  5533 エリッツホールディングス 3.36円 54単元 3.48円 54単元
  556A 犬猫生活 1.8円 295単元 3.1円 295単元
  5570 ジェノバ 0.9円 542単元 0.8円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.72円 621単元 0.6円 621単元
  5574 ABEJA 2.07円 119単元 2.43円 119単元
  5580 プロディライト 0.9円 478単元 1.4円 478単元
  5582 グリッド 0.9円 195単元 0.81円 195単元
  558A SQUEEZE 8円 189単元 3.69円 189単元
  559A 梅乃宿酒造 0.81円 403単元 0.9円 403単元
  5612 日本鋳鉄管 0.9円 221単元 0.81円 221単元
  5619 マーソ 0.96円 141単元 1.08円 141単元
  5621 ヒューマンテクノロジーズ 1.08円 806単元 0.96円 806単元
  5644 メタルアート 4.68円 501単元 4.56円 501単元
  5660 神鋼鋼線工業 5.46円 79単元 5.39円 79単元
  5697 サンユウ 0.6円 208単元 0.72円 208単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 0.6円 577単元 0.8円 577単元
  5704 JMC 0.9円 548単元 0.8円 548単元
  5721 エスクリプトエナジー 0.5円 10,988単元 0.4円 10,988単元
  5724 アサカ理研 2.43円 98単元 1.98円 98単元
  5753 日本伸銅 2円 436単元 1.7円 436単元
  5757 CKサンエツ 0.54円 75単元 0.52円 75単元
  575A 前澤ホールディングス 0.9円 558単元 1.6円 558単元
  5817 JMACS 0.9円 381単元 1.3円 381単元
  5819 カナレ電気 1.32円 532単元 1.2円 532単元
  584A LiNKX 16.2円 727単元 8円 727単元
  5858 STG 0.9円 196単元 0.81円 196単元
  5884 クラダシ 0.45円 1,273単元 0.8円 1,273単元
  5891 SAKIGAKEホールディングス 0.9円 595単元 0.81円 595単元
  589A ネイス 2.1円 563単元 1.4円 563単元
  5900 ダイケン 0.6円 50単元 0.48円 50単元
  5905 日本製罐 0.9円 645単元 0.81円 645単元
  5922 那須電機鉄工 13.08円 103単元 12.72円 103単元
  5923 高田機工 0.72円 62単元 0.84円 62単元
  5940 不二サッシ 0.9円 565単元 0.8円 565単元
  5945 天龍製鋸 1.7円 293単元 2.1円 293単元
  5962 浅香工業 1.8円 101単元 1.68円 101単元
  5965 フジマック 0.72円 946単元 0.6円 946単元
  5971 共和工業所 4.92円 40単元 4.8円 40単元
  5982 マルゼン 3.5円 290単元 2.5円 290単元
  5986 モリテック スチール 0.9円 50単元 0.81円 50単元
新規取扱 598A チャットプラス  -- -- 5.7円 437単元
  5998 アドバネクス 8.1円 50単元 7.67円 50単元
  6016 ジャパンエンジンコーポレーション 7.74円 358単元 8.01円 358単元
  6018 阪神内燃機工業 5.04円 166単元 4.8円 166単元
  6022 赤阪鐵工所 1.8円 58単元 5.9円 58単元
  6027 弁護士ドットコム 1.71円 123単元 1.8円 123単元
  6029 アトラグループ 1.4円 1,547単元 0.18円 1,547単元
  6030 アドベンチャー 0.81円 95単元 0.9円 95単元
  6040 日本スキー場開発 0.9円 846単元 0.8円 846単元
  6042 ニッキ 3.72円 56単元 3.6円 56単元
  6044 三機サービス 0.9円 316単元 0.8円 316単元
  6125 岡本工作機械製作所 4円 205単元 7円 205単元
  6135 牧野フライス製作所 43.71円 87単元 43.26円 87単元
  6138 ダイジェット工業 0.24円 208単元 0.12円 208単元
  6155 高松機械工業 0.12円 318単元 0.2円 318単元
  6161 エスティック 0.36円 51単元 0.24円 51単元
  6177 AppBank 0.12円 1,619単元 0.3円 1,619単元
除外 6182 メタリアル 1.49円 1,739単元 -- --
  6193 バーチャレクス・ホールディングス 0.8円 786単元 0.9円 786単元
  6195 ホープ 0.9円 1,277単元 0.8円 1,277単元
  6224 JRC 0.7円 1,020単元 0.8円 1,020単元
  6229 オーケーエム 0.81円 50単元 1.3円 50単元
  6230 SANEI 1.32円 73単元 1.2円 73単元
  6232 ACSL 11.16円 907単元 10.08円 907単元
  6249 ゲームカードホールディングス 1.7円 563単元 2.2円 563単元
  6265 コンバム 1.56円 135単元 1.44円 135単元
  6267 ゼネラルパッカー 3.84円 62単元 3.96円 62単元
  6276 シリウスビジョン 0.9円 947単元 0.2円 947単元
  6286 靜甲 1.92円 273単元 1.8円 273単元
