2026-02-28 12:21:25

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/02/27基準)
  当日約定基準
(2026/03/02基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.81円 399単元 0.9円 399単元
  1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 330.6円 4単元 331.35円 4単元
  1382 ホーブ 1.68円 106単元 1.8円 106単元
  1384 ホクリヨウ 7.5円 390単元 2.5円 390単元
  138A 光フードサービス 1.8円 190単元 2.6円 190単元
  1401 エムビーエス 0.8円 273単元 0.9円 273単元
  1435 robot home 1.4円 5,681単元 0.9円 5,681単元
  143A イシン 0.84円 392単元 0.96円 392単元
  1444 ニッソウ 2.16円 86単元 2.28円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 0.8円 637単元 0.9円 637単元
  148A ハッチ・ワーク 0.81円 301単元 0.9円 301単元
  1514 住石ホールディングス 2.4円 50単元 1.62円 50単元
  1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 32.24円 77単元 33.33円 77単元
  1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 122.97円 25単元 123.63円 25単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 22.97円 50単元 22.92円 50単元
  157A グリーンモンスター 1.8円 617単元 2.3円 617単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 60.72円 7単元 61.2円 7単元
  1711 SDSホールディングス 0.9円 552単元 1.5円 552単元
  1758 太洋基礎工業 2.16円 163単元 2.28円 163単元
  1788 三東工業社 4.68円 24単元 4.77円 24単元
  1828 田辺工業 2.52円 591単元 2.64円 591単元
  1840 土屋ホールディングス 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  1841 サンユー建設 0.96円 132単元 0.84円 132単元
  1844 大盛工業 1.56円 237単元 1.68円 237単元
  1847 イチケン 5.67円 236単元 5.94円 236単元
  184A 学びエイド 0.48円 116単元 0.36円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.8円 2,754単元 0.4円 2,754単元
  1905 テノックス 0.8円 844単元 0.9円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.36円 231単元 0.48円 231単元
  192A インテグループ 0.9円 182単元 0.81円 182単元
  195A MUSCAT GROUP 5.76円 700単元 4.8円 700単元
  1960 サンテック 0.8円 1,317単元 0.9円 1,317単元
  198A PostPrime 1.3円 883単元 1.5円 883単元
  1992 神田通信機 2.64円 76単元 2.52円 76単元
  1997 暁飯島工業 2.76円 66単元 2.88円 66単元
  202A 豆蔵 5.4円 606単元 5.76円 606単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 7.08円 22単元 7.2円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 55.8円 2単元 44.88円 2単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 33.96円 18単元 34.56円 18単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2.28円 358単元 2.4円 358単元
  205A ロゴスホールディングス 0.8円 73単元 0.9円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.8円 1,757単元 1.1円 1,757単元
  211A カドス・コーポレーション 4.32円 336単元 4.44円 336単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.12円 9,803単元 0.2円 9,803単元
  2136 ヒップ 0.96円 727単元 1.08円 727単元
  2156 セーラー広告 0.9円 965単元 0.27円 965単元
  2158 FRONTEO 0.81円 188単元 0.9円 188単元
  2186 ソーバル 0.72円 781単元 0.6円 781単元
  218A Liberaware 1.53円 597単元 3.7円 597単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 2.28円 244単元 2.4円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 83.76円 5単元 82.56円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 68.52円 28単元 67.4円 28単元
  2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 2.4円 85単元 3.48円 85単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 9.48円 4単元 9.72円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.91円 94単元 5.88円 94単元
  2300 きょくとう 0.24円 331単元 0.36円 331単元
  2323 fonfun 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  2329 東北新社 0.9円 490単元 0.5円 490単元
  2330 フォーサイド 0.36円 4,579単元 0.24円 4,579単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 0.9円 242単元
  2376 サイネックス 0.48円 281単元 0.6円 281単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  241A ROXX 0.45円 1,597単元 0.81円 1,597単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.4円 2,551単元 0.5円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.44円 521単元 0.81円 521単元
  2454 オールアバウト 0.9円 1,181単元 0.3円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.8円 1,102単元 0.9円 1,102単元
  245A INGS 1.56円 370単元 6.56円 370単元
  2480 システム・ロケーション 0.96円 123単元 1.08円 123単元
  2483 翻訳センター 0.8円 527単元 0.9円 527単元
  2488 JTP 0.24円 1,021単元 0.36円 1,021単元
  248A キッズスター 0.72円 434単元 0.6円 434単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 3.6円 87単元 3.48円 87単元
  264A Schoo 0.9円 1,390単元 1.5円 1,390単元
  2653 イオン九州 4.32円 343単元 1.8円 343単元
  2666 オートウェーブ 0.8円 1,922単元 0.9円 1,922単元
  268A リガク・ホールディングス 3.8円 884単元 3.3円 884単元
  2693 YKT 0.1円 923単元 0.12円 923単元
  269A Sapeet 1.8円 129単元 2.16円 129単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.36円 121単元 0.48円 121単元
  2737 トーメンデバイス 12円 106単元 15円 106単元
  2764 ひらまつ 0.6円 1,983単元 0.47円 1,983単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 3.87円 50単元 7.5円 50単元
  2780 コメ兵ホールディングス 3.5円 536単元 4円 536単元
  2788 アップルインターナショナル 0.8円 3,300単元 0.2円 3,300単元
  2805 ヱスビー食品 1.92円 224単元 2.04円 224単元
  281A インフォメティス 0.27円 934単元 0.9円 934単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 42.84円 50単元 42.12円 50単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.24円 2,652単元 0.12円 2,652単元
  2901 ウェルディッシュ 0.72円 575単元 0.9円 575単元
  2903 シノブフーズ 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  290A Synspective 1.53円 1,574単元 1.62円 1,574単元
  2917 大森屋 0.8円 162単元 0.9円 162単元
  2923 サトウ食品 6.75円 14単元 6.84円 14単元
  2932 STIフードホールディングス 0.96円 833単元 1.08円 833単元
  2934 ジェイフロンティア 0.81円 97単元 0.9円 97単元
  2962 テクニスコ 10.32円 1,288単元 7.2円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.9円 265単元 0.8円 265単元
  2978 ツクルバ 0.36円 826単元 0.24円 826単元
  2999 ホームポジション 0.24円 100単元 0.9円 100単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.1円 1,154単元 0.9円 1,154単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.84円 380単元 0.96円 380単元
  3030 ハブ 0.12円 1,145単元 0.24円 1,145単元
  3068 WDI 1.32円 333単元 1.44円 333単元
  3077 ホリイフードサービス 0.6円 243単元 0.72円 243単元
  3080 ジェーソン 0.6円 185単元 0.48円 185単元
  3111 オーミケンシ 0.9円 407単元 0.8円 407単元
  3133 海帆 3.12円 1,355単元 2.76円 1,355単元
  3143 オーウイル 0.48円 550単元 0.36円 550単元
  3153 八洲電機 0.35円 384単元 0.36円 384単元
  3177 ありがとうサービス 1.2円 152単元 1.32円 152単元
  3181 買取王国 0.24円 298単元 0.12円 298単元
  3185 夢展望 0.9円 913単元 0.8円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.68円 18単元 1.71円 18単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 1.08円 134単元
  3192 白鳩 0.12円 2,325単元 0.24円 2,325単元
  319A 技術承継機構 16.02円 247単元 16.56円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.61円 431単元 1.64円 431単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.9円 210単元 0.8円 210単元
  3236 プロパスト 0.8円 6,711単元 0.9円 6,711単元
  323A フライヤー 0.8円 359単元 0.9円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.9円 1,078単元 0.54円 1,078単元
  3261 グランディーズ 0.9円 653単元 0.8円 653単元
  3286 トラストホールディングス 0.8円 334単元 0.9円 334単元
  3306 日本製麻 0.8円 381単元 0.9円 381単元
  330A TalentX 0.9円 1,010単元 1.5円 1,010単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.9円 426単元 0.81円 426単元
  3350 メタプラネット 1.08円 202単元 0.8円 202単元
  3352 バッファロー 1.32円 106単元 1.44円 106単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.2円 926単元 0.18円 926単元
  3375 ZOA 1.08円 80単元 1.2円 80単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.36円 50単元 0.9円 50単元
新規取扱 3391 ツルハホールディングス  -- -- 6.6円 380単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.9円 209単元 0.81円 209単元
  340A ジグザグ 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.9円 321単元 0.8円 321単元
  341A トヨコー 1.71円 1,331単元 1.8円 1,331単元
  3421 稲葉製作所 0.18円 625単元 0.24円 625単元
  3441 山王 0.9円 615単元 1.2円 615単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 6.54円 643単元 6.66円 643単元
  3461 パルマ 0.24円 433単元 0.12円 433単元
  3474 G−FACTORY 0.12円 932単元 0.24円 932単元
  3477 フォーライフ 0.84円 70単元 0.96円 70単元
  3491 GA technologies 0.9円 51単元 1.5円 51単元
  350A デジタルグリッド 2.3円 165単元 0.9円 165単元
  352A LOIVE 0.81円 319単元 0.63円 319単元
  3537 昭栄薬品 1.68円 142単元 1.8円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.24円 3,861単元 0.9円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.8円 1,474単元 1.5円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 1.4円 781単元 0.9円 781単元
  3560 ほぼ日 3.48円 46単元 3円 46単元
  3562 No.1 1.2円 417単元 1.08円 417単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.9円 628単元 0.8円 628単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.9円 449単元 0.24円 449単元
  3625 テックファームホールディングス 0.9円 731単元 0.8円 731単元
  3634 ソケッツ 0.9円 254単元 0.7円 254単元
  3647 アスリナ 0.24円 904単元 0.36円 904単元
  3692 FFRIセキュリティ 7.47円 144単元 8.1円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.9円 168単元 1.5円 168単元
  3719 AIストーム 0.18円 1,482単元 0.9円 1,482単元
  3723 日本ファルコム 1.2円 196単元 1.32円 196単元
  372A レント 6.84円 187単元 6.96円 187単元
  373A リップス 1.4円 351単元 0.81円 351単元
  3753 フライトソリューションズ 0.9円 1,926単元 0.12円 1,926単元
  3760 ケイブ 0.9円 908単元 0.8円 908単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.8円 4,854単元 0.9円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.12円 938単元 0.24円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.8円 147単元 1.5円 147単元
  3798 ULSグループ 0.9円 261単元 0.4円 261単元
  3804 システム ディ 0.84円 730単元 0.72円 730単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.24円 819単元 0.36円 819単元
  3815 メディア工房 0.3円 530単元 0.9円 530単元
  3816 大和コンピューター 1.08円 136単元 1.2円 136単元
  3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2.04円 92単元 2.28円 92単元
  3856 Abalance 0.9円 176単元 1.92円 176単元
  3905 データセクション 15.48円 50単元 15.36円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.8円 778単元 0.9円 778単元
  3917 アイリッジ 0.81円 403単元 0.9円 403単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  3930 はてな 0.8円 401単元 0.9円 401単元
  3934 ベネフィットジャパン 0.72円 155単元 0.84円 155単元
  3943 大石産業 0.6円 283単元 0.48円 283単元
  3953 大村紙業 0.12円 352単元 0.24円 352単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.8円 449単元
  3967 エルテス 0.8円 937単元 0.1円 937単元
  3969 エイトレッド 0.24円 293単元 0.36円 293単元
  3974 SCAT 0.96円 518単元 1.08円 518単元
  3987 エコモット 0.36円 277単元 0.9円 277単元
  3991 ウォンテッドリー 1.2円 267単元 0.9円 267単元
  3998 すららネット 0.98円 1,187単元 1円 1,187単元
  4011 ヘッドウォータース 1.89円 51単元 1.71円 51単元
  4014 カラダノート 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4017 クリーマ 0.12円 191単元 0.24円 191単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 62.4円 9単元 60.48円 9単元
  4020 ビートレンド 0.6円 129単元 0.72円 129単元
  402A アクセルスペースホールディングス 0.96円 1,483単元 1.5円 1,483単元
  4040 南海化学 3円 329単元 3.5円 329単元
  4059 まぐまぐ 0.72円 204単元 0.84円 204単元
  4068 ベイシス 0.9円 115単元 0.81円 115単元
  4069 BlueMeme 0.24円 384単元 0.12円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.9円 454単元 0.8円 454単元
  4093 東邦アセチレン 0.8円 2,283単元 0.9円 2,283単元
  4094 日本化学産業 0.36円 339単元 0.48円 339単元
  410A GMOコマース 2.16円 564単元 2.28円 564単元
  4113 田岡化学工業 0.9円 283単元 1.5円 283単元
  4120 スガイ化学工業 2.64円 376単元 2.76円 376単元
  4124 大阪油化工業 1.44円 151単元 1.56円 151単元
  415A GMO TECHホールディングス 6.48円 55単元 6.6円 55単元
  4171 グローバルインフォメーション 0.8円 144単元 0.9円 144単元
  4174 アピリッツ 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4175 coly 0.8円 290単元 0.9円 290単元
  4177 i−plug 1.4円 51単元 0.9円 51単元
  4178 Sharing Innovations 0.9円 341単元 0.4円 341単元
  4180 Appier Group 0.12円 704単元 0.1円 704単元
  4193 ファブリカホールディングス 0.9円 307単元 1.8円 307単元
  4196 ネオマーケティング 0.9円 302単元 0.8円 302単元
  4199 ワンダープラネット 4.1円 113単元 3.1円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 0.9円 396単元 2.52円 396単元
  4222 児玉化学工業 2.3円 353単元 2.6円 353単元
  4234 サンエー化研 0.9円 377単元 0.8円 377単元
  423A ライオン事務器 0.27円 531単元 0.9円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.8円 338単元 0.9円 338単元
  4241 アテクト 1.6円 599単元 2.4円 599単元
  4247 ポバール興業 1.68円 65単元 1.8円 65単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.36円 2,624単元 0.24円 2,624単元
  4259 エクサウィザーズ 0.7円 930単元 0.8円 930単元
  4261 アジアクエスト 3円 197単元 2.5円 197単元
  4264 セキュア 1.6円 365単元 0.9円 365単元
  4265 Institution for a Global Society 0.8円 555単元 0.9円 555単元
  4270 BeeX 1.08円 110単元 0.96円 110単元
  4287 ジャストプランニング 0.48円 880単元 0.36円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.36円 385単元 0.9円 385単元
  429A テクセンドフォトマスク 5.16円 295単元 7.5円 295単元
  4317 レイ 0.9円 2,857単元 0.8円 2,857単元
  431A ユーソナー 0.9円 350単元 1.6円 350単元
  4320 CEホールディングス 0.8円 305単元 0.9円 305単元
  4356 応用技術 0.36円 189単元 0.48円 189単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 1.32円 276単元 0.9円 276単元
  4361 川口化学工業 1.32円 68単元 1.44円 68単元
  436A サイバーソリューションズ 0.9円 537単元 1.5円 537単元
  4372 ユミルリンク 0.72円 744単元 0.6円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 0.96円 273単元 1.08円 273単元
  4380 Mマート 0.8円 254単元 0.9円 254単元
  4387 ZUU 0.72円 840単元 0.84円 840単元
  4391 ロジザード 0.9円 470単元 0.8円 470単元
  4395 アクリート 1.4円 473単元 1.08円 473単元
  4397 チームスピリット 0.8円 990単元 0.9円 990単元
  4409 東邦化学工業 0.36円 157単元 0.48円 157単元
  4412 サイエンスアーツ 1.71円 18単元 1.8円 18単元
  4414 フレクト 0.9円 146単元 0.8円 146単元
  4419 Finatextホールディングス 0.9円 487単元 0.8円 487単元
  441A NE 0.7円 211単元 0.5円 211単元
  4424 Amazia 0.72円 50単元 0.6円 50単元
  4425 Kudan 4.68円 50単元 5.04円 50単元
  4427 EduLab 0.1円 613単元 0.8円 613単元
  442A クラシコ 2.4円 284単元 2.52円 284単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.72円 415単元 0.84円 415単元
  4438 Welby 0.8円 341単元 1.44円 341単元
  4441 トビラシステムズ 0.9円 1,148単元 0.8円 1,148単元
  4444 インフォネット 0.9円 155単元 0.8円 155単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 2.7円 162単元 3円 162単元
  4464 ソフト99コーポレーション 5.4円 640単元 5.28円 640単元
  4479 マクアケ 0.8円 51単元 1.32円 51単元
  4490 ビザスク 0.9円 167単元 0.4円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 2.88円 163単元 2.76円 163単元
  4495 アイキューブドシステムズ 1.32円 217単元 1.2円 217単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.8円 184単元 0.9円 184単元
  4531 有機合成薬品工業 0.9円 369単元 0.36円 369単元
  4563 アンジェス 0.12円 2,164単元 0.2円 2,164単元
  456A HUMAN MADE 2.88円 282単元 2.61円 282単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.2円 947単元 0.12円 947単元
  4575 キャンバス 0.9円 775単元 0.72円 775単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.9円 1,031単元 0.8円 1,031単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.3円 4,444単元 0.12円 4,444単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 5.16円 1,492単元 3.42円 1,492単元
  4598 Delta−Fly Pharma 1.3円 798単元 0.1円 798単元
  4616 川上塗料 1.44円 324単元 1.32円 324単元
  462A FUNDINNO 0.81円 392単元 0.9円 392単元
  4635 東京インキ 0.2円 55単元 0.19円 55単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.8円 730単元 0.9円 730単元
  4679 田谷 1.15円 963単元 1.17円 963単元
  4685 菱友システムズ 2.5円 45単元 3円 45単元
  4690 日本パレットプール 1.8円 372単元 1.92円 372単元
  469A フィットクルー 2.64円 382単元 2.76円 382単元
  4705 クリップコーポレーション 0.24円 174単元 0.36円 174単元
  4707 キタック 0.12円 144単元 0.24円 144単元
  471A NSグループ 1.4円 784単元 0.9円 784単元
  472A ミラティブ 0.45円 333単元 0.9円 333単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.2円 237単元 1.32円 237単元
  4754 トスネット 1.68円 162単元 1.56円 162単元
  4760 アルファ 0.84円 70単元 0.96円 70単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.24円 1,438単元 0.12円 1,438単元
  4784 GMOインターネット 0.81円 2,070単元 0.63円 2,070単元
  478A フツパー 0.6円 800単元 0.9円 800単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.8円 325単元 1.5円 325単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.7円 371単元 0.9円 371単元
  4840 トライアイズ 0.36円 327単元 0.24円 327単元
  485A パワーエックス 12円 699単元 16.92円 699単元
  4881 ファンペップ 0.1円 1,344単元 0.12円 1,344単元
  4889 レナサイエンス 0.9円 1,122単元 1.71円 1,122単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.12円 218単元 0.9円 218単元
  4926 シーボン 0.9円 182単元 0.81円 182単元
  4960 ケミプロ化成 0.63円 98単元 2.4円 98単元
  4966 上村工業 2.14円 170単元 2.17円 170単元
  4972 綜研化学 0.34円 475単元 0.33円 475単元
  4978 リプロセル 0.8円 3,984単元 0.1円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.24円 463単元 0.25円 463単元
  5010 日本精蝋 1.5円 4,807単元 0.9円 4,807単元
  5025 マーキュリー 0.6円 242単元 0.72円 242単元
  5027 AnyMind Group 0.8円 991単元 0.9円 991単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.9円 217単元 0.27円 217単元
  5029 サークレイス 0.72円 427単元 0.84円 427単元
  5035 HOUSEI 0.3円 1,745単元 0.9円 1,745単元
新規取扱 505A ギークリー  -- -- 4.2円 183単元
  5078 セレコーポレーション 4.32円 30単元 4.2円 30単元
  5079 ノバック 2.5円 48単元 1.8円 48単元
  5126 ポーターズ 1.32円 374単元 1.44円 374単元
  5129 FIXER 2.28円 50単元 2.64円 50単元
  5136 tripla 0.9円 629単元 0.8円 629単元
  5139 オープンワーク 0.9円 238単元 0.8円 238単元
  5161 西川ゴム工業 3.5円 121単元 4円 121単元
  5216 倉元製作所 0.6円 1,137単元 0.72円 1,137単元
  5240 monoAI technology 0.36円 1,087単元 0.48円 1,087単元
  5242 アイズ 1.08円 240単元 1.2円 240単元
  5247 BTM 0.54円 196単元 0.9円 196単元
  5248 テクノロジーズ 1.2円 342単元 0.9円 342単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 1.32円 81単元 1.44円 81単元
  5254 Arent 4.14円 204単元 3.6円 204単元
  5259 BBDイニシアティブ 0.9円 225単元 0.8円 225単元
  5268 旭コンクリート工業 0.8円 212単元 0.9円 212単元
  5271 トーヨーアサノ 2.88円 63単元 2.76円 63単元
  5282 ジオスター 0.9円 1,256単元 0.4円 1,256単元
  5284 ヤマウホールディングス 1.08円 605単元 1.2円 605単元
  5337 ダントーホールディングス 0.9円 50単元 0.54円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.62円 50単元 0.63円 50単元
  5381 マイポックス 1.7円 1,351単元 1.5円 1,351単元
  5445 東京鐵鋼 0.63円 173単元 0.65円 173単元
  5491 日本金属 3.06円 50単元 3.25円 50単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.6円 272単元
  5532 リアルゲイト 2.61円 321単元 2.79円 321単元
  5537 AlbaLink 6.5円 449単元 8円 449単元
  5574 ABEJA 1.8円 119単元 2.79円 119単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 2.83円 233単元 0.81円 233単元
  5580 プロディライト 1.68円 478単元 1.4円 478単元
  5582 グリッド 2.16円 195単元 1.8円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.72円 738単元 0.9円 738単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.8円 178単元 0.84円 178単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.9円 502単元 0.7円 502単元
  5599 S&J 1.5円 838単元 0.9円 838単元
  5619 マーソ 0.84円 141単元 0.96円 141単元
  5621 ヒューマンテクノロジーズ 0.96円 806単元 0.84円 806単元
  5697 サンユウ 0.6円 208単元 0.9円 208単元
  5699 イボキン 0.72円 163単元 0.84円 163単元
  5707 東邦亜鉛 5.21円 525単元 5.25円 525単元
  5753 日本伸銅 2.88円 436単元 1.7円 436単元
  5817 JMACS 1.8円 381単元 5.2円 381単元
  5820 三ッ星 1.2円 429単元 1.4円 429単元
  5843 ニッポンインシュア 2.52円 1,149単元 2.64円 1,149単元
  5858 STG 1.44円 196単元 1.32円 196単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 2.61円 57単元 1.8円 57単元
  5888 DAIWA CYCLE 4.68円 596単元 4.56円 596単元
  5889 Japan Eyewear Holdings 0.9円 900単元 1.71円 900単元
  5891 魁力屋 0.9円 595単元 0.81円 595単元
  5892 yutori 2.4円 384単元 1.8円 384単元
  5900 ダイケン 0.6円 50単元 0.48円 50単元
  5906 エムケー精工 0.8円 533単元 0.9円 533単元
  5922 那須電機鉄工 13.8円 103単元 14.04円 103単元
  5939 大谷工業 7.92円 8単元 15円 8単元
  5967 TONE 0.12円 1,242単元 0.24円 1,242単元
  5986 モリテック スチール 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  5992 中央発條 9.96円 134単元 10.16円 134単元
  5994 ファインシンター 0.9円 131単元 0.8円 131単元
  5998 アドバネクス 6.46円 50単元 9.5円 50単元
  6018 阪神内燃機工業 3.72円 166単元 3.84円 166単元
  6022 赤阪鐵工所 3.36円 58単元 3.24円 58単元
  6027 弁護士ドットコム 6.4円 123単元 3.6円 123単元
  6039 日本動物高度医療センター 0.8円 397単元 1.1円 397単元
  6044 三機サービス 0.8円 316単元 0.9円 316単元
  6046 リンクバル 0.6円 1,066単元 0.63円 1,066単元
  6049 イトクロ 0.3円 221単元 0.12円 221単元
新規取扱 6054 リブセンス  -- -- 0.4円 587単元
  6081 アライドアーキテクツ 1.5円 75単元 0.8円 75単元
  6086 シンメンテホールディングス 0.72円 750単元 0.9円 750単元
  6094 フリークアウト・ホールディングス 0.24円 561単元 0.36円 561単元
  6125 岡本工作機械製作所 4円 205単元 3.5円 205単元
  6135 牧野フライス製作所 34.86円 87単元 34.89円 87単元
  6138 ダイジェット工業 0.8円 208単元 0.9円 208単元
  6144 西部電機 3.84円 58単元 3.96円 58単元
  6150 タケダ機械 2.52円 54単元 2.61円 54単元
  6155 高松機械工業 0.9円 318単元 0.8円 318単元
  6166 中村超硬 2.5円 997単元 2.4円 997単元
  6180 GMOメディア 1.8円 183単元 1.68円 183単元
  6182 メタリアル 1.57円 1,739単元 1.61円 1,739単元
  6190 フェニックスバイオ 0.9円 185単元 0.8円 185単元
  6198 キャリア 0.24円 1,742単元 0.12円 1,742単元
  6224 JRC 0.8円 1,020単元 0.9円 1,020単元
  6227 AIメカテック 58円 52単元 54.81円 52単元
  6228 ジェイ・イー・ティ 0.81円 244単元 0.9円 244単元
  6232 ACSL 6.48円 907単元 7.56円 907単元
  6239 ナガオカ 0.15円 671単元 0.3円 671単元
  6286 靜甲 1.68円 273単元 1.8円 273単元
  6307 サンセイ 0.6円 246単元 0.9円 246単元
  6330 東洋エンジニアリング 7.11円 591単元 10.5円 591単元
  6342 太平製作所 3.12円 94単元 2.52円 94単元
  6384 昭和真空 0.8円 766単元 0.9円 766単元
  6391 加地テック 2.5円 33単元 3円 33単元
  6392 ヤマダコーポレーション 3.48円 273単元 3.6円 273単元
  6405 鈴茂器工 1.2円 212単元 0.9円 212単元
  6444 サンデン 0.54円 747単元 0.58円 747単元
  6466 TVE 4.56円 50単元 4.8円 50単元
  6467 ニチダイ 0.12円 1,134単元 0.24円 1,134単元
  6469 放電精密加工研究所 11.5円 206単元 7.92円 206単元
  6484 KVK 2.2円 131単元 1.71円 131単元
  6496 中北製作所 21.27円 50単元 22.62円 50単元
  6513 オリジン 0.81円 146単元 0.99円 146単元
  6521 オキサイド 3.5円 131単元 2.79円 131単元
  6522 アスタリスク 0.48円 579単元 0.8円 579単元
  6533 Orchestra Holdings 0.12円 790単元 0.2円 790単元
  6537 WASHハウス 0.81円 50単元 0.36円 50単元
  6543 日宣 1.92円 50単元 0.9円 50単元
  6548 旅工房 0.9円 1,456単元 0.8円 1,456単元
  6549 ディーエムソリューションズ 0.9円 364単元 1.4円 364単元
  6555 MS&Consulting 0.12円 551単元 0.3円 551単元
  6557 AIAIグループ 0.9円 321単元 0.81円 321単元
  6568 神戸天然物化学 0.9円 356単元 1.1円 356単元
  6573 CRAVIA 0.24円 2,150単元 0.12円 2,150単元
  6577 ベストワンドットコム 0.81円 395単元 0.9円 395単元
  6579 ログリー 0.8円 225単元 0.9円 225単元
  6597 HPCシステムズ 1.7円 272単元 0.9円 272単元
  6599 エブレン 2.79円 74単元 2.61円 74単元
  6613 QDレーザ 3.72円 896単元 1.5円 896単元
  6627 テラプローブ 9円 417単元 8円 417単元
  6634 JNグループ 0.3円 50単元 0.12円 50単元
  6662 ユビテック 0.9円 1,348単元 0.8円 1,348単元
  6666 リバーエレテック 0.4円 716単元 1.2円 716単元
  6668 アドテック プラズマ テクノロジー 0.84円 423単元 1.7円 423単元
  6677 エスケーエレクトロニクス 3円 848単元 2.5円 848単元
  6694 ズーム 0.9円 309単元 0.5円 309単元
  6769 ザインエレクトロニクス 0.81円 978単元 0.9円 978単元
