2026-05-19 05:52:44

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/05/18基準)
  当日約定基準
(2026/05/19基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  1382 ホーブ 1.44円 106単元 1.32円 106単元
  1384 ホクリヨウ 1.7円 390単元 1.5円 390単元
  1401 エムビーエス 0.8円 273単元 1.1円 273単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 1.2円 273単元 6.2円 273単元
  1438 岐阜造園 0.96円 235単元 0.84円 235単元
  1443 技研ホールディングス 0.9円 727単元 0.8円 727単元
  145A L is B 0.9円 696単元 0.8円 696単元
  150A JSH 0.36円 405単元 0.24円 405単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 57.69円 50単元 58.14円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 22.14円 50単元 21.6円 50単元
  157A グリーンモンスター 1.4円 617単元 0.81円 617単元
  160A アズパートナーズ 1.7円 412単元 1.44円 412単元
  1671 WTI原油価格連動型上場投信 17.04円 167単元 17.78円 167単元
  168A イタミアート 1.44円 235単元 0.9円 235単元
  1711 SDSホールディングス 0.9円 552単元 0.8円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.12円 1,298単元 0.2円 1,298単元
  1718 美樹工業 1.44円 164単元 1.32円 164単元
  1736 オーテック 0.26円 64単元 0.25円 64単元
  1770 藤田エンジニアリング 0.48円 1,230単元 0.6円 1,230単元
  177A コージンバイオ 0.63円 421単元 0.81円 421単元
  1787 ナカボーテック 3.84円 18単元 3.72円 18単元
  1788 三東工業社 3.51円 24単元 4.23円 24単元
  1798 守谷商会 0.8円 429単元 0.9円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.56円 303単元 1.44円 303単元
  1828 田辺工業 0.84円 591単元 0.72円 591単元
  1840 土屋ホールディングス 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  1844 大盛工業 1.44円 237単元 1.32円 237単元
  184A 学びエイド 0.24円 116単元 0.36円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.3円 2,754単元 0.9円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  190A Chordia Therapeutics 0.8円 231単元 0.36円 231単元
  194A WOLVES HAND 0.81円 531単元 1.26円 531単元
  196A MFS 0.7円 674単元 0.9円 674単元
  198A PostPrime 0.9円 883単元 0.8円 883単元
  1992 神田通信機 1.68円 76単元 1.56円 76単元
  1994 高橋カーテンウォール工業 0.48円 1,503単元 0.6円 1,503単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6.84円 22単元 5.76円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 122.88円 2単元 160円 2単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 33.6円 18単元 32.76円 18単元
  206A PRISM BioLab 0.9円 1,757単元 0.8円 1,757単元
  2122 インタースペース 0.8円 109単元 1円 109単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.12円 9,803単元 0.2円 9,803単元
  2136 ヒップ 1.1円 727単元 0.9円 727単元
  2158 FRONTEO 0.63円 188単元 0.72円 188単元
  2164 地域新聞社 0.81円 402単元 0.9円 402単元
  2186 ソーバル 0.6円 781単元 0.72円 781単元
  220A Faber Company 1.44円 848単元 1.32円 848単元
  221A MAXIS日経半導体株上場投信 3.23円 253単元 3.34円 253単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 2.4円 244単元 2.28円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 94.44円 5単元 91.2円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 77.49円 28単元 76.8円 28単元
  2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 3.6円 85単元 3.48円 85単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 29.86円 4単元 30.57円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.56円 94単元 5.43円 94単元
  2311 エプコ 0.48円 977単元 0.6円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.8円 1,984単元 0.9円 1,984単元
  2329 東北新社 0.9円 490単元 0.8円 490単元
  2330 フォーサイド 0.12円 4,579単元 0.24円 4,579単元
  2334 イオレ 1.4円 242単元 1.6円 242単元
  2341 アルバイトタイムス 0.2円 6,134単元 0.12円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.18円 749単元 0.9円 749単元
  2349 エヌアイデイ 0.96円 84単元 0.84円 84単元
  2354 YE DIGITAL 0.8円 810単元 0.9円 810単元
  2373 ケア21 0.12円 333単元 0.8円 333単元
  2375 ギグワークス 0.9円 1,533単元 0.8円 1,533単元
  2415 ヒューマンホールディングス 1.56円 689単元 1.44円 689単元
  241A ROXX 0.72円 1,597単元 1.32円 1,597単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.8円 2,551単元 0.3円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.2円 521単元 1.08円 521単元
  2454 オールアバウト 0.8円 1,181単元 0.9円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.8円 1,102単元 0.1円 1,102単元
  2469 ヒビノ 1.08円 126単元 0.96円 126単元
  2479 ジェイテック 0.9円 948単元 0.8円 948単元
  247A Aiロボティクス 1.8円 396単元 1.44円 396単元
  2488 JTP 0.36円 1,021単元 0.24円 1,021単元
  248A キッズスター 0.6円 434単元 0.48円 434単元
  2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2.76円 365単元 1.8円 365単元
  250A シマダヤ 0.17円 243単元 0.2円 243単元
  2540 養命酒製造 12.09円 182単元 12.08円 182単元
  2586 フルッタフルッタ 0.36円 2,955単元 0.24円 2,955単元
  2612 かどや製油 0.6円 224単元 0.48円 224単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 11.37円 87単元 11.52円 87単元
  2654 アスモ 0.36円 50単元 0.48円 50単元
  265A Hmcomm 0.9円 543単元 0.8円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.8円 1,922単元 0.9円 1,922単元
  2667 イメージ ワン 0.36円 211単元 0.8円 211単元
  268A リガク・ホールディングス 0.29円 884単元 0.28円 884単元
  2693 YKT 0.2円 923単元 0.12円 923単元
  2700 木徳神糧 0.9円 41単元 0.81円 41単元
  2708 久世 0.9円 186単元 1.6円 186単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 1.5円 1,522単元 0.8円 1,522単元
  277A グロービング 2.3円 147単元 2.88円 147単元
  2780 コメ兵ホールディングス 4円 536単元 3.5円 536単元
  2788 アップルインターナショナル 0.9円 3,300単元 0.8円 3,300単元
  2814 佐藤食品工業 3.48円 74単元 3.36円 74単元
  2820 やまみ 3円 621単元 3.5円 621単元
  282A グローバルX 半導体・トップ10−日本株式 ETF 3.36円 206単元 3.6円 206単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8.96円 47単元 8.81円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 56.28円 50単元 55.2円 50単元
  287A 黒田グループ 0.8円 1,142単元 0.9円 1,142単元
  2892 日本食品化工 1.32円 121単元 1.2円 121単元
  2894 石井食品 0.48円 814単元 0.36円 814単元
  2901 ウェルディッシュ 0.7円 575単元 1.5円 575単元
  290A Synspective 2.25円 1,574単元 2.43円 1,574単元
  291A リスキル 1.8円 233単元 1.5円 233単元
  2932 STIフードホールディングス 0.84円 833単元 0.72円 833単元
  2962 テクニスコ 1.62円 1,288単元 0.81円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.8円 265単元 0.9円 265単元
  2981 ランディックス 1.2円 340単元 0.48円 340単元
  2983 アールプランナー 0.9円 109単元 1.2円 109単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  3020 アプライド 1.44円 404単元 1.32円 404単元
  3021 パシフィックネット 0.8円 190単元 0.9円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.48円 380単元 0.36円 380単元
  303A visumo 0.8円 748単元 0.9円 748単元
  3068 WDI 1.44円 333単元 1.32円 333単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.12円 782単元 0.24円 782単元
  3077 ホリイフードサービス 0.8円 243単元 0.9円 243単元
  3080 ジェーソン 0.9円 185単元 0.8円 185単元
  3083 スターシーズ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.12円 4,156単元 0.2円 4,156単元
  3138 富士山マガジンサービス 0.9円 1,315単元 0.8円 1,315単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.5円 341単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.36円 180単元 0.8円 180単元
  3185 夢展望 0.9円 913単元 1.2円 913単元
  3190 ホットマン 1.08円 134単元 1.2円 134単元
  3192 白鳩 0.8円 2,325単元 0.3円 2,325単元
  319A 技術承継機構 17.55円 247単元 48円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 0.9円 431単元 0.81円 431単元
  3205 ダイドーリミテッド 0.81円 93単元 1.5円 93単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.8円 210単元 0.9円 210単元
  3246 コーセーアールイー 0.8円 1,078単元 0.54円 1,078単元
  325A TENTIAL 7.2円 237単元 6.96円 237単元
  3261 グランディーズ 0.8円 653単元 0.9円 653単元
  3286 トラストホールディングス 0.8円 334単元 0.9円 334単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.08円 1,785単元 1.2円 1,785単元
  3306 日本製麻 0.5円 381単元 0.8円 381単元
  330A TalentX 0.7円 1,010単元 0.8円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 2.2円 81単元 0.81円 81単元
  331A メディックス 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  3326 ランシステム 0.9円 199単元 0.8円 199単元
  3350 メタプラネット 0.6円 202単元 0.7円 202単元
  3352 バッファロー 1.32円 106単元 1.2円 106単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.8円 926単元 0.9円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  335A ミライロ 0.8円 528単元 0.27円 528単元
  3370 フジタコーポレーション 0.8円 721単元 0.9円 721単元
  3372 関門海 0.18円 50単元 0.9円 50単元
  3375 ZOA 0.84円 80単元 0.96円 80単元
  338A ZenmuTech 4.23円 153単元 4.41円 153単元
  340A ジグザグ 0.2円 480単元 0.8円 480単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.9円 321単元 0.7円 321単元
  341A トヨコー 1.8円 1,331単元 2.4円 1,331単元
  3421 稲葉製作所 0.24円 625単元 0.17円 625単元
  343A IACEトラベル 1.68円 1,176単元 1.56円 1,176単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.26円 643単元 5.21円 643単元
  3461 パルマ 0.24円 433単元 0.36円 433単元
  3467 アグレ都市デザイン 2.5円 624単元 1.7円 624単元
  3469 デュアルタップ 0.6円 50単元 0.72円 50単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 2.61円 44単元 14.69円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.24円 932単元 0.12円 932単元
  3477 フォーライフ 0.96円 70単元 0.84円 70単元
  3491 GA technologies 1.3円 51単元 0.8円 51単元
  350A デジタルグリッド 0.81円 165単元 1.44円 165単元
  3513 イチカワ 2.5円 573単元 1.8円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.1円 738単元 0.81円 738単元
  3524 日東製網 0.6円 144単元 0.48円 144単元
  352A LOIVE 1.92円 319単元 2.04円 319単元
  3537 昭栄薬品 1.08円 142単元 1.2円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.8円 3,861単元 0.9円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.7円 1,474単元 0.81円 1,474単元
  3560 ほぼ日 3.5円 46単元 2.5円 46単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.36円 405単元 0.24円 405単元
  3598 山喜 0.8円 2,092単元 0.9円 2,092単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.8円 628単元 0.9円 628単元
  3623 ビリングシステム 0.8円 762単元 0.9円 762単元
  3624 アクセルマーク 0.2円 2,403単元 0.12円 2,403単元
  3625 テックファームホールディングス 0.9円 731単元 0.8円 731単元
  3628 データホライゾン 0.12円 485単元 2.3円 485単元
  3639 ボルテージ 0.12円 572単元 0.24円 572単元
  3646 駅探 0.2円 612単元 0.9円 612単元
  3647 アスリナ 0.36円 904単元 0.24円 904単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2.5円 614単元 4.44円 614単元
  3653 モルフォ 2.04円 349単元 2.01円 349単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 1.32円 273単元 0.8円 273単元
  367A プリモグローバルホールディングス 1.71円 609単元 2.43円 609単元
  3691 デジタルプラス 1.6円 434単元 0.7円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 46.44円 144単元 42.36円 144単元
  369A エータイ 1.71円 384単元 1.8円 384単元
  3719 AIストーム 0.9円 1,482単元 0.8円 1,482単元
  3723 日本ファルコム 4.4円 196単元 2.2円 196単元
  3727 アプリックス 0.7円 2,187単元 0.9円 2,187単元
  3753 フライトソリューションズ 0.12円 1,926単元 0.8円 1,926単元
  3760 ケイブ 0.2円 908単元 0.12円 908単元
  3772 ウェルス・マネジメント 1.5円 308単元 0.9円 308単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.8円 4,854単元 0.1円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.1円 938単元 0.9円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.8円 147単元 0.9円 147単元
  378A ヒット 2.1円 400単元 1.7円 400単元
  3798 ULSグループ 0.9円 261単元 0.8円 261単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3803 イメージ情報開発 0.9円 230単元 0.81円 230単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.48円 819単元 0.36円 819単元
  3816 大和コンピューター 0.72円 136単元 1.2円 136単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.3円 6,172単元
  3825 リミックスポイント 0.8円 4,237単元 0.81円 4,237単元
  3841 ジーダット 0.9円 105単元 0.81円 105単元
  3842 ネクストジェン 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3845 アイフリークモバイル 0.8円 1,230単元 0.9円 1,230単元
  3856 Abalance 0.9円 176単元 0.81円 176単元
  3858 ユビキタスAI 0.9円 1,773単元 0.8円 1,773単元
  386A みのや 0.8円 396単元 1円 396単元
  3895 ハビックス 0.24円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3896 阿波製紙 0.3円 951単元 0.9円 951単元
  3904 カヤック 0.3円 1,333単元 0.8円 1,333単元
  3905 データセクション 17.04円 50単元 20.88円 50単元
  3908 コラボス 0.9円 256単元 0.8円 256単元
  3909 ショーケース 0.8円 722単元 0.9円 722単元
  3910 エムケイシステム 0.8円 634単元 0.1円 634単元
  3911 Aiming 0.9円 2,906単元 0.8円 2,906単元
  3913 GreenBee 0.9円 200単元 2.4円 200単元
  3927 フーバーブレイン 0.7円 685単元 0.8円 685単元
  3930 はてな 1.08円 401単元 0.9円 401単元
  3931 バリューゴルフ 1.44円 690単元 1.32円 690単元
  3934 ベネフィットジャパン 1.08円 155単元 1.2円 155単元
  3935 エディア 0.9円 1,149単元 0.8円 1,149単元
  3936 グローバルウェイ 0.1円 445単元 0.6円 445単元
  3947 ダイナパック 6.78円 66単元 6.6円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.12円 1,610単元 0.24円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.12円 352単元 0.24円 352単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.7円 449単元
  3967 エルテス 0.12円 937単元 0.2円 937単元
  3970 イノベーション 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3974 SCAT 0.48円 518単元 0.96円 518単元
新規取扱 3976 シャノン  -- -- 1.1円 498単元
  3979 うるる 0.8円 562単元 0.9円 562単元
  3981 ビーグリー 0.48円 528単元 0.36円 528単元
  3988 SYSホールディングス 0.24円 273単元 0.12円 273単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.9円 975単元 0.8円 975単元
  3991 ウォンテッドリー 0.9円 267単元 0.8円 267単元
  3994 マネーフォワード 8.4円 195単元 13.4円 195単元
  3998 すららネット 0.95円 1,187単元 0.94円 1,187単元
  4011 ヘッドウォータース 1.8円 51単元 4.8円 51単元
  4014 カラダノート 0.27円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  4016 MITホールディングス 0.8円 280単元 0.7円 280単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 34.8円 9単元 34.92円 9単元
  4020 ビートレンド 0.6円 129単元 0.72円 129単元
  4025 多木化学 8.01円 26単元 4.77円 26単元
  402A アクセルスペースホールディングス 0.8円 1,483単元 0.7円 1,483単元
  4031 片倉コープアグリ 0.81円 165単元 0.9円 165単元
  4040 南海化学 4.44円 329単元 3.5円 329単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.9円 53単元 0.18円 53単元
  4057 インターファクトリー 0.9円 343単元 0.8円 343単元
  4059 まぐまぐ 0.6円 204単元 0.48円 204単元
  4068 ベイシス 0.81円 115単元 0.9円 115単元
  4069 BlueMeme 0.7円 384単元 0.8円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.9円 454単元 0.8円 454単元
  4076 シイエヌエス 0.9円 625単元 0.8円 625単元
  4094 日本化学産業 0.36円 339単元 0.24円 339単元
  4098 チタン工業 0.9円 171単元 0.8円 171単元
  4107 伊勢化学工業 3.96円 191単元 3.42円 191単元
  410A GMOコマース 2.16円 564単元 2.28円 564単元
  4112 保土谷化学工業 7.67円 400単元 6.95円 400単元
  4113 田岡化学工業 0.7円 283単元 0.8円 283単元
  4120 スガイ化学工業 1.71円 376単元 1.8円 376単元
  4124 大阪油化工業 1.92円 151単元 1.8円 151単元
  4125 三和油化工業 3円 211単元 2.07円 211単元
  415A GMO TECHホールディングス 4.59円 55単元 4.41円 55単元
  4174 アピリッツ 0.5円 318単元 0.8円 318単元
  4177 i−plug 0.81円 51単元 0.9円 51単元
  4178 Sharing Innovations 0.12円 341単元 0.24円 341単元
  4180 Appier Group 0.2円 704単元 0.12円 704単元
  4193 ファブリカホールディングス 1.08円 307単元 0.96円 307単元
  4199 ワンダープラネット 0.6円 113単元 0.8円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 1.62円 396単元 3.3円 396単元
  4222 児玉化学工業 0.6円 353単元 1.4円 353単元
  4234 サンエー化研 0.9円 377単元 0.8円 377単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.8円 143単元 0.9円 143単元
  4237 フジプレアム 0.8円 181単元 0.27円 181単元
  4238 ミライアル 0.8円 262単元 0.9円 262単元
  423A ライオン事務器 0.9円 531単元 0.8円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.9円 338単元 0.7円 338単元
  4241 アテクト 0.5円 599単元 1.4円 599単元
  4243 ニックス 0.8円 159単元 0.7円 159単元
  4247 ポバール興業 1.56円 65単元 1.44円 65単元
  4255 THECOO 1.56円 76単元 2.64円 76単元
  4256 サインド 0.9円 156単元 0.8円 156単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.9円 1,724単元 0.8円 1,724単元
  4261 アジアクエスト 2.5円 197単元 2円 197単元
  4263 サスメド 0.84円 480単元 0.72円 480単元
  4264 セキュア 0.81円 365単元 0.9円 365単元
  4274 細谷火工 0.9円 219単元 0.8円 219単元
  431A ユーソナー 0.9円 350単元 1.6円 350単元
  4320 CEホールディングス 1.44円 305単元 1.32円 305単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 1.56円 97単元 0.9円 97単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.8円 276単元 0.9円 276単元
  4361 川口化学工業 1.2円 68単元 1.32円 68単元
  4366 ダイトーケミックス 0.8円 139単元 0.9円 139単元
  4367 広栄化学 9.09円 341単元 8.79円 341単元
  436A サイバーソリューションズ 0.9円 537単元 0.81円 537単元
  4370 モビルス 0.24円 692単元 0.12円 692単元
  4374 ROBOT PAYMENT 12.36円 273単元 12.84円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.9円 1,176単元 0.8円 1,176単元
  4377 ワンキャリア 1.32円 414単元 1.7円 414単元
  4378 CINC 0.36円 313単元 0.48円 313単元
  4379 Photosynth 0.6円 717単元 0.8円 717単元
  4381 ビープラッツ 0.2円 186単元 0.12円 186単元
  4389 プロパティデータバンク 0.24円 271単元 0.12円 271単元
  4391 ロジザード 0.8円 470単元 0.9円 470単元
  4392 FIG 2.3円 1,098単元 4.7円 1,098単元
  4394 エクスモーション 0.48円 243単元 0.6円 243単元
  4412 サイエンスアーツ 0.9円 18単元 0.81円 18単元
  4414 フレクト 0.8円 146単元 0.9円 146単元
  4415 ブロードエンタープライズ 1.2円 413単元 0.81円 413単元
  4416 True Data 0.36円 137単元 0.8円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 3.3円 300単元 1.71円 300単元
  4424 Amazia 0.48円 50単元 0.36円 50単元
  4425 Kudan 2.79円 50単元 3.06円 50単元
  4427 EduLab 0.9円 613単元 0.8円 613単元
  4430 東海ソフト 0.72円 396単元 0.84円 396単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 1.56円 162単元 1.3円 162単元
  4446 Link−Uグループ 1.8円 275単元 0.54円 275単元
  4463 日華化学 1.44円 273単元 0.81円 273単元
  446A ノースサンド 0.8円 681単元 1円 681単元
  4476 AI CROSS 0.8円 836単元 0.9円 836単元
  4479 マクアケ 0.9円 51単元 0.7円 51単元
  4484 ランサーズ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4487 スペースマーケット 0.9円 816単元 0.1円 816単元
  4488 AI inside 2円 127単元 1.7円 127単元
  4492 ゼネテック 0.8円 179単元 0.7円 179単元
  4495 アイキューブドシステムズ 0.96円 217単元 1.08円 217単元
  4499 Speee 4.44円 389単元 5.04円 389単元
  4524 森下仁丹 2.52円 50単元 2.64円 50単元
  4558 中京医薬品 0.9円 778単元 0.8円 778単元
  4563 アンジェス 0.2円 2,164単元 0.12円 2,164単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.3円 947単元 0.2円 947単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.6円 1,031単元 0.7円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.24円 587単元 0.12円 587単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 3.06円 1,492単元 4.32円 1,492単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.8円 798単元 0.7円 798単元
  4599 ステムリム 0.2円 1,757単元 0.8円 1,757単元
  4629 大伸化学 1.2円 527単元 1.32円 527単元
  462A FUNDINNO 0.9円 392単元 0.8円 392単元
  4635 東京インキ 1.44円 55単元 1.32円 55単元
  4642 オリジナル設計 1.3円 178単元 0.9円 178単元
  4645 市進ホールディングス 0.48円 595単元 0.36円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  4657 環境管理センター 0.8円 195単元 0.9円 195単元
  4667 アイサンテクノロジー 0.8円 601単元 0.9円 601単元
  4673 川崎地質 3.96円 51単元 3.84円 51単元
  4679 田谷 0.74円 963単元 0.72円 963単元
  4684 オービック 0.41円 218単元 0.42円 218単元
  469A フィットクルー 1.56円 382単元 1.44円 382単元
  4705 クリップコーポレーション 0.24円 174単元 0.36円 174単元
  472A ミラティブ 0.8円 333単元 0.45円 333単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  475A ギミック 0.9円 220単元 0.6円 220単元
  4761 さくらケーシーエス 0.9円 123単元 0.8円 123単元
  4762 エックスネット 0.96円 132単元 1.08円 132単元
  4766 ピーエイ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.24円 1,438単元 0.12円 1,438単元
  4777 ガーラ 0.2円 3,184単元 0.12円 3,184単元
  477A スタートライン 0.9円 438単元 1.4円 438単元
  478A フツパー 0.7円 800単元 1.5円 800単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.8円 325単元 0.9円 325単元
  4814 ネクストウェア 0.7円 50単元 0.8円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.6円 356単元 0.72円 356単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.8円 371単元
  4840 トライアイズ 0.8円 327単元 0.9円 327単元
  485A パワーエックス 38.88円 699単元 74円 699単元
  4883 モダリス 0.2円 913単元 0.12円 913単元
  4884 クリングルファーマ 0.9円 330単元 0.3円 330単元
  4888 ステラファーマ 0.96円 743単元 0.7円 743単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.8円 347単元 0.24円 347単元
  4920 日本色材工業研究所 0.8円 218単元 0.9円 218単元
  4935 リベルタ 0.18円 201単元 0.9円 201単元
  4966 上村工業 12.42円 170単元 2.38円 170単元
  4970 東洋合成工業 21円 63単元 16円 63単元
  4972 綜研化学 0.34円 475単元 0.35円 475単元
  4973 日本高純度化学 7円 205単元 4円 205単元
  4978 リプロセル 0.9円 3,984単元 0.8円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.29円 463単元 0.3円 463単元
  500A TOブックス 2.7円 108単元 2.88円 108単元
  5010 日本精蝋 0.1円 4,807単元 0.9円 4,807単元
  5025 マーキュリー 0.6円 242単元 0.72円 242単元
  5027 AnyMind Group 1.32円 991単元 0.9円 991単元
  5029 サークレイス 1.08円 427単元 1.2円 427単元
  5031 モイ 0.9円 782単元 0.18円 782単元
  5034 unerry 2.88円 437単元 1.7円 437単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  5038 eWeLL 0.8円 277単元 0.9円 277単元
  505A ギークリー 1.7円 183単元 0.99円 183単元
  5079 ノバック 1.7円 48単元 2.2円 48単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 79.92円 50単元 78.84円 50単元
  5125 ファインズ 0.7円 453単元 0.8円 453単元
  5126 ポーターズ 1.32円 374単元 1.2円 374単元
  5129 FIXER 2.52円 50単元 2.28円 50単元
  5136 tripla 1.2円 629単元 0.9円 629単元
  5139 オープンワーク 0.8円 238単元 0.7円 238単元
  5189 櫻護謨 3.12円 23単元 3.24円 23単元
  5199 不二ラテックス 2.04円 67単元 1.92円 67単元
  5216 倉元製作所 0.6円 1,137単元 0.48円 1,137単元
  521A iFreeETF FANG+ゴールド 2.28円 535単元 1.08円 535単元
新規取扱 523A セイワホールディングス  -- -- 6円 414単元
  5240 monoAI technology 0.24円 1,087単元 0.7円 1,087単元
  5242 アイズ 1.2円 240単元 1.08円 240単元
  5243 note 2.34円 900単元 2.43円 900単元
  5246 ELEMENTS 0.81円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  5247 BTM 0.9円 196単元 0.81円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.9円 342単元 0.8円 342単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 1.32円 81単元 0.9円 81単元
  5253 カバー 3.6円 216単元 3.12円 216単元
  5254 Arent 3.15円 204単元 3.42円 204単元
新規取扱 5255 モンスターラボ  -- -- 0.3円 3,364単元
  5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 0.9円 1,242単元 1.11円 1,242単元
  5279 日本興業 1.32円 200単元 1.2円 200単元
  5282 ジオスター 0.24円 1,256単元 0.12円 1,256単元
  5337 ダントーホールディングス 0.81円 50単元 0.63円 50単元
  543A ARCHION 0.9円 2,739単元 0.24円 2,739単元
  5445 東京鐵鋼 0.72円 103単元 0.84円 103単元
除外 5491 日本金属 2.84円 50単元 -- --
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.7円 2,267単元 0.8円 2,267単元
  5532 リアルゲイト 3.15円 321単元 5.28円 321単元
  5533 エリッツホールディングス 3.36円 54単元 3.24円 54単元
  5537 AlbaLink 2.76円 449単元 3.3円 449単元
  554A バトンズ 3.2円 475単元 2.7円 475単元
  5570 ジェノバ 0.8円 542単元 0.9円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.72円 621単元 0.6円 621単元
  5572 Ridge−i 1.71円 277単元 1.98円 277単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.8円 233単元 0.9円 233単元
  5582 グリッド 2.07円 195単元 1.71円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.81円 738単元 0.9円 738単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.72円 178単元 0.84円 178単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.9円 502単元 0.8円 502単元
