2026-06-02 21:26:08

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/06/02基準)
  当日約定基準
(2026/06/03基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  1382 ホーブ 1.32円 106単元 1.2円 106単元
  1401 エムビーエス 1円 273単元 0.9円 273単元
  142A ジンジブ 0.6円 316単元 0.72円 316単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 2.5円 273単元 1.5円 273単元
  1447 SAAFホールディングス 0.81円 637単元 0.9円 637単元
  145A L is B 0.8円 696単元 0.7円 696単元
  153A カウリス 4.7円 50単元 3.9円 50単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 56.16円 50単元 56.79円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 21.3円 50単元 22.42円 50単元
  157A グリーンモンスター 0.81円 617単元 0.72円 617単元
  1671 WTI原油価格連動型上場投信 6.12円 167単元 6円 167単元
  168A イタミアート 1.32円 235単元 1.44円 235単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.12円 1,298単元 0.2円 1,298単元
  1718 美樹工業 1.44円 164単元 1.32円 164単元
  1723 日本電技 2.1円 176単元 1.8円 176単元
  173A ハンモック 0.24円 475単元 0.36円 475単元
  1787 ナカボーテック 6.36円 18単元 6.12円 18単元
  1798 守谷商会 0.8円 429単元 0.9円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.44円 303単元 1.32円 303単元
  1828 田辺工業 0.72円 591単元 0.84円 591単元
  1844 大盛工業 1.2円 237単元 1.32円 237単元
  184A 学びエイド 0.36円 116単元 0.24円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.3円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.72円 843単元
  1905 テノックス 0.8円 844単元 0.9円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.36円 231単元
  192A インテグループ 0.96円 182単元 0.84円 182単元
  1948 弘電社 12.84円 696単元 12.48円 696単元
  194A WOLVES HAND 0.81円 531単元 1.44円 531単元
  195A MUSCAT GROUP 0.8円 700単元 0.54円 700単元
  1960 サンテック 0.81円 1,317単元 0.9円 1,317単元
  196A MFS 0.8円 674単元 0.9円 674単元
  1994 高橋カーテンウォール工業 0.6円 1,503単元 0.48円 1,503単元
  1997 暁飯島工業 2.4円 66単元 2.52円 66単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 6円 22単元 6.12円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 231.84円 2単元 150円 2単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.4円 131単元 2.28円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.4円 722単元 2.28円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 31.56円 18単元 30.84円 18単元
  206A PRISM BioLab 0.8円 1,757単元 0.24円 1,757単元
  211A カドス・コーポレーション 3.36円 336単元 3.24円 336単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.12円 9,803単元 0.2円 9,803単元
  2156 セーラー広告 0.9円 965単元 0.8円 965単元
  2185 シイエム・シイ 0.24円 150単元 0.19円 150単元
  2195 アミタホールディングス 0.8円 119単元 0.9円 119単元
  221A MAXIS日経半導体株上場投信 3.86円 253単元 3.92円 253単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 1.08円 244単元 1.2円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 99円 5単元 96.84円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 80.16円 28単元 80.04円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 28.63円 4単元 28.8円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.52円 94単元 5.47円 94単元
  228A オプロ 1.44円 624単元 1.68円 624単元
  2300 きょくとう 0.84円 331単元 0.72円 331単元
  2303 ドーン 0.48円 557単元 0.36円 557単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.8円 1,984単元 0.9円 1,984単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 1.5円 242単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.1円 749単元
  2351 ASJ 1.2円 1,057単元 0.27円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 0.9円 810単元 0.8円 810単元
  2375 ギグワークス 0.9円 1,533単元 0.18円 1,533単元
  2385 総医研ホールディングス 0.8円 1,029単元 0.9円 1,029単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2415 ヒューマンホールディングス 1.56円 689単元 1.44円 689単元
  241A ROXX 1.2円 1,597単元 1.32円 1,597単元
  2424 ブラス 0.12円 902単元 0.24円 902単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.9円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.3円 2,551単元 0.8円 2,551単元
  2454 オールアバウト 0.27円 1,181単元 0.8円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.1円 1,102単元 0.8円 1,102単元
  248A キッズスター 0.48円 434単元 0.6円 434単元
  2491 バリューコマース 1.44円 2,012単元 1.41円 2,012単元
除外 2540 養命酒製造 12.06円 182単元 -- --
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 3.84円 366単元 3.72円 366単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 11.43円 87単元 11.63円 87単元
  264A Schoo 0.8円 1,390単元 0.9円 1,390単元
  2656 ベクターホールディングス 0.9円 373単元 0.8円 373単元
  265A Hmcomm 0.9円 543単元 1.32円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.1円 1,922単元 0.9円 1,922単元
  2667 イメージ ワン 0.8円 211単元 0.6円 211単元
  268A リガク・ホールディングス 4.44円 884単元 5.04円 884単元
  2737 トーメンデバイス 12円 106単元 15円 106単元
  2764 ひらまつ 0.42円 1,983単元 0.41円 1,983単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.9円 1,522単元 1.4円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 2.34円 50単元 2.52円 50単元
  277A グロービング 2.3円 147単元 1.8円 147単元
  2780 コメ兵ホールディングス 4円 536単元 7円 536単元
  2788 アップルインターナショナル 0.8円 3,300単元 0.9円 3,300単元
  278A Terra Drone 40円 395単元 47.52円 395単元
  2805 ヱスビー食品 1.56円 224単元 1.44円 224単元
  2813 和弘食品 0.84円 33単元 0.72円 33単元
  2814 佐藤食品工業 2.64円 74単元 2.76円 74単元
  281A インフォメティス 1.3円 934単元 1.5円 934単元
  2820 やまみ 4円 621単元 3.51円 621単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2.28円 47単元 2.4円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 56.04円 50単元 57.24円 50単元
  2872 セイヒョー 0.6円 22単元 0.48円 22単元
  287A 黒田グループ 0.8円 1,142単元 0.9円 1,142単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.12円 2,652単元 0.3円 2,652単元
  2903 シノブフーズ 0.81円 50単元 0.9円 50単元
  291A リスキル 1.68円 233単元 1.8円 233単元
  2932 STIフードホールディングス 0.72円 833単元 0.84円 833単元
  2934 ジェイフロンティア 3.84円 97単元 3.72円 97単元
  2962 テクニスコ 1.53円 1,288単元 0.9円 1,288単元
  2978 ツクルバ 0.2円 826単元 0.9円 826単元
  2991 ランドネット 0.24円 147単元 0.12円 147単元
  2997 ストレージ王 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  2999 ホームポジション 0.8円 100単元 0.9円 100単元
  3030 ハブ 0.9円 1,145単元 0.8円 1,145単元
  303A visumo 0.9円 748単元 0.8円 748単元
  304A フォルシア 1.56円 110単元 1.68円 110単元
  3068 WDI 1.44円 333単元 1.32円 333単元
  3077 ホリイフードサービス 0.96円 243単元 0.84円 243単元
  3111 オーミケンシ 0.8円 407単元 0.9円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.12円 4,156単元 0.2円 4,156単元
  3131 シンデン・ハイテックス 4.08円 383単元 3円 383単元
  3133 海帆 0.96円 1,355単元 0.84円 1,355単元
  3161 アゼアス 0.8円 341単元 0.5円 341単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.9円 180単元 0.8円 180単元
  3185 夢展望 0.9円 913単元 0.8円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.47円 18単元 1.49円 18単元
  3192 白鳩 0.9円 2,325単元 0.8円 2,325単元
  319A 技術承継機構 23.13円 247単元 24.84円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.54円 431単元 1.52円 431単元
  3223 エスエルディー 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.9円 210単元 0.8円 210単元
  3236 プロパスト 0.1円 6,711単元 0.8円 6,711単元
  3246 コーセーアールイー 0.8円 1,078単元 0.54円 1,078単元
  3248 アールエイジ 0.6円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.7円 512単元 0.8円 512単元
  325A TENTIAL 6.96円 237単元 7.2円 237単元
  3261 グランディーズ 0.27円 653単元 0.8円 653単元
  3267 フィル・カンパニー 0.12円 353単元 0.2円 353単元
  3306 日本製麻 0.8円 381単元 0.9円 381単元
  330A TalentX 0.9円 1,010単元 0.8円 1,010単元
  331A メディックス 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  3323 レカム 0.12円 12,658単元 0.2円 12,658単元
  3326 ランシステム 0.5円 199単元 0.8円 199単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.81円 426単元 0.9円 426単元
  3350 メタプラネット 1.5円 202単元 1円 202単元
  3353 メディカル一光グループ 0.28円 109単元 0.27円 109単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  335A ミライロ 0.8円 528単元 0.9円 528単元
  3370 フジタコーポレーション 0.8円 721単元 0.9円 721単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.36円 50単元 0.48円 50単元
  340A ジグザグ 0.9円 480単元 0.8円 480単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.9円 321単元 0.8円 321単元
  341A トヨコー 1.8円 1,331単元 0.9円 1,331単元
  3421 稲葉製作所 0.24円 625単元 0.17円 625単元
  3434 アルファCo 0.36円 596単元 0.24円 596単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.36円 643単元 5.15円 643単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 16.11円 44単元 16.41円 44単元
  3491 GA technologies 1.2円 51単元 0.9円 51単元
  3513 イチカワ 1.5円 573単元 2.5円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.81円 738単元 0.9円 738単元
  3524 日東製網 0.6円 144単元 0.48円 144単元
  352A LOIVE 1.92円 319単元 1.8円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.2円 3,710単元 0.12円 3,710単元
  3550 スタジオアタオ 0.9円 3,861単元 0.8円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.9円 1,474単元 0.8円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 1.5円 781単元 0.8円 781単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.36円 405単元 0.24円 405単元
  3583 オーベクス 0.81円 125単元 0.9円 125単元
  3598 山喜 0.8円 2,092単元 0.1円 2,092単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.12円 449単元 0.24円 449単元
  3623 ビリングシステム 1.4円 762単元 0.8円 762単元
  3625 テックファームホールディングス 0.4円 731単元 0.9円 731単元
  3628 データホライゾン 0.7円 485単元 0.8円 485単元
  3633 GMOペパボ 0.9円 232単元 1.4円 232単元
  3634 ソケッツ 0.9円 254単元 0.8円 254単元
  3639 ボルテージ 0.12円 572単元 0.24円 572単元
  3647 アスリナ 0.36円 904単元 0.24円 904単元
  3653 モルフォ 1.99円 349単元 1.95円 349単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 0.81円 273単元 0.9円 273単元
  3671 ソフトマックス 0.8円 258単元 0.9円 258単元
  3680 ホットリンク 0.81円 1,472単元 0.9円 1,472単元
新規取扱 3687 フィックスターズ  -- -- 7.5円 333単元
  3691 デジタルプラス 0.9円 434単元 0.8円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 39.6円 144単元 38.52円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.9円 168単元 0.8円 168単元
  3719 AIストーム 0.8円 1,482単元 0.9円 1,482単元
  3750 ADR120S 0.24円 783単元 0.12円 783単元
  3760 ケイブ 0.12円 908単元 0.3円 908単元
  3772 ウェルス・マネジメント 0.8円 308単元 0.9円 308単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.9円 4,854単元 0.8円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.24円 938単元 0.12円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.8円 147単元 0.9円 147単元
  3803 イメージ情報開発 0.81円 230単元 0.9円 230単元
  3804 システム ディ 0.36円 730単元 0.24円 730単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.9円 530単元
  3816 大和コンピューター 1.08円 136単元 1.2円 136単元
  3841 ジーダット 1.32円 105単元 1.2円 105単元
  3845 アイフリークモバイル 0.9円 1,230単元 0.1円 1,230単元
  3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2.2円 92単元 1.8円 92単元
  3856 Abalance 0.45円 176単元 0.81円 176単元
  3858 ユビキタスAI 0.2円 1,773単元 1.3円 1,773単元
  3896 阿波製紙 0.3円 951単元 0.8円 951単元
  3904 カヤック 0.8円 1,333単元 0.2円 1,333単元
  3905 データセクション 34円 50単元 24.39円 50単元
  3908 コラボス 0.9円 256単元 0.8円 256単元
  3910 エムケイシステム 0.9円 634単元 0.8円 634単元
  3911 Aiming 0.9円 2,906単元 0.8円 2,906単元
  3918 PCIホールディングス 0.81円 537単元 0.99円 537単元
  3927 フーバーブレイン 0.8円 685単元 0.9円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.9円 541単元 0.8円 541単元
  3934 ベネフィットジャパン 1.2円 155単元 1.32円 155単元
  3935 エディア 0.8円 1,149単元 0.9円 1,149単元
  3947 ダイナパック 1.44円 66単元 1.32円 66単元
  3958 笹徳印刷 0.6円 1,515単元 0.48円 1,515単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.8円 449単元 0.6円 449単元
  3970 イノベーション 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3976 シャノン 0.36円 498単元 0.48円 498単元
  3979 うるる 0.2円 562単元 1.5円 562単元
  3981 ビーグリー 0.36円 528単元 0.48円 528単元
  3985 テモナ 0.9円 580単元 0.8円 580単元
  3988 SYSホールディングス 0.12円 273単元 0.24円 273単元
  3991 ウォンテッドリー 0.8円 267単元 0.9円 267単元
  4011 ヘッドウォータース 1.89円 51単元 1.71円 51単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  4017 クリーマ 0.24円 191単元 0.12円 191単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 30.84円 9単元 30.96円 9単元
  4020 ビートレンド 0.72円 129単元 0.6円 129単元
  4031 片倉コープアグリ 0.8円 165単元 0.9円 165単元
  4040 南海化学 3.5円 329単元 3円 329単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4059 まぐまぐ 0.6円 204単元 0.48円 204単元
  4068 ベイシス 0.81円 115単元 1.5円 115単元
  4093 東邦アセチレン 0.3円 2,283単元 0.12円 2,283単元
  4098 チタン工業 4.4円 171単元 3.3円 171単元
  4100 戸田工業 5.83円 184単元 5.64円 184単元
  4112 保土谷化学工業 6.71円 400単元 6.77円 400単元
  4113 田岡化学工業 0.6円 283単元 0.8円 283単元
  4124 大阪油化工業 1.68円 151単元 1.8円 151単元
  4125 三和油化工業 1.62円 211単元 1.8円 211単元
  4171 グローバルインフォメーション 2.2円 144単元 0.96円 144単元
  4172 Hiクラテス 0.23円 156単元 0.22円 156単元
  4174 アピリッツ 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4178 Sharing Innovations 0.12円 341単元 0.24円 341単元
  4179 ジーネクスト 0.12円 1,091単元 0.3円 1,091単元
  4180 Appier Group 0.2円 704単元 0.12円 704単元
  4196 ネオマーケティング 0.8円 302単元 5.8円 302単元
  4199 ワンダープラネット 0.6円 113単元 0.8円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 2.5円 396単元 3.1円 396単元
  4222 児玉化学工業 0.7円 353単元 0.8円 353単元
  4234 サンエー化研 0.9円 377単元 0.8円 377単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.8円 143単元 0.9円 143単元
  4238 ミライアル 0.9円 262単元 0.8円 262単元
  423A ライオン事務器 0.8円 531単元 0.18円 531単元
  4241 アテクト 0.9円 599単元 0.8円 599単元
  4255 THECOO 3.2円 76単元 2円 76単元
  4256 サインド 0.8円 156単元 0.9円 156単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.12円 2,440単元 0.24円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.8円 1,724単元 0.9円 1,724単元
  4264 セキュア 1.4円 365単元 0.9円 365単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.81円 385単元 0.9円 385単元
  4308 Jストリーム 0.8円 869単元 0.2円 869単元
  4317 レイ 0.8円 2,857単元 0.9円 2,857単元
  431A ユーソナー 2.64円 350単元 2.1円 350単元
  4320 CEホールディングス 0.72円 305単元 0.6円 305単元
  4334 ユークス 0.2円 1,776単元 0.8円 1,776単元
  4341 西菱電機 0.6円 124単元 0.72円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.8円 97単元 0.9円 97単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.8円 276単元 0.9円 276単元
  4367 広栄化学 2.52円 341単元 1.71円 341単元
  4374 ROBOT PAYMENT 11.64円 273単元 15.36円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.9円 1,176単元 0.8円 1,176単元
  4377 ワンキャリア 0.8円 414単元 0.9円 414単元
  4379 Photosynth 0.3円 717単元 0.8円 717単元
  4380 Mマート 0.9円 254単元 0.8円 254単元
  4391 ロジザード 0.8円 470単元 0.9円 470単元
  4392 FIG 16.1円 1,098単元 11.9円 1,098単元
  4395 アクリート 0.72円 473単元 0.9円 473単元
  4414 フレクト 0.8円 146単元 2.4円 146単元
  4419 Finatextホールディングス 1.4円 487単元 0.9円 487単元
  4420 イーソル 2円 1,265単元 2.43円 1,265単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.08円 228単元 0.96円 228単元
  4422 VALUENEX 0.9円 128単元 0.81円 128単元
  4427 EduLab 0.1円 613単元 0.9円 613単元
  442A クラシコ 1.68円 284単元 1.8円 284単元
  4430 東海ソフト 0.72円 396単元 0.6円 396単元
  4438 Welby 0.8円 341単元 0.9円 341単元
  4441 トビラシステムズ 0.9円 1,148単元 0.8円 1,148単元
  4444 インフォネット 0.9円 155単元 0.8円 155単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 0.81円 162単元 0.9円 162単元
  4450 パワーソリューションズ 0.9円 113単元 0.81円 113単元
  4463 日華化学 0.9円 273単元 0.81円 273単元
  4476 AI CROSS 0.8円 836単元 0.9円 836単元
  4479 マクアケ 0.7円 51単元 0.8円 51単元
  4484 ランサーズ 0.8円 1,045単元 0.1円 1,045単元
  4488 AI inside 1.6円 127単元 1.8円 127単元
  4490 ビザスク 0.8円 167単元 0.9円 167単元
  4492 ゼネテック 0.8円 179単元 0.9円 179単元
  4495 アイキューブドシステムズ 1.2円 217単元 1.08円 217単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.24円 184単元 0.36円 184単元
  4499 Speee 5.28円 389単元 5.04円 389単元
  4563 アンジェス 0.2円 2,164単元 0.12円 2,164単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4582 シンバイオ製薬 0.12円 587単元 0.3円 587単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.2円 4,444単元 0.12円 4,444単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 7円 1,492単元 5.67円 1,492単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.8円 798単元 0.9円 798単元
  4599 ステムリム 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 0.81円 94単元
  4629 大伸化学 0.81円 527単元 1.7円 527単元
  4642 オリジナル設計 1.26円 178単元 0.9円 178単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.9円 730単元 0.8円 730単元
除外 4659 エイジス 4.44円 297単元 -- --
  4664 アール・エス・シー 0.9円 288単元 0.81円 288単元
  4679 田谷 0.76円 963単元 0.75円 963単元
  4684 オービック 0.42円 218単元 0.43円 218単元
  4691 ワシントンホテル 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  4705 クリップコーポレーション 0.36円 174単元 0.24円 174単元
  4707 キタック 0.24円 144単元 0.12円 144単元
  4736 日本ラッド 0.4円 1,658単元 1.4円 1,658単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.2円 237単元 1.32円 237単元
  4754 トスネット 1.68円 162単元 1.56円 162単元
  4760 アルファ 0.72円 70単元 0.84円 70単元
  4761 さくらケーシーエス 0.8円 123単元 1.1円 123単元
  4762 エックスネット 1.08円 132単元 0.96円 132単元
  4777 ガーラ 0.12円 3,184単元 0.2円 3,184単元
  480A リブ・コンサルティング 0.81円 781単元 0.9円 781単元
  4814 ネクストウェア 0.9円 50単元 1.2円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.72円 356単元 0.6円 356単元
  4833 Def consulting 0.12円 6,849単元 0.2円 6,849単元
  4840 トライアイズ 0.72円 327単元 1.4円 327単元
  485A パワーエックス 22.44円 699単元 18円 699単元
  4883 モダリス 0.2円 913単元 0.12円 913単元
  4890 坪田ラボ 0.8円 100単元 0.7円 100単元
  4892 サイフューズ 0.4円 922単元 0.8円 922単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.36円 347単元 0.24円 347単元
  4926 シーボン 1.08円 182単元 0.9円 182単元
  4935 リベルタ 0.8円 201単元 1.3円 201単元
  4966 上村工業 2.33円 170単元 2.32円 170単元
  4970 東洋合成工業 14円 63単元 16円 63単元
  4973 日本高純度化学 4円 205単元 5円 205単元
  4978 リプロセル 0.2円 3,984単元 0.1円 3,984単元
  500A TOブックス 2.88円 108単元 2.61円 108単元
  5025 マーキュリー 0.72円 242単元 0.6円 242単元
  5026 トリプルアイズ 1.4円 570単元 0.9円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.9円 991単元 1.5円 991単元
  5029 サークレイス 1.2円 427単元 1.08円 427単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  5074 テスホールディングス 0.96円 925単元 1.2円 925単元
  5078 セレコーポレーション 4.2円 30単元 4.32円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 76.68円 50単元 78.24円 50単元
  5126 ポーターズ 1.08円 374単元 1.2円 374単元
  5129 FIXER 1.92円 50単元 1.8円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.8円 3,012単元 0.9円 3,012単元
  5134 POPER 0.36円 304単元 0.48円 304単元
  5136 tripla 0.9円 629単元 0.8円 629単元
  5139 オープンワーク 0.9円 238単元 0.8円 238単元
  5161 西川ゴム工業 2.5円 283単元 1.8円 283単元
  5189 櫻護謨 3.24円 23単元 3.12円 23単元
  519A ベーシック 0.6円 55単元 0.48円 55単元
  5202 日本板硝子 0.72円 2,061単元 0.81円 2,061単元
  5242 アイズ 1.2円 240単元 1.08円 240単元
  5243 note 6.12円 900単元 7.08円 900単元
  5246 ELEMENTS 0.63円 2,551単元 0.54円 2,551単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 1.44円 81単元 1.32円 81単元
  5254 Arent 3.42円 204単元 3.15円 204単元
  5257 ノバシステム 2.2円 431単元 1.7円 431単元
  5271 トーヨーアサノ 2.76円 63単元 2.64円 63単元
  5287 イトーヨーギョー 0.9円 305単元 0.81円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 0.72円 50単元 2.3円 50単元
  5380 新東 0.96円 37単元 0.84円 37単元
  5381 マイポックス 0.96円 1,351単元 1.08円 1,351単元
  5458 高砂鐵工 1.08円 852単元 0.96円 852単元
  548A システムエグゼ 1.44円 279単元 1.32円 279単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.81円 2,267単元 0.9円 2,267単元
  550A ソフトテックス 4.32円 135単元 5.16円 135単元
  5532 リアルゲイト 3.33円 321単元 2.61円 321単元
  5533 エリッツホールディングス 3.12円 54単元 3.24円 54単元
  5537 AlbaLink 1.71円 449単元 3.4円 449単元
  554A バトンズ 1.3円 475単元 0.9円 475単元
  5570 ジェノバ 0.8円 542単元 0.9円 542単元
  5574 ABEJA 2.43円 119単元 1.71円 119単元
  5575 Globee 0.84円 387単元 0.72円 387単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.9円 233単元 0.8円 233単元
  5580 プロディライト 0.81円 478単元 1.26円 478単元
  5582 グリッド 2.43円 195単元 1.89円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.9円 738単元 0.72円 738単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.84円 178単元 1.2円 178単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.9円 502単元 0.5円 502単元
  558A SQUEEZE 13.2円 189単元 4.41円 189単元
  5591 AVILEN 0.81円 431単元 0.9円 431単元
  5599 S&J 0.8円 838単元 0.9円 838単元
  559A 梅乃宿酒造 0.9円 403単元 1.4円 403単元
  5616 雨風太陽 2.3円 252単元 0.72円 252単元
  5644 メタルアート 3.24円 501単元 3円 501単元
  5660 神鋼鋼線工業 5.51円 79単元 5.45円 79単元
  5697 サンユウ 0.72円 208単元 0.6円 208単元
除外 5698 エンビプロ・ホールディングス 0.9円 1,290単元 -- --
  5704 JMC 0.9円 548単元 0.8円 548単元
  5729 日本精鉱 1.44円 281単元 0.81円 281単元
  5757 CKサンエツ 4円 75単元 3.5円 75単元
  5820 三ッ星 0.8円 429単元 0.54円 429単元
  5821 平河ヒューテック 7.5円 229単元 2.5円 229単元
  5843 ニッポンインシュア 1.56円 1,149単元 1.44円 1,149単元
  5868 ロココ 0.8円 795単元 0.9円 795単元
  5870 ナルネットコミュニケーションズ 0.6円 258単元 0.8円 258単元
  5884 クラダシ 0.9円 1,273単元 0.8円 1,273単元
  5888 DAIWA CYCLE 3円 596単元 3.12円 596単元
  5889 Japan Eyewear Holdings 1.8円 900単元 2.4円 900単元
  5891 魁力屋 0.81円 595単元 1.3円 595単元
  5892 yutori 1.89円 384単元 1.71円 384単元
  5939 大谷工業 3.6円 8単元 4.41円 8単元
  5945 天龍製鋸 2.1円 293単元 1.7円 293単元
  5952 アマテイ 0.8円 1,044単元 0.9円 1,044単元
  5962 浅香工業 1.56円 101単元 1.44円 101単元
  5967 TONE 0.12円 1,242単元 0.24円 1,242単元
  5971 共和工業所 4.08円 40単元 4.2円 40単元
  5992 中央発條 11.87円 134単元 12.17円 134単元
  5998 アドバネクス 8.73円 50単元 9.3円 50単元
  6016 ジャパンエンジンコーポレーション 7.83円 358単元 6.84円 358単元
  6018 阪神内燃機工業 4.68円 166単元 4.56円 166単元
  6030 アドベンチャー 0.81円 95単元 0.9円 95単元
  6039 日本動物高度医療センター 0.8円 397単元 0.9円 397単元
  6040 日本スキー場開発 0.8円 846単元 0.9円 846単元
  6042 ニッキ 3.84円 56単元 4.08円 56単元
  6044 三機サービス 0.24円 316単元 0.36円 316単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.8円 711単元 0.7円 711単元
  6072 地盤ネットホールディングス 2.4円 3,048単元 2.28円 3,048単元
  6074 ジェイエスエス 0.36円 1,798単元 0.24円 1,798単元
  6086 シンメンテホールディングス 0.6円 750単元 0.72円 750単元
  6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 0.2円 457単元 0.12円 457単元
  6094 フリークアウト・ホールディングス 0.8円 561単元 0.12円 561単元
  6096 レアジョブ 1.09円 346単元 1.08円 346単元
  6135 牧野フライス製作所 42.33円 87単元 41.25円 87単元
  6138 ダイジェット工業 0.12円 208単元 0.24円 208単元
  6149 小田原エンジニアリング 0.6円 348単元 0.72円 348単元
  6150 タケダ機械 2.76円 54単元 2.64円 54単元
  6155 高松機械工業 0.2円 318単元 0.12円 318単元
  6161 エスティック 0.36円 51単元 0.24円 51単元
  6177 AppBank 0.24円 1,619単元 0.3円 1,619単元
  6182 メタリアル 1.64円 1,739単元 1.66円 1,739単元
  6186 一蔵 0.8円 584単元 0.9円 584単元
  6193 バーチャレクス・ホールディングス 0.9円 786単元 0.8円 786単元
  6195 ホープ 0.8円 1,277単元 0.9円 1,277単元
