2026-07-07 23:52:08

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/07/07基準)
  当日約定基準
(2026/07/08基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.9円 399単元 0.8円 399単元
  1382 ホーブ 0.84円 106単元 0.72円 106単元
  1401 エムビーエス 0.9円 273単元 0.8円 273単元
  142A ジンジブ 0.48円 316単元 0.6円 316単元
  1435 robot home 0.9円 5,681単元 0.8円 5,681単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 1.2円 273単元 0.81円 273単元
  1443 技研ホールディングス 0.9円 727単元 0.8円 727単元
  1447 SAAFホールディングス 0.99円 637単元 0.27円 637単元
  145A L is B 0.7円 696単元 0.8円 696単元
  147A ソラコム 1.44円 925単元 0.81円 925単元
  148A ハッチ・ワーク 0.81円 301単元 0.9円 301単元
  150A JSH 0.36円 405単元 0.24円 405単元
  153A カウリス 3円 50単元 2.76円 50単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 174.78円 50単元 173.79円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 18.54円 50単元 18.24円 50単元
  157A グリーンモンスター 0.81円 617単元 2.4円 617単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 206.04円 7単元 207円 7単元
  1718 美樹工業 1.44円 164単元 1.32円 164単元
  1724 シンクレイヤ 0.9円 384単元 0.8円 384単元
  1758 太洋基礎工業 2.04円 163単元 1.92円 163単元
  175A Will Smart 0.72円 219単元 0.6円 219単元
  177A コージンバイオ 0.84円 421単元 0.96円 421単元
  1787 ナカボーテック 6.72円 18単元 6.6円 18単元
  1788 三東工業社 3.42円 24単元 3.6円 24単元
  1793 大本組 1.08円 74単元 1.2円 74単元
  1795 マサル 3.48円 41単元 3.36円 41単元
  1798 守谷商会 0.9円 429単元 0.81円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.44円 303単元 1.56円 303単元
  1840 土屋ホールディングス 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  1844 大盛工業 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  1847 イチケン 1.8円 236単元 2.43円 236単元
  184A 学びエイド 0.36円 116単元 0.24円 116単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 1.3円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.12円 231単元
  1960 サンテック 0.9円 1,317単元 1.35円 1,317単元
  1994 高橋カーテンウォール工業 0.6円 1,503単元 0.48円 1,503単元
  1997 暁飯島工業 2.76円 66単元 2.88円 66単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 4.8円 22単元 5.88円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 250円 2単元 210円 2単元
  2036 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 160円 11単元 140円 11単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.28円 131単元 2.4円 131単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 1.2円 358単元 1.08円 358単元
  205A ロゴスホールディングス 0.9円 73単元 0.8円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.24円 1,757単元 0.12円 1,757単元
  211A カドス・コーポレーション 3.72円 336単元 3.6円 336単元
  212A フィットイージー 1.7円 892単元 2.5円 892単元
  2136 ヒップ 0.8円 727単元 1.3円 727単元
  2156 セーラー広告 0.36円 965単元 0.48円 965単元
  2158 FRONTEO 0.54円 188単元 0.8円 188単元
  2180 サニーサイドアップグループ 0.81円 268単元 0.36円 268単元
  2186 ソーバル 0.48円 781単元 0.72円 781単元
  218A Liberaware 0.99円 597単元 3円 597単元
  2195 アミタホールディングス 0.9円 119単元 0.8円 119単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 77.79円 28単元 77.73円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 29.44円 4単元 29.29円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 4.89円 94単元 4.82円 94単元
  2300 きょくとう 0.84円 331単元 0.72円 331単元
  2303 ドーン 1.1円 557単元 0.9円 557単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.24円 1,984単元 0.12円 1,984単元
  2323 fonfun 0.18円 360単元 1.4円 360単元
  2330 フォーサイド 0.24円 4,579単元 0.12円 4,579単元
  2334 イオレ 1.5円 242単元 1.3円 242単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.9円 749単元 0.1円 749単元
  2354 YE DIGITAL 0.9円 810単元 0.8円 810単元
  2373 ケア21 0.3円 333単元 0.8円 333単元
  2375 ギグワークス 0.8円 1,533単元 0.9円 1,533単元
  2376 サイネックス 0.84円 281単元 0.7円 281単元
  2385 総医研ホールディングス 0.12円 1,029単元 0.3円 1,029単元
  2415 ヒューマンホールディングス 0.9円 689単元 0.81円 689単元
  2424 ブラス 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2436 共同ピーアール 0.5円 181単元 0.8円 181単元
  2454 オールアバウト 0.9円 1,181単元 0.8円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.9円 1,102単元 0.8円 1,102単元
  2480 システム・ロケーション 0.96円 123単元 1.08円 123単元
  2481 タウンニュース社 0.36円 138単元 0.48円 138単元
  2483 翻訳センター 2円 527単元 1.8円 527単元
  248A キッズスター 0.48円 434単元 0.6円 434単元
  2493 イーサポートリンク 0.9円 325単元 0.7円 325単元
  250A シマダヤ 0.3円 243単元 0.17円 243単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.36円 2,955単元 0.24円 2,955単元
  261A 日水コン 0.9円 193単元 1.71円 193単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 13.8円 87単元 13.7円 87単元
  264A Schoo 0.8円 1,390単元 0.7円 1,390単元
  2654 アスモ 0.48円 50単元 0.36円 50単元
  2656 ベクターホールディングス 0.8円 373単元 0.1円 373単元
  265A Hmcomm 2.28円 543単元 1.4円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.9円 1,922単元 0.8円 1,922単元
  2667 イメージ ワン 0.36円 211単元 0.24円 211単元
  268A リガク・ホールディングス 2.5円 884単元 2.2円 884単元
  269A Sapeet 1.89円 129単元 1.71円 129単元
  2700 木徳神糧 0.81円 41単元 0.9円 41単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.9円 1,522単元 0.8円 1,522単元
  2780 コメ兵ホールディングス 3円 536単元 4円 536単元
  2788 アップルインターナショナル 0.8円 3,300単元 0.9円 3,300単元
  278A Terra Drone 24円 395単元 36円 395単元
  2805 ヱスビー食品 1.56円 224単元 1.68円 224単元
  281A インフォメティス 1.4円 934単元 0.7円 934単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 2.4円 50単元 2.28円 50単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.12円 2,652単元 0.3円 2,652単元
  2892 日本食品化工 1.32円 121単元 1.2円 121単元
  2894 石井食品 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  2903 シノブフーズ 1.35円 50単元 0.81円 50単元
  2923 サトウ食品 23円 14単元 7.38円 14単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.12円 1,047単元 0.2円 1,047単元
  2932 STIフードホールディングス 0.84円 833単元 1.08円 833単元
  2936 ベースフード 0.96円 1,398単元 0.84円 1,398単元
  2962 テクニスコ 3.6円 1,288単元 3.1円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.8円 265単元 0.9円 265単元
  297A アルピコホールディングス 0.9円 2,591単元 0.8円 2,591単元
  2981 ランディックス 0.6円 340単元 0.48円 340単元
  2991 ランドネット 0.24円 147単元 0.12円 147単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  3020 アプライド 1.32円 404単元 1.44円 404単元
  3021 パシフィックネット 0.9円 190単元 0.8円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.48円 380単元 0.36円 380単元
  3030 ハブ 0.9円 1,145単元 0.8円 1,145単元
  303A visumo 0.9円 748単元 0.8円 748単元
  3080 ジェーソン 0.8円 185単元 0.9円 185単元
  3083 スターシーズ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  3111 オーミケンシ 0.8円 407単元 0.9円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.12円 4,156単元 0.2円 4,156単元
  3131 シンデン・ハイテックス 3.5円 383単元 7円 383単元
  3133 海帆 1円 1,355単元 0.7円 1,355単元
  3143 オーウイル 0.48円 550単元 0.36円 550単元
  3161 アゼアス 0.8円 341単元 0.5円 341単元
  3181 買取王国 0.36円 298単元 0.24円 298単元
  3185 夢展望 0.6円 913単元 0.48円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.33円 18単元 1.32円 18単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 1.08円 134単元
  3192 白鳩 0.9円 2,325単元 0.8円 2,325単元
  3204 トーア紡コーポレーション 0.81円 431単元 0.9円 431単元
  3223 エスエルディー 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.8円 210単元 0.9円 210単元
  323A フライヤー 0.9円 359単元 0.8円 359単元
  3248 アールエイジ 0.72円 1,053単元 0.6円 1,053単元
  3267 フィル・カンパニー 0.9円 353単元 0.8円 353単元
  3323 レカム 0.12円 12,658単元 0.2円 12,658単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.9円 426単元 0.81円 426単元
  3350 メタプラネット 1円 202単元 0.7円 202単元
  3352 バッファロー 1.2円 106単元 1.32円 106単元
  3353 メディカル一光グループ 0.29円 109単元 0.28円 109単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.24円 926単元 0.16円 926単元
  3370 フジタコーポレーション 0.9円 721単元 0.8円 721単元
  3372 関門海 0.18円 50単元 0.9円 50単元
  338A ZenmuTech 1.89円 153単元 2.88円 153単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.72円 1,373単元 0.6円 1,373単元
  3416 ピクスタ 0.36円 814単元 0.24円 814単元
  341A トヨコー 2.4円 1,331単元 1.8円 1,331単元
  3441 山王 2.5円 615単元 3.6円 615単元
  3444 菊池製作所 1.62円 629単元 1.44円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.8円 643単元 5.68円 643単元
  3461 パルマ 0.24円 433単元 0.36円 433単元
  3469 デュアルタップ 0.6円 50単元 0.72円 50単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 15.55円 44単元 15.12円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.24円 932単元 0.12円 932単元
  3490 アズ企画設計 2.6円 144単元 1.8円 144単元
  3491 GA technologies 1.7円 51単元 0.9円 51単元
  3512 日本フエルト 0.8円 1,557単元 0.9円 1,557単元
  3529 アツギ 3.24円 958単元 3.17円 958単元
  352A LOIVE 2.04円 319単元 1.92円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.2円 3,710単元 0.12円 3,710単元
  3550 スタジオアタオ 0.9円 3,861単元 0.8円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.9円 1,474単元 0.8円 1,474単元
  3562 No.1 1.3円 417単元 0.9円 417単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.36円 405単元 0.24円 405単元
  3577 東海染工 0.8円 344単元 0.9円 344単元
  3583 オーベクス 0.81円 125単元 1円 125単元
  3598 山喜 0.9円 2,092単元 0.1円 2,092単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.12円 449単元 0.24円 449単元
  3623 ビリングシステム 0.9円 762単元 0.8円 762単元
  3624 アクセルマーク 0.12円 2,403単元 0.2円 2,403単元
  3625 テックファームホールディングス 0.8円 731単元 1.32円 731単元
  3633 GMOペパボ 0.9円 232単元 0.8円 232単元
  3641 パピレス 0.9円 805単元 0.8円 805単元
  3646 駅探 0.9円 612単元 0.2円 612単元
  3647 アスリナ 0.3円 904単元 0.36円 904単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1.8円 614単元 1.6円 614単元
  3687 フィックスターズ 5.04円 333単元 4.56円 333単元
  3691 デジタルプラス 0.8円 434単元 2.3円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 29.04円 144単元 30.84円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.9円 168単元 0.8円 168単元
  3723 日本ファルコム 1.8円 196単元 4.1円 196単元
  3726 フォーシーズHD 0.48円 661単元 0.36円 661単元
  373A リップス 0.9円 351単元 0.81円 351単元
  3753 フライトソリューションズ 0.9円 1,926単元 0.8円 1,926単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.8円 4,854単元 0.1円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.12円 938単元 0.3円 938単元
  378A ヒット 0.8円 400単元 0.9円 400単元
  3798 ULSグループ 0.9円 261単元 0.8円 261単元
  3802 エコミック 0.48円 679単元 0.36円 679単元
  3815 メディア工房 0.9円 530単元 0.8円 530単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.2円 6,172単元
  3825 リミックスポイント 0.9円 4,237単元 1.4円 4,237単元
  3841 ジーダット 1.44円 105単元 1.32円 105単元
  3842 ネクストジェン 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3845 アイフリークモバイル 0.9円 1,230単元 1.4円 1,230単元
  3858 ユビキタスAI 0.9円 1,773単元 0.8円 1,773単元
  386A みのや 1.2円 396単元 1.08円 396単元
  3904 カヤック 0.8円 1,333単元 0.9円 1,333単元
  3905 データセクション 21.48円 50単元 16.7円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.8円 778単元 0.9円 778単元
  3909 ショーケース 0.12円 722単元 0.3円 722単元
  3910 エムケイシステム 0.1円 634単元 0.9円 634単元
  3913 GreenBee 0.9円 200単元 0.8円 200単元
  3918 PCIホールディングス 0.9円 537単元 0.81円 537単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3931 バリューゴルフ 1.56円 690単元 1.44円 690単元
  3934 ベネフィットジャパン 1.08円 155単元 1.2円 155単元
  3935 エディア 0.8円 1,149単元 0.9円 1,149単元
  3936 グローバルウェイ 0.9円 445単元 0.1円 445単元
  3944 古林紙工 2.52円 59単元 2.64円 59単元
  3947 ダイナパック 6.77円 66単元 6.9円 66単元
  3953 大村紙業 0.12円 352単元 0.24円 352単元
新規取扱 395A 業界改革厳選ETF地銀  -- -- 3円 187単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.7円 449単元
  3970 イノベーション 0.8円 287単元 0.63円 287単元
  3974 SCAT 0.96円 518単元 1.08円 518単元
  3985 テモナ 0.1円 580単元 0.9円 580単元
  3988 SYSホールディングス 0.12円 273単元 0.24円 273単元
  4014 カラダノート 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  4016 MITホールディングス 0.9円 280単元 0.8円 280単元
  4052 フィーチャ 0.12円 50単元 0.24円 50単元
  4057 インターファクトリー 0.9円 343単元 0.8円 343単元
  4068 ベイシス 0.81円 115単元 1.4円 115単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.9円 454単元 0.8円 454単元
  4093 東邦アセチレン 0.24円 2,283単元 0.12円 2,283単元
  4094 日本化学産業 3.24円 339単元 3.12円 339単元
  4113 田岡化学工業 0.9円 283単元 0.8円 283単元
  4119 日本ピグメントホールディングス 5円 357単元 4円 357単元
  4120 スガイ化学工業 2.79円 376単元 2.61円 376単元
  4125 三和油化工業 2.61円 211単元 3円 211単元
  4172 Hiクラテス 0.22円 156単元 0.24円 156単元
  4174 アピリッツ 0.9円 318単元 0.8円 318単元
  4175 coly 1.8円 290単元 2.2円 290単元
  4178 Sharing Innovations 0.24円 341単元 0.12円 341単元
  4180 Appier Group 0.12円 704単元 0.2円 704単元
  4193 ファブリカホールディングス 1.08円 307単元 0.96円 307単元
  4196 ネオマーケティング 5.1円 302単元 0.9円 302単元
  4199 ワンダープラネット 0.9円 113単元 2.28円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 2.79円 396単元 2.88円 396単元
  4234 サンエー化研 0.8円 377単元 0.9円 377単元
  423A ライオン事務器 0.9円 531単元 0.27円 531単元
  4241 アテクト 0.8円 599単元 0.9円 599単元
  4243 ニックス 0.8円 159単元 0.9円 159単元
  4247 ポバール興業 0.96円 65単元 0.84円 65単元
  4259 エクサウィザーズ 0.8円 930単元 0.7円 930単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.36円 2,440単元 0.24円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.9円 1,724単元 0.1円 1,724単元
  4264 セキュア 1.3円 365単元 0.9円 365単元
  4270 BeeX 0.96円 110単元 0.84円 110単元
  4274 細谷火工 0.9円 219単元 0.8円 219単元
  4287 ジャストプランニング 0.36円 880単元 0.24円 880単元
  4308 Jストリーム 0.9円 869単元 0.8円 869単元
  4320 CEホールディングス 0.8円 305単元 0.9円 305単元
  4341 西菱電機 0.6円 124単元 0.72円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.84円 97単元 0.7円 97単元
  4361 川口化学工業 1.2円 68単元 1.32円 68単元
  4367 広栄化学 8.01円 341単元 7.87円 341単元
  4374 ROBOT PAYMENT 10.2円 273単元 10.08円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.9円 1,176単元 0.8円 1,176単元
  4378 CINC 1.4円 313単元 0.9円 313単元
  4379 Photosynth 0.9円 717単元 0.8円 717単元
  4389 プロパティデータバンク 0.24円 271単元 0.12円 271単元
  4391 ロジザード 0.9円 470単元 0.8円 470単元
  4395 アクリート 1.5円 473単元 0.63円 473単元
  4409 東邦化学工業 0.36円 157単元 0.48円 157単元
  4412 サイエンスアーツ 1円 18単元 0.81円 18単元
  4414 フレクト 4.2円 146単元 0.9円 146単元
  4415 ブロードエンタープライズ 1.08円 413単元 1.2円 413単元
  4416 True Data 0.8円 137単元 0.36円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 3.6円 300単元 6.5円 300単元
  4419 Finatextホールディングス 0.81円 487単元 1.5円 487単元
  4420 イーソル 2.41円 1,265単元 2.43円 1,265単元
  4422 VALUENEX 0.9円 128単元 1.4円 128単元
  4424 Amazia 0.72円 50単元 0.6円 50単元
  4425 Kudan 4.56円 50単元 4.32円 50単元
  442A クラシコ 0.81円 284単元 0.9円 284単元
  4430 東海ソフト 1.4円 396単元 0.9円 396単元
  4438 Welby 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  4441 トビラシステムズ 1.2円 1,148単元 0.9円 1,148単元
  4446 Link−Uグループ 3.24円 275単元 2.2円 275単元
  4450 パワーソリューションズ 0.9円 113単元 1.8円 113単元
  4463 日華化学 1.32円 273単元 1.2円 273単元
  4476 AI CROSS 0.9円 836単元 0.8円 836単元
  4479 マクアケ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  4490 ビザスク 0.9円 167単元 0.8円 167単元
  4496 コマースOneホールディングス 3.4円 184単元 0.8円 184単元
  4499 Speee 3.48円 389単元 3.72円 389単元
  4524 森下仁丹 1.56円 50単元 1.44円 50単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.12円 3,533単元 0.2円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.9円 1,031単元 0.8円 1,031単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.12円 4,444単元 0.2円 4,444単元
  4586 メドレックス 0.12円 5,555単元 0.2円 5,555単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 3.42円 1,492単元 3.06円 1,492単元
  4591 リボミック 0.1円 1,721単元 0.12円 1,721単元
  4596 窪田製薬ホールディングス 0.7円 5,952単元 0.3円 5,952単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.2円 798単元 0.12円 798単元
  4599 ステムリム 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  4616 川上塗料 1.2円 324単元 1.32円 324単元
  4628 エスケー化研 1.32円 23単元 1.2円 23単元
  4629 大伸化学 0.9円 527単元 0.81円 527単元
  462A FUNDINNO 0.9円 392単元 0.8円 392単元
  4635 東京インキ 1.8円 55単元 1.68円 55単元
  4645 市進ホールディングス 0.48円 595単元 0.36円 595単元
  4657 環境管理センター 0.8円 195単元 0.9円 195単元
  4664 アール・エス・シー 3円 288単元 2.3円 288単元
  4673 川崎地質 3.5円 51単元 4円 51単元
  4684 オービック 0.41円 218単元 0.42円 218単元
  4707 キタック 0.24円 144単元 0.12円 144単元
  472A ミラティブ 0.36円 333単元 0.9円 333単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.2円 237単元 1.32円 237単元
  4761 さくらケーシーエス 1.2円 123単元 0.9円 123単元
  4766 ピーエイ 0.1円 1,045単元 0.9円 1,045単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.12円 1,438単元 0.3円 1,438単元
  4777 ガーラ 0.2円 3,184単元 0.12円 3,184単元
  4784 GMOインターネット 0.9円 2,070単元 0.81円 2,070単元
  480A リブ・コンサルティング 0.8円 781単元 0.9円 781単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.9円 325単元 0.7円 325単元
  4812 電通総研 8.1円 366単元 8.08円 366単元
  4832 JFEシステムズ 0.6円 356単元 0.72円 356単元
  4833 Def consulting 0.2円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4840 トライアイズ 1.5円 327単元 0.54円 327単元
  4884 クリングルファーマ 0.8円 330単元 0.9円 330単元
  4892 サイフューズ 0.9円 922単元 0.8円 922単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.36円 347単元 0.24円 347単元
  4920 日本色材工業研究所 0.8円 218単元 0.9円 218単元
  4932 アルマード 0.9円 1,470単元 0.54円 1,470単元
  4935 リベルタ 1.92円 201単元 1.6円 201単元
  4966 上村工業 2.58円 170単元 2.42円 170単元
  4972 綜研化学 2.5円 475単元 4.2円 475単元
  4978 リプロセル 0.2円 3,984単元 0.12円 3,984単元
  4990 昭和化学工業 1.4円 245単元 0.8円 245単元
  500A TOブックス 2.61円 108単元 1.71円 108単元
  5010 日本精蝋 0.8円 4,807単元 0.9円 4,807単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.48円 382単元 0.36円 382単元
  5025 マーキュリー 0.48円 242単元 0.6円 242単元
  5026 トリプルアイズ 0.9円 570単元 0.81円 570単元
  5027 AnyMind Group 1.6円 991単元 1.4円 991単元
  5031 モイ 0.9円 782単元 0.8円 782単元
  5034 unerry 1.68円 437単元 2円 437単元
  5038 eWeLL 0.9円 277単元 1.8円 277単元
  505A ギークリー 0.9円 183単元 1.32円 183単元
  5078 セレコーポレーション 4.08円 30単元 3.96円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 72.84円 50単元 72.96円 50単元
  5126 ポーターズ 1.44円 374単元 1.32円 374単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.2円 3,012単元 1.4円 3,012単元
  5136 tripla 0.9円 629単元 1.7円 629単元
  5139 オープンワーク 0.96円 238単元 0.8円 238単元
  5189 櫻護謨 3.72円 23単元 3.96円 23単元
  5194 相模ゴム工業 0.24円 353単元 0.12円 353単元
  519A ベーシック 0.72円 55単元 0.84円 55単元
  5202 日本板硝子 0.81円 2,061単元 0.72円 2,061単元
  523A セイワホールディングス 0.9円 414単元 0.81円 414単元
  5240 monoAI technology 0.24円 1,087単元 0.12円 1,087単元
  5243 note 2.61円 900単元 2.34円 900単元
  5246 ELEMENTS 1.5円 2,551単元 0.81円 2,551単元
  5247 BTM 0.8円 196単元 0.9円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.4円 342単元 0.9円 342単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 0.81円 81単元 0.9円 81単元
  5252 日本ナレッジ 0.8円 408単元 0.9円 408単元
  5255 モンスターラボ 0.36円 3,364単元 0.24円 3,364単元
  5256 Fusic 1.8円 163単元 1.89円 163単元
  5268 旭コンクリート工業 0.8円 212単元 0.9円 212単元
  5271 トーヨーアサノ 2.64円 63単元 2.52円 63単元
  5279 日本興業 1.32円 200単元 1.2円 200単元
  5282 ジオスター 0.8円 1,256単元 0.9円 1,256単元
  5284 ヤマウホールディングス 2.4円 605単元 1.8円 605単元
  5287 イトーヨーギョー 0.72円 305単元 0.9円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 0.9円 50単元 2.2円 50単元
  5445 東京鐵鋼 0.72円 103単元 0.48円 103単元
  5446 北越メタル 0.9円 252単元 0.8円 252単元
  5458 高砂鐵工 1.08円 852単元 0.96円 852単元
  550A ソフトテックス 1.8円 135単元 4.8円 135単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  554A バトンズ 1.17円 475単元 0.9円 475単元
  556A 犬猫生活 1.71円 295単元 5.1円 295単元
  5570 ジェノバ 0.8円 542単元 0.9円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.72円 621単元 0.6円 621単元
  5575 Globee 0.72円 387単元 0.84円 387単元
  5576 オービーシステム 1.8円 269単元 2.5円 269単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.9円 233単元 0.8円 233単元
  5580 プロディライト 0.9円 478単元 1.4円 478単元
  5582 グリッド 0.9円 195単元 1.71円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.9円 738単元 0.81円 738単元
  558A SQUEEZE 4.05円 189単元 3.51円 189単元
  5591 AVILEN 0.72円 431単元 2.4円 431単元
  5612 日本鋳鉄管 0.9円 221単元 0.81円 221単元
  5619 マーソ 0.96円 141単元 1.08円 141単元
  5621 ヒューマンテクノロジーズ 0.9円 806単元 0.8円 806単元
  5644 メタルアート 6.48円 501単元 6.6円 501単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 0.9円 577単元 0.8円 577単元
  5699 イボキン 0.96円 163単元 0.84円 163単元
  5704 JMC 0.8円 548単元 0.9円 548単元
  5757 CKサンエツ 0.6円 75単元 0.72円 75単元
  5817 JMACS 0.72円 381単元 0.81円 381単元
  5819 カナレ電気 1.2円 532単元 1.32円 532単元
  581A GO 3.2円 378単元 4.32円 378単元
  5820 三ッ星 0.9円 429単元 0.6円 429単元
  584A LiNKX 7.5円 727単元 4.92円 727単元
  5858 STG 1.1円 196単元 0.81円 196単元
  5888 DAIWA CYCLE 3.24円 596単元 3.12円 596単元
  5889 Japan Eyewear Holdings 1.8円 900単元 2.16円 900単元
  589A ネイス 3.7円 563単元 2.7円 563単元
  5900 ダイケン 0.6円 50単元 0.48円 50単元
  5905 日本製罐 0.81円 645単元 0.9円 645単元
  5921 川岸工業 1.32円 305単元 1.44円 305単元
  5923 高田機工 0.72円 62単元 0.84円 62単元
  5939 大谷工業 3.51円 8単元 3.6円 8単元
  5942 日本フイルコン 0.12円 856単元 0.4円 856単元
  5950 日本パワーファスニング 0.24円 50単元 0.36円 50単元
  5966 京都機械工具 0.25円 52単元 0.26円 52単元
  5986 モリテック スチール 0.81円 50単元 0.9円 50単元
  5992 中央発條 3.42円 134単元 2.61円 134単元
  5997 協立エアテック 0.36円 189単元 0.48円 189単元
  5998 アドバネクス 8.35円 50単元 8.16円 50単元
  6016 ジャパンエンジンコーポレーション 12.72円 358単元 7.74円 358単元
  6018 阪神内燃機工業 4.8円 166単元 4.68円 166単元
  6022 赤阪鐵工所 1.8円 58単元 2.2円 58単元
  6027 弁護士ドットコム 5.4円 123単元 5.52円 123単元
  6029 アトラグループ 0.9円 1,547単元 0.8円 1,547単元
  6030 アドベンチャー 0.9円 95単元 0.81円 95単元
  6044 三機サービス 1.4円 316単元 0.9円 316単元
  6061 ユニバーサル園芸社 2.3円 469単元 5.9円 469単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.9円 711単元 0.8円 711単元
  6081 アライドアーキテクツ 1.3円 75単元 0.9円 75単元
  6086 シンメンテホールディングス 0.48円 750単元 0.6円 750単元
  6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 0.12円 457単元 0.2円 457単元
  6125 岡本工作機械製作所 5円 205単元 4円 205単元
  6135 牧野フライス製作所 45.3円 87単元 44.49円 87単元
  6150 タケダ機械 1.8円 54単元 2.4円 54単元
  6155 高松機械工業 0.2円 318単元 0.12円 318単元
  6161 エスティック 0.36円 51単元 0.24円 51単元
  6176 ブランジスタ 0.9円 2,004単元 0.8円 2,004単元
  6177 AppBank 0.12円 1,619単元 0.3円 1,619単元
  6182 メタリアル 1.65円 1,739単元 1.62円 1,739単元
  6190 フェニックスバイオ 0.9円 185単元 0.8円 185単元
  6198 キャリア 0.12円 1,742単元 0.24円 1,742単元
  6224 JRC 1.1円 1,020単元 0.9円 1,020単元
  6229 オーケーエム 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  6232 ACSL 12.84円 907単元 11.16円 907単元
