2026-07-16 23:05:29

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/07/16基準)
  当日約定基準
(2026/07/17基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  137A Cocolive 0.84円 303単元 0.96円 303単元
  1381 アクシーズ 16円 96単元 2.5円 96単元
  1382 ホーブ 0.96円 106単元 0.84円 106単元
  138A 光フードサービス 2.5円 190単元 1.71円 190単元
  1401 エムビーエス 0.8円 273単元 0.9円 273単元
  1435 robot home 0.9円 5,681単元 0.1円 5,681単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 0.9円 273単元 0.81円 273単元
  143A イシン 0.84円 392単元 0.72円 392単元
  1443 技研ホールディングス 0.9円 727単元 0.8円 727単元
  145A L is B 0.9円 696単元 0.7円 696単元
  147A ソラコム 0.9円 925単元 0.81円 925単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 185.4円 50単元 179.58円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 20.39円 50単元 21円 50単元
  157A グリーンモンスター 1.4円 617単元 1.32円 617単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 206.04円 7単元 205.17円 7単元
  168A イタミアート 1.2円 235単元 1.32円 235単元
  1711 SDSホールディングス 0.9円 552単元 0.18円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.1円 1,298単元 0.2円 1,298単元
  1724 シンクレイヤ 0.9円 384単元 0.8円 384単元
  1758 太洋基礎工業 1.92円 163単元 2.04円 163単元
  1770 藤田エンジニアリング 1.56円 1,230単元 1.44円 1,230単元
  177A コージンバイオ 0.96円 421単元 0.84円 421単元
  1787 ナカボーテック 7.44円 18単元 7.32円 18単元
  1788 三東工業社 5.04円 24単元 4.92円 24単元
  1793 大本組 1.2円 74単元 1.32円 74単元
  1798 守谷商会 2.4円 429単元 0.81円 429単元
  1844 大盛工業 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.3円 2,754単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.12円 231単元
  192A インテグループ 0.84円 182単元 0.72円 182単元
  1948 弘電社 7.8円 696単元 7.92円 696単元
  194A WOLVES HAND 5.9円 531単元 7.8円 531単元
  1960 サンテック 0.9円 1,317単元 0.81円 1,317単元
  198A PostPrime 0.36円 883単元 0.24円 883単元
  1994 高橋カーテンウォール工業 0.6円 1,503単元 0.48円 1,503単元
  1997 暁飯島工業 2.88円 66単元 2.76円 66単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 227.4円 2単元 130円 2単元
  2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 2.16円 46単元 2.52円 46単元
  2036 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 120円 11単元 150円 11単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.4円 131単元 2.28円 131単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 1.08円 358単元 1.2円 358単元
  2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 32円 38単元 22円 38単元
  205A ロゴスホールディングス 0.9円 73単元 1.32円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.9円 1,757単元 0.8円 1,757単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 2.5円 350単元 1.8円 350単元
  2122 インタースペース 0.8円 109単元 0.9円 109単元
  2136 ヒップ 0.8円 727単元 1.2円 727単元
  2158 FRONTEO 0.9円 188単元 0.54円 188単元
  218A Liberaware 2.52円 597単元 2.25円 597単元
  2195 アミタホールディングス 0.9円 119単元 0.27円 119単元
  220A Faber Company 1.44円 848単元 1.32円 848単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 78.54円 28単元 78.89円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 28.97円 4単元 28.91円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 4.63円 94単元 4.56円 94単元
  2268 B−R サーティワン アイスクリーム 2.88円 212単元 2.76円 212単元
  228A オプロ 1.5円 624単元 0.81円 624単元
  2303 ドーン 0.9円 557単元 1円 557単元
  2311 エプコ 0.48円 977単元 0.6円 977単元
  2329 東北新社 0.3円 490単元 0.9円 490単元
  2330 フォーサイド 0.24円 4,579単元 0.12円 4,579単元
  2334 イオレ 0.9円 242単元 0.81円 242単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.9円 1,930単元 0.45円 1,930単元
  2341 アルバイトタイムス 0.2円 6,134単元 0.12円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.9円 749単元 0.8円 749単元
  2351 ASJ 0.9円 1,057単元 0.8円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 0.9円 810単元 1.32円 810単元
  2375 ギグワークス 0.8円 1,533単元 0.9円 1,533単元
  2376 サイネックス 0.8円 281単元 0.9円 281単元
  2388 ウェッジホールディングス 0.1円 3,427単元 0.12円 3,427単元
  2415 ヒューマンホールディングス 0.81円 689単元 0.9円 689単元
  2424 ブラス 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.5円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.2円 521単元 1.08円 521単元
  2480 システム・ロケーション 1.2円 123単元 0.96円 123単元
  2481 タウンニュース社 0.48円 138単元 0.36円 138単元
  2483 翻訳センター 1.8円 527単元 2円 527単元
  2488 JTP 0.24円 1,021単元 0.36円 1,021単元
  248A キッズスター 0.6円 434単元 0.48円 434単元
  2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 7.5円 365単元 12円 365単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 1円 925単元 1.5円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.36円 2,955単元 0.24円 2,955単元
  2612 かどや製油 0.6円 224単元 0.72円 224単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 13.43円 87単元 12.78円 87単元
  262A インターメスティック 0.9円 456単元 0.8円 456単元
  2654 アスモ 0.48円 50単元 0.36円 50単元
  2656 ベクターホールディングス 0.9円 373単元 0.8円 373単元
  265A Hmcomm 0.9円 543単元 0.8円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.8円 1,922単元 1.4円 1,922単元
  2667 イメージ ワン 0.36円 211単元 0.24円 211単元
  268A リガク・ホールディングス 3.6円 884単元 2.9円 884単元
  2693 YKT 0.9円 923単元 1.4円 923単元
  269A Sapeet 1.98円 129単元 1.71円 129単元
  2700 木徳神糧 0.9円 41単元 0.81円 41単元
  2764 ひらまつ 0.44円 1,983単元 0.42円 1,983単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.8円 1,522単元 0.9円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 7.92円 50単元 7円 50単元
  277A グロービング 1.8円 147単元 1.53円 147単元
  2788 アップルインターナショナル 0.9円 3,300単元 0.2円 3,300単元
  278A Terra Drone 52円 395単元 66円 395単元
  2805 ヱスビー食品 1.68円 224単元 1.56円 224単元
  2814 佐藤食品工業 2.88円 74単元 2.76円 74単元
  281A インフォメティス 0.8円 934単元 1.3円 934単元
  2820 やまみ 4.14円 621単元 3.69円 621単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 2.4円 50単元 2.28円 50単元
  287A 黒田グループ 0.9円 1,142単元 0.8円 1,142単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.12円 2,652単元 0.3円 2,652単元
  2892 日本食品化工 1.44円 121単元 1.32円 121単元
  2901 ウェルディッシュ 0.8円 575単元 0.9円 575単元
  2903 シノブフーズ 0.81円 50単元 0.9円 50単元
  291A リスキル 1.68円 233単元 1.8円 233単元
  2932 STIフードホールディングス 0.96円 833単元 0.84円 833単元
  2934 ジェイフロンティア 0.9円 97単元 0.81円 97単元
  2936 ベースフード 0.96円 1,398単元 0.84円 1,398単元
  2962 テクニスコ 1.62円 1,288単元 0.9円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.9円 265単元 0.8円 265単元
  2978 ツクルバ 0.9円 826単元 0.8円 826単元
  2981 ランディックス 0.48円 340単元 0.6円 340単元
  2983 アールプランナー 0.9円 109単元 0.8円 109単元
  2999 ホームポジション 1.4円 100単元 0.9円 100単元
  300A MIC 1.7円 177単元 2.5円 177単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.9円 1,154単元 0.8円 1,154単元
  3021 パシフィックネット 1.6円 190単元 0.7円 190単元
  303A visumo 0.45円 748単元 0.8円 748単元
  3040 ソリトンシステムズ 0.9円 534単元 1.8円 534単元
  304A フォルシア 1.68円 110単元 1.8円 110単元
  3068 WDI 1.56円 333単元 1.44円 333単元
  3080 ジェーソン 0.63円 185単元 0.8円 185単元
  3111 オーミケンシ 0.9円 407単元 0.8円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.12円 4,156単元 0.2円 4,156単元
  3131 シンデン・ハイテックス 2.5円 383単元 3円 383単元
  3133 海帆 1円 1,355単元 0.9円 1,355単元
  3138 富士山マガジンサービス 0.84円 1,315単元 0.96円 1,315単元
  3157 ジオリーブグループ 0.9円 249単元 1.2円 249単元
  3168 MERF 2.28円 88単元 2.16円 88単元
  3181 買取王国 0.24円 298単元 0.36円 298単元
  3185 夢展望 0.48円 913単元 0.6円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.3円 18単元 1.29円 18単元
  3192 白鳩 0.9円 2,325単元 0.8円 2,325単元
  319A 技術承継機構 33.75円 247単元 30.15円 247単元
  3236 プロパスト 0.8円 6,711単元 1.4円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.12円 1,209単元 0.2円 1,209単元
  3248 アールエイジ 0.72円 1,053単元 0.6円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.9円 512単元 0.6円 512単元
  3261 グランディーズ 0.27円 653単元 0.9円 653単元
  3267 フィル・カンパニー 0.8円 353単元 0.2円 353単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.08円 1,785単元 0.96円 1,785単元
  331A メディックス 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  3326 ランシステム 0.9円 199単元 0.8円 199単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.9円 426単元 0.81円 426単元
  3370 フジタコーポレーション 0.8円 721単元 0.36円 721単元
  3372 関門海 0.18円 50単元 0.8円 50単元
  3375 ZOA 0.84円 80単元 0.96円 80単元
  338A ZenmuTech 1.89円 153単元 1.71円 153単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.72円 1,373単元 0.6円 1,373単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.7円 209単元 0.8円 209単元
  3416 ピクスタ 0.36円 814単元 0.24円 814単元
  3434 アルファCo 0.24円 596単元 0.36円 596単元
  343A IACEトラベル 1.68円 1,176単元 1.8円 1,176単元
  3441 山王 2.6円 615単元 1.6円 615単元
  3444 菊池製作所 1.53円 629単元 0.81円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 4.77円 643単元 4.6円 643単元
  3467 アグレ都市デザイン 1.8円 624単元 2.4円 624単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 16.08円 44単元 15.48円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.24円 932単元 0.12円 932単元
  3477 フォーライフ 1.08円 70単元 0.96円 70単元
  3491 GA technologies 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  3495 香陵住販 2.28円 49単元 2.16円 49単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.9円 738単元 0.81円 738単元
  3529 アツギ 3.33円 958単元 3.36円 958単元
  352A LOIVE 1.8円 319単元 1.92円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.12円 3,710単元 0.2円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.08円 142単元 1.2円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.8円 3,861単元 0.9円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.9円 1,474単元 0.8円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 0.8円 781単元 0.9円 781単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  3583 オーベクス 0.9円 125単元 0.81円 125単元
  3598 山喜 0.9円 2,092単元 0.8円 2,092単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.24円 449単元 0.12円 449単元
  3624 アクセルマーク 0.12円 2,403単元 0.2円 2,403単元
  3625 テックファームホールディングス 1.4円 731単元 0.4円 731単元
  3633 GMOペパボ 0.9円 232単元 0.8円 232単元
  3634 ソケッツ 0.8円 254単元 0.9円 254単元
  3641 パピレス 0.8円 805単元 0.9円 805単元
  3646 駅探 0.8円 612単元 0.9円 612単元
  3653 モルフォ 0.81円 349単元 0.9円 349単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 0.9円 273単元 0.81円 273単元
  3671 ソフトマックス 1.5円 258単元 0.2円 258単元
  367A プリモグローバルホールディングス 1.8円 609単元 2.43円 609単元
  3687 フィックスターズ 3.12円 333単元 2.04円 333単元
  3691 デジタルプラス 0.9円 434単元 0.8円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 33円 144単元 32.16円 144単元
  369A エータイ 1.8円 384単元 1.62円 384単元
  3719 AIストーム 0.1円 1,482単元 0.8円 1,482単元
  3723 日本ファルコム 1.7円 196単元 2.4円 196単元
  3726 フォーシーズHD 0.48円 661単元 0.36円 661単元
  372A レント 5.04円 187単元 5.28円 187単元
  373A リップス 0.9円 351単元 1.2円 351単元
  3753 フライトソリューションズ 0.9円 1,926単元 0.8円 1,926単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.9円 4,854単元 0.8円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.12円 938単元 0.3円 938単元
  3798 ULSグループ 0.4円 261単元 0.8円 261単元
  3804 システム ディ 0.24円 730単元 0.12円 730単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.24円 819単元 0.6円 819単元
  3815 メディア工房 0.9円 530単元 0.8円 530単元
  3825 リミックスポイント 1.4円 4,237単元 0.81円 4,237単元
  3845 アイフリークモバイル 0.9円 1,230単元 0.8円 1,230単元
  3856 Abalance 0.9円 176単元 0.36円 176単元
  3895 ハビックス 0.12円 1,930単元 0.2円 1,930単元
  3896 阿波製紙 0.9円 951単元 0.8円 951単元
  3905 データセクション 21.36円 50単元 19.08円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.8円 778単元 0.7円 778単元
  3909 ショーケース 0.12円 722単元 0.3円 722単元
  3910 エムケイシステム 0.9円 634単元 0.1円 634単元
  3911 Aiming 0.8円 2,906単元 0.1円 2,906単元
  3913 GreenBee 0.9円 200単元 0.8円 200単元
  3914 JIG−SAW 2.16円 50単元 1.71円 50単元
  3918 PCIホールディングス 1.08円 537単元 0.81円 537単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3930 はてな 0.9円 401単元 0.8円 401単元
  3934 ベネフィットジャパン 1.08円 155単元 1.2円 155単元
  3935 エディア 0.9円 1,149単元 0.8円 1,149単元
  3936 グローバルウェイ 0.9円 445単元 0.8円 445単元
  3944 古林紙工 2.76円 59単元 2.64円 59単元
  3947 ダイナパック 6.54円 66単元 6.53円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.24円 1,610単元 0.12円 1,610単元
  3958 笹徳印刷 0.6円 1,515単元 0.48円 1,515単元
  395A 業界改革厳選ETF地銀 0.6円 187単元 0.48円 187単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.8円 449単元
  3969 エイトレッド 0.96円 293単元 1.08円 293単元
  3976 シャノン 0.9円 498単元 0.5円 498単元
  3979 うるる 0.3円 562単元 0.9円 562単元
  3985 テモナ 0.9円 580単元 0.8円 580単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.36円 115単元 0.48円 115単元
  3987 エコモット 0.48円 277単元 0.36円 277単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.9円 975単元 1.2円 975単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.9円 400単元 1.5円 400単元
  4016 MITホールディングス 0.9円 280単元 0.8円 280単元
  4017 クリーマ 0.24円 191単元 0.12円 191単元
  4020 ビートレンド 0.6円 129単元 0.72円 129単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 6円 51単元 15円 51単元
  4052 フィーチャ 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.18円 53単元 0.8円 53単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.48円 444単元 0.36円 444単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.9円 454単元 0.8円 454単元
  4076 シイエヌエス 1.08円 625単元 1.2円 625単元
  4094 日本化学産業 6.6円 339単元 6.72円 339単元
  4098 チタン工業 0.9円 171単元 0.8円 171単元
  4124 大阪油化工業 1.92円 151単元 1.8円 151単元
  4125 三和油化工業 2.88円 211単元 2.7円 211単元
  415A GMO TECHホールディングス 7円 55単元 6円 55単元
  4172 Hiクラテス 0.24円 156単元 0.22円 156単元
  4174 アピリッツ 2.4円 318単元 3.1円 318単元
  4175 coly 1.7円 290単元 6.7円 290単元
  4179 ジーネクスト 0.36円 1,091単元 0.24円 1,091単元
  4180 Appier Group 0.2円 704単元 0.12円 704単元
  4196 ネオマーケティング 0.6円 302単元 0.72円 302単元
  4199 ワンダープラネット 1.8円 113単元 0.8円 113単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.9円 143単元 0.8円 143単元
  4238 ミライアル 1.6円 262単元 0.8円 262単元
  423A ライオン事務器 0.9円 531単元 0.8円 531単元
  4241 アテクト 0.9円 599単元 0.8円 599単元
  4243 ニックス 0.9円 159単元 0.8円 159単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.12円 2,624単元 0.24円 2,624単元
  4256 サインド 0.8円 156単元 0.9円 156単元
  4259 エクサウィザーズ 0.7円 930単元 0.6円 930単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.36円 2,440単元 0.24円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.9円 1,724単元 0.12円 1,724単元
  4264 セキュア 0.9円 365単元 0.81円 365単元
  4265 Institution for a Global Society 1.4円 555単元 0.81円 555単元
  4270 BeeX 0.96円 110単元 0.84円 110単元
  4274 細谷火工 0.9円 219単元 0.8円 219単元
  4287 ジャストプランニング 0.24円 880単元 0.36円 880単元
  431A ユーソナー 1.8円 350単元 0.8円 350単元
  4320 CEホールディングス 0.9円 305単元 1.5円 305単元
  4334 ユークス 0.2円 1,776単元 0.9円 1,776単元
  4341 西菱電機 0.72円 124単元 0.6円 124単元
  4356 応用技術 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.7円 276単元 0.9円 276単元
  4361 川口化学工業 1.32円 68単元 1.2円 68単元
  4366 ダイトーケミックス 0.9円 139単元 0.8円 139単元
  4367 広栄化学 8.1円 341単元 8円 341単元
  436A サイバーソリューションズ 0.9円 537単元 0.8円 537単元
  4374 ROBOT PAYMENT 1.8円 273単元 2.07円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.1円 1,176単元 0.9円 1,176単元
  4378 CINC 0.9円 313単元 0.8円 313単元
  4379 Photosynth 0.9円 717単元 0.8円 717単元
  4380 Mマート 1円 254単元 0.8円 254単元
  4382 HEROZ 0.72円 483単元 0.84円 483単元
  4387 ZUU 0.9円 840単元 0.8円 840単元
  4391 ロジザード 0.8円 470単元 1.4円 470単元
  4395 アクリート 0.9円 473単元 0.8円 473単元
  4397 チームスピリット 0.9円 990単元 0.8円 990単元
  4412 サイエンスアーツ 0.9円 18単元 1.32円 18単元
  4413 ボードルア 4円 439単元 0.36円 439単元
  4414 フレクト 1円 146単元 0.9円 146単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 3.69円 300単元 7.5円 300単元
  4420 イーソル 2.5円 1,265単元 2.46円 1,265単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.2円 228単元 1.08円 228単元
  4422 VALUENEX 0.9円 128単元 0.8円 128単元
  4424 Amazia 0.72円 50単元 0.6円 50単元
  4427 EduLab 0.9円 613単元 0.8円 613単元
  442A クラシコ 0.9円 284単元 0.81円 284単元
  4430 東海ソフト 0.8円 396単元 1.7円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.7円 415単元 0.8円 415単元
  4438 Welby 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  4441 トビラシステムズ 0.9円 1,148単元 0.8円 1,148単元
  4444 インフォネット 0.9円 155単元 0.8円 155単元
  4446 Link−Uグループ 1.62円 275単元 1.44円 275単元
  4476 AI CROSS 0.8円 836単元 0.9円 836単元
  4479 マクアケ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  4490 ビザスク 0.8円 167単元 1.2円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 3.12円 163単元 3円 163単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.9円 184単元 3.3円 184単元
  4558 中京医薬品 0.9円 778単元 0.1円 778単元
  4570 免疫生物研究所 0.9円 883単元 0.81円 883単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.12円 947単元 0.2円 947単元
  4575 キャンバス 1.6円 775単元 1.3円 775単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.12円 3,533単元 0.2円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.9円 1,031単元 0.8円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.12円 587単元 0.3円 587単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.12円 4,444単元 0.2円 4,444単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.24円 2,105単元 0.12円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.12円 5,555単元 0.2円 5,555単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 2.52円 1,492単元 2.25円 1,492単元
  4595 ミズホメディー 0.9円 162単元 0.8円 162単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.12円 798単元 0.2円 798単元
  4599 ステムリム 0.9円 1,757単元 0.8円 1,757単元
  460A BRANU 0.9円 750単元 0.81円 750単元
  4616 川上塗料 1.44円 324単元 1.32円 324単元
  4624 イサム塗料 2.28円 279単元 2.4円 279単元
  4627 ナトコ 0.81円 94単元 0.9円 94単元
  4629 大伸化学 0.9円 527単元 0.81円 527単元
  462A FUNDINNO 0.9円 392単元 0.8円 392単元
  4635 東京インキ 1.56円 55単元 1.44円 55単元
  4642 オリジナル設計 0.9円 178単元 1.2円 178単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  4664 アール・エス・シー 0.81円 288単元 1.5円 288単元
  4679 田谷 0.76円 963単元 0.77円 963単元
  4685 菱友システムズ 3.3円 45単元 1.7円 45単元
  4691 ワシントンホテル 2.4円 480単元 1.7円 480単元
  469A フィットクルー 1.8円 382単元 1.56円 382単元
  4707 キタック 0.24円 144単元 0.12円 144単元
  472A ミラティブ 0.72円 333単元 0.6円 333単元
  4736 日本ラッド 0.4円 1,658単元 0.8円 1,658単元
  4754 トスネット 1.68円 162単元 1.56円 162単元
  475A ギミック 0.6円 220単元 0.48円 220単元
  4761 さくらケーシーエス 0.9円 123単元 0.81円 123単元
  4766 ピーエイ 0.24円 1,045単元 0.12円 1,045単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.12円 1,438単元 0.24円 1,438単元
  4777 ガーラ 0.12円 3,184単元 0.2円 3,184単元
  477A スタートライン 0.36円 438単元 0.48円 438単元
  4784 GMOインターネット 1.6円 2,070単元 0.81円 2,070単元
  478A フツパー 0.9円 800単元 0.8円 800単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.8円 325単元 0.9円 325単元
  4833 Def consulting 0.12円 6,849単元 0.3円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.5円 371単元
  4840 トライアイズ 0.9円 327単元 1.4円 327単元
  485A パワーエックス 6.4円 699単元 3.9円 699単元
  4884 クリングルファーマ 0.9円 330単元 0.8円 330単元
  4888 ステラファーマ 0.9円 743単元 0.8円 743単元
  4889 レナサイエンス 1.35円 1,122単元 2.43円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.8円 100単元 0.9円 100単元
  4891 ティムス 0.24円 1,300単元 0.12円 1,300単元
  4892 サイフューズ 0.9円 922単元 0.8円 922単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.36円 347単元 0.24円 347単元
  4926 シーボン 0.9円 182単元 1.08円 182単元
  4932 アルマード 0.9円 1,470単元 0.8円 1,470単元
  4960 ケミプロ化成 0.9円 98単元 0.81円 98単元
  4966 上村工業 2.53円 170単元 4.2円 170単元
  4978 リプロセル 0.12円 3,984単元 0.2円 3,984単元
  4990 昭和化学工業 0.8円 245単元 0.9円 245単元
  500A TOブックス 1.8円 108単元 2.61円 108単元
  5025 マーキュリー 0.48円 242単元 0.6円 242単元
  5026 トリプルアイズ 0.9円 570単元 2円 570単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.3円 217単元 0.8円 217単元
  5034 unerry 5.3円 437単元 1.7円 437単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  505A ギークリー 0.9円 183単元 2.4円 183単元
  5078 セレコーポレーション 4.2円 30単元 4.08円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 72.24円 50単元 74.76円 50単元
  5125 ファインズ 0.9円 453単元 0.8円 453単元
  5129 FIXER 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.9円 3,012単元 0.8円 3,012単元
  5134 POPER 0.36円 304単元 0.48円 304単元
  5136 tripla 0.9円 629単元 0.81円 629単元
  5138 Rebase 0.48円 784単元 0.36円 784単元
  5194 相模ゴム工業 0.12円 353単元 0.24円 353単元
  519A ベーシック 0.72円 55単元 0.84円 55単元
  5202 日本板硝子 0.81円 2,061単元 0.72円 2,061単元
  5216 倉元製作所 0.48円 1,137単元 0.6円 1,137単元
  5240 monoAI technology 0.48円 1,087単元 0.36円 1,087単元
  5242 アイズ 1.08円 240単元 1.2円 240単元
  5243 note 3.42円 900単元 2.43円 900単元
  5246 ELEMENTS 1.68円 2,551単元 0.63円 2,551単元
  5247 BTM 0.9円 196単元 0.45円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.9円 342単元 0.8円 342単元
  5252 日本ナレッジ 0.9円 408単元 0.8円 408単元
  5255 モンスターラボ 0.36円 3,364単元 0.24円 3,364単元
  5256 Fusic 2.1円 163単元 1.71円 163単元
  5279 日本興業 1.2円 200単元 1.32円 200単元
  5280 ヨシコン 5.1円 617単元 1.7円 617単元
  5282 ジオスター 0.24円 1,256単元 0.12円 1,256単元
  5287 イトーヨーギョー 0.9円 305単元 0.81円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 1.53円 50単元 2.3円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.24円 50単元 0.12円 50単元
除外 5367 ニッカトー 1.56円 252単元 -- --
  5445 東京鐵鋼 0.96円 103単元 0.84円 103単元
  5458 高砂鐵工 1.08円 852単元 0.96円 852単元
  548A システムエグゼ 0.9円 279単元 0.81円 279単元
  550A ソフトテックス 3.4円 135単元 1.71円 135単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  5532 リアルゲイト 3.24円 321単元 7.5円 321単元
  5533 エリッツホールディングス 3.48円 54単元 3.36円 54単元
  5535 ミガロホールディングス 0.9円 360単元 0.8円 360単元
  5537 AlbaLink 1.8円 449単元 2.5円 449単元
  554A バトンズ 1.26円 475単元 0.81円 475単元
  5574 ABEJA 1.71円 119単元 2.07円 119単元
  5575 Globee 0.96円 387単元 1.08円 387単元
  5576 オービーシステム 2.6円 269単元 1.8円 269単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.7円 233単元 0.6円 233単元
  5586 Laboro.AI 0.9円 738単元 0.81円 738単元
  558A SQUEEZE 3.78円 189単元 8円 189単元
  5591 AVILEN 0.9円 431単元 0.81円 431単元
  5609 日本鋳造 0.84円 50単元 0.72円 50単元
  5612 日本鋳鉄管 0.81円 221単元 0.9円 221単元
  5619 マーソ 1.08円 141単元 0.96円 141単元
  5660 神鋼鋼線工業 5.45円 79単元 5.46円 79単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 0.9円 577単元 0.6円 577単元
  5699 イボキン 0.96円 163単元 0.84円 163単元
  5729 日本精鉱 0.9円 281単元 0.81円 281単元
  5753 日本伸銅 1.7円 436単元 2円 436単元
  5757 CKサンエツ 0.6円 75単元 0.54円 75単元
  575A 前澤ホールディングス 4.5円 558単元 0.9円 558単元
  5817 JMACS 1.32円 381単元 0.9円 381単元
  5819 カナレ電気 1.2円 532単元 1.32円 532単元
  581A GO 3.84円 378単元 5.6円 378単元
  5820 三ッ星 0.9円 429単元 0.8円 429単元
  5843 ニッポンインシュア 1.8円 1,149単元 1.68円 1,149単元
