2026-02-09 20:33:47

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/02/09基準)
  当日約定基準
(2026/02/10基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.81円 399単元 0.9円 399単元
  1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 282.9円 4単元 305.25円 4単元
  137A Cocolive 0.84円 303単元 0.96円 303単元
  1381 アクシーズ 2.7円 96単元 3.5円 96単元
  138A 光フードサービス 2.76円 190単元 2.88円 190単元
  1401 エムビーエス 0.8円 273単元 0.9円 273単元
  142A ジンジブ 0.8円 316単元 0.6円 316単元
  1434 JESCOホールディングス 5.7円 526単元 6円 526単元
  143A イシン 0.96円 392単元 0.84円 392単元
  1443 技研ホールディングス 1.6円 727単元 0.8円 727単元
  145A L is B 0.8円 696単元 0.9円 696単元
  150A JSH 0.36円 405単元 0.48円 405単元
  1514 住石ホールディングス 2.28円 50単元 1.44円 50単元
  1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 29.37円 77単元 30.69円 77単元
  1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 108.6円 25単元 116.37円 25単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 24.11円 50単元 24.62円 50単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 60.84円 7単元 61.68円 7単元
  168A イタミアート 1.8円 235単元 0.81円 235単元
  1711 SDSホールディングス 0.8円 552単元 0.9円 552単元
  1736 オーテック 0.3円 64単元 0.28円 64単元
  1770 藤田エンジニアリング 0.48円 1,230単元 0.6円 1,230単元
  177A コージンバイオ 1円 421単元 0.81円 421単元
  1788 三東工業社 6.72円 24単元 7.08円 24単元
  1798 守谷商会 6円 429単元 5円 429単元
  1840 土屋ホールディングス 0.18円 50単元 0.9円 50単元
  1841 サンユー建設 0.84円 132単元 0.96円 132単元
  1844 大盛工業 1.68円 237単元 1.8円 237単元
  1847 イチケン 15.6円 236単元 15.93円 236単元
  184A 学びエイド 0.48円 116単元 0.36円 116単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.36円 231単元
  1948 弘電社 5.94円 696単元 5.85円 696単元
  194A WOLVES HAND 1.71円 531単元 1.8円 531単元
  195A MUSCAT GROUP 0.7円 700単元 0.8円 700単元
  196A MFS 0.8円 674単元 0.9円 674単元
  198A PostPrime 0.7円 883単元 0.8円 883単元
  1992 神田通信機 2.52円 76単元 2.64円 76単元
  202A 豆蔵 6.72円 606単元 5.76円 606単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 7.08円 22単元 7.32円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 33.72円 2単元 34.44円 2単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.4円 131単元 2.28円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 1.2円 722単元 1.08円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 34.2円 18単元 35.04円 18単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2.4円 358単元 2.28円 358単元
  2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 25円 38単元 30円 38単元
  205A ロゴスホールディングス 0.8円 73単元 0.9円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.84円 350単元 0.96円 350単元
  211A カドス・コーポレーション 4.2円 336単元 4.44円 336単元
  212A フィットイージー 1.7円 892単元 2.3円 892単元
  2136 ヒップ 0.96円 727単元 1.08円 727単元
  2158 FRONTEO 0.81円 188単元 0.9円 188単元
  2164 地域新聞社 1.44円 402単元 0.27円 402単元
  2185 シイエム・シイ 0.24円 150単元 0.18円 150単元
  2195 アミタホールディングス 0.8円 119単元 0.9円 119単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 2.28円 244単元 2.4円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 84.36円 5単元 83.16円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 65.91円 28単元 68.96円 28単元
  2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 3.48円 85単元 2.4円 85単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 9.84円 4単元 9.12円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.32円 94単元 5.65円 94単元
  228A オプロ 0.81円 624単元 0.9円 624単元
  2311 エプコ 0.48円 977単元 0.6円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.8円 1,984単元 0.9円 1,984単元
  2323 fonfun 0.6円 360単元 0.8円 360単元
  2334 イオレ 0.72円 242単元 0.81円 242単元
  2341 アルバイトタイムス 0.2円 6,134単元 0.12円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.27円 749単元
  2351 ASJ 0.9円 1,057単元 0.8円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 0.8円 810単元 0.9円 810単元
  2373 ケア21 0.24円 333単元 0.12円 333単元
  2375 ギグワークス 0.8円 1,533単元 0.18円 1,533単元
  2385 総医研ホールディングス 0.8円 1,029単元 0.9円 1,029単元
  2388 ウェッジホールディングス 0.12円 3,427単元 0.2円 3,427単元
  2408 KG情報 0.24円 902単元 0.36円 902単元
  2415 ヒューマンホールディングス 1.92円 689単元 1.8円 689単元
  241A ROXX 1.56円 1,597単元 1.44円 1,597単元
  2436 共同ピーアール 0.9円 181単元 0.8円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.8円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  2459 アウンコンサルティング 0.8円 1,102単元 0.9円 1,102単元
  2469 ヒビノ 2.5円 126単元 4円 126単元
  246A アスア 0.5円 935単元 0.9円 935単元
  247A Aiロボティクス 0.9円 396単元 1.53円 396単元
  2481 タウンニュース社 0.48円 138単元 0.6円 138単元
  2483 翻訳センター 1.6円 527単元 0.9円 527単元
  248A キッズスター 1.2円 434単元 1.08円 434単元
  2540 養命酒製造 13.01円 182単元 13.35円 182単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.36円 2,955単元 0.48円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 2.76円 366単元 2.88円 366単元
  2612 かどや製油 11.1円 224単元 1.92円 224単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 9.51円 87単元 9.75円 87単元
  262A インターメスティック 0.9円 456単元 0.8円 456単元
  264A Schoo 0.8円 1,390単元 0.54円 1,390単元
  2654 アスモ 0.36円 50単元 0.48円 50単元
  2656 ベクターホールディングス 0.12円 373単元 0.2円 373単元
  265A Hmcomm 0.9円 543単元 1.4円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.9円 1,922単元 0.8円 1,922単元
  2667 イメージ ワン 0.6円 211単元 0.72円 211単元
  2673 夢みつけ隊 1.3円 1,534単元 0.72円 1,534単元
  268A リガク・ホールディングス 0.9円 884単元 1円 884単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.8円 1,522単元 0.9円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 20円 50単元 16円 50単元
  277A グロービング 2.2円 147単元 1.8円 147単元
  2788 アップルインターナショナル 0.8円 3,300単元 0.9円 3,300単元
  2805 ヱスビー食品 1.8円 224単元 1.56円 224単元
  2813 和弘食品 0.72円 33単元 0.6円 33単元
  2814 佐藤食品工業 2.16円 74単元 2.28円 74単元
  2820 やまみ 3.69円 621単元 4.23円 621単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8.98円 47単元 9.11円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 43.92円 50単元 42.6円 50単元
  2892 日本食品化工 2.5円 121単元 3円 121単元
  2894 石井食品 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  2903 シノブフーズ 1.71円 50単元 0.81円 50単元
  2917 大森屋 0.8円 162単元 0.9円 162単元
  2932 STIフードホールディングス 0.9円 833単元 0.8円 833単元
  2934 ジェイフロンティア 1.26円 97単元 0.81円 97単元
  2962 テクニスコ 1.5円 1,288単元 2.64円 1,288単元
  2978 ツクルバ 0.24円 826単元 0.36円 826単元
  2981 ランディックス 0.6円 340単元 0.72円 340単元
  2991 ランドネット 0.24円 147単元 0.12円 147単元
  2997 ストレージ王 0.72円 400単元 0.8円 400単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  299A クラシル 0.9円 968単元 1.5円 968単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.8円 1,154単元 0.9円 1,154単元
  3021 パシフィックネット 0.8円 190単元 0.9円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.84円 380単元 0.96円 380単元
  3030 ハブ 0.24円 1,145単元 0.12円 1,145単元
  303A visumo 0.81円 748単元 0.9円 748単元
  3040 ソリトンシステムズ 0.8円 534単元 0.9円 534単元
  3068 WDI 1.32円 333単元 1.44円 333単元
  3077 ホリイフードサービス 0.48円 243単元 0.36円 243単元
  3083 スターシーズ 0.8円 51単元 0.6円 51単元
  3131 シンデン・ハイテックス 2.5円 383単元 1.7円 383単元
  3133 海帆 2.64円 1,355単元 2.76円 1,355単元
  3135 マーケットエンタープライズ 0.96円 138単元 1.2円 138単元
  3157 ジオリーブグループ 1.3円 249単元 0.9円 249単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.5円 341単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.24円 180単元 0.12円 180単元
  3185 夢展望 0.8円 913単元 0.9円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.79円 18単元 1.65円 18単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 1.08円 134単元
  3192 白鳩 0.12円 2,325単元 0.24円 2,325単元
  319A 技術承継機構 8.46円 247単元 15.66円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.52円 431単元 1.53円 431単元
  3236 プロパスト 0.8円 6,711単元 0.9円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.9円 1,209単元 0.3円 1,209単元
  323A フライヤー 0.48円 359単元 0.6円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.6円 1,078単元 0.9円 1,078単元
  324A ブッキングリゾート 0.9円 512単元 0.8円 512単元
  3267 フィル・カンパニー 0.12円 353単元 0.24円 353単元
  3286 トラストホールディングス 0.9円 334単元 0.8円 334単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.2円 1,785単元 1.08円 1,785単元
  330A TalentX 0.8円 1,010単元 0.9円 1,010単元
  3323 レカム 0.2円 12,658単元 0.12円 12,658単元
  332A ミーク 0.81円 1,265単元 0.9円 1,265単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.81円 426単元 0.9円 426単元
  3350 メタプラネット 0.6円 202単元 0.7円 202単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.18円 926単元 0.2円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.2円 670単元 0.12円 670単元
  335A ミライロ 0.9円 528単元 0.8円 528単元
  3372 関門海 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.36円 50単元 0.27円 50単元
  338A ZenmuTech 8.28円 153単元 5.13円 153単元
  340A ジグザグ 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  3416 ピクスタ 0.36円 814単元 0.24円 814単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.7円 321単元 0.9円 321単元
  343A IACEトラベル 1.56円 1,176単元 1.8円 1,176単元
  3441 山王 1円 615単元 0.9円 615単元
  3444 菊池製作所 2.3円 629単元 1.3円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 3.9円 643単元 4.88円 643単元
新規取扱 3447 信和  -- -- 2.7円 931単元
  3469 デュアルタップ 0.72円 50単元 0.6円 50単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 2.16円 44単元 2.4円 44単元
  3491 GA technologies 1.4円 51単元 0.9円 51単元
  350A デジタルグリッド 0.9円 165単元 0.81円 165単元
  3513 イチカワ 2.5円 573単元 3円 573単元
  3524 日東製網 0.72円 144単元 0.84円 144単元
  352A LOIVE 0.9円 319単元 0.81円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.12円 3,710単元 0.2円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.68円 142単元 1.8円 142単元
  3550 スタジオアタオ 0.9円 3,861単元 0.18円 3,861単元
  3558 ジェイドグループ 1.4円 781単元 0.9円 781単元
  3562 No.1 0.81円 417単元 0.9円 417単元
  3577 東海染工 0.8円 344単元 0.9円 344単元
  3583 オーベクス 1.1円 125単元 0.9円 125単元
  3597 自重堂 8円 51単元 9円 51単元
  3598 山喜 0.1円 2,092単元 0.8円 2,092単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.8円 628単元 0.2円 628単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.12円 449単元 0.24円 449単元
  3623 ビリングシステム 0.8円 762単元 0.9円 762単元
  3624 アクセルマーク 0.3円 2,403単元 0.12円 2,403単元
  3625 テックファームホールディングス 0.5円 731単元 0.8円 731単元
  3641 パピレス 0.3円 805単元 0.9円 805単元
  3646 駅探 0.24円 612単元 0.36円 612単元
  3647 アスリナ 0.24円 904単元 0.36円 904単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2.4円 614単元 1.8円 614単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 1.08円 273単元 0.9円 273単元
  367A プリモグローバルホールディングス 2.16円 609単元 1.7円 609単元
  3691 デジタルプラス 0.8円 434単元 0.9円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 58.2円 144単元 47.7円 144単元
  369A エータイ 1.71円 384単元 1.8円 384単元
  3726 フォーシーズHD 0.6円 661単元 0.48円 661単元
  372A レント 6.84円 187単元 6.96円 187単元
  373A リップス 0.81円 351単元 1.3円 351単元
  3753 フライトソリューションズ 1.2円 1,926単元 0.1円 1,926単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.1円 4,854単元 0.4円 4,854単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.2円 7,122単元 0.12円 7,122単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.8円 938単元 0.9円 938単元
  3804 システム ディ 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.4円 530単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.24円 6,172単元
  3841 ジーダット 0.81円 105単元 0.9円 105単元
  3842 ネクストジェン 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3858 ユビキタスAI 0.8円 1,773単元 0.9円 1,773単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3896 阿波製紙 0.3円 951単元 1.2円 951単元
  3905 データセクション 10.98円 50単元 14.4円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.9円 778単元 0.8円 778単元
  3908 コラボス 0.24円 256単元 0.36円 256単元
  3909 ショーケース 0.8円 722単元 0.7円 722単元
  3913 GreenBee 0.8円 200単元 0.9円 200単元
  3914 JIG−SAW 1.71円 50単元 1.8円 50単元
  3917 アイリッジ 1.88円 403単元 1.84円 403単元
  3918 PCIホールディングス 4.92円 537単元 5.04円 537単元
  3927 フーバーブレイン 0.8円 685単元 0.9円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  3936 グローバルウェイ 0.12円 445単元 0.24円 445単元
  3958 笹徳印刷 0.45円 1,515単元 0.9円 1,515単元
  3961 シルバーエッグ・テクノロジー 0.84円 295単元 0.72円 295単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.7円 449単元
  3967 エルテス 0.1円 937単元 0.5円 937単元
  3969 エイトレッド 0.36円 293単元 0.24円 293単元
  3970 イノベーション 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3985 テモナ 0.9円 580単元 0.8円 580単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.36円 115単元 0.48円 115単元
  3987 エコモット 0.8円 277単元 0.4円 277単元
  3988 SYSホールディングス 0.24円 273単元 0.12円 273単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.8円 975単元 0.9円 975単元
  3991 ウォンテッドリー 0.81円 267単元 0.9円 267単元
  3998 すららネット 0.9円 1,187単元 0.98円 1,187単元
  4011 ヘッドウォータース 2.43円 51単元 2.52円 51単元
  4014 カラダノート 0.36円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.8円 400単元 0.4円 400単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 56.88円 9単元 63.12円 9単元
  4020 ビートレンド 0.72円 129単元 0.84円 129単元
  402A アクセルスペースホールディングス 0.8円 1,483単元 0.7円 1,483単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.8円 53単元 0.27円 53単元
  4057 インターファクトリー 0.8円 343単元 0.9円 343単元
  4059 まぐまぐ 0.84円 204単元 0.72円 204単元
  4068 ベイシス 1.53円 115単元 1.62円 115単元
  4069 BlueMeme 0.36円 384単元 0.24円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.9円 454単元 0.8円 454単元
  4076 シイエヌエス 0.8円 625単元 1.5円 625単元
  4094 日本化学産業 0.48円 339単元 0.36円 339単元
  4098 チタン工業 0.9円 171単元 1円 171単元
  409A オリオンビール 0.81円 512単元 1.17円 512単元
  4107 伊勢化学工業 25.44円 191単元 15円 191単元
  4119 日本ピグメントホールディングス 2.5円 357単元 3.5円 357単元
  4120 スガイ化学工業 2.88円 376単元 2.76円 376単元
  4124 大阪油化工業 1.44円 151単元 1.56円 151単元
  4166 かっこ 0.8円 452単元 0.9円 452単元
  4169 ENECHANGE 0.9円 3,030単元 0.7円 3,030単元
  4171 グローバルインフォメーション 0.9円 144単元 0.8円 144単元
  4174 アピリッツ 0.48円 318単元 0.8円 318単元
  4175 coly 1.6円 290単元 0.8円 290単元
  4177 i−plug 0.9円 51単元 0.81円 51単元
  4178 Sharing Innovations 0.8円 341単元 0.9円 341単元
  4179 ジーネクスト 0.3円 1,091単元 0.12円 1,091単元
  4180 Appier Group 0.4円 704単元 0.1円 704単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 3.1円 396単元 2.4円 396単元
  4234 サンエー化研 0.8円 377単元 0.9円 377単元
  4238 ミライアル 0.8円 262単元 1円 262単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.3円 338単元 0.8円 338単元
  4241 アテクト 0.8円 599単元 0.9円 599単元
  4243 ニックス 0.9円 159単元 0.7円 159単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.24円 2,624単元 0.36円 2,624単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.24円 2,440単元 0.36円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.8円 1,724単元 0.18円 1,724単元
  4264 セキュア 0.81円 365単元 0.9円 365単元
  4287 ジャストプランニング 0.24円 880単元 0.36円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.8円 385単元 0.9円 385単元
  4308 Jストリーム 0.8円 869単元 0.9円 869単元
  4316 ビーマップ 1.92円 1,694単元 2.16円 1,694単元
  431A ユーソナー 2.2円 350単元 1.6円 350単元
  4334 ユークス 0.3円 1,776単元 0.9円 1,776単元
  4341 西菱電機 0.72円 124単元 0.6円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.72円 97単元 0.9円 97単元
  4366 ダイトーケミックス 0.8円 139単元 0.2円 139単元
  4370 モビルス 0.12円 692単元 0.24円 692単元
  4372 ユミルリンク 0.72円 744単元 0.84円 744単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.1円 1,176単元 0.9円 1,176単元
  4378 CINC 0.48円 313単元 0.36円 313単元
  4379 Photosynth 0.8円 717単元 0.9円 717単元
  4380 Mマート 1.08円 254単元 0.9円 254単元
  4381 ビープラッツ 0.12円 186単元 0.24円 186単元
  4389 プロパティデータバンク 0.24円 271単元 0.12円 271単元
  4394 エクスモーション 0.8円 243単元 0.9円 243単元
  4414 フレクト 1.3円 146単元 0.9円 146単元
  4415 ブロードエンタープライズ 0.8円 413単元 0.9円 413単元
  4416 True Data 0.81円 137単元 0.9円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 1.71円 300単元 1.8円 300単元
  4419 Finatextホールディングス 0.7円 487単元 0.8円 487単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.2円 228単元 1.08円 228単元
  4422 VALUENEX 0.24円 128単元 1.5円 128単元
  4424 Amazia 0.6円 50単元 0.72円 50単元
  4425 Kudan 3.36円 50単元 4.2円 50単元
  4427 EduLab 0.8円 613単元 0.9円 613単元
  442A クラシコ 3.24円 284単元 2.88円 284単元
  4430 東海ソフト 0.72円 396単元 0.84円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.48円 415単元 0.6円 415単元
  4441 トビラシステムズ 0.8円 1,148単元 0.9円 1,148単元
  4444 インフォネット 0.9円 155単元 0.8円 155単元
  4476 AI CROSS 0.81円 836単元 0.9円 836単元
  4484 ランサーズ 0.8円 1,045単元 0.9円 1,045単元
  4491 コンピューターマネージメント 2.76円 163単元 2.88円 163単元
  4492 ゼネテック 0.8円 179単元 0.36円 179単元
  4494 バリオセキュア 0.24円 257単元 0.36円 257単元
  4495 アイキューブドシステムズ 1.32円 217単元 1.2円 217単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.9円 184単元 0.8円 184単元
  4531 有機合成薬品工業 1.28円 369単元 1.21円 369単元
  4558 中京医薬品 0.9円 778単元 0.8円 778単元
  456A HUMAN MADE 7円 282単元 2.7円 282単元
  4570 免疫生物研究所 1.44円 883単元 1.53円 883単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.3円 4,444単元 0.12円 4,444単元
  4584 キッズウェル・バイオ 1.4円 2,105単元 0.9円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.12円 5,555単元 0.24円 5,555単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 2.34円 1,492単元 3.72円 1,492単元
  4595 ミズホメディー 0.9円 162単元 0.8円 162単元
  4596 窪田製薬ホールディングス 0.7円 5,952単元 1円 5,952単元
  4599 ステムリム 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  460A BRANU 0.81円 750単元 0.9円 750単元
  4616 川上塗料 1.2円 324単元 1.08円 324単元
  4624 イサム塗料 2.76円 279単元 2.88円 279単元
  4627 ナトコ 0.81円 94単元 1.3円 94単元
  4628 エスケー化研 2.88円 23単元 3円 23単元
  4635 東京インキ 0.8円 55単元 1.32円 55単元
  4642 オリジナル設計 0.9円 178単元 1.35円 178単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.8円 730単元 0.9円 730単元
  4664 アール・エス・シー 0.9円 288単元 1.5円 288単元
  4679 田谷 1.16円 963単元 1.12円 963単元
  4685 菱友システムズ 3円 45単元 2.5円 45単元
  4691 ワシントンホテル 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  4705 クリップコーポレーション 0.24円 174単元 0.36円 174単元
  472A ミラティブ 0.54円 333単元 0.8円 333単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4736 日本ラッド 0.8円 1,658単元 0.9円 1,658単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  475A ギミック 0.8円 220単元 0.9円 220単元
  4761 さくらケーシーエス 0.8円 123単元 1円 123単元
  4766 ピーエイ 0.8円 1,045単元 0.9円 1,045単元
  4777 ガーラ 0.2円 3,184単元 0.12円 3,184単元
  477A スタートライン 0.8円 438単元 0.9円 438単元
  4784 GMOインターネット 1.44円 2,070単元 1.53円 2,070単元
  478A フツパー 1.5円 800単元 0.8円 800単元
  4814 ネクストウェア 0.7円 50単元 0.9円 50単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.8円 371単元 0.9円 371単元
  4881 ファンペップ 0.1円 1,344単元 0.12円 1,344単元
  4884 クリングルファーマ 0.8円 330単元 0.9円 330単元
  4888 ステラファーマ 1.4円 743単元 0.8円 743単元
  4889 レナサイエンス 0.9円 1,122単元 0.81円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.8円 100単元 0.7円 100単元
  4892 サイフューズ 0.8円 922単元 0.9円 922単元
  4918 アイビー化粧品 0.9円 541単元 0.2円 541単元
  4932 アルマード 0.8円 1,470単元 0.9円 1,470単元
  4935 リベルタ 0.81円 201単元 0.9円 201単元
  4960 ケミプロ化成 5.16円 98単元 3.7円 98単元
  4966 上村工業 1.89円 170単元 1.92円 170単元
  4970 東洋合成工業 7円 63単元 12円 63単元
  4973 日本高純度化学 0.51円 205単元 4円 205単元
  4978 リプロセル 0.8円 3,984単元 0.9円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.22円 463単元 0.24円 463単元
  5026 トリプルアイズ 0.9円 570単元 0.81円 570単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.8円 217単元 0.27円 217単元
  5031 モイ 0.24円 782単元 0.9円 782単元
  5035 HOUSEI 0.8円 1,745単元 0.9円 1,745単元
  5125 ファインズ 0.8円 453単元 0.9円 453単元
  5129 FIXER 2.4円 50単元 2.52円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.8円 3,012単元 0.9円 3,012単元
  5134 POPER 0.36円 304単元 0.48円 304単元
  5136 tripla 0.81円 629単元 0.9円 629単元
  5138 Rebase 0.84円 784単元 0.72円 784単元
  5139 オープンワーク 0.9円 238単元 0.81円 238単元
  5189 櫻護謨 2.88円 23単元 3円 23単元
  5240 monoAI technology 0.36円 1,087単元 0.48円 1,087単元
  5242 アイズ 1.2円 240単元 1.32円 240単元
  5243 note 2.61円 900単元 2.25円 900単元
  5246 ELEMENTS 0.72円 2,551単元 0.81円 2,551単元
  5247 BTM 0.81円 196単元 0.9円 196単元
  5250 プライム・ストラテジー 1.32円 81単元 1.2円 81単元
  5252 日本ナレッジ 0.54円 408単元 0.9円 408単元
  5256 Fusic 2.4円 163単元 2円 163単元
  5257 ノバシステム 2.04円 431単元 1.92円 431単元
  5259 BBDイニシアティブ 0.9円 225単元 1.4円 225単元
  5268 旭コンクリート工業 0.8円 212単元 0.9円 212単元
  5271 トーヨーアサノ 3.96円 63単元 4.08円 63単元
  5279 日本興業 1.44円 200単元 1.56円 200単元
  5282 ジオスター 0.8円 1,256単元 0.3円 1,256単元
  5287 イトーヨーギョー 0.9円 305単元 0.81円 305単元
  5288 アジアパイルホールディングス 0.15円 721単元 0.16円 721単元
  5337 ダントーホールディングス 1.68円 50単元 0.9円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.62円 50単元 0.63円 50単元
  5380 新東 1.32円 37単元 1.2円 37単元
  5381 マイポックス 0.48円 1,351単元 0.6円 1,351単元
  5445 東京鐵鋼 0.64円 173単元 0.65円 173単元
  5446 北越メタル 1円 252単元 1.4円 252単元
  5491 日本金属 3円 50単元 2.93円 50単元
  5527 property technologies 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  5535 ミガロホールディングス 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.9円 621単元 0.8円 621単元
  5574 ABEJA 2.97円 119単元 3.69円 119単元
  5576 オービーシステム 1.7円 269単元 2.4円 269単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.8円 233単元 0.9円 233単元
  5580 プロディライト 1.5円 478単元 0.81円 478単元
  5582 グリッド 2.16円 195単元 1.8円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.72円 738単元 0.81円 738単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.7円 178単元 0.8円 178単元
  5591 AVILEN 0.81円 431単元 0.9円 431単元
  5609 日本鋳造 0.72円 50単元 0.84円 50単元
  5612 日本鋳鉄管 0.8円 221単元 0.9円 221単元
  5616 雨風太陽 0.81円 252単元 0.9円 252単元
  5619 マーソ 0.84円 141単元 0.96円 141単元
  5644 メタルアート 4円 501単元 5円 501単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 0.9円 1,290単元 1.4円 1,290単元
  5729 日本精鉱 9.81円 281単元 15円 281単元
  5753 日本伸銅 2.2円 436単元 1.8円 436単元
  5817 JMACS 0.81円 381単元 2.3円 381単元
  5819 カナレ電気 1.6円 532単元 0.8円 532単元
  5821 平河ヒューテック 3.5円 300単元 4円 300単元
  5843 ニッポンインシュア 2.04円 1,149単元 2.28円 1,149単元
  5858 STG 0.9円 196単元 0.81円 196単元
  5884 クラダシ 0.9円 1,273単元 0.8円 1,273単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 1.71円 57単元 1.8円 57単元
  5888 DAIWA CYCLE 5.04円 596単元 3.24円 596単元
