2026-07-27 22:28:33

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/07/27基準)
  当日約定基準
(2026/07/28基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  138A 光フードサービス 1.8円 190単元 2.6円 190単元
  1401 エムビーエス 0.9円 273単元 0.8円 273単元
  1435 robot home 0.8円 5,681単元 0.9円 5,681単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 1.5円 273単元 1円 273単元
  1443 技研ホールディングス 0.1円 727単元 0.8円 727単元
  1444 ニッソウ 2.52円 86単元 2.4円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 0.9円 637単元 0.81円 637単元
  147A ソラコム 0.81円 925単元 0.9円 925単元
  150A JSH 0.6円 405単元 2.3円 405単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 174.54円 50単元 177.75円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 20.85円 50単元 21.45円 50単元
  157A グリーンモンスター 0.8円 617単元 0.72円 617単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 204.21円 7単元 204.93円 7単元
  1711 SDSホールディングス 0.8円 552単元 0.18円 552単元
  1718 美樹工業 4.92円 164単元 5.16円 164単元
  1723 日本電技 2.64円 176単元 2.1円 176単元
  1736 オーテック 0.27円 64単元 0.26円 64単元
  173A ハンモック 0.24円 475単元 0.16円 475単元
  1758 太洋基礎工業 1.92円 163単元 2.04円 163単元
  177A コージンバイオ 0.84円 421単元 0.96円 421単元
  1787 ナカボーテック 7.08円 18単元 6.96円 18単元
  1788 三東工業社 4.92円 24単元 5.04円 24単元
  1798 守谷商会 3.3円 429単元 0.9円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.44円 303単元 1.56円 303単元
  1828 田辺工業 0.72円 591単元 0.84円 591単元
  1840 土屋ホールディングス 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  1844 大盛工業 1.2円 237単元 1.32円 237単元
  1850 南海辰村建設 0.8円 2,754単元 0.9円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  192A インテグループ 0.84円 182単元 0.72円 182単元
  196A MFS 0.9円 674単元 0.8円 674単元
  1997 暁飯島工業 2.76円 66単元 2.64円 66単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 5.76円 22単元 6円 22単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.4円 131単元 2.28円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.4円 722単元 2.16円 722単元
  2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 0.9円 1,739単元 1円 1,739単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 1.2円 358単元 2.28円 358単元
  205A ロゴスホールディングス 0.81円 73単元 1.6円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.12円 1,757単元 0.24円 1,757単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 1.8円 350単元 2.6円 350単元
  2122 インタースペース 0.9円 109単元 0.8円 109単元
  212A フィットイージー 1.7円 892単元 2.4円 892単元
  2164 地域新聞社 0.7円 402単元 0.6円 402単元
  2185 シイエム・シイ 0.36円 150単元 0.24円 150単元
  2195 アミタホールディングス 0.8円 119単元 0.9円 119単元
  220A Faber Company 1.2円 848単元 1.32円 848単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 75.03円 28単元 76.58円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 30.21円 4単元 29.66円 4単元
  2268 B−R サーティワン アイスクリーム 2.76円 212単元 2.88円 212単元
  228A オプロ 0.81円 624単元 0.9円 624単元
  2303 ドーン 0.8円 557単元 0.9円 557単元
  2311 エプコ 0.48円 977単元 0.6円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.12円 1,984単元 0.24円 1,984単元
  2329 東北新社 0.3円 490単元 0.9円 490単元
  2330 フォーサイド 0.12円 4,579単元 0.24円 4,579単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 1.4円 242単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.36円 1,930単元 0.9円 1,930単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.9円 749単元
  2351 ASJ 0.9円 1,057単元 0.27円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 8.8円 810単元 7.4円 810単元
  2375 ギグワークス 0.8円 1,533単元 0.18円 1,533単元
  2385 総医研ホールディングス 0.3円 1,029単元 0.12円 1,029単元
  2393 日本ケアサプライ 1.56円 330単元 1.44円 330単元
  2415 ヒューマンホールディングス 0.81円 689単元 1.3円 689単元
  241A ROXX 0.84円 1,597単元 0.96円 1,597単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.9円 181単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.32円 521単元 1.2円 521単元
  2459 アウンコンサルティング 0.7円 1,102単元 1.3円 1,102単元
  2469 ヒビノ 1.08円 126単元 0.96円 126単元
  2479 ジェイテック 0.9円 948単元 0.1円 948単元
  247A Aiロボティクス 0.72円 396単元 0.9円 396単元
  2483 翻訳センター 1.7円 527単元 1.9円 527単元
  2488 JTP 0.24円 1,021単元 0.36円 1,021単元
  248A キッズスター 0.48円 434単元 0.6円 434単元
  250A シマダヤ 0.2円 243単元 0.17円 243単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 1円 925単元 0.8円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.24円 2,955単元 0.36円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 4.2円 366単元 4.32円 366単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 12.65円 87単元 12.58円 87単元
  262A インターメスティック 0.8円 456単元 0.9円 456単元
  264A Schoo 0.8円 1,390単元 0.18円 1,390単元
  2654 アスモ 0.36円 50単元 0.48円 50単元
  2656 ベクターホールディングス 0.8円 373単元 0.7円 373単元
  265A Hmcomm 0.8円 543単元 0.9円 543単元
  2667 イメージ ワン 0.12円 211単元 0.24円 211単元
  2673 夢みつけ隊 0.36円 1,534単元 0.48円 1,534単元
  2693 YKT 0.2円 923単元 0.7円 923単元
  2700 木徳神糧 0.81円 41単元 0.9円 41単元
  2708 久世 0.9円 186単元 0.8円 186単元
  2721 ジェイホールディングス 0.3円 1,253単元 0.2円 1,253単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.48円 121単元 0.36円 121単元
  274A ガーデン 2円 345単元 1.8円 345単元
  2764 ひらまつ 0.42円 1,983単元 0.43円 1,983単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 1.5円 1,522単元 1.2円 1,522単元
  277A グロービング 0.9円 147単元 1.5円 147単元
  2788 アップルインターナショナル 0.8円 3,300単元 0.9円 3,300単元
  278A Terra Drone 57円 395単元 45円 395単元
  2805 ヱスビー食品 1.8円 224単元 1.68円 224単元
  281A インフォメティス 0.7円 934単元 0.8円 934単元
  2820 やまみ 4円 621単元 21円 621単元
  2872 セイヒョー 1.7円 22単元 0.8円 22単元
  2901 ウェルディッシュ 0.8円 575単元 0.9円 575単元
  2903 シノブフーズ 0.9円 50単元 1.53円 50単元
  2923 サトウ食品 7.47円 14単元 7.74円 14単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.2円 1,047単元 0.12円 1,047単元
  2932 STIフードホールディングス 0.84円 833単元 0.96円 833単元
  2934 ジェイフロンティア 0.81円 97単元 0.9円 97単元
  2936 ベースフード 0.84円 1,398単元 0.72円 1,398単元
  2962 テクニスコ 2.34円 1,288単元 0.81円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.8円 265単元 0.9円 265単元
  297A アルピコホールディングス 0.8円 2,591単元 0.9円 2,591単元
  2981 ランディックス 0.48円 340単元 0.6円 340単元
  2983 アールプランナー 0.8円 109単元 0.9円 109単元
  2997 ストレージ王 0.96円 400単元 1.08円 400単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  3020 アプライド 1.56円 404単元 1.44円 404単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.36円 380単元 0.48円 380単元
  3030 ハブ 0.8円 1,145単元 0.9円 1,145単元
  303A visumo 0.9円 748単元 0.8円 748単元
  3040 ソリトンシステムズ 0.8円 534単元 0.9円 534単元
  304A フォルシア 1.68円 110単元 1.8円 110単元
  3068 WDI 1.44円 333単元 1.56円 333単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.12円 782単元 0.24円 782単元
  3077 ホリイフードサービス 0.81円 243単元 0.9円 243単元
  3083 スターシーズ 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  3131 シンデン・ハイテックス 3円 383単元 2.5円 383単元
  3137 ファンデリー 0.24円 256単元 0.36円 256単元
  3138 富士山マガジンサービス 0.96円 1,315単元 0.84円 1,315単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  3168 MERF 2.4円 88単元 2.52円 88単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.9円 180単元 0.3円 180単元
  3181 買取王国 0.24円 298単元 0.36円 298単元
  3185 夢展望 0.72円 913単元 0.8円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.41円 18単元 1.33円 18単元
  3192 白鳩 0.1円 2,325単元 0.9円 2,325単元
  319A 技術承継機構 16.02円 247単元 16.92円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.5円 431単元 1.52円 431単元
  3223 エスエルディー 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.6円 210単元 0.5円 210単元
  3236 プロパスト 0.1円 6,711単元 0.9円 6,711単元
  3237 イントランス 0.2円 3,574単元 0.12円 3,574単元
  323A フライヤー 0.8円 359単元 1.4円 359単元
  3248 アールエイジ 0.6円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.8円 512単元 0.9円 512単元
  3261 グランディーズ 0.8円 653単元 0.9円 653単元
  3267 フィル・カンパニー 0.8円 353単元 0.9円 353単元
  3286 トラストホールディングス 0.72円 334単元 0.9円 334単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 0.96円 1,785単元 1.08円 1,785単元
  330A TalentX 0.36円 1,010単元 0.48円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 0.81円 81単元 0.9円 81単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.81円 426単元 0.9円 426単元
  3350 メタプラネット 1.3円 202単元 0.8円 202単元
  3352 バッファロー 1.32円 106単元 1.44円 106単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.17円 926単元 0.24円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  335A ミライロ 0.9円 528単元 0.8円 528単元
  3370 フジタコーポレーション 0.8円 721単元 0.36円 721単元
  3372 関門海 0.18円 50単元 0.9円 50単元
  338A ZenmuTech 1.89円 153単元 2.07円 153単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.6円 1,373単元 0.72円 1,373単元
  340A ジグザグ 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  3416 ピクスタ 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  341A トヨコー 0.81円 1,331単元 0.9円 1,331単元
  343A IACEトラベル 1.68円 1,176単元 1.8円 1,176単元
  3444 菊池製作所 2.4円 629単元 2.28円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 4.42円 643単元 4.56円 643単元
  3447 信和 0.8円 931単元 0.9円 931単元
  3461 パルマ 0.36円 433単元 0.24円 433単元
  3467 アグレ都市デザイン 2.4円 624単元 1.8円 624単元
  3469 デュアルタップ 0.6円 50単元 0.72円 50単元
  3491 GA technologies 0.8円 51単元 1.5円 51単元
  3529 アツギ 3.22円 958単元 3.32円 958単元
  352A LOIVE 1.8円 319単元 1.68円 319単元
  3550 スタジオアタオ 0.8円 3,861単元 0.9円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.8円 1,474単元 0.9円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 0.8円 781単元 0.9円 781単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  3577 東海染工 0.8円 344単元 0.9円 344単元
  3598 山喜 0.8円 2,092単元 0.1円 2,092単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.9円 628単元 0.2円 628単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.12円 449単元 0.24円 449単元
  3623 ビリングシステム 0.8円 762単元 0.9円 762単元
  3625 テックファームホールディングス 0.9円 731単元 0.8円 731単元
  3628 データホライゾン 0.12円 485単元 0.24円 485単元
  3633 GMOペパボ 1.5円 232単元 0.8円 232単元
  3639 ボルテージ 0.24円 572単元 0.12円 572単元
  3646 駅探 0.9円 612単元 0.8円 612単元
  3647 アスリナ 0.24円 904単元 0.36円 904単元
  3653 モルフォ 0.81円 349単元 0.54円 349単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 0.8円 273単元 0.9円 273単元
  367A プリモグローバルホールディングス 1.8円 609単元 2.4円 609単元
  3680 ホットリンク 0.81円 1,472単元 0.9円 1,472単元
  3687 フィックスターズ 1.92円 333単元 2.16円 333単元
  3691 デジタルプラス 0.8円 434単元 0.9円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 31.56円 144単元 30.48円 144単元
  3697 SHIFT 2円 50単元 0.72円 50単元
  369A エータイ 1.71円 384単元 1.8円 384単元
  3719 AIストーム 0.8円 1,482単元 0.9円 1,482単元
  372A レント 5.16円 187単元 5.28円 187単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.7円 4,854単元 0.8円 4,854単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.2円 7,122単元 0.1円 7,122単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.12円 938単元 0.3円 938単元
  378A ヒット 0.8円 400単元 0.9円 400単元
  3798 ULSグループ 0.8円 261単元 0.9円 261単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.7円 819単元 0.6円 819単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.9円 530単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.2円 6,172単元
  3825 リミックスポイント 0.81円 4,237単元 0.9円 4,237単元
  3858 ユビキタスAI 0.8円 1,773単元 0.9円 1,773単元
  386A みのや 1.08円 396単元 1.2円 396単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3896 阿波製紙 0.8円 951単元 0.9円 951単元
  3904 カヤック 0.9円 1,333単元 0.8円 1,333単元
  3905 データセクション 16.56円 50単元 16.44円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.9円 778単元 2.9円 778単元
  3908 コラボス 0.9円 256単元 0.8円 256単元
  3910 エムケイシステム 0.8円 634単元 0.9円 634単元
  3911 Aiming 0.1円 2,906単元 0.9円 2,906単元
  3913 GreenBee 1.4円 200単元 0.8円 200単元
  3918 PCIホールディングス 0.9円 537単元 0.81円 537単元
  3930 はてな 0.9円 401単元 0.8円 401単元
  3936 グローバルウェイ 0.7円 445単元 0.9円 445単元
  3943 大石産業 0.48円 283単元 0.6円 283単元
  3947 ダイナパック 6.72円 66単元 6.61円 66単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.12円 1,610単元 0.24円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.12円 352単元 0.24円 352単元
  3958 笹徳印刷 0.48円 1,515単元 0.6円 1,515単元
  395A 業界改革厳選ETF地銀 0.72円 187単元 0.84円 187単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.8円 449単元
  3967 エルテス 0.12円 937単元 0.24円 937単元
  3969 エイトレッド 0.96円 293単元 1.08円 293単元
  3970 イノベーション 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3974 SCAT 1.08円 518単元 1.2円 518単元
  3976 シャノン 0.8円 498単元 0.9円 498単元
  3981 ビーグリー 0.36円 528単元 0.48円 528単元
  3988 SYSホールディングス 0.24円 273単元 0.12円 273単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.8円 975単元 0.9円 975単元
  3991 ウォンテッドリー 0.84円 267単元 0.96円 267単元
  4011 ヘッドウォータース 0.81円 51単元 0.9円 51単元
  4014 カラダノート 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.8円 400単元 0.4円 400単元
  4016 MITホールディングス 1.4円 280単元 0.9円 280単元
  4017 クリーマ 0.12円 191単元 0.24円 191単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 6円 51単元 5円 51単元
  4052 フィーチャ 1.4円 50単元 2.6円 50単元
  4056 ニューラルグループ 0.8円 53単元 0.9円 53単元
  4057 インターファクトリー 0.8円 343単元 0.9円 343単元
  4069 BlueMeme 0.12円 384単元 0.24円 384単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.48円 444単元 0.36円 444単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.8円 454単元 0.7円 454単元
  407A UNICONホールディングス 0.8円 821単元 0.9円 821単元
  4093 東邦アセチレン 0.12円 2,283単元 0.24円 2,283単元
  4107 伊勢化学工業 3.15円 191単元 3.24円 191単元
  410A GMOコマース 2.28円 564単元 2.4円 564単元
  4113 田岡化学工業 0.8円 283単元 0.9円 283単元
  4125 三和油化工業 3.15円 211単元 2.61円 211単元
  4166 かっこ 0.8円 452単元 0.9円 452単元
  4172 Hiクラテス 0.22円 156単元 0.24円 156単元
  4174 アピリッツ 0.6円 318単元 0.8円 318単元
  4175 coly 2.3円 290単元 1.8円 290単元
  4177 i−plug 0.81円 51単元 0.9円 51単元
  4178 Sharing Innovations 0.12円 341単元 0.24円 341単元
  4196 ネオマーケティング 1.5円 302単元 4.2円 302単元
  4199 ワンダープラネット 1.5円 113単元 0.9円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 3円 396単元 2.7円 396単元
  4222 児玉化学工業 0.8円 353単元 0.9円 353単元
  4234 サンエー化研 0.8円 377単元 0.9円 377単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.8円 143単元 0.9円 143単元
  4238 ミライアル 0.8円 262単元 0.9円 262単元
  4241 アテクト 0.9円 599単元 0.8円 599単元
  4243 ニックス 0.9円 159単元 0.8円 159単元
  4247 ポバール興業 0.84円 65単元 0.96円 65単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.12円 2,624単元 0.24円 2,624単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.24円 2,440単元 0.36円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.24円 1,724単元 0.12円 1,724単元
  4264 セキュア 0.81円 365単元 1.3円 365単元
  4270 BeeX 0.72円 110単元 0.84円 110単元
  4287 ジャストプランニング 0.36円 880単元 0.24円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.81円 385単元 0.9円 385単元
  431A ユーソナー 0.8円 350単元 0.9円 350単元
  4334 ユークス 0.9円 1,776単元 0.8円 1,776単元
  4341 西菱電機 0.6円 124単元 0.72円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.8円 97単元 0.7円 97単元
  4361 川口化学工業 1.32円 68単元 1.2円 68単元
  436A サイバーソリューションズ 0.8円 537単元 0.9円 537単元
  4372 ユミルリンク 0.84円 744単元 0.72円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 1.8円 273単元 2.07円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.8円 1,176単元 0.9円 1,176単元
  4377 ワンキャリア 0.8円 414単元 0.9円 414単元
  4379 Photosynth 0.8円 717単元 0.9円 717単元
  4380 Mマート 0.8円 254単元 0.96円 254単元
  4382 HEROZ 0.72円 483単元 0.84円 483単元
  4387 ZUU 0.6円 840単元 0.48円 840単元
  4395 アクリート 0.63円 473単元 0.8円 473単元
  4409 東邦化学工業 0.36円 157単元 0.48円 157単元
  4412 サイエンスアーツ 0.81円 18単元 0.9円 18単元
  4413 ボードルア 1.8円 439単元 3.3円 439単元
  4415 ブロードエンタープライズ 1.08円 413単元 1.2円 413単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 4.05円 300単元 3.87円 300単元
  4420 イーソル 2.28円 1,265単元 2.24円 1,265単元
  4421 ディ・アイ・システム 0.96円 228単元 1.08円 228単元
  4422 VALUENEX 0.8円 128単元 0.45円 128単元
  4424 Amazia 0.96円 50単元 1.6円 50単元
  4427 EduLab 0.9円 613単元 0.18円 613単元
  4430 東海ソフト 0.8円 396単元 0.9円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.8円 415単元 0.7円 415単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 0.81円 162単元 0.9円 162単元
  4446 Link−Uグループ 0.63円 275単元 0.72円 275単元
  4463 日華化学 1.44円 273単元 1.56円 273単元
  4484 ランサーズ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4488 AI inside 4.2円 127単元 1.8円 127単元
  4490 ビザスク 0.5円 167単元 0.9円 167単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.8円 184単元 0.7円 184単元
  4563 アンジェス 0.2円 2,164単元 0.12円 2,164単元
  4570 免疫生物研究所 0.81円 883単元 0.9円 883単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.2円 947単元 0.12円 947単元
  4575 キャンバス 0.72円 775単元 0.81円 775単元
  4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.2円 3,533単元 0.12円 3,533単元
  4579 ラクオリア創薬 0.8円 1,031単元 0.9円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.12円 587単元 0.3円 587単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.2円 4,444単元 0.12円 4,444単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.12円 2,105単元 0.24円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.2円 5,555単元 0.12円 5,555単元
  4599 ステムリム 0.1円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  460A BRANU 0.81円 750単元 0.72円 750単元
  4616 川上塗料 1.32円 324単元 1.44円 324単元
  4628 エスケー化研 1.2円 23単元 1.08円 23単元
  4629 大伸化学 1.7円 527単元 0.9円 527単元
  462A FUNDINNO 0.18円 392単元 0.8円 392単元
  4657 環境管理センター 0.9円 195単元 0.8円 195単元
  4664 アール・エス・シー 1.6円 288単元 0.9円 288単元
  4667 アイサンテクノロジー 2.3円 601単元 0.9円 601単元
  4684 オービック 0.42円 218単元 0.45円 218単元
  4685 菱友システムズ 1.71円 45単元 2.5円 45単元
  4691 ワシントンホテル 1.7円 480単元 2.4円 480単元
  469A フィットクルー 1.68円 382単元 1.56円 382単元
  4705 クリップコーポレーション 0.24円 174単元 0.36円 174単元
  4707 キタック 0.24円 144単元 0.12円 144単元
  472A ミラティブ 0.6円 333単元 0.72円 333単元
  4733 オービックビジネスコンサルタント 19.1円 130単元 0.8円 130単元
  4735 京進 0.24円 334単元 0.36円 334単元
  4736 日本ラッド 0.9円 1,658単元 0.8円 1,658単元
  4761 さくらケーシーエス 0.81円 123単元 0.9円 123単元
  4762 エックスネット 1.2円 132単元 1.32円 132単元
  4766 ピーエイ 0.3円 1,045単元 0.12円 1,045単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.12円 1,438単元 0.24円 1,438単元
  4784 GMOインターネット 0.72円 2,070単元 0.81円 2,070単元
  480A リブ・コンサルティング 0.81円 781単元 0.9円 781単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.7円 325単元 0.9円 325単元
  4814 ネクストウェア 0.24円 50単元 0.9円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.6円 356単元 0.72円 356単元
  4833 Def consulting 0.2円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.8円 371単元 0.5円 371単元
  485A パワーエックス 3.06円 699単元 3.15円 699単元
  4880 セルソース 0.48円 739単元 0.6円 739単元
  4889 レナサイエンス 2.34円 1,122単元 1.71円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.7円 100単元 1.4円 100単元
  4891 ティムス 0.12円 1,300単元 0.24円 1,300単元
  4892 サイフューズ 0.8円 922単元 0.9円 922単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.9円 218単元 0.8円 218単元
  4926 シーボン 0.81円 182単元 0.9円 182単元
  4932 アルマード 0.8円 1,470単元 0.9円 1,470単元
  4960 ケミプロ化成 0.81円 98単元 0.9円 98単元
  4966 上村工業 2.35円 170単元 2.32円 170単元
  4972 綜研化学 2.5円 475単元 2円 475単元
  4973 日本高純度化学 5円 205単元 3.5円 205単元
  4978 リプロセル 0.2円 3,984単元 0.12円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.26円 463単元 0.3円 463単元
  4990 昭和化学工業 0.8円 245単元 0.9円 245単元
  500A TOブックス 1.71円 108単元 1.8円 108単元
  5010 日本精蝋 0.8円 4,807単元 0.9円 4,807単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.36円 382単元 0.48円 382単元
  5026 トリプルアイズ 0.81円 570単元 1.5円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.8円 991単元 0.9円 991単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.8円 217単元 0.27円 217単元
  5035 HOUSEI 0.8円 1,745単元 0.9円 1,745単元
  505A ギークリー 0.81円 183単元 0.9円 183単元
  5078 セレコーポレーション 4.08円 30単元 4.2円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 73.2円 50単元 72.6円 50単元
  5125 ファインズ 0.3円 453単元 0.9円 453単元
  5126 ポーターズ 1.44円 374単元 1.32円 374単元
  5129 FIXER 0.81円 50単元 0.9円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.8円 3,012単元 0.9円 3,012単元
  5134 POPER 0.36円 304単元 0.48円 304単元
  5136 tripla 0.81円 629単元 0.9円 629単元
  5138 Rebase 0.36円 784単元 0.48円 784単元
  5139 オープンワーク 0.8円 238単元 0.9円 238単元
  5194 相模ゴム工業 0.12円 353単元 0.24円 353単元
  523A セイワホールディングス 2.4円 414単元 0.9円 414単元
  5240 monoAI technology 0.36円 1,087単元 0.48円 1,087単元
  5242 アイズ 2.52円 240単元 7.52円 240単元
  5243 note 2.43円 900単元 2.52円 900単元
  5246 ELEMENTS 1.5円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  5247 BTM 0.8円 196単元 0.9円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.8円 342単元 0.9円 342単元
  5252 日本ナレッジ 0.63円 408単元 0.72円 408単元
  5254 Arent 3.6円 204単元 3.87円 204単元
  5255 モンスターラボ 0.24円 3,364単元 0.36円 3,364単元
  5256 Fusic 2円 163単元 1.8円 163単元
  5268 旭コンクリート工業 0.8円 212単元 0.7円 212単元
  5279 日本興業 1.2円 200単元 1.32円 200単元
  5280 ヨシコン 2円 617単元 1.7円 617単元
  5287 イトーヨーギョー 0.72円 305単元 0.9円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 2.5円 50単元 2.2円 50単元
  543A ARCHION 0.75円 2,739単元 0.81円 2,739単元
  5445 東京鐵鋼 0.36円 103単元 0.48円 103単元
  5446 北越メタル 0.8円 252単元 0.9円 252単元
  5458 高砂鐵工 1.08円 852単元 0.96円 852単元
  548A システムエグゼ 0.9円 279単元 0.81円 279単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.81円 2,267単元 0.9円 2,267単元
  550A ソフトテックス 1.71円 135単元 2.07円 135単元
  5527 property technologies 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  5532 リアルゲイト 7.5円 321単元 3.15円 321単元
  5533 エリッツホールディングス 3.48円 54単元 3.36円 54単元
  5535 ミガロホールディングス 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  554A バトンズ 2.4円 475単元 1.26円 475単元
  556A 犬猫生活 1.8円 295単元 2.6円 295単元
  5570 ジェノバ 0.5円 542単元 0.8円 542単元
  5574 ABEJA 1.98円 119単元 2.61円 119単元
  5575 Globee 1.2円 387単元 1.08円 387単元
  5576 オービーシステム 1.7円 269単元 4.2円 269単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.8円 233単元 0.9円 233単元
  5580 プロディライト 0.9円 478単元 0.81円 478単元
  5582 グリッド 0.81円 195単元 0.9円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.81円 738単元 0.9円 738単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.8円 502単元 0.9円 502単元
  558A SQUEEZE 3.42円 189単元 4.14円 189単元
  5591 AVILEN 0.81円 431単元 0.9円 431単元
  5599 S&J 0.8円 838単元 0.9円 838単元
  559A 梅乃宿酒造 0.81円 403単元 0.99円 403単元
  5609 日本鋳造 0.72円 50単元 0.84円 50単元
  5612 日本鋳鉄管 0.81円 221単元 0.9円 221単元
  5616 雨風太陽 0.81円 252単元 0.9円 252単元
  5619 マーソ 1.08円 141単元 0.96円 141単元
  5660 神鋼鋼線工業 5.6円 79単元 5.7円 79単元
  5697 サンユウ 0.72円 208単元 0.84円 208単元
  5698 エンビプロ・ホールディングス 0.8円 577単元 0.9円 577単元
  5699 イボキン 0.84円 163単元 0.96円 163単元
  5704 JMC 0.8円 548単元 0.9円 548単元
  5729 日本精鉱 0.81円 281単元 1.35円 281単元
