2026-04-07 21:23:16

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/04/07基準)
  当日約定基準
(2026/04/08基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  1365 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 219.66円 13単元 219.78円 13単元
  1381 アクシーズ 2.7円 96単元 3円 96単元
  1382 ホーブ 1.68円 106単元 1.56円 106単元
  142A ジンジブ 0.6円 316単元 0.48円 316単元
  1435 robot home 0.9円 5,681単元 0.8円 5,681単元
  1438 岐阜造園 0.84円 235単元 0.72円 235単元
  143A イシン 0.84円 392単元 0.72円 392単元
  1443 技研ホールディングス 0.8円 727単元 0.9円 727単元
  1444 ニッソウ 2.28円 86単元 2.4円 86単元
  148A ハッチ・ワーク 0.9円 301単元 0.81円 301単元
  153A カウリス 3円 50単元 0.81円 50単元
  1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 27.75円 77単元 27.65円 77単元
  1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 99.9円 25単元 99.63円 25単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 20.94円 50単元 21円 50単元
  157A グリーンモンスター 0.81円 617単元 0.9円 617単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 41.16円 7単元 41.4円 7単元
  168A イタミアート 1.56円 235単元 1.44円 235単元
  1711 SDSホールディングス 1.5円 552単元 0.8円 552単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.2円 1,298単元 0.12円 1,298単元
  1718 美樹工業 1.32円 164単元 1.44円 164単元
  1724 シンクレイヤ 0.9円 384単元 0.6円 384単元
  173A ハンモック 0.24円 475単元 0.36円 475単元
  1758 太洋基礎工業 1.92円 163単元 2.04円 163単元
  1770 藤田エンジニアリング 0.48円 1,230単元 0.36円 1,230単元
  177A コージンバイオ 1円 421単元 0.81円 421単元
  1788 三東工業社 4.5円 24単元 4.59円 24単元
  1795 マサル 3.24円 41単元 3.36円 41単元
  1798 守谷商会 1.32円 429単元 1.2円 429単元
  1840 土屋ホールディングス 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  1844 大盛工業 1.56円 237単元 1.68円 237単元
  184A 学びエイド 0.24円 116単元 0.36円 116単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  189A D&Mカンパニー 0.84円 843単元 0.96円 843単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.36円 231単元 0.24円 231単元
  192A インテグループ 0.96円 182単元 1.08円 182単元
  194A WOLVES HAND 2.76円 531単元 0.9円 531単元
  195A MUSCAT GROUP 0.9円 700単元 0.8円 700単元
  1960 サンテック 0.9円 1,317単元 0.81円 1,317単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 59.64円 2単元 62.04円 2単元
  2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 3.36円 46単元 3.6円 46単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.28円 131単元 2.4円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.28円 722単元 2.52円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 30.12円 18単元 30円 18単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2.28円 358単元 2.4円 358単元
  2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 24円 38単元 21円 38単元
  205A ロゴスホールディングス 1.4円 73単元 0.8円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.9円 1,757単元 0.8円 1,757単元
  211A カドス・コーポレーション 4.08円 336単元 3.96円 336単元
  2156 セーラー広告 0.9円 965単元 0.8円 965単元
  2158 FRONTEO 0.9円 188単元 0.81円 188単元
  2185 シイエム・シイ 0.24円 150単元 0.19円 150単元
  2195 アミタホールディングス 4.44円 119単元 3.84円 119単元
  2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF 1.08円 244単元 2.4円 244単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 74.88円 5単元 74.16円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 60.75円 28単元 60.98円 28単元
  2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 2.28円 85単元 2.4円 85単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.34円 94単元 5.35円 94単元
  2300 きょくとう 0.84円 331単元 0.72円 331単元
  2303 ドーン 1.08円 557単元 0.96円 557単元
  2311 エプコ 0.6円 977単元 0.48円 977単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.7円 1,984単元 0.8円 1,984単元
  2323 fonfun 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  2329 東北新社 0.9円 490単元 0.8円 490単元
  2330 フォーサイド 0.36円 4,579単元 0.24円 4,579単元
  2334 イオレ 1.4円 242単元 0.9円 242単元
  2341 アルバイトタイムス 0.12円 6,134単元 0.2円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.9円 749単元 0.8円 749単元
  2351 ASJ 0.9円 1,057単元 0.8円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 1.4円 810単元 0.8円 810単元
  2375 ギグワークス 0.9円 1,533単元 0.8円 1,533単元
  2388 ウェッジホールディングス 0.2円 3,427単元 0.12円 3,427単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  241A ROXX 0.81円 1,597単元 0.45円 1,597単元
  2436 共同ピーアール 0.9円 181単元 0.8円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.8円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 0.81円 521単元 0.9円 521単元
  2454 オールアバウト 0.9円 1,181単元 0.8円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.9円 1,102単元 0.18円 1,102単元
  247A Aiロボティクス 1.53円 396単元 0.81円 396単元
  2480 システム・ロケーション 0.96円 123単元 1.08円 123単元
  2483 翻訳センター 0.9円 527単元 0.8円 527単元
  2488 JTP 0.24円 1,021単元 0.13円 1,021単元
  248A キッズスター 0.72円 434単元 0.6円 434単元
  250A シマダヤ 0.18円 243単元 0.2円 243単元
  2540 養命酒製造 12.12円 182単元 12.02円 182単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.9円 925単元 0.8円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.36円 2,955単元 0.48円 2,955単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 4.08円 366単元 4.2円 366単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 8.49円 87単元 8.65円 87単元
  262A インターメスティック 0.2円 456単元 0.24円 456単元
  264A Schoo 0.9円 1,390単元 0.36円 1,390単元
  2656 ベクターホールディングス 0.24円 373単元 0.12円 373単元
  265A Hmcomm 0.8円 543単元 0.7円 543単元
  2693 YKT 0.2円 923単元 0.12円 923単元
  2708 久世 0.8円 186単元 0.9円 186単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.36円 121単元 0.48円 121単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 2.61円 50単元 3.15円 50単元
  277A グロービング 1.8円 147単元 2.5円 147単元
  278A Terra Drone 9円 395単元 10.8円 395単元
  2814 佐藤食品工業 2.28円 74単元 2.16円 74単元
  281A インフォメティス 2.28円 934単元 1.3円 934単元
  282A グローバルX 半導体・トップ10−日本株式 ETF 2.4円 206単元 2.28円 206単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8.63円 47単元 8.61円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 35.88円 50単元 36.96円 50単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.24円 2,652単元 0.12円 2,652単元
  2894 石井食品 0.48円 814単元 0.36円 814単元
  2903 シノブフーズ 1.35円 50単元 0.81円 50単元
  2962 テクニスコ 0.9円 1,288単元 0.72円 1,288単元
  2978 ツクルバ 0.9円 826単元 0.8円 826単元
  2983 アールプランナー 1.3円 109単元 0.9円 109単元
  2991 ランドネット 0.24円 147単元 0.12円 147単元
  2997 ストレージ王 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.8円 1,154単元 0.9円 1,154単元
  303A visumo 0.72円 748単元 0.9円 748単元
  304A フォルシア 1.56円 110単元 1.68円 110単元
  3068 WDI 2.64円 333単元 1.32円 333単元
  3077 ホリイフードサービス 0.84円 243単元 0.72円 243単元
  3131 シンデン・ハイテックス 2.04円 383単元 2.16円 383単元
  3138 富士山マガジンサービス 0.8円 1,315単元 0.9円 1,315単元
  3143 オーウイル 0.36円 550単元 0.48円 550単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  3181 買取王国 0.36円 298単元 0.24円 298単元
  3185 夢展望 0.8円 913単元 0.9円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 2.14円 18単元 2.12円 18単元
  3192 白鳩 0.7円 2,325単元 1.3円 2,325単元
  3204 トーア紡コーポレーション 0.9円 431単元 0.81円 431単元
  3223 エスエルディー 0.9円 188単元 0.8円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.9円 210単元 0.8円 210単元
  3236 プロパスト 0.9円 6,711単元 0.8円 6,711単元
  323A フライヤー 0.9円 359単元 0.8円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.8円 1,078単元 0.9円 1,078単元
  3261 グランディーズ 0.8円 653単元 0.9円 653単元
  3306 日本製麻 0.5円 381単元 0.9円 381単元
  3317 フライングガーデン 1.44円 81単元 0.81円 81単元
  331A メディックス 0.8円 272単元 0.9円 272単元
  3350 メタプラネット 0.8円 202単元 0.7円 202単元
  3353 メディカル一光グループ 0.3円 109単元 0.29円 109単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.3円 670単元 0.2円 670単元
  335A ミライロ 0.36円 528単元 0.9円 528単元
  3372 関門海 0.18円 50単元 0.9円 50単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.81円 50単元 0.72円 50単元
  3391 ツルハホールディングス 1.8円 380単元 2.34円 380単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.72円 1,373単元 0.6円 1,373単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.9円 209単元 0.81円 209単元
  340A ジグザグ 0.9円 480単元 0.8円 480単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.8円 321単元 0.9円 321単元
  3441 山王 1.7円 615単元 2.3円 615単元
  3444 菊池製作所 0.9円 629単元 0.81円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 6円 643単元 5.86円 643単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 10.53円 44単元 10.52円 44単元
  3477 フォーライフ 0.72円 70単元 0.84円 70単元
  3491 GA technologies 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  350A デジタルグリッド 0.9円 165単元 0.81円 165単元
  3513 イチカワ 2.5円 573単元 3円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.9円 738単元 0.1円 738単元
  3524 日東製網 0.84円 144単元 0.72円 144単元
  3537 昭栄薬品 1.8円 142単元 1.68円 142単元
  3558 ジェイドグループ 0.9円 781単元 0.8円 781単元
  3562 No.1 0.9円 417単元 1.4円 417単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  3583 オーベクス 0.9円 125単元 1.1円 125単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.24円 449単元 0.12円 449単元
  3624 アクセルマーク 0.12円 2,403単元 0.3円 2,403単元
  3646 駅探 0.8円 612単元 0.9円 612単元
  3656 KLab 0.36円 2,976単元 0.48円 2,976単元
  366A ウェルネス・コミュニケーションズ 0.8円 273単元 0.9円 273単元
  3671 ソフトマックス 0.8円 258単元 0.9円 258単元
  3691 デジタルプラス 1.4円 434単元 0.9円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 15.39円 144単元 8.19円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.8円 168単元 0.9円 168単元
  3723 日本ファルコム 1.08円 196単元 0.96円 196単元
  3750 ADR120S 0.12円 783単元 0.24円 783単元
  3772 ウェルス・マネジメント 0.8円 308単元 0.9円 308単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.8円 4,854単元 1.5円 4,854単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.2円 7,122単元 0.12円 7,122単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.8円 938単元 0.1円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.9円 147単元 0.3円 147単元
  3798 ULSグループ 0.9円 261単元 0.8円 261単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3804 システム ディ 1.5円 730単元 0.8円 730単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.36円 819単元 0.24円 819単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.24円 6,172単元 0.12円 6,172単元
  3842 ネクストジェン 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3845 アイフリークモバイル 1.6円 1,230単元 0.9円 1,230単元
  3856 Abalance 0.81円 176単元 0.72円 176単元
  3858 ユビキタスAI 0.8円 1,773単元 0.9円 1,773単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3896 阿波製紙 0.9円 951単元 0.8円 951単元
  3904 カヤック 0.9円 1,333単元 0.8円 1,333単元
  3905 データセクション 10.08円 50単元 9.96円 50単元
  3908 コラボス 0.9円 256単元 0.8円 256単元
  3909 ショーケース 0.1円 722単元 0.9円 722単元
  3910 エムケイシステム 0.9円 634単元 0.8円 634単元
  3911 Aiming 0.8円 2,906単元 0.9円 2,906単元
  3913 GreenBee 0.9円 200単元 0.8円 200単元
  3926 オープンドア 0.8円 482単元 0.9円 482単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.2円 541単元 0.9円 541単元
  3930 はてな 0.9円 401単元 2.3円 401単元
  3931 バリューゴルフ 1.44円 690単元 1.32円 690単元
  3936 グローバルウェイ 0.12円 445単元 0.24円 445単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.24円 1,610単元 0.12円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.24円 352単元 0.12円 352単元
  3954 昭和パックス 2.6円 204単元 1.8円 204単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.9円 449単元 0.8円 449単元
  3967 エルテス 0.2円 937単元 0.12円 937単元
  3969 エイトレッド 0.36円 293単元 0.24円 293単元
  3981 ビーグリー 0.36円 528単元 0.48円 528単元
  3985 テモナ 0.9円 580単元 0.8円 580単元
  3988 SYSホールディングス 0.12円 273単元 0.24円 273単元
  3991 ウォンテッドリー 0.81円 267単元 0.9円 267単元
  3998 すららネット 0.94円 1,187単元 0.95円 1,187単元
  4014 カラダノート 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4015 ペイクラウドホールディングス 0.8円 400単元 0.9円 400単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 38.28円 9単元 39.48円 9単元
  402A アクセルスペースホールディングス 0.7円 1,483単元 0.8円 1,483単元
  4031 片倉コープアグリ 4.41円 165単元 4.17円 165単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
除外 4055 ティアンドエスグループ 3.24円 690単元 -- --
  4059 まぐまぐ 0.6円 204単元 0.72円 204単元
  4068 ベイシス 0.81円 115単元 1.6円 115単元
  4069 BlueMeme 5.2円 384単元 0.8円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.9円 454単元 2.2円 454単元
  4076 シイエヌエス 0.9円 625単元 1.4円 625単元
  4107 伊勢化学工業 14円 191単元 4.5円 191単元
  410A GMOコマース 2.52円 564単元 2.4円 564単元
  4120 スガイ化学工業 2.4円 376単元 2.52円 376単元
  4124 大阪油化工業 1.8円 151単元 2.04円 151単元
  4125 三和油化工業 2.88円 211単元 1.8円 211単元
  415A GMO TECHホールディングス 6.12円 55単元 6円 55単元
  4166 かっこ 0.9円 452単元 0.8円 452単元
  4174 アピリッツ 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4177 i−plug 1.35円 51単元 0.9円 51単元
  4179 ジーネクスト 0.12円 1,091単元 0.2円 1,091単元
  4180 Appier Group 0.12円 704単元 0.24円 704単元
  4196 ネオマーケティング 1.2円 302単元 0.9円 302単元
  4222 児玉化学工業 0.9円 353単元 0.8円 353単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.5円 143単元 0.8円 143単元
  4237 フジプレアム 0.9円 181単元 0.27円 181単元
  4238 ミライアル 0.8円 262単元 0.9円 262単元
  423A ライオン事務器 0.9円 531単元 0.8円 531単元
  4241 アテクト 0.9円 599単元 0.8円 599単元
  4247 ポバール興業 0.96円 65単元 0.84円 65単元
  4255 THECOO 0.81円 76単元 0.9円 76単元
  4256 サインド 1.08円 156単元 1.2円 156単元
  4259 エクサウィザーズ 0.7円 930単元 0.8円 930単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.8円 1,724単元 0.9円 1,724単元
  4270 BeeX 0.96円 110単元 0.84円 110単元
  4274 細谷火工 0.9円 219単元 0.8円 219単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.8円 385単元 0.72円 385単元
  429A テクセンドフォトマスク 3.5円 295単元 4円 295単元
  4308 Jストリーム 0.2円 869単元 0.9円 869単元
  4317 レイ 0.9円 2,857単元 0.8円 2,857単元
  4320 CEホールディングス 0.8円 305単元 1円 305単元
  4334 ユークス 0.9円 1,776単元 0.2円 1,776単元
  4341 西菱電機 0.72円 124単元 0.6円 124単元
  4356 応用技術 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.9円 276単元 0.8円 276単元
  4361 川口化学工業 1.2円 68単元 1.32円 68単元
  436A サイバーソリューションズ 0.8円 537単元 0.9円 537単元
  4374 ROBOT PAYMENT 10.56円 273単元 1.08円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.9円 1,176単元 0.8円 1,176単元
  4378 CINC 0.36円 313単元 0.48円 313単元
  4409 東邦化学工業 0.36円 157単元 0.48円 157単元
  4415 ブロードエンタープライズ 0.96円 413単元 1.08円 413単元
  4422 VALUENEX 2.52円 128単元 4.4円 128単元
  4424 Amazia 0.6円 50単元 0.72円 50単元
  4425 Kudan 2.52円 50単元 2.25円 50単元
  442A クラシコ 2.16円 284単元 2.28円 284単元
  4430 東海ソフト 0.72円 396単元 0.84円 396単元
  4441 トビラシステムズ 1.2円 1,148単元 0.9円 1,148単元
  4463 日華化学 1.2円 273単元 1.32円 273単元
  4487 スペースマーケット 0.8円 816単元 0.9円 816単元
  4490 ビザスク 0.4円 167単元 0.8円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 2.76円 163単元 2.88円 163単元
  4492 ゼネテック 1.4円 179単元 0.9円 179単元
  4494 バリオセキュア 0.36円 257単元 0.24円 257単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.24円 184単元 0.36円 184単元
  4499 Speee 4.56円 389単元 4.44円 389単元
  4524 森下仁丹 1.56円 50単元 1.44円 50単元
  4563 アンジェス 0.12円 2,164単元 0.2円 2,164単元
  456A HUMAN MADE 8円 282単元 4.23円 282単元
  4570 免疫生物研究所 1.62円 883単元 0.9円 883単元
  4571 NANOホールディングス 0.8円 3,344単元 1.2円 3,344単元
  4579 ラクオリア創薬 0.9円 1,031単元 0.8円 1,031単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.9円 2,105単元 0.8円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.12円 5,555単元 0.3円 5,555単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 2.43円 1,492単元 2.52円 1,492単元
  4592 サンバイオ 1.62円 829単元 1.71円 829単元
  4594 ブライトパス・バイオ 0.2円 7,751単元 0.12円 7,751単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.9円 798単元 0.1円 798単元
  4616 川上塗料 1.32円 324単元 1.2円 324単元
  4624 イサム塗料 2.4円 279単元 2.52円 279単元
  4629 大伸化学 1.2円 527単元 1.32円 527単元
  4635 東京インキ 1.1円 55単元 0.9円 55単元
  4645 市進ホールディングス 0.48円 595単元 0.36円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  4664 アール・エス・シー 0.81円 288単元 0.9円 288単元
  4667 アイサンテクノロジー 1.5円 601単元 0.9円 601単元
  4679 田谷 0.93円 963単元 0.9円 963単元
  4691 ワシントンホテル 0.9円 480単元 1.7円 480単元
  469A フィットクルー 2.76円 382単元 2.64円 382単元
  4705 クリップコーポレーション 0.36円 174単元 0.24円 174単元
  472A ミラティブ 0.9円 333単元 0.45円 333単元
  4736 日本ラッド 0.8円 1,658単元 0.9円 1,658単元
  4761 さくらケーシーエス 0.9円 123単元 2.4円 123単元
  4766 ピーエイ 0.8円 1,045単元 0.9円 1,045単元
  4777 ガーラ 0.2円 3,184単元 0.12円 3,184単元
  477A スタートライン 0.8円 438単元 0.9円 438単元
  4784 GMOインターネット 1.62円 2,070単元 1.44円 2,070単元
  478A フツパー 0.9円 800単元 0.8円 800単元
  480A リブ・コンサルティング 0.9円 781単元 0.81円 781単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.8円 325単元 0.9円 325単元
  4814 ネクストウェア 0.1円 50単元 0.7円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.72円 356単元 0.6円 356単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.8円 371単元
  4840 トライアイズ 6.36円 327単元 5.52円 327単元
  485A パワーエックス 27.48円 699単元 20円 699単元
  4883 モダリス 0.12円 913単元 0.2円 913単元
  4888 ステラファーマ 1.92円 743単元 2.16円 743単元
  4890 坪田ラボ 0.8円 100単元 0.9円 100単元
  4892 サイフューズ 0.5円 922単元 0.9円 922単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.2円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.8円 218単元 0.9円 218単元
  4926 シーボン 1.08円 182単元 0.9円 182単元
  4935 リベルタ 0.9円 201単元 0.81円 201単元
  4960 ケミプロ化成 0.9円 98単元 0.81円 98単元
  4972 綜研化学 0.34円 475単元 0.36円 475単元
  4978 リプロセル 0.9円 3,984単元 1.3円 3,984単元
  5010 日本精蝋 0.8円 4,807単元 0.9円 4,807単元
  5026 トリプルアイズ 0.9円 570単元 0.54円 570単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.9円 217単元 0.8円 217単元
  5029 サークレイス 0.84円 427単元 0.96円 427単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  505A ギークリー 1.08円 183単元 0.9円 183単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 79.68円 50単元 79.2円 50単元
  5125 ファインズ 0.8円 453単元 0.5円 453単元
  5126 ポーターズ 1.32円 374単元 1.44円 374単元
  5129 FIXER 2.88円 50単元 3円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.9円 3,012単元 0.8円 3,012単元
  5136 tripla 0.8円 629単元 0.9円 629単元
  5138 Rebase 0.72円 784単元 0.6円 784単元
  5194 相模ゴム工業 0.12円 353単元 0.45円 353単元
  519A ベーシック 0.84円 55単元 0.96円 55単元
  5202 日本板硝子 0.72円 2,061単元 0.81円 2,061単元
  5242 アイズ 1.2円 240単元 1.08円 240単元
  5246 ELEMENTS 0.81円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  5247 BTM 0.9円 196単元 2.3円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.9円 342単元 0.3円 342単元
  5259 BBDイニシアティブ 0.72円 225単元 0.84円 225単元
  5268 旭コンクリート工業 0.8円 212単元 0.9円 212単元
  5279 日本興業 1.2円 200単元 1.32円 200単元
  5280 ヨシコン 1.68円 617単元 2.2円 617単元
  5287 イトーヨーギョー 0.9円 305単元 0.99円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 0.81円 50単元 0.45円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 1.7円 50単元 0.86円 50単元
  5380 新東 1.08円 37単元 1.2円 37単元
  5445 東京鐵鋼 0.24円 103単元 0.2円 103単元
  5446 北越メタル 0.8円 252単元 1円 252単元
  548A システムエグゼ 2.4円 279単元 0.72円 279単元
  5491 日本金属 2.75円 50単元 2.79円 50単元
新規取扱 549A ヒトトヒトホールディングス  -- -- 1.1円 2,267単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.6円 272単元
  5532 リアルゲイト 1.8円 321単元 2.7円 321単元
  5570 ジェノバ 0.8円 542単元 0.9円 542単元
  5574 ABEJA 1.8円 119単元 2.61円 119単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.8円 233単元 0.9円 233単元
  5580 プロディライト 0.9円 478単元 0.81円 478単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.7円 502単元 0.9円 502単元
  5591 AVILEN 0.81円 431単元 0.9円 431単元
  5697 サンユウ 0.6円 208単元 0.72円 208単元
  5699 イボキン 1.08円 163単元 0.96円 163単元
  5704 JMC 0.8円 548単元 0.9円 548単元
  5707 東邦亜鉛 3.77円 525単元 3.87円 525単元
  5721 エスクリプトエナジー 0.7円 10,988単元 1円 10,988単元
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 5.04円 363単元 5.16円 363単元
  5729 日本精鉱 1.8円 281単元 2.16円 281単元
  5817 JMACS 1.5円 381単元 0.81円 381単元
  5820 三ッ星 0.9円 429単元 0.8円 429単元
除外 5821 平河ヒューテック 0.4円 300単元 -- --
  5843 ニッポンインシュア 2.16円 1,149単元 2.28円 1,149単元
  5868 ロココ 0.9円 795単元 0.81円 795単元
  5884 クラダシ 0.9円 1,273単元 0.36円 1,273単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 1.8円 57単元 3.24円 57単元
  5888 DAIWA CYCLE 4.08円 596単元 4.2円 596単元
  5891 魁力屋 0.9円 595単元 1.3円 595単元
  5900 ダイケン 0.6円 50単元 0.48円 50単元
  5905 日本製罐 1.1円 645単元 0.9円 645単元
  5906 エムケー精工 0.72円 533単元 0.9円 533単元
  5921 川岸工業 1.44円 305単元 1.56円 305単元
  5922 那須電機鉄工 12.96円 103単元 13.08円 103単元
  5923 高田機工 3.83円 62単元 3.79円 62単元
  5950 日本パワーファスニング 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  5952 アマテイ 0.6円 1,044単元 0.9円 1,044単元
  5967 TONE 0.12円 1,242単元 0.24円 1,242単元
  5986 モリテック スチール 0.9円 50単元 0.18円 50単元
  5992 中央発條 2.61円 134単元 3.24円 134単元
  5997 協立エアテック 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  6018 阪神内燃機工業 4.56円 166単元 4.44円 166単元
  6042 ニッキ 4.08円 56単元 4.2円 56単元
  6049 イトクロ 0.12円 221単元 0.24円 221単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.9円 711単元 0.8円 711単元
  6081 アライドアーキテクツ 0.9円 75単元 0.8円 75単元
  6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 15.6円 126単元 14.64円 126単元
  6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 0.12円 457単元 0.3円 457単元
  6094 フリークアウト・ホールディングス 0.5円 561単元 0.8円 561単元
  6135 牧野フライス製作所 34.59円 87単元 34.62円 87単元
  6138 ダイジェット工業 0.8円 208単元 0.9円 208単元
  6144 西部電機 1.8円 58単元 2.34円 58単元
  6147 ヤマザキ 0.9円 207単元 1.4円 207単元
  6155 高松機械工業 0.12円 318単元 0.2円 318単元
  6161 エスティック 0.24円 51単元 0.36円 51単元
  6166 中村超硬 1.4円 997単元 0.81円 997単元
  6176 ブランジスタ 0.9円 2,004単元 0.7円 2,004単元
  6180 GMOメディア 1.56円 183単元 1.68円 183単元
  6190 フェニックスバイオ 0.36円 185単元 0.8円 185単元
  6227 AIメカテック 17.79円 52単元 3.96円 52単元
  6228 ジェイ・イー・ティ 0.9円 244単元 0.81円 244単元
  6233 KLASS 0.36円 236単元 0.48円 236単元
  6248 横田製作所 1.56円 268単元 1.44円 268単元
  6292 カワタ 0.8円 337単元 0.9円 337単元
  6307 サンセイ 0.8円 246単元 0.4円 246単元
  6327 北川精機 0.9円 218単元 2.4円 218単元
  6330 東洋エンジニアリング 12円 591単元 9.9円 591単元
  6334 明治機械 0.8円 531単元 0.2円 531単元
  6342 太平製作所 2.64円 94単元 3円 94単元
  6356 日本ギア工業 3.58円 767単元 3.54円 767単元
  6380 オリエンタルチエン工業 2.5円 568単元 3円 568単元
