2026-03-23 20:13:54

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/03/23基準)
  当日約定基準
(2026/03/24基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.36円 399単元 0.81円 399単元
  137A Cocolive 0.9円 303単元 0.8円 303単元
  1382 ホーブ 1.56円 106単元 1.68円 106単元
  138A 光フードサービス 2.5円 190単元 1.71円 190単元
  142A ジンジブ 0.8円 316単元 0.9円 316単元
  1435 robot home 0.8円 5,681単元 0.1円 5,681単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 12.5円 273単元 7円 273単元
  1443 技研ホールディングス 0.2円 727単元 0.8円 727単元
  1447 SAAFホールディングス 0.8円 637単元 0.9円 637単元
  145A L is B 0.7円 696単元 0.8円 696単元
  146A コロンビア・ワークス 3円 268単元 3.5円 268単元
  148A ハッチ・ワーク 0.9円 301単元 0.81円 301単元
  153A カウリス 2.28円 50単元 2.4円 50単元
  1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 28.93円 77単元 24.9円 77単元
  1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 100.5円 25単元 84.54円 25単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 59.49円 50単元 54.81円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 22.49円 50単元 20.31円 50単元
  157A グリーンモンスター 2.1円 617単元 2.28円 617単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 41.04円 7単元 41.16円 7単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.12円 1,298単元 0.3円 1,298単元
  1723 日本電技 9円 176単元 8円 176単元
  1736 オーテック 0.25円 64単元 0.23円 64単元
  1758 太洋基礎工業 2.04円 163単元 1.92円 163単元
  175A Will Smart 0.96円 219単元 0.84円 219単元
  1776 三井住建道路 0.36円 778単元 0.48円 778単元
  177A コージンバイオ 0.9円 421単元 0.81円 421単元
  1788 三東工業社 4.77円 24単元 4.59円 24単元
  1795 マサル 3.24円 41単元 3.12円 41単元
  1807 佐藤渡辺 1.56円 303単元 1.68円 303単元
  1828 田辺工業 4.8円 591単元 4.56円 591単元
  1847 イチケン 5.4円 236単元 4.86円 236単元
  184A 学びエイド 0.36円 116単元 0.24円 116単元
  189A D&Mカンパニー 0.96円 843単元 0.84円 843単元
  1905 テノックス 0.9円 844単元 0.8円 844単元
  1948 弘電社 5.76円 696単元 5.58円 696単元
  195A MUSCAT GROUP 0.9円 700単元 0.81円 700単元
  1997 暁飯島工業 3円 66単元 2.88円 66単元
  202A 豆蔵 6.6円 606単元 5.52円 606単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 5.76円 22単元 5.4円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 70.08円 2単元 61.44円 2単元
  2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 3.6円 46単元 3.72円 46単元
  2036 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 230円 11単元 180円 11単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.28円 131単元 2.64円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.76円 722単元 3.84円 722単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 29.28円 18単元 28.8円 18単元
  2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 23円 38単元 20円 38単元
  205A ロゴスホールディングス 0.8円 73単元 1.3円 73単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 0.84円 350単元 1.7円 350単元
  2186 ソーバル 0.72円 781単元 0.6円 781単元
  218A Liberaware 1.53円 597単元 1.35円 597単元
  2195 アミタホールディングス 0.8円 119単元 1.32円 119単元
  220A Faber Company 1.44円 848単元 1.32円 848単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 78.48円 5単元 72.24円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 62.43円 28単元 59.9円 28単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.43円 94単元 5.06円 94単元
  2300 きょくとう 0.84円 331単元 0.72円 331単元
  2303 ドーン 0.84円 557単元 0.96円 557単元
  2315 CAICA DIGITAL 0.12円 1,663単元 0.3円 1,663単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.7円 1,984単元 0.5円 1,984単元
  2334 イオレ 0.81円 242単元 0.72円 242単元
  2349 エヌアイデイ 0.96円 84単元 0.84円 84単元
  2376 サイネックス 0.48円 281単元 0.6円 281単元
  2388 ウェッジホールディングス 0.2円 3,427単元 0.12円 3,427単元
  241A ROXX 0.81円 1,597単元 0.9円 1,597単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.9円 2,551単元 0.8円 2,551単元
  245A INGS 1.6円 370単元 1.8円 370単元
  246A アスア 0.84円 935単元 0.72円 935単元
  2479 ジェイテック 0.1円 948単元 0.9円 948単元
  2481 タウンニュース社 0.6円 138単元 0.48円 138単元
  2483 翻訳センター 1.6円 527単元 0.8円 527単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 2.4円 925単元 0.8円 925単元
  2588 プレミアムウォーターホールディングス 3.48円 366単元 3.36円 366単元
  2612 かどや製油 4円 224単元 2.04円 224単元
  261A 日水コン 2.3円 193単元 1.71円 193単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 9.02円 87単元 8.51円 87単元
  262A インターメスティック 0.21円 456単元 0.8円 456単元
  2653 イオン九州 1.8円 343単元 2.43円 343単元
  2656 ベクターホールディングス 0.12円 373単元 0.24円 373単元
  268A リガク・ホールディングス 1.7円 884単元 2.3円 884単元
  2693 YKT 0.2円 923単元 0.1円 923単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 1.4円 1,522単元 0.8円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 3.06円 50単元 2.88円 50単元
  2780 コメ兵ホールディングス 4円 536単元 3円 536単元
  278A Terra Drone 6.93円 395単元 7.65円 395単元
  2805 ヱスビー食品 1.8円 224単元 1.68円 224単元
  281A インフォメティス 0.9円 934単元 1.9円 934単元
  2820 やまみ 3.42円 621単元 3.6円 621単元
  282A グローバルX 半導体・トップ10−日本株式 ETF 2.28円 206単元 2.16円 206単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8.54円 47単元 8.2円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 39.84円 50単元 37.44円 50単元
  287A 黒田グループ 0.9円 1,142単元 0.8円 1,142単元
  2892 日本食品化工 3円 121単元 2.5円 121単元
  2901 ウェルディッシュ 0.8円 575単元 0.27円 575単元
  2917 大森屋 0.8円 162単元 0.9円 162単元
  291A リスキル 2.88円 233単元 2.76円 233単元
  2923 サトウ食品 6.93円 14単元 6.75円 14単元
  297A アルピコホールディングス 1.4円 2,591単元 0.8円 2,591単元
  2983 アールプランナー 1.5円 109単元 0.8円 109単元
  2997 ストレージ王 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  303A visumo 0.63円 748単元 0.8円 748単元
  3077 ホリイフードサービス 0.48円 243単元 0.6円 243単元
  3083 スターシーズ 1.5円 51単元 1.3円 51単元
  3131 シンデン・ハイテックス 2.5円 383単元 1.7円 383単元
  3133 海帆 2.4円 1,355単元 2.28円 1,355単元
  3153 八洲電機 0.3円 384単元 0.29円 384単元
  3177 ありがとうサービス 1.2円 152単元 1.08円 152単元
  318A VIX短期先物指数ETF 2.8円 18単元 2.31円 18単元
  3190 ホットマン 1.2円 134単元 1.08円 134単元
  3204 トーア紡コーポレーション 1.46円 431単元 0.81円 431単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.9円 210単元 0.7円 210単元
  3238 セントラル総合開発 0.7円 1,209単元 0.2円 1,209単元
  323A フライヤー 0.9円 359単元 0.36円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.8円 1,078単元 0.5円 1,078単元
  3248 アールエイジ 0.84円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  3306 日本製麻 0.9円 381単元 0.8円 381単元
  330A TalentX 0.4円 1,010単元 0.8円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 0.81円 81単元 1.3円 81単元
  331A メディックス 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  3326 ランシステム 0.9円 199単元 0.8円 199単元
  332A ミーク 0.81円 1,265単元 0.9円 1,265単元
  3350 メタプラネット 1.3円 202単元 0.7円 202単元
  3353 メディカル一光グループ 0.29円 109単元 0.28円 109単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.18円 926単元 0.2円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  338A ZenmuTech 14円 153単元 7.65円 153単元
  3391 ツルハホールディングス 1.71円 380単元 1.8円 380単元
  340A ジグザグ 0.2円 480単元 0.8円 480単元
  3416 ピクスタ 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  3421 稲葉製作所 0.18円 625単元 0.17円 625単元
  343A IACEトラベル 1.44円 1,176単元 1.32円 1,176単元
  3441 山王 1.6円 615単元 3円 615単元
  3444 菊池製作所 0.81円 629単元 0.63円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 6円 643単元 5.6円 643単元
  3467 アグレ都市デザイン 0.48円 624単元 0.36円 624単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 10.58円 44単元 10.23円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.24円 932単元 0.12円 932単元
  3490 アズ企画設計 1.8円 144単元 2.4円 144単元
  3491 GA technologies 0.8円 51単元 1.4円 51単元
  350A デジタルグリッド 1.35円 165単元 1.44円 165単元
  3512 日本フエルト 0.24円 1,557単元 0.8円 1,557単元
  3513 イチカワ 3円 573単元 2.5円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.53円 738単元 0.52円 738単元
  352A LOIVE 2.4円 319単元 2.28円 319単元
  3536 アクサスホールディングス 0.12円 3,710単元 0.2円 3,710単元
  3537 昭栄薬品 1.8円 142単元 1.68円 142単元
  3583 オーベクス 0.81円 125単元 1.1円 125単元
  3607 クラウディアホールディングス 0.9円 628単元 0.8円 628単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.24円 449単元 0.12円 449単元
  3624 アクセルマーク 0.12円 2,403単元 0.3円 2,403単元
  3628 データホライゾン 0.12円 485単元 0.24円 485単元
  3634 ソケッツ 0.8円 254単元 0.9円 254単元
  3646 駅探 0.9円 612単元 0.8円 612単元
  3647 アスリナ 0.36円 904単元 0.24円 904単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1.9円 614単元 1.6円 614単元
  3692 FFRIセキュリティ 13.86円 144単元 7.56円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.8円 168単元 1.4円 168単元
  3719 AIストーム 0.8円 1,482単元 1.3円 1,482単元
  3723 日本ファルコム 1.08円 196単元 0.96円 196単元
  3726 フォーシーズHD 0.6円 661単元 0.48円 661単元
  3727 アプリックス 0.8円 2,187単元 0.9円 2,187単元
  372A レント 5円 187単元 4.68円 187単元
  373A リップス 0.81円 351単元 1.3円 351単元
  3750 ADR120S 0.24円 783単元 0.12円 783単元
  3753 フライトソリューションズ 0.2円 1,926単元 0.9円 1,926単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.8円 4,854単元 0.1円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.9円 938単元 0.8円 938単元
  378A ヒット 2.4円 400単元 2.9円 400単元
  3803 イメージ情報開発 3.1円 230単元 5.28円 230単元
  3804 システム ディ 0.84円 730単元 0.72円 730単元
  3825 リミックスポイント 0.18円 4,237単元 0.81円 4,237単元
  3845 アイフリークモバイル 0.9円 1,230単元 0.8円 1,230単元
  3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2.6円 92単元 1.8円 92単元
  3858 ユビキタスAI 0.8円 1,773単元 0.2円 1,773単元
  3904 カヤック 0.3円 1,333単元 0.8円 1,333単元
  3905 データセクション 11.64円 50単元 10.2円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.8円 778単元 0.5円 778単元
  3913 GreenBee 1.4円 200単元 0.8円 200単元
  3914 JIG−SAW 1.71円 50単元 2.07円 50単元
  3918 PCIホールディングス 3.84円 537単元 3.72円 537単元
  3926 オープンドア 0.8円 482単元 0.9円 482単元
  3927 フーバーブレイン 0.8円 685単元 0.9円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.9円 541単元 0.8円 541単元
  3934 ベネフィットジャパン 0.72円 155単元 0.6円 155単元
  3945 スーパーバッグ 2円 109単元 1.7円 109単元
  3953 大村紙業 0.24円 352単元 0.12円 352単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.8円 449単元 0.7円 449単元
  3974 SCAT 1.08円 518単元 0.96円 518単元
  3979 うるる 0.8円 562単元 0.9円 562単元
  3989 シェアリングテクノロジー 0.8円 975単元 0.9円 975単元
  3991 ウォンテッドリー 0.81円 267単元 0.9円 267単元
  3998 すららネット 0.95円 1,187単元 0.93円 1,187単元
  4011 ヘッドウォータース 1.62円 51単元 1.71円 51単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 56.88円 9単元 10.56円 9単元
  402A アクセルスペースホールディングス 0.72円 1,483単元 0.63円 1,483単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 4.77円 51単元 4.68円 51単元
  4052 フィーチャ 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  4057 インターファクトリー 0.9円 343単元 0.8円 343単元
  4068 ベイシス 0.9円 115単元 0.81円 115単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.36円 444単元 0.8円 444単元
  4075 ブレインズテクノロジー 8.16円 454単元 4.2円 454単元
  4076 シイエヌエス 0.9円 625単元 0.8円 625単元
  4107 伊勢化学工業 14円 191単元 7.56円 191単元
  4125 三和油化工業 2.7円 211単元 2.4円 211単元
  415A GMO TECHホールディングス 6円 55単元 5.88円 55単元
  4166 かっこ 0.9円 452単元 0.8円 452単元
  4175 coly 1.7円 290単元 0.8円 290単元
  4178 Sharing Innovations 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  4180 Appier Group 0.3円 704単元 0.12円 704単元
  4193 ファブリカホールディングス 0.96円 307単元 0.84円 307単元
  4196 ネオマーケティング 0.9円 302単元 0.8円 302単元
  4243 ニックス 0.7円 159単元 0.6円 159単元
  4247 ポバール興業 1.68円 65単元 0.96円 65単元
  4259 エクサウィザーズ 0.8円 930単元 0.6円 930単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.12円 2,440単元 0.24円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.8円 1,724単元 0.9円 1,724単元
  4261 アジアクエスト 3円 197単元 2.5円 197単元
  4265 Institution for a Global Society 0.36円 555単元 1.3円 555単元
  4274 細谷火工 0.8円 219単元 1.1円 219単元
  4287 ジャストプランニング 0.36円 880単元 0.24円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.8円 385単元 0.63円 385単元
  429A テクセンドフォトマスク 7円 295単元 2.4円 295単元
  4320 CEホールディングス 0.8円 305単元 0.9円 305単元
  4335 IPSホールディングス 0.9円 197単元 0.8円 197単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.9円 97単元 0.8円 97単元
  4356 応用技術 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  4372 ユミルリンク 0.72円 744単元 0.6円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 11.16円 273単元 16.16円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.1円 1,176単元 0.8円 1,176単元
  4381 ビープラッツ 0.12円 186単元 0.24円 186単元
  4387 ZUU 0.84円 840単元 0.72円 840単元
  4391 ロジザード 0.9円 470単元 0.8円 470単元
  4412 サイエンスアーツ 1.7円 18単元 0.81円 18単元
  4419 Finatextホールディングス 0.72円 487単元 0.24円 487単元
  441A NE 0.5円 211単元 0.8円 211単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.2円 228単元 1.08円 228単元
  4424 Amazia 0.48円 50単元 0.6円 50単元
  4425 Kudan 4.44円 50単元 4.2円 50単元
  4427 EduLab 0.24円 613単元 0.7円 613単元
  4430 東海ソフト 0.84円 396単元 0.72円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.72円 415単元 0.84円 415単元
  4441 トビラシステムズ 1.2円 1,148単元 0.8円 1,148単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 2.7円 162単元 3.5円 162単元
  4463 日華化学 1.32円 273単元 1.2円 273単元
  4464 ソフト99コーポレーション 2.76円 640単元 2.52円 640単元
  4484 ランサーズ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4488 AI inside 2円 127単元 1.8円 127単元
  4490 ビザスク 0.4円 167単元 0.8円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 2.76円 163単元 2.64円 163単元
  4495 アイキューブドシステムズ 1.2円 217単元 1.08円 217単元
  4531 有機合成薬品工業 0.36円 369単元 0.81円 369単元
  4556 カイノス 1.44円 254単元 2.64円 254単元
  4563 アンジェス 0.12円 2,164単元 0.2円 2,164単元
  456A HUMAN MADE 10.2円 282単元 7.5円 282単元
  4571 NANOホールディングス 0.8円 3,344単元 0.1円 3,344単元
  4575 キャンバス 0.63円 775単元 0.8円 775単元
  4582 シンバイオ製薬 0.24円 587単元 0.12円 587単元
  4583 カイオム・バイオサイエンス 0.3円 4,444単元 0.2円 4,444単元
  4591 リボミック 0.12円 1,721単元 0.1円 1,721単元
  4592 サンバイオ 2.2円 829単元 1.53円 829単元
  460A BRANU 0.8円 750単元 1.4円 750単元
  4616 川上塗料 1.32円 324単元 1.2円 324単元
  4624 イサム塗料 2.64円 279単元 2.52円 279単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 1.5円 94単元
  462A FUNDINNO 1.4円 392単元 0.72円 392単元
  4650 SDエンターテイメント 0.18円 730単元 0.8円 730単元
  4657 環境管理センター 0.8円 195単元 0.9円 195単元
  4664 アール・エス・シー 3.6円 288単元 2.1円 288単元
  4679 田谷 1.05円 963単元 1円 963単元
  4690 日本パレットプール 2.16円 372単元 2.28円 372単元
  469A フィットクルー 2.52円 382単元 2.4円 382単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4754 トスネット 1.68円 162単元 1.56円 162単元
  4760 アルファ 0.96円 70単元 0.84円 70単元
  4762 エックスネット 0.96円 132単元 0.84円 132単元
  4784 GMOインターネット 1.44円 2,070単元 0.81円 2,070単元
  478A フツパー 0.7円 800単元 0.8円 800単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.6円 325単元 0.8円 325単元
  4832 JFEシステムズ 0.72円 356単元 0.6円 356単元
  4840 トライアイズ 0.9円 327単元 0.8円 327単元
  485A パワーエックス 20円 699単元 18円 699単元
  4881 ファンペップ 0.2円 1,344単元 0.1円 1,344単元
  4883 モダリス 0.12円 913単元 0.2円 913単元
  4888 ステラファーマ 2.16円 743単元 2.64円 743単元
  4889 レナサイエンス 2.16円 1,122単元 1.35円 1,122単元
  4892 サイフューズ 1.3円 922単元 0.8円 922単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.36円 347単元 0.24円 347単元
  4926 シーボン 1.17円 182単元 0.9円 182単元
  4932 アルマード 0.8円 1,470単元 0.7円 1,470単元
  4935 リベルタ 0.18円 201単元 0.72円 201単元
  4960 ケミプロ化成 0.81円 98単元 1.35円 98単元
  4966 上村工業 2.26円 170単元 2.18円 170単元
  4973 日本高純度化学 4円 205単元 3円 205単元
  4979 OATアグリオ 0.28円 463単元 4.2円 463単元
  500A TOブックス 7.47円 108単元 2.7円 108単元
  5010 日本精蝋 0.1円 4,807単元 0.8円 4,807単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.8円 217単元 0.27円 217単元
  5035 HOUSEI 0.8円 1,745単元 0.3円 1,745単元
  5038 eWeLL 1.7円 277単元 0.9円 277単元
  5078 セレコーポレーション 4.44円 30単元 4.08円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 80.28円 50単元 77.76円 50単元
  5126 ポーターズ 1.2円 374単元 1.32円 374単元
  5129 FIXER 2.4円 50単元 2.16円 50単元
  5136 tripla 0.8円 629単元 1.4円 629単元
  5139 オープンワーク 0.8円 238単元 1.3円 238単元
  5189 櫻護謨 3.72円 23単元 3.48円 23単元
  5246 ELEMENTS 0.54円 2,551単元 0.81円 2,551単元
  5247 BTM 0.9円 196単元 0.81円 196単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 0.9円 81単元 0.81円 81単元
  5280 ヨシコン 1.8円 617単元 2.2円 617単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.56円 50単元 0.52円 50単元
  5380 新東 1.32円 37単元 1.2円 37単元
  5446 北越メタル 1円 252単元 0.81円 252単元
  5491 日本金属 2.75円 50単元 2.68円 50単元
  5527 property technologies 0.6円 272単元 0.8円 272単元
  5532 リアルゲイト 1.8円 321単元 1.62円 321単元
  5537 AlbaLink 2.5円 449単元 2.16円 449単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.84円 621単元 0.72円 621単元
  5580 プロディライト 0.9円 478単元 1.3円 478単元
  5582 グリッド 1.62円 195単元 1.71円 195単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.8円 502単元 0.5円 502単元
  5599 S&J 1.2円 838単元 0.81円 838単元
  5616 雨風太陽 0.81円 252単元 0.63円 252単元
  5621 ヒューマンテクノロジーズ 0.84円 806単元 0.96円 806単元
  5699 イボキン 0.84円 163単元 0.96円 163単元
  5707 東邦亜鉛 3.81円 525単元 3.47円 525単元
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 5.28円 363単元 4.32円 363単元
  5817 JMACS 1.6円 381単元 1.3円 381単元
  5821 平河ヒューテック 3.33円 300単元 3.42円 300単元
  5843 ニッポンインシュア 2.28円 1,149単元 2.16円 1,149単元
  5858 STG 1.2円 196単元 0.81円 196単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 1.8円 57単元 1.62円 57単元
  5891 魁力屋 0.9円 595単元 0.81円 595単元
  5900 ダイケン 0.6円 50単元 0.48円 50単元
  5905 日本製罐 1.1円 645単元 0.9円 645単元
  5922 那須電機鉄工 13.44円 103単元 13.08円 103単元
  5923 高田機工 3.97円 62単元 3.98円 62単元
  5939 大谷工業 14円 8単元 4.77円 8単元
  5945 天龍製鋸 1.8円 293単元 2.2円 293単元
  5966 京都機械工具 0.26円 52単元 0.25円 52単元
  5967 TONE 0.24円 1,242単元 0.12円 1,242単元
  5971 共和工業所 4.56円 40単元 4.44円 40単元
  5982 マルゼン 3.5円 290単元 3円 290単元
  5983 イワブチ 11円 26単元 31円 26単元
  5992 中央発條 2.61円 134単元 3.06円 134単元
  5997 協立エアテック 0.36円 189単元 0.24円 189単元
  5998 アドバネクス 5.08円 50単元 4.82円 50単元
  6016 ジャパンエンジンコーポレーション 15.57円 358単元 14.4円 358単元
  6018 阪神内燃機工業 4.56円 166単元 4.44円 166単元
  6022 赤阪鐵工所 2.16円 58単元 2.5円 58単元
  6030 アドベンチャー 0.81円 95単元 1.4円 95単元
  6046 リンクバル 0.62円 1,066単元 0.6円 1,066単元
  6054 リブセンス 0.37円 587単元 0.36円 587単元
  6061 ユニバーサル園芸社 1.7円 469単元 2.5円 469単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.9円 711単元 0.8円 711単元
  6072 地盤ネットホールディングス 1.2円 3,048単元 1.4円 3,048単元
  6081 アライドアーキテクツ 0.8円 75単元 0.7円 75単元
  6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 14.64円 126単元 15.72円 126単元
  6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 0.12円 457単元 0.3円 457単元
  6094 フリークアウト・ホールディングス 0.8円 561単元 0.9円 561単元
  6125 岡本工作機械製作所 3.5円 205単元 3円 205単元
  6135 牧野フライス製作所 34.8円 87単元 34.35円 87単元
  6144 西部電機 3.96円 58単元 2.43円 58単元
  6147 ヤマザキ 0.2円 207単元 0.8円 207単元
  6149 小田原エンジニアリング 1.7円 348単元 0.8円 348単元
  6166 中村超硬 0.72円 997単元 0.63円 997単元
  6182 メタリアル 1.41円 1,739単元 1.33円 1,739単元
  6186 一蔵 0.9円 584単元 0.8円 584単元
  6190 フェニックスバイオ 1.4円 185単元 0.8円 185単元
  6193 バーチャレクス・ホールディングス 0.8円 786単元 0.9円 786単元
  6195 ホープ 0.9円 1,277単元 0.8円 1,277単元
  6198 キャリア 0.24円 1,742単元 0.12円 1,742単元
  6227 AIメカテック 13.92円 52単元 11.64円 52単元
  6230 SANEI 1.44円 73単元 1.32円 73単元
  6231 木村工機 14円 160単元 12円 160単元
  6232 ACSL 7.32円 907単元 6.72円 907単元
  6233 KLASS 0.36円 236単元 0.48円 236単元
  6239 ナガオカ 0.17円 671単元 0.2円 671単元
  6249 ゲームカードホールディングス 2.5円 563単元 1.7円 563単元
  6267 ゼネラルパッカー 3.72円 62単元 3.84円 62単元
  6292 カワタ 0.7円 337単元 0.8円 337単元
  6327 北川精機 2.2円 218単元 0.7円 218単元
  6330 東洋エンジニアリング 12.51円 591単元 9.72円 591単元
  6338 タカトリ 0.81円 50単元 1.26円 50単元
  6342 太平製作所 2.28円 94単元 2.16円 94単元
  6356 日本ギア工業 8.1円 767単元 6.7円 767単元
  6360 東京自働機械製作所 3.36円 433単元 3.24円 433単元
  6387 サムコ 25円 72単元 22円 72単元
  6392 ヤマダコーポレーション 3.48円 273単元 3.36円 273単元
  6396 宇野澤組鐵工所 3.12円 114単元 3円 114単元
  6403 水道機工 12.15円 499単元 12.05円 499単元
  6408 小倉クラッチ 2.76円 39単元 2.64円 39単元
  6433 ヒーハイスト 2.3円 451単元 1.9円 451単元
  6444 サンデン 0.45円 747単元 0.43円 747単元
  6466 TVE 10.5円 50単元 7円 50単元
  6467 ニチダイ 0.12円 1,134単元 0.24円 1,134単元
  6492 岡野バルブ製造 25円 54単元 22円 54単元
  6493 NITTAN 0.8円 3,257単元 0.5円 3,257単元
  6495 宮入バルブ製作所 0.3円 407単元 0.12円 407単元
  6496 中北製作所 23.01円 50単元 21円 50単元
  6513 オリジン 0.9円 146単元 0.81円 146単元
  6518 三相電機 1円 291単元 0.9円 291単元
  6521 オキサイド 10円 131単元 13.5円 131単元
  6522 アスタリスク 1.8円 579単元 1.32円 579単元
  6537 WASHハウス 1.4円 50単元 0.81円 50単元
  6555 MS&Consulting 0.3円 551単元 0.12円 551単元
  6558 クックビズ 0.48円 486単元 0.36円 486単元
  6568 神戸天然物化学 0.8円 356単元 0.9円 356単元
  6573 CRAVIA 0.12円 2,150単元 0.24円 2,150単元
  6574 コンヴァノ 0.24円 1,096単元 0.12円 1,096単元
  6579 ログリー 0.9円 225単元 0.18円 225単元
  6599 エブレン 2.61円 74単元 1.89円 74単元
  6613 QDレーザ 9.36円 896単元 7.8円 896単元
  6614 シキノハイテック 1.08円 230単元 0.96円 230単元
  6634 JNグループ 0.3円 50単元 0.2円 50単元
  6637 寺崎電気産業 3.5円 101単元 3円 101単元
  6648 かわでん 0.6円 304単元 0.48円 304単元
  6656 インスペック 1.77円 336単元 0.45円 336単元
  6662 ユビテック 0.9円 1,348単元 0.8円 1,348単元
  6663 太洋テクノレックス 0.2円 280単元 0.18円 280単元
  6666 リバーエレテック 2円 716単元 1.3円 716単元
  6694 ズーム 0.5円 309単元 0.8円 309単元
  6696 トラース・オン・プロダクト 0.27円 474単元 0.8円 474単元
  6772 東京コスモス電機 0.72円 506単元 0.6円 506単元
  6776 天昇電気工業 0.8円 384単元 0.1円 384単元
  6803 ティアック 0.34円 1,561単元 0.33円 1,561単元
  6824 新コスモス電機 2.64円 41単元 2.4円 41単元
  6832 アオイ電子 0.25円 393単元 0.24円 393単元
  6837 京写 0.9円 924単元 0.8円 924単元
  6838 多摩川ホールディングス 0.72円 1,158単元 2.9円 1,158単元
  6862 ミナトホールディングス 2.4円 1,886単元 2.1円 1,886単元
  6874 協立電機 1.8円 50単元 1.62円 50単元
  6894 パルステック工業 2.04円 490単元 1.92円 490単元
  6904 原田工業 0.24円 877単元 0.12円 877単元
  6907 ジオマテック 0.8円 617単元 0.7円 617単元
  6928 エノモト 0.29円 539単元 0.28円 539単元
  7018 内海造船 14.4円 215単元 12円 215単元
  7035 and factory 0.24円 407単元 0.12円 407単元
  7036 イーエムネットジャパン 0.36円 276単元 0.48円 276単元
  7042 アクセスグループ・ホールディングス 0.9円 262単元 0.8円 262単元
  7046 TDSE 1.1円 229単元 0.8円 229単元
