2026-07-24 08:01:15

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/07/23基準)
  当日約定基準
(2026/07/24基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.9円 399単元 0.8円 399単元
  1381 アクシーズ 2.5円 96単元 16.5円 96単元
  1382 ホーブ 0.72円 106単元 0.84円 106単元
  1401 エムビーエス 0.8円 273単元 0.9円 273単元
  142A ジンジブ 0.6円 316単元 0.48円 316単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 0.81円 273単元 0.9円 273単元
  1438 岐阜造園 0.96円 235単元 0.84円 235単元
  1443 技研ホールディングス 0.8円 727単元 0.9円 727単元
  145A L is B 0.9円 696単元 0.8円 696単元
  147A ソラコム 0.81円 925単元 0.9円 925単元
  148A ハッチ・ワーク 0.81円 301単元 1.4円 301単元
  150A JSH 0.72円 405単元 0.6円 405単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 183.24円 50単元 183.84円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 20.76円 50単元 21.27円 50単元
  157A グリーンモンスター 3.2円 617単元 0.72円 617単元
  168A イタミアート 1.2円 235単元 1.32円 235単元
  1717 明豊ファシリティワークス 0.1円 1,298単元 0.12円 1,298単元
  1718 美樹工業 4.92円 164単元 4.8円 164単元
  1724 シンクレイヤ 0.9円 384単元 0.8円 384単元
  173A ハンモック 0.15円 475単元 0.24円 475単元
  175A Will Smart 0.6円 219単元 0.72円 219単元
  177A コージンバイオ 0.96円 421単元 0.84円 421単元
  1787 ナカボーテック 7.32円 18単元 7.2円 18単元
  1788 三東工業社 5.04円 24単元 4.92円 24単元
  1798 守谷商会 0.9円 429単元 0.81円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.56円 303単元 1.44円 303単元
  1844 大盛工業 1.32円 237単元 1.2円 237単元
  1847 イチケン 1.8円 236単元 2.43円 236単元
  1850 南海辰村建設 0.9円 2,754単元 0.8円 2,754単元
  1905 テノックス 1.3円 844単元 0.9円 844単元
  192A インテグループ 0.84円 182単元 0.72円 182単元
  1948 弘電社 7.92円 696単元 7.8円 696単元
  194A WOLVES HAND 1.44円 531単元 0.81円 531単元
  1960 サンテック 0.81円 1,317単元 0.9円 1,317単元
  196A MFS 0.8円 674単元 0.9円 674単元
  1992 神田通信機 2.04円 76単元 2.16円 76単元
  1994 高橋カーテンウォール工業 0.48円 1,503単元 0.6円 1,503単元
  1997 暁飯島工業 2.88円 66単元 2.76円 66単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 5.76円 22単元 6.12円 22単元
  2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 2.52円 46単元 2.16円 46単元
  205A ロゴスホールディングス 0.81円 73単元 2.3円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.12円 1,757単元 0.24円 1,757単元
  2122 インタースペース 1.1円 109単元 0.9円 109単元
  2134 北浜キャピタルパートナーズ 0.2円 9,803単元 0.12円 9,803単元
  2156 セーラー広告 0.48円 965単元 0.36円 965単元
  2158 FRONTEO 0.9円 188単元 0.8円 188単元
  2164 地域新聞社 1.1円 402単元 0.8円 402単元
  2195 アミタホールディングス 0.27円 119単元 0.9円 119単元
  220A Faber Company 1.2円 848単元 1.32円 848単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 76.8円 28単元 77.04円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 29.59円 4単元 29.6円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 4.57円 94単元 4.71円 94単元
  2268 B−R サーティワン アイスクリーム 2.88円 212単元 2.76円 212単元
  228A オプロ 0.9円 624単元 0.81円 624単元
  2303 ドーン 0.9円 557単元 0.8円 557単元
  2321 ソフトフロントホールディングス 0.12円 1,984単元 0.24円 1,984単元
  2323 fonfun 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  2329 東北新社 0.9円 490単元 0.4円 490単元
  2330 フォーサイド 0.12円 4,579単元 0.24円 4,579単元
  2334 イオレ 0.72円 242単元 0.45円 242単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.9円 1,930単元 0.45円 1,930単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.9円 749単元
  2349 エヌアイデイ 1.08円 84単元 0.96円 84単元
  2354 YE DIGITAL 4円 810単元 6.4円 810単元
  2385 総医研ホールディングス 0.12円 1,029単元 0.3円 1,029単元
  2393 日本ケアサプライ 1.56円 330単元 1.44円 330単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2415 ヒューマンホールディングス 0.81円 689単元 0.9円 689単元
  2424 ブラス 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  2425 ケアサービス 0.2円 200単元 0.12円 200単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.9円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 1.4円 2,551単元 0.9円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.08円 521単元 1.2円 521単元
  2454 オールアバウト 0.8円 1,181単元 0.9円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.9円 1,102単元 1.5円 1,102単元
  245A INGS 6円 370単元 1.8円 370単元
  246A アスア 0.84円 935単元 0.96円 935単元
  247A Aiロボティクス 0.72円 396単元 0.9円 396単元
  2480 システム・ロケーション 0.96円 123単元 1.08円 123単元
  2481 タウンニュース社 0.48円 138単元 0.36円 138単元
  248A キッズスター 0.6円 434単元 0.48円 434単元
  2493 イーサポートリンク 0.8円 325単元 0.9円 325単元
  250A シマダヤ 0.17円 243単元 0.3円 243単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2586 フルッタフルッタ 0.24円 2,955単元 0.36円 2,955単元
  2612 かどや製油 0.6円 224単元 0.72円 224単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 12.96円 87単元 12.54円 87単元
  262A インターメスティック 0.9円 456単元 0.8円 456単元
  265A Hmcomm 0.9円 543単元 0.8円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.1円 1,922単元 0.9円 1,922単元
  2673 夢みつけ隊 0.36円 1,534単元 0.48円 1,534単元
  2693 YKT 0.8円 923単元 0.9円 923単元
  269A Sapeet 1.71円 129単元 1.8円 129単元
  2700 木徳神糧 0.81円 41単元 0.9円 41単元
  2708 久世 1.8円 186単元 0.8円 186単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.36円 121単元 0.48円 121単元
  274A ガーデン 1.8円 345単元 2円 345単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 0.8円 1,522単元 0.9円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 7.5円 50単元 2.7円 50単元
  277A グロービング 2.2円 147単元 0.81円 147単元
  278A Terra Drone 89.16円 395単元 75円 395単元
  2813 和弘食品 0.84円 33単元 0.72円 33単元
  2814 佐藤食品工業 2.88円 74単元 2.76円 74単元
  2820 やまみ 4円 621単元 3.6円 621単元
  2872 セイヒョー 1.8円 22単元 0.9円 22単元
  287A 黒田グループ 0.8円 1,142単元 0.9円 1,142単元
  2894 石井食品 0.36円 814単元 0.24円 814単元
  2903 シノブフーズ 1.44円 50単元 0.9円 50単元
  2926 篠崎屋 0.12円 359単元 0.2円 359単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.12円 1,047単元 0.2円 1,047単元
  2932 STIフードホールディングス 0.96円 833単元 0.84円 833単元
  2936 ベースフード 0.96円 1,398単元 0.84円 1,398単元
  2962 テクニスコ 1.17円 1,288単元 2.34円 1,288単元
  297A アルピコホールディングス 0.9円 2,591単元 0.8円 2,591単元
  3021 パシフィックネット 0.8円 190単元 0.9円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.48円 380単元 0.36円 380単元
  3030 ハブ 0.8円 1,145単元 0.9円 1,145単元
  303A visumo 0.9円 748単元 0.45円 748単元
  3040 ソリトンシステムズ 1.7円 534単元 0.8円 534単元
  3077 ホリイフードサービス 0.8円 243単元 0.81円 243単元
  3080 ジェーソン 0.63円 185単元 0.9円 185単元
  3083 スターシーズ 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  3161 アゼアス 0.9円 341単元 0.8円 341単元
  3168 MERF 2.4円 88単元 2.52円 88単元
  3177 ありがとうサービス 1.44円 152単元 1.32円 152単元
  3181 買取王国 0.36円 298単元 0.24円 298単元
  3185 夢展望 0.48円 913単元 0.6円 913単元
  3192 白鳩 0.9円 2,325単元 0.8円 2,325単元
  319A 技術承継機構 23.94円 247単元 15.3円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 0.9円 431単元 1.51円 431単元
  3223 エスエルディー 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.6円 210単元 0.8円 210単元
  3236 プロパスト 0.8円 6,711単元 0.9円 6,711単元
  3237 イントランス 0.2円 3,574単元 0.12円 3,574単元
  323A フライヤー 0.8円 359単元 0.48円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.8円 1,078単元 0.9円 1,078単元
  3248 アールエイジ 0.72円 1,053単元 0.6円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.6円 512単元 0.5円 512単元
  3267 フィル・カンパニー 0.9円 353単元 0.8円 353単元
  3286 トラストホールディングス 0.81円 334単元 0.9円 334単元
  3300 アンビション DX ホールディングス 1.08円 1,785単元 0.96円 1,785単元
  3306 日本製麻 0.6円 381単元 0.9円 381単元
  330A TalentX 0.48円 1,010単元 0.36円 1,010単元
  331A メディックス 0.9円 272単元 0.8円 272単元
  3323 レカム 0.12円 12,658単元 0.2円 12,658単元
  334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.72円 426単元 0.9円 426単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  3372 関門海 0.8円 50単元 0.18円 50単元
  3375 ZOA 0.72円 80単元 0.84円 80単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.27円 50単元 0.9円 50単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.72円 1,373単元 0.6円 1,373単元
  339A プログレス・テクノロジーズ グループ 0.9円 209単元 0.8円 209単元
  341A トヨコー 1.71円 1,331単元 0.81円 1,331単元
  3434 アルファCo 0.36円 596単元 0.24円 596単元
  343A IACEトラベル 1.68円 1,176単元 1.8円 1,176単元
  3441 山王 2.4円 615単元 1.8円 615単元
  3444 菊池製作所 2.28円 629単元 2.4円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 4.43円 643単元 4.5円 643単元
  3447 信和 0.8円 931単元 0.9円 931単元
  3461 パルマ 0.24円 433単元 0.36円 433単元
  3467 アグレ都市デザイン 2.4円 624単元 1.8円 624単元
  3469 デュアルタップ 0.6円 50単元 0.72円 50単元
  3495 香陵住販 2.16円 49単元 2.28円 49単元
  3512 日本フエルト 0.9円 1,557単元 0.8円 1,557単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.9円 738単元 0.81円 738単元
  3524 日東製網 0.72円 144単元 0.6円 144単元
  3529 アツギ 3.22円 958単元 3.25円 958単元
  3536 アクサスホールディングス 0.12円 3,710単元 0.2円 3,710単元
  3550 スタジオアタオ 0.9円 3,861単元 0.1円 3,861単元
  3558 ジェイドグループ 0.9円 781単元 1.4円 781単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  3583 オーベクス 0.81円 125単元 1.1円 125単元
  3598 山喜 0.8円 2,092単元 0.1円 2,092単元
  3623 ビリングシステム 0.9円 762単元 0.8円 762単元
  3628 データホライゾン 0.24円 485単元 0.12円 485単元
  3633 GMOペパボ 0.9円 232単元 0.8円 232単元
  3639 ボルテージ 0.12円 572単元 0.24円 572単元
  3671 ソフトマックス 0.9円 258単元 0.8円 258単元
  3680 ホットリンク 0.81円 1,472単元 0.9円 1,472単元
  3687 フィックスターズ 1.92円 333単元 2.04円 333単元
  3691 デジタルプラス 3.2円 434単元 0.8円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 31.68円 144単元 32.64円 144単元
  3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.36円 168単元 0.24円 168単元
  3719 AIストーム 0.7円 1,482単元 0.9円 1,482単元
  3723 日本ファルコム 4.9円 196単元 4.2円 196単元
  372A レント 5.28円 187単元 5.16円 187単元
  373A リップス 0.81円 351単元 0.9円 351単元
  3750 ADRバイオメディカルホールディングス 0.12円 783単元 0.24円 783単元
  3753 フライトソリューションズ 0.8円 1,926単元 0.9円 1,926単元
  3760 ケイブ 0.12円 908単元 0.24円 908単元
  3766 システムズ・デザイン 1.44円 729単元 1.32円 729単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.12円 7,122単元 0.2円 7,122単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.3円 938単元 0.12円 938単元
  3802 エコミック 0.36円 679単元 0.48円 679単元
  3803 イメージ情報開発 1.5円 230単元 1.56円 230単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.9円 530単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.2円 6,172単元
  3841 ジーダット 1.44円 105単元 1.32円 105単元
  3842 ネクストジェン 0.8円 287単元 0.9円 287単元
  3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 7.5円 92単元 2.6円 92単元
  387A フラー 0.9円 228単元 0.81円 228単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3904 カヤック 0.9円 1,333単元 0.8円 1,333単元
  3905 データセクション 17.16円 50単元 17.28円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 3.1円 778単元 3.72円 778単元
  3908 コラボス 0.2円 256単元 0.9円 256単元
  3910 エムケイシステム 0.9円 634単元 0.6円 634単元
  3911 Aiming 0.9円 2,906単元 0.8円 2,906単元
  3913 GreenBee 0.8円 200単元 0.9円 200単元
  3926 オープンドア 0.27円 482単元 0.8円 482単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.9円 541単元 0.8円 541単元
  3930 はてな 0.8円 401単元 0.9円 401単元
  3931 バリューゴルフ 1.56円 690単元 1.44円 690単元
  3934 ベネフィットジャパン 1.08円 155単元 1.2円 155単元
  3935 エディア 0.6円 1,149単元 0.9円 1,149単元
  3936 グローバルウェイ 0.9円 445単元 0.8円 445単元
  3944 古林紙工 2.64円 59単元 2.76円 59単元
  3947 ダイナパック 6.6円 66単元 6.72円 66単元
  3953 大村紙業 0.24円 352単元 0.12円 352単元
  3958 笹徳印刷 0.48円 1,515単元 0.6円 1,515単元
  395A 業界改革厳選ETF地銀 0.36円 187単元 0.48円 187単元
  3970 イノベーション 0.9円 287単元 0.8円 287単元
  3976 シャノン 0.8円 498単元 0.4円 498単元
  3979 うるる 0.9円 562単元 0.8円 562単元
  4011 ヘッドウォータース 0.9円 51単元 1.71円 51単元
  4016 MITホールディングス 0.9円 280単元 0.8円 280単元
  4020 ビートレンド 0.72円 129単元 0.6円 129単元
  4040 南海化学 3円 329単元 2.5円 329単元
  4052 フィーチャ 1.56円 50単元 1.2円 50単元
  4059 まぐまぐ 0.72円 204単元 0.6円 204単元
  4068 ベイシス 0.9円 115単元 0.81円 115単元
  4073 ジィ・シィ企画 0.48円 444単元 0.36円 444単元
  4075 ブレインズテクノロジー 0.8円 454単元 0.9円 454単元
  4076 シイエヌエス 1.08円 625単元 1.2円 625単元
  407A UNICONホールディングス 0.7円 821単元 0.9円 821単元
  4093 東邦アセチレン 0.12円 2,283単元 0.24円 2,283単元
  4094 日本化学産業 3.36円 339単元 3.24円 339単元
  4098 チタン工業 0.8円 171単元 0.9円 171単元
  4107 伊勢化学工業 7.56円 191単元 4.05円 191単元
  410A GMOコマース 2.4円 564単元 2.28円 564単元
  4113 田岡化学工業 0.9円 283単元 1.5円 283単元
  4120 スガイ化学工業 1.71円 376単元 1.8円 376単元
  4124 大阪油化工業 1.92円 151単元 1.8円 151単元
  415A GMO TECHホールディングス 7.5円 55単元 4.41円 55単元
  4174 アピリッツ 2.5円 318単元 1.5円 318単元
  4177 i−plug 1.35円 51単元 0.9円 51単元
  4193 ファブリカホールディングス 0.96円 307単元 1.08円 307単元
  4199 ワンダープラネット 1.4円 113単元 0.8円 113単元
  421A ムービン・ストラテジック・キャリア 3.5円 396単元 2.7円 396単元
  4222 児玉化学工業 0.5円 353単元 0.8円 353単元
  4238 ミライアル 1.4円 262単元 0.9円 262単元
  423A ライオン事務器 0.8円 531単元 0.9円 531単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.9円 338単元 0.8円 338単元
  4241 アテクト 0.9円 599単元 0.8円 599単元
  4243 ニックス 0.9円 159単元 0.8円 159単元
  4247 ポバール興業 0.96円 65単元 0.84円 65単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.24円 2,624単元 0.12円 2,624単元
  4255 THECOO 1.7円 76単元 2.1円 76単元
  4261 アジアクエスト 7.5円 197単元 2.5円 197単元
  4264 セキュア 1.3円 365単元 0.81円 365単元
  428A サイプレス・ホールディングス 0.81円 385単元 1.17円 385単元
  4317 レイ 0.4円 2,857単元 0.9円 2,857単元
  431A ユーソナー 1.7円 350単元 0.8円 350単元
  4320 CEホールディングス 0.8円 305単元 0.9円 305単元
  4334 ユークス 0.8円 1,776単元 0.2円 1,776単元
  4356 応用技術 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  4366 ダイトーケミックス 0.9円 139単元 0.3円 139単元
  436A サイバーソリューションズ 0.9円 537単元 0.8円 537単元
  4378 CINC 0.8円 313単元 0.9円 313単元
  4379 Photosynth 0.9円 717単元 0.8円 717単元
  4382 HEROZ 0.72円 483単元 0.84円 483単元
  4387 ZUU 0.6円 840単元 0.48円 840単元
  4389 プロパティデータバンク 0.24円 271単元 0.12円 271単元
  4391 ロジザード 0.9円 470単元 0.8円 470単元
  4394 エクスモーション 0.48円 243単元 0.36円 243単元
  4395 アクリート 0.7円 473単元 0.9円 473単元
  4413 ボードルア 0.36円 439単元 1.6円 439単元
  4421 ディ・アイ・システム 1.2円 228単元 1.08円 228単元
  4424 Amazia 0.84円 50単元 0.72円 50単元
  442A クラシコ 0.9円 284単元 0.81円 284単元
  4430 東海ソフト 0.9円 396単元 1.4円 396単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.8円 415単元 0.9円 415単元
  4438 Welby 0.18円 341単元 0.8円 341単元
  4441 トビラシステムズ 1.3円 1,148単元 0.9円 1,148単元
  4444 インフォネット 0.8円 155単元 0.9円 155単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 0.9円 162単元 1.44円 162単元
  4446 Link−Uグループ 0.81円 275単元 0.9円 275単元
  4463 日華化学 1.44円 273単元 1.56円 273単元
  4476 AI CROSS 0.9円 836単元 0.8円 836単元
  4484 ランサーズ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4490 ビザスク 0.8円 167単元 0.9円 167単元
  4491 コンピューターマネージメント 3.12円 163単元 3円 163単元
  4492 ゼネテック 0.9円 179単元 0.3円 179単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.8円 184単元 0.9円 184単元
  4524 森下仁丹 1.56円 50単元 1.44円 50単元
  4558 中京医薬品 0.9円 778単元 0.1円 778単元
  4575 キャンバス 1.4円 775単元 0.81円 775単元
  4579 ラクオリア創薬 0.8円 1,031単元 0.9円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.12円 587単元 0.3円 587単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.1円 2,105単元 0.24円 2,105単元
  4595 ミズホメディー 0.9円 162単元 0.8円 162単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.2円 798単元 0.1円 798単元
  4599 ステムリム 0.8円 1,757単元 0.9円 1,757単元
  460A BRANU 0.81円 750単元 0.72円 750単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 1.5円 94単元
  4628 エスケー化研 1.08円 23単元 1.2円 23単元
  4629 大伸化学 1.6円 527単元 0.9円 527単元
  462A FUNDINNO 0.8円 392単元 0.9円 392単元
  4642 オリジナル設計 0.9円 178単元 1.26円 178単元
  4650 SDエンターテイメント 0.8円 730単元 0.9円 730単元
  4664 アール・エス・シー 0.9円 288単元 1.4円 288単元
  4667 アイサンテクノロジー 1.6円 601単元 0.9円 601単元
  4673 川崎地質 4円 51単元 3.5円 51単元
  4679 田谷 0.77円 963単元 0.78円 963単元
  469A フィットクルー 1.56円 382単元 1.68円 382単元
  4707 キタック 0.24円 144単元 0.12円 144単元
  472A ミラティブ 1.5円 333単元 0.9円 333単元
  4736 日本ラッド 0.8円 1,658単元 0.4円 1,658単元
  4752 昭和システムエンジニアリング 1.2円 237単元 1.32円 237単元
  4754 トスネット 1.56円 162単元 1.68円 162単元
  475A ギミック 0.48円 220単元 0.6円 220単元
  4761 さくらケーシーエス 1.2円 123単元 0.9円 123単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.12円 1,438単元 0.24円 1,438単元
  4777 ガーラ 0.2円 3,184単元 0.12円 3,184単元
  477A スタートライン 0.36円 438単元 0.48円 438単元
  4784 GMOインターネット 0.81円 2,070単元 0.72円 2,070単元
  478A フツパー 0.8円 800単元 0.9円 800単元
  4812 電通総研 2.34円 366単元 1.71円 366単元
  4814 ネクストウェア 0.9円 50単元 0.12円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.6円 356単元 0.72円 356単元
  4833 Def consulting 0.2円 6,849単元 0.12円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.5円 371単元
  4840 トライアイズ 0.8円 327単元 0.9円 327単元
  485A パワーエックス 3.33円 699単元 3.9円 699単元
  4884 クリングルファーマ 0.8円 330単元 0.9円 330単元
  4889 レナサイエンス 2.61円 1,122単元 2.34円 1,122単元
  4890 坪田ラボ 0.8円 100単元 1.2円 100単元
  4891 ティムス 0.12円 1,300単元 0.24円 1,300単元
  4892 サイフューズ 0.8円 922単元 0.9円 922単元
  4893 ノイルイミューン・バイオテック 0.24円 347単元 0.36円 347単元
  4918 アイビー化粧品 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  4920 日本色材工業研究所 0.8円 218単元 0.9円 218単元
  4926 シーボン 0.81円 182単元 0.9円 182単元
  4932 アルマード 0.9円 1,470単元 0.8円 1,470単元
  4935 リベルタ 0.72円 201単元 0.81円 201単元
  4960 ケミプロ化成 0.9円 98単元 0.45円 98単元
  4966 上村工業 2.4円 170単元 2.42円 170単元
  4972 綜研化学 3円 475単元 7.5円 475単元
  4973 日本高純度化学 3円 205単元 4円 205単元
  4978 リプロセル 0.2円 3,984単元 0.12円 3,984単元
  500A TOブックス 1.8円 108単元 2.61円 108単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.36円 382単元 0.48円 382単元
  5026 トリプルアイズ 0.81円 570単元 0.9円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.8円 991単元 0.9円 991単元
  5029 サークレイス 0.96円 427単元 1.08円 427単元
  5035 HOUSEI 0.9円 1,745単元 0.8円 1,745単元
  5078 セレコーポレーション 4.08円 30単元 4.2円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 72.48円 50単元 73.2円 50単元
  5126 ポーターズ 1.32円 374単元 1.44円 374単元
  5129 FIXER 0.9円 50単元 0.18円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.9円 3,012単元 0.2円 3,012単元
  5139 オープンワーク 0.9円 238単元 0.8円 238単元
  5189 櫻護謨 3.96円 23単元 4.08円 23単元
  5194 相模ゴム工業 0.24円 353単元 0.12円 353単元
  519A ベーシック 0.72円 55単元 0.84円 55単元
  5216 倉元製作所 0.6円 1,137単元 0.72円 1,137単元
  523A セイワホールディングス 2.3円 414単元 1.35円 414単元
  5240 monoAI technology 0.36円 1,087単元 0.24円 1,087単元
  5242 アイズ 1.8円 240単元 2.4円 240単元
  5243 note 2.43円 900単元 1.71円 900単元
  5246 ELEMENTS 1.5円 2,551単元 0.81円 2,551単元
  5248 テクノロジーズ 0.8円 342単元 0.4円 342単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 0.81円 81単元 0.9円 81単元
  5252 日本ナレッジ 0.63円 408単元 0.9円 408単元
  5254 Arent 3.51円 204単元 3.6円 204単元
  5255 モンスターラボ 0.24円 3,364単元 0.36円 3,364単元
  5279 日本興業 1.32円 200単元 1.2円 200単元
  5282 ジオスター 0.8円 1,256単元 0.9円 1,256単元
  5284 ヤマウホールディングス 1.8円 605単元 6円 605単元
  5287 イトーヨーギョー 0.81円 305単元 0.9円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 0.81円 50単元 2.5円 50単元
  5380 新東 0.72円 37単元 0.6円 37単元
新規取扱 543A ARCHION  -- -- 0.75円 2,739単元
  5445 東京鐵鋼 0.48円 103単元 0.72円 103単元
  5446 北越メタル 0.9円 252単元 0.8円 252単元
  5458 高砂鐵工 0.96円 852単元 1.08円 852単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.8円 2,267単元 0.9円 2,267単元
  5527 property technologies 0.9円 272単元 0.54円 272単元
  5533 エリッツホールディングス 3.48円 54単元 3.36円 54単元
  5535 ミガロホールディングス 0.8円 360単元 0.9円 360単元
  5537 AlbaLink 1.71円 449単元 1.8円 449単元
  5570 ジェノバ 0.9円 542単元 0.8円 542単元
  5574 ABEJA 2.61円 119単元 1.8円 119単元
  5575 Globee 1.44円 387単元 1.2円 387単元
  5576 オービーシステム 1.5円 269単元 6.5円 269単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.8円 233単元 0.9円 233単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.63円 502単元 0.8円 502単元
  558A SQUEEZE 7.5円 189単元 3.6円 189単元
  5591 AVILEN 0.81円 431単元 0.9円 431単元
  5599 S&J 0.9円 838単元 0.8円 838単元
  5612 日本鋳鉄管 1.3円 221単元 0.81円 221単元
  5616 雨風太陽 0.81円 252単元 0.9円 252単元
  5660 神鋼鋼線工業 5.55円 79単元 5.56円 79単元
  5704 JMC 0.8円 548単元 0.9円 548単元
  5724 アサカ理研 2.43円 98単元 1.8円 98単元
  5729 日本精鉱 0.9円 281単元 0.81円 281単元
  5757 CKサンエツ 0.53円 75単元 0.6円 75単元
  575A 前澤ホールディングス 0.8円 558単元 0.9円 558単元
  5819 カナレ電気 1.32円 532単元 1.2円 532単元
  5821 平河ヒューテック 2.5円 229単元 3.5円 229単元
  5843 ニッポンインシュア 1.68円 1,149単元 1.56円 1,149単元
  584A LiNKX 4.7円 727単元 6.72円 727単元
  5858 STG 0.81円 196単元 0.9円 196単元
新規取扱 5867 エスネットワークス  -- -- 2.9円 50単元
  5870 ナルネットコミュニケーションズ 0.9円 258単元 0.8円 258単元
  5884 クラダシ 0.45円 1,273単元 0.9円 1,273単元
  5891 SAKIGAKEホールディングス 1.4円 595単元 0.9円 595単元
  5921 川岸工業 1.44円 305単元 1.32円 305単元
  5922 那須電機鉄工 13.2円 103単元 13.56円 103単元
  5923 高田機工 0.72円 62単元 0.84円 62単元
  593A ティアフォー 2.5円 985単元 0.84円 985単元
  5940 不二サッシ 0.9円 565単元 0.6円 565単元
  5942 日本フイルコン 0.24円 856単元 0.12円 856単元
  5945 天龍製鋸 1.8円 293単元 2.1円 293単元
  5966 京都機械工具 0.27円 52単元 0.26円 52単元
  5982 マルゼン 3円 290単元 3.5円 290単元
  5986 モリテック スチール 0.81円 50単元 0.9円 50単元
  598A チャットプラス 1.56円 437単元 6.56円 437単元
  5992 中央発條 2.79円 134単元 2.61円 134単元
  5997 協立エアテック 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  5998 アドバネクス 8.43円 50単元 8.52円 50単元
  6016 ジャパンエンジンコーポレーション 8.19円 358単元 7.92円 358単元
  6018 阪神内燃機工業 4.92円 166単元 5.04円 166単元
  6027 弁護士ドットコム 5.16円 123単元 5.04円 123単元
  6029 アトラグループ 0.1円 1,547単元 0.9円 1,547単元
  6030 アドベンチャー 0.9円 95単元 0.81円 95単元
  6049 イトクロ 0.12円 221単元 0.3円 221単元
  6061 ユニバーサル園芸社 1.8円 469単元 6.8円 469単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.8円 711単元 0.9円 711単元
  6074 ジェイエスエス 0.36円 1,798単元 0.24円 1,798単元
  6086 シンメンテホールディングス 0.72円 750単元 0.6円 750単元
  6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 0.2円 457単元 0.12円 457単元
  6094 フリークアウト・ホールディングス 0.12円 561単元 0.24円 561単元
  6135 牧野フライス製作所 43.47円 87単元 44.58円 87単元
  6149 小田原エンジニアリング 1.08円 348単元 1.8円 348単元
