2026-07-09 06:18:28

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/07/08基準)
  当日約定基準
(2026/07/09基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.8円 399単元 0.9円 399単元
  142A ジンジブ 0.6円 316単元 0.48円 316単元
  1435 robot home 0.8円 5,681単元 1.2円 5,681単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 0.81円 273単元 1.6円 273単元
  1438 岐阜造園 0.96円 235単元 0.84円 235単元
  143A イシン 0.84円 392単元 0.72円 392単元
  1444 ニッソウ 2.52円 86単元 2.4円 86単元
  1447 SAAFホールディングス 0.27円 637単元 1.8円 637単元
  145A L is B 0.8円 696単元 0.9円 696単元
  148A ハッチ・ワーク 0.9円 301単元 0.81円 301単元
  150A JSH 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 173.79円 50単元 175.68円 50単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 18.24円 50単元 19.92円 50単元
  1711 SDSホールディングス 0.9円 552単元 0.8円 552単元
  1718 美樹工業 1.32円 164単元 4.8円 164単元
  1758 太洋基礎工業 1.92円 163単元 2.04円 163単元
  1770 藤田エンジニアリング 1.44円 1,230単元 1.56円 1,230単元
  177A コージンバイオ 0.96円 421単元 0.84円 421単元
  1787 ナカボーテック 6.6円 18単元 6.84円 18単元
  1788 三東工業社 3.6円 24単元 3.87円 24単元
  1795 マサル 3.36円 41単元 3.48円 41単元
  1798 守谷商会 0.81円 429単元 0.9円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.56円 303単元 1.44円 303単元
  1840 土屋ホールディングス 0.8円 50単元 0.9円 50単元
  1847 イチケン 2.43円 236単元 1.71円 236単元
  184A 学びエイド 0.24円 116単元 0.36円 116単元
  189A D&Mカンパニー 0.96円 843単元 0.84円 843単元
  1905 テノックス 1.3円 844単元 0.8円 844単元
  192A インテグループ 0.72円 182単元 0.84円 182単元
  1948 弘電社 12.48円 696単元 12.6円 696単元
  1960 サンテック 1.35円 1,317単元 0.81円 1,317単元
  196A MFS 0.8円 674単元 0.9円 674単元
  198A PostPrime 0.36円 883単元 0.24円 883単元
  1992 神田通信機 2.04円 76単元 3.48円 76単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 5.88円 22単元 5.16円 22単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.28円 722単元 2.52円 722単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 1.08円 358単元 1.2円 358単元
  205A ロゴスホールディングス 0.8円 73単元 0.9円 73単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 1.8円 350単元 2.5円 350単元
  211A カドス・コーポレーション 3.6円 336単元 3.72円 336単元
  212A フィットイージー 2.5円 892単元 1.7円 892単元
  2158 FRONTEO 0.8円 188単元 0.54円 188単元
  2180 サニーサイドアップグループ 0.36円 268単元 0.14円 268単元
  218A Liberaware 3円 597単元 2.07円 597単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 77.73円 28単元 77.19円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 29.29円 4単元 29.52円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 4.82円 94単元 4.66円 94単元
  228A オプロ 0.9円 624単元 0.81円 624単元
  2303 ドーン 0.9円 557単元 0.8円 557単元
  2323 fonfun 1.4円 360単元 0.18円 360単元
  2330 フォーサイド 0.12円 4,579単元 0.24円 4,579単元
  2341 アルバイトタイムス 0.12円 6,134単元 0.2円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.1円 749単元 0.9円 749単元
  2349 エヌアイデイ 0.96円 84単元 1.08円 84単元
  2376 サイネックス 0.7円 281単元 0.8円 281単元
  2385 総医研ホールディングス 0.3円 1,029単元 0.12円 1,029単元
  2393 日本ケアサプライ 1.56円 330単元 1.44円 330単元
  2408 KG情報 0.36円 902単元 0.24円 902単元
  241A ROXX 1.08円 1,597単元 0.96円 1,597単元
  2425 ケアサービス 0.24円 200単元 0.12円 200単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.5円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.9円 2,551単元 0.8円 2,551単元
  244A グロースエクスパートナーズ 1.2円 521単元 1.32円 521単元
  2454 オールアバウト 0.8円 1,181単元 0.9円 1,181単元
  2469 ヒビノ 1.08円 126単元 0.96円 126単元
  2479 ジェイテック 0.8円 948単元 0.9円 948単元
  247A Aiロボティクス 1.5円 396単元 0.72円 396単元
  2480 システム・ロケーション 1.08円 123単元 0.96円 123単元
  248A キッズスター 0.6円 434単元 0.48円 434単元
  2493 イーサポートリンク 0.7円 325単元 0.9円 325単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.9円 925単元 1.32円 925単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 13.7円 87単元 14.15円 87単元
  264A Schoo 0.7円 1,390単元 1.5円 1,390単元
  2654 アスモ 0.36円 50単元 0.48円 50単元
  2656 ベクターホールディングス 0.1円 373単元 0.9円 373単元
  2666 オートウェーブ 0.8円 1,922単元 0.9円 1,922単元
  2693 YKT 0.9円 923単元 1.4円 923単元
  269A Sapeet 1.71円 129単元 1.98円 129単元
  2700 木徳神糧 0.9円 41単元 0.81円 41単元
  2708 久世 1.8円 186単元 0.9円 186単元
  2736 フェスタリアホールディングス 0.36円 121単元 0.48円 121単元
  2737 トーメンデバイス 15円 106単元 13円 106単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 2.61円 50単元 2.97円 50単元
  277A グロービング 1.8円 147単元 1.89円 147単元
  278A Terra Drone 36円 395単元 14.58円 395単元
  2813 和弘食品 0.72円 33単元 0.84円 33単元
  281A インフォメティス 0.7円 934単元 0.6円 934単元
  2820 やまみ 4円 621単元 3.51円 621単元
  287A 黒田グループ 1.5円 1,142単元 0.9円 1,142単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.3円 2,652単元 0.12円 2,652単元
  2892 日本食品化工 1.2円 121単元 1.32円 121単元
  2901 ウェルディッシュ 0.8円 575単元 0.1円 575単元
  2903 シノブフーズ 0.81円 50単元 1.35円 50単元
  291A リスキル 1.8円 233単元 1.68円 233単元
  2923 サトウ食品 7.38円 14単元 7.65円 14単元
  2926 篠崎屋 0.2円 359単元 0.12円 359単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.2円 1,047単元 0.12円 1,047単元
  2962 テクニスコ 3.1円 1,288単元 2.16円 1,288単元
  2970 GLC GROUP 0.9円 265単元 0.8円 265単元
  297A アルピコホールディングス 0.8円 2,591単元 0.9円 2,591単元
  2983 アールプランナー 0.9円 109単元 0.8円 109単元
  2999 ホームポジション 0.8円 100単元 0.9円 100単元
  300A MIC 1.8円 177単元 2.6円 177単元
  3010 ポラリス・ホールディングス 0.9円 1,154単元 0.1円 1,154単元
  3021 パシフィックネット 0.8円 190単元 1.5円 190単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.36円 380単元 0.48円 380単元
  3030 ハブ 0.8円 1,145単元 0.9円 1,145単元
  3040 ソリトンシステムズ 0.24円 534単元 0.2円 534単元
  304A フォルシア 1.8円 110単元 1.68円 110単元
  3068 WDI 1.56円 333単元 1.44円 333単元
  3070 ジェリービーンズグループ 0.24円 782単元 0.12円 782単元
  3077 ホリイフードサービス 0.8円 243単元 0.9円 243単元
  3080 ジェーソン 0.9円 185単元 0.63円 185単元
  3083 スターシーズ 0.8円 51単元 0.9円 51単元
  3111 オーミケンシ 0.9円 407単元 0.8円 407単元
  3131 シンデン・ハイテックス 7円 383単元 3円 383単元
  3133 海帆 0.7円 1,355単元 0.9円 1,355単元
  3143 オーウイル 0.36円 550単元 0.48円 550単元
  3157 ジオリーブグループ 0.9円 249単元 0.8円 249単元
  3161 アゼアス 0.5円 341単元 0.8円 341単元
  3168 MERF 2.04円 88単元 1.92円 88単元
  3174 ハピネス・アンド・ディ 0.9円 180単元 0.8円 180単元
  3181 買取王国 0.24円 298単元 0.36円 298単元
  3185 夢展望 0.48円 913単元 0.6円 913単元
  318A VIX短期先物指数ETF 1.32円 18単元 1.34円 18単元
  3190 ホットマン 1.08円 134単元 1.2円 134単元
  3192 白鳩 0.8円 2,325単元 0.2円 2,325単元
  3223 エスエルディー 0.9円 188単元 0.8円 188単元
  3236 プロパスト 0.9円 6,711単元 0.8円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.9円 1,209単元 0.8円 1,209単元
  323A フライヤー 0.8円 359単元 0.36円 359単元
  3246 コーセーアールイー 0.9円 1,078単元 0.8円 1,078単元
  3248 アールエイジ 0.6円 1,053単元 0.72円 1,053単元
  324A ブッキングリゾート 0.8円 512単元 0.5円 512単元
  3267 フィル・カンパニー 0.8円 353単元 0.6円 353単元
  3306 日本製麻 0.8円 381単元 0.9円 381単元
  330A TalentX 1.3円 1,010単元 0.9円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 1.2円 81単元 0.9円 81単元
  3323 レカム 0.2円 12,658単元 0.12円 12,658単元
  3350 メタプラネット 0.7円 202単元 1.5円 202単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.12円 670単元 0.2円 670単元
  3370 フジタコーポレーション 0.8円 721単元 0.9円 721単元
  3372 関門海 0.9円 50単元 0.8円 50単元
  338A ZenmuTech 2.88円 153単元 1.89円 153単元
  340A ジグザグ 0.9円 480単元 1.4円 480単元
  3416 ピクスタ 0.24円 814単元 0.36円 814単元
  343A IACEトラベル 1.8円 1,176単元 1.68円 1,176単元
  3441 山王 3.6円 615単元 4円 615単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.68円 643単元 1.08円 643単元
  3461 パルマ 0.36円 433単元 0.24円 433単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 15.12円 44単元 15円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.12円 932単元 0.24円 932単元
  3490 アズ企画設計 1.8円 144単元 2.5円 144単元
  3491 GA technologies 0.9円 51単元 0.8円 51単元
  3495 香陵住販 2.28円 49単元 2.16円 49単元
  3513 イチカワ 3円 573単元 2.5円 573単元
  3524 日東製網 0.72円 144単元 0.6円 144単元
  3529 アツギ 3.17円 958単元 3.24円 958単元
  3536 アクサスホールディングス 0.12円 3,710単元 0.2円 3,710単元
  3550 スタジオアタオ 0.8円 3,861単元 0.1円 3,861単元
  3556 リネットジャパングループ 0.8円 1,474単元 0.9円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 0.9円 781単元 0.8円 781単元
  3560 ほぼ日 4円 46単元 3.5円 46単元
  3562 No.1 0.9円 417単元 0.81円 417単元
  3566 ユニフォームネクスト 0.24円 405単元 0.36円 405単元
  3577 東海染工 0.9円 344単元 0.8円 344単元
  3583 オーベクス 1円 125単元 0.81円 125単元
  3598 山喜 0.1円 2,092単元 0.9円 2,092単元
  3623 ビリングシステム 0.8円 762単元 0.9円 762単元
  3625 テックファームホールディングス 1.32円 731単元 0.8円 731単元
  3628 データホライゾン 0.24円 485単元 0.12円 485単元
  3634 ソケッツ 0.9円 254単元 0.4円 254単元
  3646 駅探 0.2円 612単元 0.9円 612単元
  3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1.6円 614単元 4円 614単元
  367A プリモグローバルホールディングス 2.61円 609単元 1.8円 609単元
  3687 フィックスターズ 4.56円 333単元 3.12円 333単元
  3691 デジタルプラス 2.3円 434単元 0.8円 434単元
  3692 FFRIセキュリティ 30.84円 144単元 29.64円 144単元
  3723 日本ファルコム 4.1円 196単元 5円 196単元
  3726 フォーシーズHD 0.36円 661単元 0.48円 661単元
  372A レント 4.92円 187単元 4.8円 187単元
  3750 ADRバイオメディカルホールディングス 0.24円 783単元 0.12円 783単元
  3776 ブロードバンドタワー 0.1円 4,854単元 0.9円 4,854単元
  3777 環境フレンドリーホールディングス 0.12円 7,122単元 0.2円 7,122単元
  378A ヒット 0.9円 400単元 0.8円 400単元
  3798 ULSグループ 0.8円 261単元 0.7円 261単元
  3804 システム ディ 0.12円 730単元 0.24円 730単元
  3816 大和コンピューター 1.2円 136単元 1.08円 136単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.2円 6,172単元 0.12円 6,172単元
  3841 ジーダット 1.32円 105単元 1.44円 105単元
  3845 アイフリークモバイル 1.4円 1,230単元 0.9円 1,230単元
  3856 Abalance 0.9円 176単元 0.81円 176単元
  386A みのや 1.08円 396単元 1.2円 396単元
  387A フラー 0.81円 228単元 0.9円 228単元
  3895 ハビックス 0.2円 1,930単元 0.12円 1,930単元
  3896 阿波製紙 0.8円 951単元 0.9円 951単元
  3905 データセクション 16.7円 50単元 19.56円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.9円 778単元 0.7円 778単元
  3909 ショーケース 0.3円 722単元 0.12円 722単元
  3910 エムケイシステム 0.9円 634単元 0.8円 634単元
  3911 Aiming 0.9円 2,906単元 0.8円 2,906単元
  3913 GreenBee 0.8円 200単元 0.9円 200単元
  3926 オープンドア 0.9円 482単元 0.8円 482単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.8円 541単元 0.9円 541単元
  3934 ベネフィットジャパン 1.2円 155単元 1.08円 155単元
  3935 エディア 0.9円 1,149単元 0.8円 1,149単元
  3936 グローバルウェイ 0.1円 445単元 0.8円 445単元
  3958 笹徳印刷 0.48円 1,515単元 0.6円 1,515単元
  395A 業界改革厳選ETF地銀 3円 187単元 0.48円 187単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.7円 449単元 0.8円 449単元
  3967 エルテス 0.24円 937単元 0.12円 937単元
  3970 イノベーション 0.63円 287単元 0.9円 287単元
  3976 シャノン 0.9円 498単元 0.8円 498単元
  3979 うるる 0.9円 562単元 0.8円 562単元
  3981 ビーグリー 0.48円 528単元 0.36円 528単元
  3985 テモナ 0.9円 580単元 0.8円 580単元
  3986 ビーブレイクシステムズ 0.48円 115単元 0.36円 115単元
  3987 エコモット 0.48円 277単元 0.36円 277単元
  3989 シェアリングテクノロジー 1.6円 975単元 1.4円 975単元
  4016 MITホールディングス 0.8円 280単元 0.9円 280単元
  402A アクセルスペースホールディングス 1.5円 1,483単元 1.3円 1,483単元
  4051 GMOフィナンシャルゲート 6円 51単元 8円 51単元
  4056 ニューラルグループ 0.9円 53単元 0.8円 53単元
  4059 まぐまぐ 0.6円 204単元 0.48円 204単元
  4069 BlueMeme 0.9円 384単元 0.8円 384単元
  4076 シイエヌエス 1.08円 625単元 0.96円 625単元
  407A UNICONホールディングス 0.9円 821単元 0.8円 821単元
  4094 日本化学産業 3.12円 339単元 3.24円 339単元
  4098 チタン工業 0.9円 171単元 0.8円 171単元
  4107 伊勢化学工業 7.47円 191単元 3.33円 191単元
  4113 田岡化学工業 0.8円 283単元 0.7円 283単元
  4119 日本ピグメントホールディングス 4円 357単元 5円 357単元
  4120 スガイ化学工業 2.61円 376単元 2.7円 376単元
  4124 大阪油化工業 1.92円 151単元 1.8円 151単元
  4125 三和油化工業 3円 211単元 2.7円 211単元
  415A GMO TECHホールディングス 3.6円 55単元 4.14円 55単元
  4166 かっこ 0.9円 452単元 0.8円 452単元
  4174 アピリッツ 0.8円 318単元 0.9円 318単元
  4175 coly 2.2円 290単元 7.2円 290単元
  4177 i−plug 1.26円 51単元 0.9円 51単元
  4178 Sharing Innovations 0.12円 341単元 0.24円 341単元
  4180 Appier Group 0.2円 704単元 0.1円 704単元
  4196 ネオマーケティング 0.9円 302単元 0.8円 302単元
  4199 ワンダープラネット 2.28円 113単元 0.6円 113単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.9円 143単元 0.8円 143単元
  4240 クラスターテクノロジー 0.9円 338単元 0.2円 338単元
  4241 アテクト 0.9円 599単元 0.8円 599単元
  4243 ニックス 0.9円 159単元 0.8円 159単元
  4247 ポバール興業 0.84円 65単元 0.96円 65単元
  4255 THECOO 2.2円 76単元 1.7円 76単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.24円 2,440単元 0.36円 2,440単元
  4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.1円 1,724単元 0.8円 1,724単元
  4264 セキュア 0.9円 365単元 0.81円 365単元
  4265 Institution for a Global Society 1.3円 555単元 2.3円 555単元
  4270 BeeX 0.84円 110単元 0.96円 110単元
  4287 ジャストプランニング 0.24円 880単元 0.36円 880単元
  428A サイプレス・ホールディングス 1.08円 385単元 0.81円 385単元
  4308 Jストリーム 0.8円 869単元 0.9円 869単元
  4317 レイ 0.9円 2,857単元 0.3円 2,857単元
  431A ユーソナー 1.8円 350単元 0.9円 350単元
  4341 西菱電機 0.72円 124単元 0.6円 124単元
  4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.7円 97単元 0.9円 97単元
  4356 応用技術 0.36円 189単元 0.48円 189単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.8円 276単元 0.6円 276単元
  4367 広栄化学 7.87円 341単元 7.93円 341単元
  4374 ROBOT PAYMENT 10.08円 273単元 10.32円 273単元
  4376 くふうカンパニーホールディングス 0.8円 1,176単元 0.9円 1,176単元
  4378 CINC 0.9円 313単元 0.4円 313単元
  4379 Photosynth 0.8円 717単元 0.2円 717単元
  4380 Mマート 0.9円 254単元 0.8円 254単元
  4387 ZUU 0.6円 840単元 0.48円 840単元
  4389 プロパティデータバンク 0.12円 271単元 0.24円 271単元
  4391 ロジザード 0.8円 470単元 0.9円 470単元
  4395 アクリート 0.63円 473単元 0.8円 473単元
  4397 チームスピリット 0.9円 990単元 0.8円 990単元
  4409 東邦化学工業 0.48円 157単元 0.36円 157単元
  4413 ボードルア 2.6円 439単元 1.5円 439単元
  4414 フレクト 0.9円 146単元 1円 146単元
  4416 True Data 0.36円 137単元 0.9円 137単元
  4417 グローバルセキュリティエキスパート 6.5円 300単元 3.5円 300単元
  4419 Finatextホールディングス 1.5円 487単元 0.8円 487単元
  4420 イーソル 2.43円 1,265単元 2.47円 1,265単元
  4422 VALUENEX 1.4円 128単元 0.81円 128単元
  4427 EduLab 0.9円 613単元 0.8円 613単元
  442A クラシコ 0.9円 284単元 0.81円 284単元
  4430 東海ソフト 0.9円 396単元 0.8円 396単元
  4441 トビラシステムズ 0.9円 1,148単元 1.2円 1,148単元
  4446 Link−Uグループ 2.2円 275単元 3.48円 275単元
  4464 ソフト99コーポレーション 2.52円 640単元 2.4円 640単元
  4484 ランサーズ 0.9円 1,045単元 0.8円 1,045単元
  4492 ゼネテック 0.9円 179単元 0.8円 179単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.8円 184単元 0.9円 184単元
  4499 Speee 3.72円 389単元 3.36円 389単元
  4524 森下仁丹 1.44円 50単元 1.56円 50単元
  4563 アンジェス 0.12円 2,164単元 0.2円 2,164単元
  4572 カルナバイオサイエンス 0.12円 947単元 0.2円 947単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 3.06円 1,492単元 2.43円 1,492単元
  4591 リボミック 0.12円 1,721単元 0.1円 1,721単元
  4595 ミズホメディー 0.9円 162単元 0.8円 162単元
  4599 ステムリム 0.9円 1,757単元 0.2円 1,757単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 0.81円 94単元
  4635 東京インキ 1.68円 55単元 1.8円 55単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.9円 730単元 0.8円 730単元
  4657 環境管理センター 0.9円 195単元 0.8円 195単元
  4664 アール・エス・シー 2.3円 288単元 0.81円 288単元
  4667 アイサンテクノロジー 1.8円 601単元 1.6円 601単元
  4673 川崎地質 4円 51単元 3円 51単元
  4679 田谷 0.74円 963単元 0.75円 963単元
  4685 菱友システムズ 1.7円 45単元 2.5円 45単元
  469A フィットクルー 1.92円 382単元 1.8円 382単元
  4705 クリップコーポレーション 0.24円 174単元 0.36円 174単元
  472A ミラティブ 0.9円 333単元 0.8円 333単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4754 トスネット 1.68円 162単元 1.56円 162単元
  4761 さくらケーシーエス 0.9円 123単元 1.2円 123単元
  4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.3円 1,438単元 0.12円 1,438単元
  4777 ガーラ 0.12円 3,184単元 0.2円 3,184単元
  4784 GMOインターネット 0.81円 2,070単元 0.9円 2,070単元
  478A フツパー 0.6円 800単元 0.8円 800単元
  480A リブ・コンサルティング 0.9円 781単元 0.8円 781単元
  4811 ドリーム・アーツ 0.7円 325単元 0.9円 325単元
  4814 ネクストウェア 0.24円 50単元 0.12円 50単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.9円 371単元 0.8円 371単元
  4840 トライアイズ 0.54円 327単元 0.8円 327単元
  485A パワーエックス 4円 699単元 3.15円 699単元
  4884 クリングルファーマ 0.9円 330単元 0.2円 330単元
  4889 レナサイエンス 0.81円 1,122単元 1.44円 1,122単元
  4918 アイビー化粧品 1.4円 541単元 0.9円 541単元
  4932 アルマード 0.54円 1,470単元 0.9円 1,470単元
  4935 リベルタ 1.6円 201単元 2.2円 201単元
  4960 ケミプロ化成 0.81円 98単元 0.45円 98単元
  4966 上村工業 2.42円 170単元 2.38円 170単元
  4972 綜研化学 4.2円 475単元 2.5円 475単元
  4978 リプロセル 0.12円 3,984単元 0.2円 3,984単元
  4979 OATアグリオ 0.25円 463単元 0.26円 463単元
  4990 昭和化学工業 0.8円 245単元 0.9円 245単元
  500A TOブックス 1.71円 108単元 2.61円 108単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.36円 382単元 0.48円 382単元
  5026 トリプルアイズ 0.81円 570単元 0.9円 570単元
  5027 AnyMind Group 1.4円 991単元 0.8円 991単元
  5029 サークレイス 0.96円 427単元 1.08円 427単元
  5034 unerry 2円 437単元 1.7円 437単元
  505A ギークリー 1.32円 183単元 1.1円 183単元
  5078 セレコーポレーション 3.96円 30単元 4.08円 30単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 72.96円 50単元 73.8円 50単元
  5125 ファインズ 0.9円 453単元 0.8円 453単元
  5126 ポーターズ 1.32円 374単元 1.44円 374単元
  5129 FIXER 0.9円 50単元 0.81円 50単元
  5133 テリロジーホールディングス 1.4円 3,012単元 0.8円 3,012単元
  5136 tripla 1.7円 629単元 0.81円 629単元
  5138 Rebase 0.48円 784単元 0.36円 784単元
  5189 櫻護謨 3.96円 23単元 4.08円 23単元
  5194 相模ゴム工業 0.12円 353単元 0.24円 353単元
  519A ベーシック 0.84円 55単元 0.72円 55単元
  5202 日本板硝子 0.72円 2,061単元 0.81円 2,061単元
  5216 倉元製作所 0.6円 1,137単元 0.48円 1,137単元
  5242 アイズ 0.96円 240単元 1.08円 240単元
  5243 note 2.34円 900単元 4.5円 900単元
  5247 BTM 0.9円 196単元 0.45円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.9円 342単元 0.8円 342単元
  5250 GMOプライム・ストラテジー 0.9円 81単元 0.81円 81単元
  5256 Fusic 1.89円 163単元 1.62円 163単元
  5257 ノバシステム 1.7円 431単元 2.1円 431単元
  5268 旭コンクリート工業 0.9円 212単元 0.8円 212単元
  5279 日本興業 1.2円 200単元 1.32円 200単元
  5282 ジオスター 0.9円 1,256単元 0.8円 1,256単元
  5287 イトーヨーギョー 0.9円 305単元 0.81円 305単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.24円 50単元 0.12円 50単元
  5380 新東 0.84円 37単元 0.72円 37単元
  5445 東京鐵鋼 0.48円 103単元 0.36円 103単元
  548A システムエグゼ 0.9円 279単元 0.81円 279単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 0.81円 2,267単元 0.36円 2,267単元
  550A ソフトテックス 4.8円 135単元 1.71円 135単元
  5532 リアルゲイト 2.7円 321単元 3.24円 321単元
  5533 エリッツホールディングス 3.48円 54単元 3.36円 54単元
  5535 ミガロホールディングス 0.9円 360単元 0.8円 360単元
  554A バトンズ 0.9円 475単元 0.81円 475単元
  556A 犬猫生活 5.1円 295単元 1.71円 295単元
  5570 ジェノバ 0.9円 542単元 0.5円 542単元
  5571 エキサイトホールディングス 0.6円 621単元 0.72円 621単元
  5574 ABEJA 2.43円 119単元 1.71円 119単元
  5576 オービーシステム 2.5円 269単元 1.7円 269単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.8円 233単元 0.7円 233単元
  5580 プロディライト 1.4円 478単元 0.9円 478単元
  5582 グリッド 1.71円 195単元 0.81円 195単元
  5586 Laboro.AI 0.81円 738単元 0.9円 738単元
  5587 インバウンドプラットフォーム 0.72円 178単元 0.84円 178単元
  5591 AVILEN 2.4円 431単元 0.81円 431単元
  559A 梅乃宿酒造 0.9円 403単元 0.81円 403単元
  5609 日本鋳造 0.84円 50単元 0.72円 50単元
  5612 日本鋳鉄管 0.81円 221単元 1.3円 221単元
  5616 雨風太陽 0.9円 252単元 0.81円 252単元
  5619 マーソ 1.08円 141単元 0.96円 141単元
  5621 ヒューマンテクノロジーズ 0.8円 806単元 0.9円 806単元
  5660 神鋼鋼線工業 5.34円 79単元 5.27円 79単元
  5704 JMC 0.9円 548単元 0.8円 548単元
  5753 日本伸銅 1.7円 436単元 2円 436単元
  5819 カナレ電気 1.32円 532単元 1.2円 532単元
  581A GO 4.32円 378単元 3.4円 378単元
  5820 三ッ星 0.6円 429単元 0.8円 429単元
  5821 平河ヒューテック 7円 229単元 3.5円 229単元
  5843 ニッポンインシュア 1.68円 1,149単元 1.56円 1,149単元
  584A LiNKX 4.92円 727単元 10円 727単元
  5858 STG 0.81円 196単元 0.9円 196単元
  5870 ナルネットコミュニケーションズ 0.9円 258単元 0.8円 258単元
  5889 Japan Eyewear Holdings 2.16円 900単元 1.8円 900単元
  5891 SAKIGAKEホールディングス 0.9円 595単元 0.81円 595単元
  589A ネイス 2.7円 563単元 5.6円 563単元
  5900 ダイケン 0.48円 50単元 0.6円 50単元
  5905 日本製罐 0.9円 645単元 1.1円 645単元
  5906 エムケー精工 0.9円 533単元 0.7円 533単元
  5939 大谷工業 3.6円 8単元 4.41円 8単元
  5940 不二サッシ 0.9円 565単元 0.8円 565単元
  5942 日本フイルコン 0.4円 856単元 0.24円 856単元
  5962 浅香工業 1.68円 101単元 1.8円 101単元
  5967 TONE 0.12円 1,242単元 0.24円 1,242単元
  5971 共和工業所 4.8円 40単元 4.68円 40単元
  5982 マルゼン 2.5円 290単元 3.5円 290単元
  5994 ファインシンター 0.9円 131単元 0.8円 131単元
  5997 協立エアテック 0.48円 189単元 0.36円 189単元
  5998 アドバネクス 8.16円 50単元 7.89円 50単元
  6018 阪神内燃機工業 4.68円 166単元 4.56円 166単元
  6027 弁護士ドットコム 5.52円 123単元 5.4円 123単元
  6029 アトラグループ 0.8円 1,547単元 0.9円 1,547単元
  6030 アドベンチャー 0.81円 95単元 0.9円 95単元
  6039 日本動物高度医療センター 0.9円 397単元 0.8円 397単元
  6040 日本スキー場開発 0.9円 846単元 0.8円 846単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.8円 711単元 0.9円 711単元
  6074 ジェイエスエス 0.36円 1,798単元 0.24円 1,798単元
  6081 アライドアーキテクツ 0.9円 75単元 0.8円 75単元
  6094 フリークアウト・ホールディングス 0.24円 561単元 0.12円 561単元
  6096 レアジョブ 0.36円 346単元 0.24円 346単元
  6135 牧野フライス製作所 44.49円 87単元 43.74円 87単元
  6150 タケダ機械 2.4円 54単元 1.71円 54単元
  6177 AppBank 0.3円 1,619単元 0.12円 1,619単元
  6180 GMOメディア 2.76円 183単元 2.64円 183単元
  6182 メタリアル 1.62円 1,739単元 1.61円 1,739単元
  6186 一蔵 0.9円 584単元 0.8円 584単元
  6198 キャリア 0.24円 1,742単元 0.12円 1,742単元
  6224 JRC 0.9円 1,020単元 0.8円 1,020単元
  6229 オーケーエム 0.81円 50単元 1.3円 50単元
  6231 木村工機 11円 160単元 15円 160単元
  6232 ACSL 11.16円 907単元 12.12円 907単元
  6233 KLASS 0.24円 236単元 0.36円 236単元
  6267 ゼネラルパッカー 3.84円 62単元 3.96円 62単元
  6276 シリウスビジョン 0.9円 947単元 0.8円 947単元
  6286 靜甲 1.92円 273単元 1.8円 273単元
