2026-04-09 08:25:47

国内株式 > 【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました

【一般信用売り】HYPER空売り銘柄(またはHYPER料)を更新しました


SBI証券では、毎営業日「HYPER空売り銘柄、HYPER料、建玉上限数」の見直しを行っております。
見直しの結果は、毎営業日19時頃に公表いたします。

変更区分 銘柄コード 銘柄名 前日約定基準
(2026/04/08基準)
  当日約定基準
(2026/04/09基準)
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
HYPER料 一人あたり
建玉上限数
  130A Veritas In Silico 0.9円 399単元 0.36円 399単元
  1365 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 219.78円 13単元 320円 13単元
  1381 アクシーズ 3円 96単元 2.7円 96単元
  1382 ホーブ 1.56円 106単元 1.68円 106単元
  1401 エムビーエス 1.2円 273単元 0.9円 273単元
  142A ジンジブ 0.48円 316単元 0.6円 316単元
  1435 robot home 0.8円 5,681単元 0.1円 5,681単元
  1436 グリーンエナジー&カンパニー 3.5円 273単元 7.5円 273単元
  1438 岐阜造園 0.72円 235単元 0.84円 235単元
  143A イシン 0.72円 392単元 0.84円 392単元
  1443 技研ホールディングス 0.9円 727単元 0.2円 727単元
  1447 SAAFホールディングス 0.8円 637単元 0.3円 637単元
  148A ハッチ・ワーク 0.81円 301単元 0.9円 301単元
  153A カウリス 0.81円 50単元 1.53円 50単元
  1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 27.65円 77単元 28.85円 77単元
  1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 99.63円 25単元 105.75円 25単元
  1572 中国H株ブル2倍上場投信 21円 50単元 22.05円 50単元
  1679 Simple−X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 41.4円 7単元 43.2円 7単元
  168A イタミアート 1.44円 235単元 1.56円 235単元
  1711 SDSホールディングス 0.8円 552単元 0.9円 552単元
  1723 日本電技 2.4円 176単元 2円 176単元
  1724 シンクレイヤ 0.6円 384単元 0.8円 384単元
  1736 オーテック 0.24円 64単元 0.25円 64単元
  173A ハンモック 0.36円 475単元 0.24円 475単元
  1770 藤田エンジニアリング 0.36円 1,230単元 0.48円 1,230単元
  177A コージンバイオ 0.81円 421単元 0.9円 421単元
  1798 守谷商会 1.2円 429単元 1.32円 429単元
  1807 佐藤渡辺 1.56円 303単元 1.44円 303単元
  1850 南海辰村建設 0.8円 2,754単元 0.9円 2,754単元
  1905 テノックス 0.8円 844単元 0.9円 844単元
  190A Chordia Therapeutics 0.24円 231単元 0.36円 231単元
  1948 弘電社 5.67円 696単元 5.85円 696単元
  195A MUSCAT GROUP 0.8円 700単元 0.9円 700単元
  1960 サンテック 0.81円 1,317単元 0.9円 1,317単元
  196A MFS 0.8円 674単元 0.9円 674単元
  198A PostPrime 0.8円 883単元 0.9円 883単元
  1997 暁飯島工業 2.76円 66単元 2.88円 66単元
  2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 5.88円 22単元 6.24円 22単元
  2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 62.04円 2単元 72円 2単元
  2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 3.6円 46単元 3.24円 46単元
  2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 2.4円 131単元 2.28円 131単元
  2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2.52円 722単元 1.92円 722単元
  2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 1.08円 1,739単元 1.2円 1,739単元
  2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 30円 18単元 31.56円 18単元
  2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2.4円 358単元 2.28円 358単元
  205A ロゴスホールディングス 0.8円 73単元 1.5円 73単元
  206A PRISM BioLab 0.8円 1,757単元 1.5円 1,757単元
  208A 構造計画研究所ホールディングス 1.8円 350単元 2.6円 350単元
  2136 ヒップ 0.96円 727単元 0.84円 727単元
  2158 FRONTEO 0.81円 188単元 0.9円 188単元
  2185 シイエム・シイ 0.19円 150単元 0.24円 150単元
  218A Liberaware 1.53円 597単元 1.17円 597単元
  2195 アミタホールディングス 3.84円 119単元 2.88円 119単元
新規取扱 221A MAXIS日経半導体株上場投信  -- -- 2.2円 253単元
  2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 74.16円 5単元 79.08円 5単元
  2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 60.98円 28単元 64.98円 28単元
  2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 9.48円 4単元 7.8円 4単元
  224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 5.35円 94単元 5.64円 94単元
  2300 きょくとう 0.72円 331単元 0.84円 331単元
  2303 ドーン 0.96円 557単元 1.08円 557単元
  2329 東北新社 0.8円 490単元 0.5円 490単元
  2330 フォーサイド 0.24円 4,579単元 0.36円 4,579単元
  2340 極楽湯ホールディングス 0.9円 1,930単元 0.8円 1,930単元
  2341 アルバイトタイムス 0.2円 6,134単元 0.12円 6,134単元
  2342 トランスジェニックグループ 0.8円 749単元 0.9円 749単元
  2344 平安レイサービス 1.32円 891単元 1.44円 891単元
  2351 ASJ 0.8円 1,057単元 0.9円 1,057単元
  2354 YE DIGITAL 0.8円 810単元 0.7円 810単元
  2373 ケア21 0.24円 333単元 0.12円 333単元
  2375 ギグワークス 0.8円 1,533単元 0.9円 1,533単元
  2408 KG情報 0.24円 902単元 0.36円 902単元
  241A ROXX 0.45円 1,597単元 0.9円 1,597単元
  2436 共同ピーアール 0.8円 181単元 0.9円 181単元
  2437 Shinwa Wise Holdings 0.9円 2,551単元 0.8円 2,551単元
  2454 オールアバウト 0.8円 1,181単元 0.9円 1,181単元
  2459 アウンコンサルティング 0.18円 1,102単元 0.9円 1,102単元
  2469 ヒビノ 0.72円 126単元 0.84円 126単元
  247A Aiロボティクス 0.81円 396単元 1.53円 396単元
  2480 システム・ロケーション 1.08円 123単元 0.96円 123単元
  2483 翻訳センター 0.8円 527単元 0.9円 527単元
  2488 JTP 0.13円 1,021単元 0.24円 1,021単元
  248A キッズスター 0.6円 434単元 0.72円 434単元
  250A シマダヤ 0.2円 243単元 0.18円 243単元
  2540 養命酒製造 12.02円 182単元 12.03円 182単元
  254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.8円 925単元 0.9円 925単元
  2612 かどや製油 0.6円 224単元 0.72円 224単元
  2628 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 8.65円 87単元 9.23円 87単元
  262A インターメスティック 0.24円 456単元 0.22円 456単元
  264A Schoo 0.36円 1,390単元 0.9円 1,390単元
  265A Hmcomm 0.7円 543単元 0.8円 543単元
  2666 オートウェーブ 0.9円 1,922単元 0.1円 1,922単元
  268A リガク・ホールディングス 0.24円 884単元 0.25円 884単元
  2700 木徳神糧 1.8円 41単元 1.89円 41単元
  2708 久世 0.9円 186単元 1.8円 186単元
  2737 トーメンデバイス 10円 106単元 16円 106単元
  2764 ひらまつ 0.47円 1,983単元 0.49円 1,983単元
  2767 円谷フィールズホールディングス 1.5円 1,522単元 0.9円 1,522単元
  276A ククレブ・アドバイザーズ 3.15円 50単元 7.5円 50単元
  277A グロービング 2.5円 147単元 1.8円 147単元
  2780 コメ兵ホールディングス 3.5円 536単元 4円 536単元
  2788 アップルインターナショナル 0.9円 3,300単元 0.8円 3,300単元
  278A Terra Drone 10.8円 395単元 8.5円 395単元
  2805 ヱスビー食品 2.16円 224単元 2.28円 224単元
  2820 やまみ 3.6円 621単元 3.69円 621単元
  282A グローバルX 半導体・トップ10−日本株式 ETF 2.28円 206単元 2.52円 206単元
  2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 8.61円 47単元 8.97円 47単元
  2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 36.96円 50単元 40.32円 50単元
  287A 黒田グループ 0.9円 1,142単元 0.8円 1,142単元
  288A ラクサス・テクノロジーズ 0.12円 2,652単元 0.24円 2,652単元
  2894 石井食品 0.36円 814単元 0.48円 814単元
  2903 シノブフーズ 0.81円 50単元 0.9円 50単元
  290A Synspective 1.53円 1,574単元 1.62円 1,574単元
  2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 0.12円 1,047単元 0.7円 1,047単元
  2932 STIフードホールディングス 0.96円 833単元 1.08円 833単元
  2934 ジェイフロンティア 0.9円 97単元 1.35円 97単元
  2962 テクニスコ 0.72円 1,288単元 0.9円 1,288単元
  2978 ツクルバ 0.8円 826単元 0.9円 826単元
  2991 ランドネット 0.12円 147単元 0.24円 147単元
  2997 ストレージ王 0.8円 400単元 0.9円 400単元
  2999 ホームポジション 0.9円 100単元 0.8円 100単元
  3020 アプライド 1.44円 404単元 1.56円 404単元
  302A ビースタイルホールディングス 0.48円 380単元 0.36円 380単元
  303A visumo 0.9円 748単元 0.8円 748単元
  304A フォルシア 1.68円 110単元 1.8円 110単元
  3068 WDI 1.32円 333単元 1.44円 333単元
  3083 スターシーズ 1円 51単元 1.5円 51単元
  3111 オーミケンシ 0.8円 407単元 0.9円 407単元
  3113 UNIVA・Oakホールディングス 0.3円 4,156単元 0.12円 4,156単元
  3133 海帆 2.16円 1,355単元 2.04円 1,355単元
  3138 富士山マガジンサービス 0.9円 1,315単元 0.8円 1,315単元
  3153 八洲電機 0.3円 384単元 0.32円 384単元
  3157 ジオリーブグループ 0.8円 249単元 0.9円 249単元
  3177 ありがとうサービス 1.2円 152単元 1.32円 152単元
  3181 買取王国 0.24円 298単元 0.36円 298単元
  318A VIX短期先物指数ETF 2.12円 18単元 1.93円 18単元
  3192 白鳩 1.3円 2,325単元 0.9円 2,325単元
  319A 技術承継機構 15.66円 247単元 16.56円 247単元
  3204 トーア紡コーポレーション 0.81円 431単元 0.9円 431単元
  3223 エスエルディー 0.8円 188単元 0.9円 188単元
  3224 ゼネラル・オイスター 0.8円 210単元 0.6円 210単元
  3236 プロパスト 0.8円 6,711単元 0.9円 6,711単元
  3238 セントラル総合開発 0.2円 1,209単元 0.9円 1,209単元
  323A フライヤー 0.8円 359単元 0.9円 359単元
  3306 日本製麻 0.9円 381単元 0.5円 381単元
  330A TalentX 0.5円 1,010単元 0.9円 1,010単元
  3317 フライングガーデン 0.81円 81単元 1.3円 81単元
  3323 レカム 0.2円 12,658単元 0.12円 12,658単元
  3326 ランシステム 0.8円 199単元 0.9円 199単元
  3350 メタプラネット 0.7円 202単元 0.6円 202単元
  3352 バッファロー 1.2円 106単元 1.32円 106単元
  3353 メディカル一光グループ 0.29円 109単元 0.3円 109単元
  3355 クリヤマホールディングス 0.19円 926単元 0.2円 926単元
  3358 Trailhead Global Holdings 0.2円 670単元 0.12円 670単元
  3377 バイク王&カンパニー 0.72円 50単元 0.9円 50単元
  338A ZenmuTech 1.8円 153単元 1.89円 153単元
  3391 ツルハホールディングス 2.34円 380単元 1.7円 380単元
  3392 デリカフーズホールディングス 0.6円 1,373単元 0.72円 1,373単元
  340A ジグザグ 0.8円 480単元 0.9円 480単元
  3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.9円 321単元 0.8円 321単元
  3421 稲葉製作所 0.24円 625単元 0.18円 625単元
  343A IACEトラベル 1.44円 1,176単元 1.56円 1,176単元
  3441 山王 2.3円 615単元 1.8円 615単元
  3444 菊池製作所 0.81円 629単元 0.9円 629単元
  3446 ジェイテックコーポレーション 5.86円 643単元 6.36円 643単元
  3461 パルマ 0.24円 433単元 0.12円 433単元
  3467 アグレ都市デザイン 0.36円 624単元 0.48円 624単元
  3469 デュアルタップ 0.72円 50単元 0.6円 50単元
  346A NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 10.52円 44単元 11.21円 44単元
  3474 G−FACTORY 0.24円 932単元 0.12円 932単元
  350A デジタルグリッド 0.81円 165単元 0.72円 165単元
  3512 日本フエルト 0.8円 1,557単元 0.9円 1,557単元
  3513 イチカワ 3円 573単元 2.5円 573単元
  3521 テルマー湯ホールディングス 0.1円 738単元 0.9円 738単元
  3524 日東製網 0.72円 144単元 0.84円 144単元
  3537 昭栄薬品 1.68円 142単元 1.8円 142単元
  3556 リネットジャパングループ 0.81円 1,474単元 0.9円 1,474単元
  3558 ジェイドグループ 0.8円 781単元 0.9円 781単元
  3560 ほぼ日 2.5円 46単元 3円 46単元
  3562 No.1 1.4円 417単元 0.9円 417単元
  3598 山喜 0.9円 2,092単元 0.8円 2,092単元
  3622 ネットイヤーグループ 0.12円 449単元 0.24円 449単元
  3624 アクセルマーク 0.3円 2,403単元 0.12円 2,403単元
  3628 データホライゾン 0.12円 485単元 0.24円 485単元
  3634 ソケッツ 0.8円 254単元 0.5円 254単元
  3641 パピレス 0.12円 805単元 0.2円 805単元
  3646 駅探 0.9円 612単元 0.8円 612単元
  3647 アスリナ 0.48円 904単元 0.36円 904単元
  3670 協立情報通信 0.81円 152単元 0.9円 152単元
  3692 FFRIセキュリティ 8.19円 144単元 8.64円 144単元
  369A エータイ 1.8円 384単元 2.2円 384単元
  3719 AIストーム 0.8円 1,482単元 0.18円 1,482単元
  3723 日本ファルコム 0.96円 196単元 1.08円 196単元
  3727 アプリックス 0.8円 2,187単元 0.1円 2,187単元
  3753 フライトソリューションズ 0.8円 1,926単元 0.9円 1,926単元
  3776 ブロードバンドタワー 1.5円 4,854単元 0.9円 4,854単元
  3779 ジェイ・エスコムホールディングス 0.1円 938単元 0.9円 938単元
  3787 テクノマセマティカル 0.3円 147単元 0.9円 147単元
  3798 ULSグループ 0.8円 261単元 0.9円 261単元
  3802 エコミック 0.48円 679単元 0.36円 679単元
  3803 イメージ情報開発 0.81円 230単元 0.9円 230単元
  3804 システム ディ 0.8円 730単元 0.9円 730単元
  3810 サイバーステップホールディングス 0.24円 819単元 0.36円 819単元
  3815 メディア工房 0.8円 530単元 0.9円 530単元
  3823 THE WHY HOW DO COMPANY 0.12円 6,172単元 0.24円 6,172単元
  3845 アイフリークモバイル 0.9円 1,230単元 0.8円 1,230単元
  3856 Abalance 0.72円 176単元 0.81円 176単元
  386A みのや 1.2円 396単元 1.08円 396単元
  387A フラー 0.9円 228単元 0.99円 228単元
  3904 カヤック 0.8円 1,333単元 0.9円 1,333単元
  3905 データセクション 9.96円 50単元 10.56円 50単元
  3907 シリコンスタジオ 0.8円 778単元 0.9円 778単元
  3908 コラボス 0.8円 256単元 0.9円 256単元
  3909 ショーケース 0.9円 722単元 0.24円 722単元
  3910 エムケイシステム 0.8円 634単元 0.9円 634単元
  3913 GreenBee 0.8円 200単元 0.9円 200単元
  3914 JIG−SAW 2.34円 50単元 1.8円 50単元
  3917 アイリッジ 0.81円 403単元 1.45円 403単元
  3927 フーバーブレイン 0.9円 685単元 0.8円 685単元
  3929 ソーシャルワイヤー 0.9円 541単元 0.2円 541単元
  3931 バリューゴルフ 1.32円 690単元 1.44円 690単元
  3934 ベネフィットジャパン 0.48円 155単元 0.6円 155単元
  3943 大石産業 0.48円 283単元 0.6円 283単元
  3948 光ビジネスフォーム 0.12円 1,610単元 0.24円 1,610単元
  3953 大村紙業 0.12円 352単元 0.24円 352単元
  3954 昭和パックス 1.8円 204単元 1.5円 204単元
  3965 キャピタル・アセット・プランニング 0.8円 449単元 0.9円 449単元
  3969 エイトレッド 0.24円 293単元 0.36円 293単元
  3974 SCAT 1.2円 518単元 1.08円 518単元
  3985 テモナ 0.8円 580単元 0.9円 580単元
  3987 エコモット 0.9円 277単元 0.8円 277単元
  3998 すららネット 0.95円 1,187単元 0.96円 1,187単元
  401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 39.48円 9単元 40.08円 9単元
  4031 片倉コープアグリ 4.17円 165単元 3.64円 165単元
  4068 ベイシス 1.6円 115単元 0.9円 115単元
  4069 BlueMeme 0.8円 384単元 3.1円 384単元
  4075 ブレインズテクノロジー 2.2円 454単元 1.7円 454単元
  4076 シイエヌエス 1.4円 625単元 0.9円 625単元
  4098 チタン工業 0.8円 171単元 0.9円 171単元
  4107 伊勢化学工業 4.5円 191単元 7.74円 191単元
  410A GMOコマース 2.4円 564単元 2.52円 564単元
  4124 大阪油化工業 2.04円 151単元 1.92円 151単元
  4125 三和油化工業 1.8円 211単元 4円 211単元
  415A GMO TECHホールディングス 6円 55単元 6.12円 55単元
  4166 かっこ 0.8円 452単元 0.9円 452単元
  4179 ジーネクスト 0.2円 1,091単元 0.12円 1,091単元
  4196 ネオマーケティング 0.9円 302単元 0.8円 302単元
  4199 ワンダープラネット 0.8円 113単元 0.9円 113単元
  4222 児玉化学工業 0.8円 353単元 1.32円 353単元
  4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.8円 143単元 0.9円 143単元
  4237 フジプレアム 0.27円 181単元 0.9円 181単元
  4238 ミライアル 0.9円 262単元 1.5円 262単元
  423A ライオン事務器 0.8円 531単元 0.9円 531単元
  4241 アテクト 0.8円 599単元 0.9円 599単元
  4247 ポバール興業 0.84円 65単元 0.96円 65単元
  424A グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) 0.24円 2,624単元 0.36円 2,624単元
  4259 エクサウィザーズ 0.8円 930単元 0.96円 930単元
  425A グローバルX ゴールド ETF 0.12円 2,440単元 0.24円 2,440単元
  4265 Institution for a Global Society 1.44円 555単元 0.81円 555単元
  4270 BeeX 0.84円 110単元 0.96円 110単元
  4274 細谷火工 0.8円 219単元 1.2円 219単元
  429A テクセンドフォトマスク 4円 295単元 7.5円 295単元
  4317 レイ 0.8円 2,857単元 0.9円 2,857単元
  4320 CEホールディングス 1円 305単元 0.9円 305単元
  4334 ユークス 0.2円 1,776単元 0.9円 1,776単元
  4335 IPSホールディングス 0.8円 197単元 0.9円 197単元
  4341 西菱電機 0.6円 124単元 0.72円 124単元
  4356 応用技術 0.36円 189単元 0.48円 189単元
  4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.8円 276単元 0.9円 276単元
  4366 ダイトーケミックス 0.9円 139単元 1.5円 139単元
  4370 モビルス 0.24円 692単元 0.12円 692単元
  4372 ユミルリンク 0.72円 744単元 0.6円 744単元
  4374 ROBOT PAYMENT 1.08円 273単元 9.72円 273単元
  4377 ワンキャリア 0.9円 414単元 1.8円 414単元
  4378 CINC 0.48円 313単元 0.36円 313単元
  4379 Photosynth 0.8円 717単元 0.9円 717単元
  4380 Mマート 1円 254単元 0.8円 254単元
  4387 ZUU 0.72円 840単元 0.6円 840単元
  4416 True Data 0.84円 137単元 0.36円 137単元
  4422 VALUENEX 4.4円 128単元 5.28円 128単元
  4425 Kudan 2.25円 50単元 2.61円 50単元
  4427 EduLab 0.7円 613単元 0.9円 613単元
  4437 gooddaysホールディングス 0.72円 415単元 0.84円 415単元
  4438 Welby 0.8円 341単元 0.9円 341単元
  4445 リビン・テクノロジーズ 2.5円 162単元 2.52円 162単元
  4490 ビザスク 0.8円 167単元 0.9円 167単元
  4496 コマースOneホールディングス 0.36円 184単元 0.24円 184単元
  4499 Speee 4.44円 389単元 4.68円 389単元
  4524 森下仁丹 1.44円 50単元 2.64円 50単元
  4531 有機合成薬品工業 0.27円 369単元 0.9円 369単元
  4556 カイノス 2.16円 254単元 2.04円 254単元
  4563 アンジェス 0.2円 2,164単元 0.12円 2,164単元
  456A HUMAN MADE 4.23円 282単元 4.5円 282単元
  4570 免疫生物研究所 0.9円 883単元 1.62円 883単元
  4571 NANOホールディングス 1.2円 3,344単元 0.9円 3,344単元
  4575 キャンバス 1.4円 775単元 0.9円 775単元
  4579 ラクオリア創薬 0.8円 1,031単元 0.9円 1,031単元
  4582 シンバイオ製薬 0.12円 587単元 0.24円 587単元
  4584 キッズウェル・バイオ 0.8円 2,105単元 0.9円 2,105単元
  4586 メドレックス 0.3円 5,555単元 0.12円 5,555単元
  4588 オンコリスバイオファーマ 2.52円 1,492単元 2.61円 1,492単元
  4592 サンバイオ 1.71円 829単元 2.6円 829単元
  4598 Delta−Fly Pharma 0.1円 798単元 0.9円 798単元
  460A BRANU 0.9円 750単元 0.63円 750単元
  4616 川上塗料 1.2円 324単元 1.32円 324単元
  4624 イサム塗料 2.52円 279単元 2.64円 279単元
  4627 ナトコ 0.9円 94単元 1.5円 94単元
  4629 大伸化学 1.32円 527単元 1.2円 527単元
  4642 オリジナル設計 0.9円 178単元 0.81円 178単元
  4645 市進ホールディングス 0.36円 595単元 0.48円 595単元
  4650 SDエンターテイメント 0.8円 730単元 0.18円 730単元
  4657 環境管理センター 0.8円 195単元 0.9円 195単元
  4667 アイサンテクノロジー 0.9円 601単元 1.5円 601単元
  4679 田谷 0.9円 963単元 0.91円 963単元
  4691 ワシントンホテル 1.7円 480単元 1.5円 480単元
  469A フィットクルー 2.64円 382単元 2.76円 382単元
  472A ミラティブ 0.45円 333単元 0.9円 333単元
  4735 京進 0.36円 334単元 0.24円 334単元
  4736 日本ラッド 0.9円 1,658単元 0.4円 1,658単元
  475A ギミック 3.4円 220単元 0.9円 220単元
  4761 さくらケーシーエス 2.4円 123単元 0.9円 123単元
  4762 エックスネット 0.84円 132単元 0.96円 132単元
  478A フツパー 0.8円 800単元 0.9円 800単元
  480A リブ・コンサルティング 0.81円 781単元 0.9円 781単元
  4814 ネクストウェア 0.7円 50単元 0.9円 50単元
  4832 JFEシステムズ 0.6円 356単元 0.72円 356単元
  4833 Def consulting 0.12円 6,849単元 0.24円 6,849単元
  4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.8円 371単元 0.9円 371単元
  485A パワーエックス 20円 699単元 28円 699単元
  4883 モダリス 0.2円 913単元 0.12円 913単元
  4884 クリングルファーマ 2円 330単元 2.3円 330単元
  4888 ステラファーマ 2.16円 743単元 1.6円 743単元
  4889 レナサイエンス 1.53円 1,122単元 1.62円 1,122単元
  4891 ティムス 0.12円 1,300単元 0.24円 1,300単元
  4918 アイビー化粧品 0.2円 541単元 0.9円 541単元
  4926 シーボン 0.9円 182単元 0.81円 182単元
  4932 アルマード 0.9円 1,470単元 0.8円 1,470単元
  4935 リベルタ 0.81円 201単元 0.9円 201単元
  4960 ケミプロ化成 0.81円 98単元 0.9円 98単元
  4966 上村工業 2.4円 170単元 2.52円 170単元
  4970 東洋合成工業 15円 63単元 9円 63単元
  4973 日本高純度化学 3.5円 205単元 7.5円 205単元
  4978 リプロセル 1.3円 3,984単元 0.9円 3,984単元
  5015 ビーピー・カストロール 0.6円 382単元 0.48円 382単元
  5026 トリプルアイズ 0.54円 570単元 0.9円 570単元
  5027 AnyMind Group 0.8円 991単元 0.9円 991単元
  5028 セカンドサイトアナリティカ 0.8円 217単元 0.27円 217単元
  5035 HOUSEI 0.8円 1,745単元 0.9円 1,745単元
  509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 投資証券 79.2円 50単元 78.72円 50単元
  5125 ファインズ 0.5円 453単元 0.9円 453単元
  5126 ポーターズ 1.44円 374単元 1.32円 374単元
  5133 テリロジーホールディングス 0.8円 3,012単元 0.9円 3,012単元
  5194 相模ゴム工業 0.45円 353単元 0.24円 353単元
  5199 不二ラテックス 1.8円 67単元 0.9円 67単元
新規取扱 521A iFreeETF FANG+ゴールド  -- -- 4.7円 535単元
  5240 monoAI technology 0.48円 1,087単元 0.36円 1,087単元
  5242 アイズ 1.08円 240単元 1.2円 240単元
  5243 note 2.43円 900単元 2.61円 900単元
  5247 BTM 2.3円 196単元 0.9円 196単元
  5248 テクノロジーズ 0.3円 342単元 0.9円 342単元
  5252 日本ナレッジ 0.9円 408単元 0.8円 408単元
新規取扱 5253 カバー  -- -- 3.9円 216単元
  5256 Fusic 2.28円 163単元 2.4円 163単元
  5257 ノバシステム 1.8円 431単元 2.2円 431単元
  5271 トーヨーアサノ 2.64円 63単元 2.76円 63単元
  5280 ヨシコン 2.2円 617単元 1.8円 617単元
  5287 イトーヨーギョー 0.99円 305単元 1.5円 305単元
  5337 ダントーホールディングス 0.45円 50単元 0.81円 50単元
  5341 ASAHI EITOホールディングス 0.86円 50単元 0.81円 50単元
  5380 新東 1.2円 37単元 1.08円 37単元
  5381 マイポックス 1.44円 1,351単元 1.6円 1,351単元
  5445 東京鐵鋼 0.2円 103単元 0.24円 103単元
  5446 北越メタル 1円 252単元 0.8円 252単元
  5458 高砂鐵工 0.84円 852単元 0.96円 852単元
  5491 日本金属 2.79円 50単元 2.93円 50単元
  549A ヒトトヒトホールディングス 1.1円 2,267単元 0.36円 2,267単元
  5527 property technologies 0.6円 272単元 0.9円 272単元
  5532 リアルゲイト 2.7円 321単元 3.5円 321単元
  5537 AlbaLink 3.4円 449単元 1.8円 449単元
  5574 ABEJA 2.61円 119単元 2.79円 119単元
  5575 Globee 0.6円 387単元 0.72円 387単元
  5578 ARアドバンストテクノロジ 0.9円 233単元 0.8円 233単元
  5580 プロディライト 0.81円 478単元 0.9円 478単元
  5586 Laboro.AI 0.81円 738単元 0.9円 738単元
  5588 ファーストアカウンティング 0.9円 502単元 0.7円 502単元
  5619 マーソ 0.84円 141単元 0.96円 141単元
  5707 東邦亜鉛 3.87円 525単元 4.11円 525単元
  5721 エスクリプトエナジー 1円 10,988単元 0.9円 10,988単元
  5724 アサカ理研 2.7円 98単元 2.88円 98単元
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 5.16円 363単元 4.92円 363単元
  5729 日本精鉱 2.16円 281単元 1.8円 281単元
  5817 JMACS 0.81円 381単元 1.68円 381単元
  5819 カナレ電気 0.48円 532単元 0.36円 532単元
  5820 三ッ星 0.8円 429単元 0.9円 429単元
  5842 インテグラル 2.5円 404単元 3円 404単元
  5843 ニッポンインシュア 2.28円 1,149単元 2.4円 1,149単元
  5868 ロココ 0.81円 795単元 0.9円 795単元
  5884 クラダシ 0.36円 1,273単元 0.8円 1,273単元
  5885 ジーデップ・アドバンス 3.24円 57単元 1.89円 57単元
  5888 DAIWA CYCLE 4.2円 596単元 3.96円 596単元
  5891 魁力屋 1.3円 595単元 0.9円 595単元
  5892 yutori 1.8円 384単元 2.5円 384単元
  5900 ダイケン 0.48円 50単元 0.6円 50単元
  5922 那須電機鉄工 13.08円 103単元 13.32円 103単元
  5939 大谷工業 4.77円 8単元 4.86円 8単元
  5945 天龍製鋸 1.8円 293単元 2.1円 293単元
  5950 日本パワーファスニング 0.8円 50単元 0.1円 50単元
  5965 フジマック 0.72円 946単元 0.84円 946単元
  5982 マルゼン 2.5円 290単元 3.5円 290単元
  5986 モリテック スチール 0.18円 50単元 0.9円 50単元
  5994 ファインシンター 0.8円 131単元 0.9円 131単元
  5998 アドバネクス 4.89円 50単元 5.29円 50単元
  6018 阪神内燃機工業 4.44円 166単元 4.68円 166単元
  6042 ニッキ 4.2円 56単元 4.44円 56単元
  6046 リンクバル 0.51円 1,066単元 0.52円 1,066単元
  6049 イトクロ 0.24円 221単元 0.12円 221単元
  6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.8円 711単元 0.9円 711単元
  6081 アライドアーキテクツ 0.8円 75単元 1.5円 75単元
  6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 14.64円 126単元 15.24円 126単元
  6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 0.3円 457単元 0.12円 457単元
  6094 フリークアウト・ホールディングス 0.8円 561単元 0.9円 561単元
  6125 岡本工作機械製作所 3.5円 205単元 2.5円 205単元
  6138 ダイジェット工業 0.9円 208単元 0.8円 208単元
  6144 西部電機 2.34円 58単元 1.89円 58単元
  6147 ヤマザキ 1.4円 207単元 0.9円 207単元
  6155 高松機械工業 0.2円 318単元 0.12円 318単元
  6166 中村超硬 0.81円 997単元 0.9円 997単元
  6176 ブランジスタ 0.7円 2,004単元 0.9円 2,004単元
  6182 メタリアル 1.44円 1,739単元 1.52円 1,739単元
